近日,教育部印发了《教育部关于公布2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》,经申报、公示、审核等程序,根据普通高等学校专业设置与教学指导委员会评议结果,并征求有关部门意见,确定新增审批专业名单,全国共有35所高校获首批“人工智能”新专业建设资格。
另外,96所高校获批“智能科学与技术”专业,203所高校获批“数据科学与大数据技术”专业,25所高校获批“大数据管理与应用”专业,101所高校获批“机器人工程”专业,25所学校获批“网络空间安全”专业,14所学校获批“物联网工程”专业。
获批名单如下:
人工智能专业(35所)
| 北京科技大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 北京交通大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 天津大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 东北大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 大连理工大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 吉林大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 上海交通大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 同济大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 南京大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 东南大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 南京农业大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 浙江大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 厦门大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 山东大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 武汉理工大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 四川大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 重庆大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 电子科技大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 西南交通大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 西安交通大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 西安电子科技大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 兰州大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 北京航空航天大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 北京理工大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 哈尔滨工业大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 西北工业大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 中北大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 长春师范大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 南京信息工程大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 江苏科技大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 安徽工程大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 江西理工大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 中原工学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 湖南工程学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
| 华南师范大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
智能科学与技术专业(96所)
数据科学与大数据技术专业(203所)
大数据管理与应用(25所)
| 北京科技大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
| 中国传媒大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
| 中央财经大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
| 吉林大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
| 合肥工业大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
| 北京信息科技大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
| 北京石油化工学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
| 北京工商大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
| 河北科技大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
| 大连工业大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
| 大连理工大学城市学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
| 大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
| 营口理工学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
| 上海师范大学天华学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
| 浙江越秀外国语学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
| 安徽新华学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
| 山东财经大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
| 武汉生物工程学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
| 广东东软学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
| 重庆邮电大学移通学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
| 云南经济管理学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
| 西安思源学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
| 西安科技大学高新学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
| 西安交通工程学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
机器人工程专业(101所)
| 北京大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 北京科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 北京化工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 中国矿业大学(徐州)(北京) | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 浙江大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 华南理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 重庆大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 电子科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 哈尔滨工业大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 哈尔滨工程大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 南京理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 大连民族大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 北京联合大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 北京建筑大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 北京石油化工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 天津科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 太原科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 山西农业大学信息学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 山西应用科技学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 山西能源学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 内蒙古工业大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 沈阳工业大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 大连交通大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 辽宁工业大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 沈阳城市学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 长春理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 东北电力大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 长春工程学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 哈尔滨理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 佳木斯大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 黑龙江工程学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 上海理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 江苏科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 淮海工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 南京林业大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 南京晓庄学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 江苏理工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 南京信息工程大学滨江学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 江苏师范大学科文学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 西交利物浦大学 | 机器人工程 | 080803TH | 工学 | 四年 |
| 浙江理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 浙江科技学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 浙江师范大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 嘉兴学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 衢州学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 安徽理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 蚌埠学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 安徽科技学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 淮南师范学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 安徽新华学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 莆田学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 厦门华厦学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 阳光学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 新余学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 江西理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 江西工程学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 山东科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 青岛科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 济南大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 青岛理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 临沂大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 青岛黄海学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 青岛理工大学琴岛学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 济南大学泉城学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 山东华宇工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 河南科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 河南理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 河南工程学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 安阳工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 郑州工业应用技术学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 河南牧业经济学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 黄河交通学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 武汉纺织大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 武汉工程大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 湖北理工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 黄冈师范学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 武汉生物工程学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 文华学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 武昌工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 湖南工程学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 湖南工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 湖南交通工程学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 南方科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 桂林电子科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 广西科技师范学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 梧州学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 长江师范学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 西南石油大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 攀枝花学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 电子科技大学成都学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 四川大学锦江学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 四川工业科技学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 贵州大学明德学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 昆明理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 滇西科技师范学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 西安工程大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 西安工业大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 兰州理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
| 兰州城市学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
网络空间安全专业(25所)
| 天津大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
| 吉林大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
| 山东大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
| 华中科技大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
| 北京电子科技学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
| 哈尔滨工业大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
| 南京理工大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
| 内蒙古科技大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
| 上海大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
| 杭州电子科技大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
| 安徽大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
| 安徽师范大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
| 福建师范大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
| 济南大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
| 山东师范大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
| 湖北工程学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
| 华南师范大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
| 广州大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
| 成都东软学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
| 贵州理工学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
| 云南大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
| 西藏民族大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
| 甘肃政法学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
| 新疆大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
| 新疆财经大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 |
物联网工程专业(14所)
| 北京联合大学 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
| 北京石油化工学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
| 河北外国语学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
| 中北大学信息商务学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
| 赤峰学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
| 沈阳工业大学 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
| 西交利物浦大学 | 物联网工程 | 080905H | 工学 | 四年 |
| 福建师范大学福建师范大学闽南科技学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
| 福建商学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
| 重庆工商大学融智学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
| 西南科技大学城市学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
| 兰州工业学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
