| 序号 | 院校名称 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 鞍山师范学院 | 74 | 平行 | 532 | 490 |
| 2 | 保定学院 | 5含增加计划1 | 平行 | 502 | 497 |
| 3 | 北方民族大学 | 6 | 平行 | 536 | 527 |
| 4 | 北方民族大学(只招少数民族) | 74 | 平行 | 549 | 517 |
| 5 | 北华大学 | 15 | 平行 | 540 | 524 |
| 6 | 北京城市学院 | 24 | 平行 | 531 | 471 |
| 7 | 北京吉利学院 | 2 | 平行 | 454 | 454 |
| 8 | 长春工业大学 | 19 | 平行 | 531 | 521 |
| 9 | 长沙理工大学城南学院 | 13 | 平行 | 513 | 489 |
| 10 | 长沙师范学院 | 14 | 平行 | 540 | 523 |
| 11 | 长沙学院 | 8 | 平行 | 534 | 529 |
| 12 | 长治学院 | 10 | 平行 | 515 | 504 |
| 13 | 常熟理工学院 | 27 | 平行 | 528 | 505 |
| 14 | 常州大学怀德学院 | 37 | 平行 | 493 | 457 |
| 15 | 成都东软学院 | 5 | 平行 | 503 | 485 |
| 16 | 成都理工大学 | 12 | 平行 | 562 | 547 |
| 17 | 成都理工大学工程技术学院 | 14 | 平行 | 509 | 490 |
| 18 | 成都体育学院 | 18 | 平行 | 533 | 510 |
| 19 | 成都信息工程大学 | 9 | 平行 | 567 | 556 |
| 20 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 14含增加计划1 | 平行 | 545 | 472 |
| 21 | 成都学院 | 13 | 平行 | 551 | 539 |
| 22 | 成都医学院 | 5 | 平行 | 555 | 531 |
| 23 | 赤峰学院 | 3 | 平行 | 489 | 486 |
| 24 | 重庆工商大学 | 52含增加计划1 | 平行 | 569 | 557 |
| 25 | 重庆科技学院 | 15 | 平行 | 569 | 530 |
| 26 | 重庆理工大学 | 6 | 平行 | 566 | 554 |
| 27 | 重庆三峡学院 | 6 | 平行 | 550 | 524 |
| 28 | 楚雄师范学院 | 5 | 平行 | 514 | 506 |
| 29 | 川北医学院 | 2 | 平行 | 540 | 540 |
| 30 | 大连大学 | 16 | 平行 | 577 | 547 |
| 31 | 大连海洋大学 | 26 | 平行 | 544 | 524 |
| 32 | 大连交通大学 | 3 | 平行 | 546 | 540 |
| 33 | 大连民族大学 | 6 | 平行 | 557 | 545 |
| 34 | 大连民族大学(只招少数民族) | 14 | 平行 | 551 | 541 |
| 35 | 大连民族大学(定向) | 26 | 平行 | 558 | 525 |
| 36 | 大庆师范学院 | 60 | 平行 | 509 | 490 |
| 37 | 滇西科技师范学院 | 5 | 平行 | 506 | 491 |
| 38 | 电子科技大学成都学院 | 11含增加计划1 | 平行 | 500 | 484 |
| 39 | 东北电力大学 | 8 | 平行 | 529 | 516 |
| 40 | 东莞理工学院 | 8 | 平行 | 546 | 520 |
| 41 | 防灾科技学院 | 16 | 平行 | 529 | 498 |
| 42 | 佛山科学技术学院 | 10 | 平行 | 513 | 494 |
| 43 | 福建工程学院 | 48 | 平行 | 531 | 517 |
| 44 | 福建医科大学 | 18 | 平行 | 537 | 525 |
| 45 | 广东工业大学华立学院 | 2 | 平行 | 539 | 492 |
| 46 | 广东海洋大学寸金学院 | 8 | 平行 | 477 | 454 |
| 47 | 广东石油化工学院 | 13含增加计划1 | 平行 | 518 | 500 |
| 48 | 广西师范大学 | 26 | 平行 | 560 | 546 |
| 49 | 广西师范学院 | 14 | 平行 | 541 | 524 |
| 50 | 广西外国语学院 | 33 | 平行 | 507 | 483 |
| 51 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 6 | 平行 | 529 | 496 |
| 52 | 广州商学院 | 5 | 平行 | 531 | 493 |
| 53 | 贵州警察学院 | 120 | 平行 | 543 | 495 |
| 54 | 桂林理工大学 | 11 | 平行 | 537 | 529 |
| 55 | 桂林理工大学博文管理学院 | 4 | 平行 | 489 | 456 |
| 56 | 汉江师范学院 | 25 | 平行 | 510 | 493 |
| 57 | 汉口学院 | 37 | 平行 | 498 | 475 |
| 58 | 杭州师范大学钱江学院 | 32 | 平行 | 514 | 477 |
| 59 | 河北工程大学科信学院 | 8 | 平行 | 493 | 478 |
| 60 | 河北金融学院 | 26 | 平行 | 566 | 454 |
| 61 | 河北金融学院(中外合作办学) | 2 | 平行 | 547 | 458 |
| 62 | 河南工业大学 | 15 | 平行 | 552 | 538 |
| 63 | 河南工业大学(中外合作办学) | 3 | 平行 | 524 | 515 |
| 64 | 河南科技大学 | 10 | 平行 | 544 | 531 |
| 65 | 河南科技学院 | 2 | 平行 | 519 | 505 |
| 66 | 河南农业大学 | 4 | 平行 | 530 | 527 |
| 67 | 河南师范大学 | 12 | 平行 | 545 | 530 |
| 68 | 河南师范大学新联学院 | 4 | 平行 | 487 | 483 |
| 69 | 河南中医药大学 | 3 | 平行 | 531 | 520 |
| 70 | 河西学院 | 4 | 平行 | 494 | 489 |
| 71 | 菏泽学院 | 10 | 平行 | 495 | 491 |
| 72 | 贺州学院 | 6 | 平行 | 511 | 500 |
| 73 | 黑河学院 | 10 | 平行 | 497 | 491 |
| 74 | 黑龙江八一农垦大学 | 30 | 平行 | 519 | 501 |
| 75 | 黑龙江工程学院 | 14 | 平行 | 504 | 495 |
| 76 | 黑龙江工业学院 | 18 | 平行 | 499 | 483 |
| 77 | 衡水学院 | 4 | 平行 | 499 | 490 |
| 78 | 衡阳师范学院 | 7 | 平行 | 532 | 526 |
| 79 | 衡阳师范学院南岳学院 | 3 | 平行 | 485 | 484 |
| 80 | 呼伦贝尔学院 | 6 | 平行 | 491 | 488 |
| 81 | 湖北第二师范学院 | 39 | 平行 | 540 | 525 |
| 82 | 湖北经济学院 | 68 | 平行 | 562 | 534 |
| 83 | 湖北民族学院 | 60含增加计划1 | 平行 | 545 | 512 |
| 84 | 湖北民族学院科技学院 | 25 | 平行 | 493 | 472 |
| 85 | 湖北师范大学文理学院 | 21 | 平行 | 491 | 481 |
| 86 | 湖北文理学院 | 44 | 平行 | 536 | 511 |
| 87 | 湖北文理学院理工学院 | 16 | 平行 | 524 | 456 |
| 88 | 湖北医药学院 | 13 | 平行 | 509 | 494 |
| 89 | 湖北医药学院药护学院 | 9 | 平行 | 493 | 469 |
| 90 | 湖南财政经济学院 | 14 | 平行 | 559 | 539 |
| 91 | 湖南城市学院 | 4 | 平行 | 520 | 512 |
| 92 | 湖南第一师范学院 | 9 | 平行 | 549 | 533 |
| 93 | 湖南工程学院 | 11 | 平行 | 527 | 508 |
| 94 | 湖南警察学院 | 3 | 平行 | 532 | 515 |
| 95 | 湖南科技大学潇湘学院 | 8含增加计划1 | 平行 | 495 | 486 |
| 96 | 湖南科技学院 | 15 | 平行 | 533 | 509 |
| 97 | 湖南理工学院 | 10含增加计划2 | 平行 | 535 | 528 |
| 98 | 湖南农业大学东方科技学院 | 2 | 平行 | 492 | 454 |
| 99 | 湖南工商大学 | 7 | 平行 | 557 | 537 |
| 100 | 湖南涉外经济学院 | 48 | 平行 | 504 | 478 |
| 101 | 湖南文理学院 | 6 | 平行 | 546 | 530 |
| 102 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 4 | 平行 | 493 | 487 |
| 103 | 湖南医药学院 | 4 | 平行 | 530 | 523 |
| 104 | 湖南中医药大学 | 7 | 平行 | 545 | 526 |
| 105 | 华北科技学院 | 26 | 平行 | 528 | 515 |
| 106 | 华北水利水电大学 | 10 | 平行 | 535 | 518 |
| 107 | 华东交通大学 | 6 | 平行 | 569 | 551 |
| 108 | 华南理工大学广州学院 | 8 | 平行 | 490 | 473 |
| 109 | 怀化学院 | 5 | 平行 | 510 | 507 |
| 110 | 淮北师范大学 | 11含增加计划1 | 平行 | 546 | 540 |
| 111 | 淮海工学院 | 56 | 平行 | 542 | 509 |
| 112 | 淮阴师范学院 | 110 | 平行 | 541 | 507 |
| 113 | 黄冈师范学院 | 71 | 平行 | 538 | 506 |
| 114 | 黄淮学院 | 10 | 平行 | 498 | 490 |
| 115 | 吉林财经大学 | 17 | 平行 | 562 | 547 |
| 116 | 吉林大学珠海学院 | 12 | 平行 | 523 | 496 |
| 117 | 吉林农业大学 | 24含增加计划1 | 平行 | 558 | 511 |
| 118 | 吉林师范大学博达学院 | 32 | 平行 | 485 | 469 |
| 119 | 吉林医药学院 | 4 | 平行 | 485 | 464 |
| 120 | 吉首大学 | 3 | 平行 | 549 | 527 |
| 121 | 集美大学 | 27 | 平行 | 588 | 563 |
| 122 | 集美大学诚毅学院 | 17 | 平行 | 524 | 506 |
| 123 | 济南大学 | 22 | 平行 | 571 | 551 |
| 124 | 济南大学泉城学院 | 12 | 平行 | 507 | 465 |
| 125 | 佳木斯大学 | 25 | 平行 | 527 | 504 |
| 126 | 嘉兴学院 | 29 | 平行 | 553 | 529 |
| 127 | 嘉兴学院南湖学院 | 16 | 平行 | 504 | 453 |
| 128 | 江汉大学 | 85 | 平行 | 561 | 503 |
| 129 | 江汉大学文理学院 | 35 | 平行 | 493 | 466 |
| 130 | 江苏第二师范学院 | 40 | 平行 | 539 | 526 |
| 131 | 江苏理工学院 | 62 | 平行 | 537 | 514 |
| 132 | 江西警察学院 | 6 | 平行 | 523 | 510 |
| 133 | 江西科技师范大学理工学院 | 7 | 平行 | 496 | 473 |
| 134 | 江西理工大学 | 3 | 平行 | 525 | 518 |
| 135 | 江西理工大学应用科学学院 | 6 | 平行 | 490 | 467 |
| 136 | 江西农业大学 | 7 | 平行 | 547 | 530 |
| 137 | 江西师范大学科学技术学院 | 12 | 平行 | 504 | 467 |
| 138 | 江西中医药大学 | 5 | 平行 | 545 | 540 |
| 139 | 江西中医药大学科技学院 | 3 | 平行 | 510 | 505 |
| 140 | 锦州医科大学 | 13 | 平行 | 510 | 497 |
| 141 | 晋中学院 | 15 | 平行 | 504 | 495 |
| 142 | 景德镇陶瓷大学 | 10 | 平行 | 527 | 511 |
| 143 | 景德镇学院 | 13 | 平行 | 509 | 500 |
| 144 | 九江学院 | 18 | 平行 | 532 | 522 |
| 145 | 昆明理工大学 | 6 | 平行 | 555 | 547 |
| 146 | 昆明理工大学津桥学院 | 7含增加计划1 | 平行 | 487 | 471 |
| 147 | 昆明学院 | 8 | 平行 | 529 | 515 |
| 148 | 昆明医科大学 | 1 | 平行 | 489 | 489 |
| 149 | 昆明医科大学海源学院 | 1 | 平行 | 453 | 453 |
| 150 | 兰州交通大学 | 2 | 平行 | 539 | 512 |
| 151 | 廊坊师范学院 | 10 | 平行 | 510 | 502 |
| 152 | 乐山师范学院 | 5 | 平行 | 497 | 490 |
| 153 | 丽水学院 | 24 | 平行 | 526 | 500 |
| 154 | 辽宁工业大学 | 22 | 平行 | 523 | 506 |
| 155 | 辽宁科技大学 | 30 | 平行 | 547 | 525 |
| 156 | 辽宁科技学院 | 21 | 平行 | 500 | 490 |
| 157 | 辽宁中医药大学 | 4 | 平行 | 516 | 484 |
| 158 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 20 | 平行 | 520 | 483 |
| 159 | 聊城大学东昌学院 | 11 | 平行 | 489 | 468 |
| 160 | 岭南师范学院 | 5 | 平行 | 540 | 523 |
| 161 | 六盘水师范学院(民汉双语) | 16 | 平行 | 490 | 480 |
| 162 | 六盘水师范学院(民族班) | 14 | 平行 | 495 | 491 |
| 163 | 龙岩学院 | 41 | 平行 | 504 | 493 |
| 164 | 吕梁学院 | 9 | 平行 | 502 | 492 |
| 165 | 洛阳理工学院 | 7 | 平行 | 530 | 519 |
| 166 | 绵阳师范学院 | 10 | 平行 | 532 | 521 |
| 167 | 内江师范学院 | 11 | 平行 | 531 | 508 |
| 168 | 南昌工程学院 | 6 | 平行 | 515 | 509 |
| 169 | 南京工程学院 | 23 | 平行 | 551 | 527 |
| 170 | 南京师范大学中北学院 | 27 | 平行 | 505 | 475 |
| 171 | 南宁学院 | 4 | 平行 | 503 | 495 |
| 172 | 南通大学 | 20 | 平行 | 576 | 547 |
| 173 | 宁波工程学院 | 24 | 平行 | 530 | 510 |
| 174 | 宁夏理工学院 | 6 | 平行 | 480 | 468 |
| 175 | 齐鲁师范学院 | 20 | 平行 | 523 | 505 |
| 176 | 齐鲁医药学院 | 12 | 平行 | 503 | 491 |
| 177 | 北部湾大学 | 6 | 平行 | 505 | 499 |
| 178 | 青岛农业大学 | 22 | 平行 | 568 | 525 |
| 179 | 青海民族大学 | 15含增加计划1 | 平行 | 525 | 518 |
| 180 | 青海师范大学 | 16 | 平行 | 545 | 522 |
| 181 | 曲靖师范学院 | 8 | 平行 | 547 | 514 |
| 182 | 衢州学院 | 10 | 平行 | 527 | 497 |
| 183 | 三明学院 | 29 | 平行 | 527 | 503 |
| 184 | 三峡大学科技学院 | 29含增加计划2 | 平行 | 490 | 457 |
| 185 | 山东管理学院 | 20 | 平行 | 527 | 510 |
| 186 | 山东建筑大学 | 24 | 平行 | 555 | 521 |
| 187 | 山东交通学院 | 21 | 平行 | 531 | 520 |
| 188 | 山东农业大学 | 16 | 平行 | 553 | 529 |
| 189 | 山东农业工程学院 | 15 | 平行 | 503 | 485 |
| 190 | 山东女子学院 | 30 | 平行 | 492 | 484 |
| 191 | 山东中医药大学 | 8 | 平行 | 559 | 541 |
| 192 | 山西财经大学 | 10 | 平行 | 554 | 541 |
| 193 | 山西传媒学院 | 10 | 平行 | 535 | 500 |
| 194 | 山西大同大学 | 15 | 平行 | 530 | 522 |
| 195 | 山西工程技术学院 | 7 | 平行 | 495 | 492 |
| 196 | 山西农业大学 | 3 | 平行 | 522 | 519 |
| 197 | 山西师范大学 | 10 | 平行 | 538 | 519 |
| 198 | 陕西理工大学 | 2 | 平行 | 523 | 522 |
| 199 | 陕西学前师范学院 | 9 | 平行 | 522 | 507 |
| 200 | 商丘学院 | 12 | 平行 | 489 | 469 |
| 201 | 上海第二工业大学 | 27 | 平行 | 565 | 540 |
| 202 | 上海工程技术大学 | 11 | 平行 | 569 | 544 |
| 203 | 上海立信会计金融学院 | 22 | 平行 | 581 | 561 |
| 204 | 邵阳学院 | 17 | 平行 | 529 | 504 |
| 205 | 沈阳工程学院 | 8 | 平行 | 515 | 497 |
| 206 | 沈阳工学院 | 5 | 平行 | 481 | 458 |
| 207 | 沈阳工业大学 | 16 | 平行 | 545 | 506 |
| 208 | 沈阳理工大学 | 7 | 平行 | 538 | 527 |
| 209 | 沈阳体育学院 | 3 | 平行 | 505 | 500 |
| 210 | 四川大学锦江学院 | 25含增加计划4 | 平行 | 509 | 489 |
| 211 | 四川民族学院 | 13 | 平行 | 517 | 511 |
| 212 | 四川外国语大学 | 5 | 平行 | 580 | 566 |
| 213 | 四川文理学院 | 5 | 平行 | 521 | 510 |
| 214 | 太原科技大学 | 2 | 平行 | 499 | 495 |
| 215 | 太原师范学院 | 13 | 平行 | 521 | 507 |
| 216 | 太原学院 | 14 | 平行 | 501 | 479 |
| 217 | 泰山学院 | 16 | 平行 | 505 | 499 |
| 218 | 泰山医学院 | 10 | 平行 | 497 | 489 |
| 219 | 潍坊科技学院 | 4 | 平行 | 509 | 487 |
| 220 | 潍坊学院 | 43 | 平行 | 526 | 503 |
| 221 | 潍坊医学院 | 32 | 平行 | 521 | 493 |
| 222 | 渭南师范学院 | 3含增加计划2 | 平行 | 514 | 507 |
| 223 | 温州大学 | 31 | 平行 | 565 | 548 |
| 224 | 文山学院 | 5 | 平行 | 504 | 492 |
| 225 | 无锡太湖学院 | 46 | 平行 | 494 | 463 |
| 226 | 梧州学院 | 8 | 平行 | 500 | 494 |
| 227 | 五邑大学 | 1 | 平行 | 533 | 533 |
| 228 | 西安财经学院 | 12 | 平行 | 557 | 544 |
| 229 | 西安航空学院 | 4含增加计划1 | 平行 | 501 | 487 |
| 230 | 西安医学院 | 2 | 平行 | 514 | 506 |
| 231 | 西藏大学 | 7 | 平行 | 543 | 521 |
| 232 | 西华师范大学 | 12 | 平行 | 565 | 546 |
| 233 | 西南财经大学天府学院 | 25 | 平行 | 511 | 493 |
| 234 | 西南交通大学希望学院 | 2 | 平行 | 498 | 473 |
| 235 | 西南科技大学城市学院 | 7 | 平行 | 483 | 476 |
| 236 | 西南林业大学 | 23含增加计划1 | 平行 | 549 | 538 |
| 237 | 厦门大学嘉庚学院 | 47 | 平行 | 544 | 519 |
| 238 | 厦门华厦学院 | 3 | 平行 | 508 | 484 |
| 239 | 湘潭大学兴湘学院 | 7 | 平行 | 504 | 482 |
| 240 | 新疆师范大学 | 7含增加计划3 | 平行 | 510 | 502 |
| 241 | 兴义民族师范学院 | 291 | 平行 | 518 | 491 |
| 242 | 兴义民族师范学院(民族班) | 30 | 平行 | 497 | 490 |
| 243 | 烟台大学文经学院 | 12 | 平行 | 492 | 465 |
| 244 | 延安大学西安创新学院 | 8 | 平行 | 470 | 457 |
| 245 | 盐城工学院 | 24 | 平行 | 523 | 504 |
| 246 | 营口理工学院 | 8 | 平行 | 493 | 483 |
| 247 | 榆林学院 | 5 | 平行 | 493 | 486 |
| 248 | 玉溪师范学院 | 4 | 平行 | 517 | 514 |
| 249 | 云南财经大学 | 16 | 平行 | 568 | 547 |
| 250 | 云南经济管理学院 | 5 | 平行 | 488 | 479 |
| 251 | 云南民族大学 | 15 | 平行 | 553 | 529 |
| 252 | 云南师范大学 | 8 | 平行 | 583 | 556 |
| 253 | 云南中医学院 | 9 | 平行 | 546 | 539 |
| 254 | 枣庄学院 | 10 | 平行 | 497 | 491 |
| 255 | 张家口学院 | 5 | 平行 | 507 | 500 |
| 256 | 肇庆学院 | 10 | 平行 | 515 | 508 |
| 257 | 浙江财经大学 | 3 | 平行 | 562 | 556 |
| 258 | 浙江财经大学东方学院 | 35 | 平行 | 560 | 467 |
| 259 | 浙江大学城市学院 | 30 | 平行 | 538 | 496 |
| 260 | 浙江工商大学 | 7 | 平行 | 571 | 557 |
| 261 | 浙江工商大学杭州商学院 | 28 | 平行 | 550 | 486 |
| 262 | 浙江海洋大学 | 14 | 平行 | 547 | 539 |
| 263 | 浙江科技学院 | 21 | 平行 | 555 | 532 |
| 264 | 浙江农林大学 | 19 | 平行 | 562 | 542 |
| 265 | 浙江师范大学行知学院 | 11 | 平行 | 494 | 469 |
| 266 | 郑州工业应用技术学院 | 8 | 平行 | 480 | 458 |
| 267 | 郑州轻工业大学 | 8 | 平行 | 523 | 505 |
| 268 | 郑州师范学院 | 4 | 平行 | 520 | 511 |
| 269 | 中国传媒大学南广学院 | 2 | 平行 | 528 | 527 |
| 270 | 中国劳动关系学院 | 13 | 平行 | 548 | 528 |
| 271 | 中国民用航空飞行学院 | 6 | 平行 | 556 | 523 |
| 272 | 中国石油大学胜利学院 | 9 | 平行 | 489 | 467 |
| 273 | 中原工学院 | 10 | 平行 | 521 | 504 |
| 274 | 周口师范学院 | 9 | 平行 | 513 | 502 |
| 275 | 遵义师范学院(定向) | 10 | 平行 | 514 | 507 |
