| 序号 | 院校名称 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 安徽农业大学 | 45 | 平行 | 452 | 432 |
| 2 | 鞍山师范学院 | 66 | 平行 | 423 | 391 |
| 3 | 北海艺术设计学院 | 11 | 平行 | 408 | 369 |
| 4 | 北华航天工业学院 | 17 | 平行 | 439 | 422 |
| 5 | 北京服装学院 | 8 | 平行 | 504 | 433 |
| 6 | 北京交通大学海滨学院 | 10 | 平行 | 436 | 388 |
| 7 | 北京联合大学 | 52含增加计划1 | 平行 | 483 | 449 |
| 8 | 北京物资学院 | 23 | 平行 | 493 | 455 |
| 9 | 北京中医药大学东方学院 | 11 | 平行 | 435 | 389 |
| 10 | 长春建筑学院 | 16 | 平行 | 402 | 379 |
| 11 | 长春中医药大学 | 51 | 平行 | 486 | 438 |
| 12 | 长沙理工大学城南学院 | 35 | 平行 | 486 | 386 |
| 13 | 长沙学院 | 15 | 平行 | 451 | 435 |
| 14 | 长治学院 | 10 | 平行 | 414 | 397 |
| 15 | 长治医学院 | 26 | 平行 | 473 | 441 |
| 16 | 常州工学院 | 132含增加计划2 | 平行 | 440 | 410 |
| 17 | 成都东软学院 | 11 | 平行 | 482 | 389 |
| 18 | 成都工业学院 | 24 | 平行 | 470 | 446 |
| 19 | 成都理工大学 | 18 | 平行 | 494 | 465 |
| 20 | 成都文理学院 | 2 | 平行 | 406 | 401 |
| 21 | 成都信息工程大学 | 25含增加计划2 | 平行 | 481 | 466 |
| 22 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 13 | 平行 | 398 | 379 |
| 23 | 赤峰学院 | 2 | 平行 | 394 | 387 |
| 24 | 重庆理工大学 | 34 | 平行 | 517 | 469 |
| 25 | 重庆医科大学 | 35 | 平行 | 552 | 475 |
| 26 | 重庆邮电大学 | 12 | 平行 | 503 | 472 |
| 27 | 川北医学院 | 18 | 平行 | 482 | 456 |
| 28 | 大连交通大学 | 36 | 平行 | 455 | 439 |
| 29 | 滇西科技师范学院 | 5 | 平行 | 396 | 389 |
| 30 | 东北电力大学 | 41含增加计划3 | 平行 | 462 | 442 |
| 31 | 东南大学成贤学院 | 74 | 平行 | 387 | 361 |
| 32 | 防灾科技学院 | 76 | 平行 | 438 | 400 |
| 33 | 佛山科学技术学院 | 31含增加计划1 | 平行 | 414 | 396 |
| 34 | 福建农林大学东方学院 | 5 | 平行 | 381 | 368 |
| 35 | 福建商学院 | 14 | 平行 | 446 | 418 |
| 36 | 福建师范大学闽南科技学院 | 7 | 平行 | 386 | 369 |
| 37 | 福建师范大学协和学院 | 6 | 平行 | 389 | 383 |
| 38 | 福州大学至诚学院 | 12 | 平行 | 409 | 363 |
| 39 | 福州理工学院 | 20 | 平行 | 395 | 370 |
| 40 | 阜阳师范学院 | 12 | 平行 | 405 | 399 |
| 41 | 甘肃民族师范学院 | 4 | 平行 | 410 | 402 |
| 42 | 甘肃农业大学 | 15 | 平行 | 420 | 409 |
| 43 | 甘肃医学院 | 2 | 平行 | 433 | 433 |
| 44 | 甘肃政法学院 | 2 | 平行 | 442 | 440 |
| 45 | 甘肃中医药大学 | 14 | 平行 | 455 | 444 |
| 46 | 赣南医学院 | 8 | 平行 | 469 | 455 |
| 47 | 广东财经大学 | 2 | 平行 | 491 | 489 |
| 48 | 广东金融学院 | 8 | 平行 | 483 | 463 |
| 49 | 广东警官学院 | 3 | 平行 | 474 | 451 |
| 50 | 广东石油化工学院 | 43含增加计划3 | 平行 | 441 | 404 |
| 51 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 9含增加计划3 | 平行 | 416 | 366 |
| 52 | 广西财经学院 | 4 | 平行 | 452 | 450 |
| 53 | 广西民族大学 | 16 | 平行 | 454 | 435 |
| 54 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 14 | 平行 | 417 | 386 |
| 55 | 广州商学院 | 5 | 平行 | 430 | 393 |
| 56 | 贵州警察学院 | 80 | 平行 | 454 | 405 |
| 57 | 贵州师范大学(定向) | 5 | 平行 | 450 | 431 |
| 58 | 桂林理工大学 | 61 | 平行 | 480 | 446 |
| 59 | 邯郸学院 | 9 | 平行 | 397 | 390 |
| 60 | 韩山师范学院 | 8 | 平行 | 426 | 400 |
| 61 | 汉江师范学院 | 25 | 平行 | 409 | 379 |
| 62 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 53 | 平行 | 457 | 369 |
| 63 | 杭州医学院 | 20 | 平行 | 469 | 448 |
| 64 | 河北北方学院 | 10 | 平行 | 473 | 446 |
| 65 | 河北地质大学 | 24 | 平行 | 457 | 430 |
| 66 | 河北建筑工程学院 | 10 | 平行 | 438 | 427 |
| 67 | 河北经贸大学 | 12 | 平行 | 480 | 459 |
| 68 | 河北科技大学 | 20 | 平行 | 465 | 443 |
| 69 | 河北科技师范学院 | 20 | 平行 | 420 | 398 |
| 70 | 河北水利电力学院 | 3 | 平行 | 435 | 398 |
| 71 | 河北中医学院 | 6 | 平行 | 458 | 438 |
| 72 | 河南城建学院 | 33含增加计划2 | 平行 | 417 | 397 |
| 73 | 河南理工大学 | 42含增加计划2 | 平行 | 471 | 455 |
| 74 | 河套学院 | 20 | 平行 | 383 | 362 |
| 75 | 菏泽学院 | 30 | 平行 | 414 | 391 |
| 76 | 贺州学院 | 15 | 平行 | 411 | 396 |
| 77 | 黑龙江工业学院 | 112 | 平行 | 406 | 383 |
| 78 | 衡水学院 | 4 | 平行 | 406 | 395 |
| 79 | 衡阳师范学院 | 6 | 平行 | 420 | 416 |
| 80 | 衡阳师范学院南岳学院 | 4 | 平行 | 393 | 384 |
| 81 | 呼伦贝尔学院 | 18 | 平行 | 397 | 386 |
| 82 | 湖北工程学院新技术学院 | 33 | 平行 | 382 | 369 |
| 83 | 湖北工业大学 | 6含增加计划2 | 平行 | 456 | 428 |
| 84 | 湖北经济学院法商学院 | 14 | 平行 | 425 | 368 |
| 85 | 湖北民族学院 | 102含增加计划1 | 平行 | 462 | 416 |
| 86 | 湖北民族学院科技学院 | 23 | 平行 | 413 | 378 |
| 87 | 湖北文理学院理工学院 | 19 | 平行 | 417 | 367 |
| 88 | 湖北医药学院药护学院 | 43 | 平行 | 432 | 377 |
| 89 | 湖南财政经济学院 | 14 | 平行 | 483 | 460 |
| 90 | 湖南城市学院 | 27含增加计划1 | 平行 | 439 | 418 |
| 91 | 湖南第一师范学院 | 9 | 平行 | 459 | 449 |
| 92 | 湖南工学院 | 55 | 平行 | 436 | 416 |
| 93 | 湖南警察学院 | 6 | 平行 | 463 | 449 |
| 94 | 湖南科技大学潇湘学院 | 9含增加计划1 | 平行 | 464 | 395 |
| 95 | 湖南理工学院 | 16 | 平行 | 469 | 450 |
| 96 | 湖南女子学院 | 2 | 平行 | 433 | 427 |
| 97 | 湖南人文科技学院 | 14 | 平行 | 429 | 406 |
| 98 | 湖南人文科技学院(中外合作办学) | 1 | 平行 | 380 | 380 |
| 99 | 湖南工商大学 | 14 | 平行 | 481 | 457 |
| 100 | 湖南涉外经济学院 | 55 | 平行 | 418 | 380 |
| 101 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 4 | 平行 | 429 | 384 |
| 102 | 湖南医药学院 | 10 | 平行 | 460 | 450 |
| 103 | 湖南中医药大学 | 26 | 平行 | 475 | 451 |
| 104 | 华东交通大学 | 23含增加计划2 | 平行 | 481 | 459 |
| 105 | 华南理工大学广州学院 | 22 | 平行 | 419 | 375 |
| 106 | 怀化学院 | 22 | 平行 | 433 | 403 |
| 107 | 淮北师范大学 | 11含增加计划1 | 平行 | 464 | 445 |
| 108 | 黄冈师范学院 | 86 | 平行 | 440 | 408 |
| 109 | 吉林大学珠海学院 | 23 | 平行 | 422 | 391 |
| 110 | 吉林工商学院 | 102 | 平行 | 435 | 392 |
| 111 | 吉林农业大学 | 105含增加计划3 | 平行 | 448 | 410 |
| 112 | 吉林师范大学博达学院 | 32 | 平行 | 389 | 374 |
| 113 | 吉首大学 | 15 | 平行 | 471 | 449 |
| 114 | 集美大学诚毅学院 | 33 | 平行 | 437 | 389 |
| 115 | 集宁师范学院 | 3 | 平行 | 403 | 388 |
| 116 | 济南大学泉城学院 | 18 | 平行 | 387 | 369 |
| 117 | 济宁学院 | 45 | 平行 | 415 | 390 |
| 118 | 嘉应学院 | 5 | 平行 | 397 | 386 |
| 119 | 江汉大学文理学院 | 47 | 平行 | 404 | 363 |
| 120 | 江苏大学京江学院 | 85 | 平行 | 399 | 362 |
| 121 | 江苏第二师范学院 | 40 | 平行 | 445 | 419 |
| 122 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 26 | 平行 | 429 | 367 |
| 123 | 江西服装学院 | 9 | 平行 | 382 | 369 |
| 124 | 江西警察学院 | 7 | 平行 | 428 | 416 |
| 125 | 江西科技师范大学理工学院 | 7 | 平行 | 434 | 378 |
| 126 | 江西理工大学 | 9 | 平行 | 453 | 430 |
| 127 | 江西理工大学应用科学学院 | 14 | 平行 | 402 | 376 |
| 128 | 江西农业大学 | 46含增加计划3 | 平行 | 459 | 431 |
| 129 | 江西师范大学科学技术学院 | 16 | 平行 | 397 | 373 |
| 130 | 江西应用科技学院 | 10 | 平行 | 390 | 373 |
| 131 | 江西中医药大学科技学院 | 7 | 平行 | 426 | 409 |
| 132 | 锦州医科大学医疗学院 | 60 | 平行 | 433 | 378 |
| 133 | 晋中学院 | 15 | 平行 | 416 | 389 |
| 134 | 景德镇陶瓷大学 | 40 | 平行 | 434 | 411 |
| 135 | 景德镇学院 | 13 | 平行 | 409 | 396 |
| 136 | 兰州交通大学 | 24 | 平行 | 480 | 456 |
| 137 | 丽水学院 | 66 | 平行 | 448 | 413 |
| 138 | 岭南师范学院 | 6 | 平行 | 412 | 405 |
| 139 | 陇东学院 | 7 | 平行 | 391 | 388 |
| 140 | 洛阳师范学院 | 16 | 平行 | 420 | 405 |
| 141 | 绵阳师范学院 | 8 | 平行 | 440 | 418 |
| 142 | 南京大学金陵学院 | 110 | 平行 | 439 | 384 |
| 143 | 南京师范大学中北学院 | 35 | 平行 | 399 | 365 |
| 144 | 南京特殊教育师范学院 | 20 | 平行 | 424 | 392 |
| 145 | 南京信息工程大学滨江学院 | 7 | 平行 | 427 | 378 |
| 146 | 南京医科大学 | 16 | 平行 | 494 | 455 |
| 147 | 南京邮电大学通达学院 | 30含增加计划1 | 平行 | 444 | 365 |
| 148 | 南宁学院 | 6 | 平行 | 415 | 390 |
| 149 | 南通大学 | 206含增加计划6 | 平行 | 478 | 446 |
| 150 | 宁夏理工学院 | 10 | 平行 | 392 | 384 |
| 151 | 青海民族大学 | 19含增加计划1 | 平行 | 435 | 414 |
| 152 | 三江学院 | 148 | 平行 | 451 | 363 |
| 153 | 三峡大学科技学院 | 50含增加计划1 | 平行 | 430 | 368 |
| 154 | 山东管理学院 | 25 | 平行 | 442 | 420 |
| 155 | 山东农业大学 | 94 | 平行 | 474 | 418 |
| 156 | 山东农业工程学院 | 23 | 平行 | 408 | 388 |
| 157 | 山东青年政治学院 | 20 | 平行 | 411 | 394 |
| 158 | 山西财经大学 | 12 | 平行 | 470 | 456 |
| 159 | 山西传媒学院 | 8 | 平行 | 453 | 393 |
| 160 | 山西工程技术学院 | 14 | 平行 | 416 | 405 |
| 161 | 山西农业大学 | 17 | 平行 | 431 | 414 |
| 162 | 山西师范大学 | 11 | 平行 | 441 | 427 |
| 163 | 陕西理工大学 | 2 | 平行 | 432 | 421 |
| 164 | 陕西中医药大学 | 11含增加计划1 | 平行 | 458 | 450 |
| 165 | 上海财经大学浙江学院 | 48 | 平行 | 454 | 386 |
| 166 | 上海第二工业大学 | 88 | 平行 | 467 | 448 |
| 167 | 上海电机学院 | 119 | 平行 | 463 | 424 |
| 168 | 上海电机学院(中外合作办学) | 3 | 平行 | 415 | 410 |
| 169 | 上海工程技术大学 | 154含增加计划2 | 平行 | 477 | 450 |
| 170 | 上海工程技术大学(中外合作办学) | 10 | 平行 | 447 | 420 |
| 171 | 上海海关学院 | 9 | 平行 | 486 | 469 |
| 172 | 上海立信会计金融学院 | 76含增加计划1 | 平行 | 587 | 467 |
| 173 | 上海商学院 | 52含增加计划1 | 平行 | 486 | 456 |
| 174 | 上海师范大学(中外合作办学) | 28 | 平行 | 465 | 438 |
| 175 | 上海体育学院 | 15 | 平行 | 495 | 431 |
| 176 | 上饶师范学院 | 6 | 平行 | 444 | 418 |
| 177 | 沈阳工学院 | 23 | 平行 | 401 | 369 |
| 178 | 沈阳化工大学 | 90 | 平行 | 450 | 420 |
| 179 | 石河子大学 | 16 | 平行 | 451 | 419 |
| 180 | 四川工商学院 | 9 | 平行 | 404 | 395 |
| 181 | 四川外国语大学成都学院 | 25 | 平行 | 466 | 403 |
| 182 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 17 | 平行 | 436 | 382 |
| 183 | 苏州大学文正学院 | 55含增加计划1 | 平行 | 394 | 367 |
| 184 | 苏州科技大学 | 122含增加计划2 | 平行 | 509 | 439 |
| 185 | 塔里木大学 | 50 | 平行 | 412 | 387 |
| 186 | 太原工业学院 | 24 | 平行 | 426 | 406 |
| 187 | 泰山学院 | 39 | 平行 | 420 | 391 |
| 188 | 泰州学院 | 35 | 平行 | 437 | 392 |
| 189 | 天水师范学院 | 6 | 平行 | 414 | 390 |
| 190 | 潍坊科技学院 | 6 | 平行 | 401 | 386 |
| 191 | 潍坊学院 | 92 | 平行 | 440 | 399 |
| 192 | 潍坊医学院 | 43 | 平行 | 471 | 447 |
| 193 | 文华学院 | 38 | 平行 | 396 | 361 |
| 194 | 无锡太湖学院 | 53 | 平行 | 397 | 368 |
| 195 | 五邑大学 | 11 | 平行 | 446 | 436 |
| 196 | 武汉纺织大学 | 88 | 平行 | 463 | 431 |
| 197 | 武汉商学院 | 37 | 平行 | 443 | 409 |
| 198 | 武汉学院 | 30 | 平行 | 393 | 370 |
| 199 | 西安财经学院 | 28 | 平行 | 486 | 453 |
| 200 | 西安财经学院行知学院 | 6 | 平行 | 367 | 364 |
| 201 | 西安工程大学 | 32 | 平行 | 464 | 446 |
| 202 | 西安航空学院 | 18含增加计划1 | 平行 | 475 | 392 |
| 203 | 西安建筑科技大学华清学院 | 15 | 平行 | 381 | 364 |
| 204 | 西安交通大学城市学院 | 6 | 平行 | 402 | 382 |
| 205 | 西南财经大学天府学院 | 15 | 平行 | 450 | 410 |
| 206 | 西南交通大学希望学院 | 4 | 平行 | 445 | 415 |
| 207 | 厦门大学嘉庚学院 | 64 | 平行 | 470 | 416 |
| 208 | 新疆大学科学技术学院 | 8 | 平行 | 383 | 372 |
| 209 | 新疆农业大学 | 20 | 平行 | 406 | 380 |
| 210 | 新疆师范大学 | 6含增加计划3 | 平行 | 421 | 396 |
| 211 | 新乡学院 | 10 | 平行 | 401 | 390 |
| 212 | 新乡医学院 | 13 | 平行 | 462 | 449 |
| 213 | 新余学院 | 6 | 平行 | 420 | 402 |
| 214 | 信阳师范学院 | 2 | 平行 | 432 | 419 |
| 215 | 兴义民族师范学院 | 583 | 平行 | 442 | 389 |
| 216 | 邢台学院 | 10 | 平行 | 424 | 400 |
| 217 | 许昌学院 | 3 | 平行 | 411 | 395 |
| 218 | 烟台大学文经学院 | 8 | 平行 | 384 | 365 |
| 219 | 烟台南山学院 | 10 | 平行 | 381 | 376 |
| 220 | 延安大学 | 8 | 平行 | 438 | 435 |
| 221 | 云南农业大学 | 35 | 平行 | 458 | 441 |
| 222 | 云南农业大学(中外合作办学) | 1 | 平行 | 363 | 363 |
| 223 | 运城学院 | 10 | 平行 | 390 | 386 |
| 224 | 枣庄学院 | 60 | 平行 | 406 | 388 |
| 225 | 张家口学院 | 2 | 平行 | 416 | 414 |
| 226 | 浙江财经大学 | 3 | 平行 | 477 | 474 |
| 227 | 浙江大学城市学院 | 50 | 平行 | 447 | 391 |
| 228 | 浙江大学宁波理工学院 | 52 | 平行 | 430 | 375 |
| 229 | 浙江师范大学行知学院 | 29 | 平行 | 423 | 365 |
| 230 | 浙江万里学院 | 58 | 平行 | 406 | 363 |
| 231 | 郑州工业应用技术学院 | 7 | 平行 | 381 | 363 |
| 232 | 郑州轻工业大学 | 20 | 平行 | 437 | 412 |
| 233 | 郑州师范学院 | 2 | 平行 | 431 | 420 |
| 234 | 中北大学信息商务学院 | 2 | 平行 | 374 | 369 |
| 235 | 中国劳动关系学院 | 23 | 平行 | 441 | 421 |
| 236 | 中国石油大学胜利学院 | 6 | 平行 | 376 | 364 |
| 237 | 中华女子学院 | 9 | 平行 | 451 | 430 |
| 238 | 中山大学南方学院 | 18 | 平行 | 387 | 365 |
| 239 | 中原工学院 | 50 | 平行 | 434 | 401 |
| 240 | 仲恺农业工程学院 | 11含增加计划1 | 平行 | 419 | 405 |
| 241 | 周口师范学院 | 14 | 平行 | 413 | 398 |
| 242 | 贵州理工学院(阿里巴巴联合办学) | 300 | 平行 | 477 | 396 |
| 243 | 遵义师范学院(定向) | 5 | 平行 | 424 | 394 |
| 244 | 遵义师范学院 | 100 | 平行 | 443 | 371 |
