| 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 录取院校 | 享受照顾政策 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 录取专业 |
| 15372501151659 | 赵静宇 | 女 | 聊城三中 | 东北大学 | 经公示无异议的自主招生入选资格考生,政审体检合格,且高考成绩总分达到考生所在省同科类第一批本科录取控制分数线,在其报考类别专业范围内进行安排。 | 自主招生(信息类) | 307.91 | 295.75 | 信息安全 | 软件工程 | 数字媒体技术 | 生物医学工程类(中外合作办学) | 生物医学工程类(中外合作办学)(医学大数据、健康工程、生物信息方向 | ||
| 15371321150568 | 于力 | 男 | 沂南县第一中学 | 东北大学 | 经公示无异议的自主招生入选资格考生,政审体检合格,且高考成绩总分达到考生所在省同科类第一批本科录取控制分数线,在其报考类别专业范围内进行安排。 | 自主招生(信息类) | 306.41 | 295.75 | 信息安全 | 软件工程 | 数字媒体技术 | 生物医学工程类(中外合作办学) | 生物医学工程类(中外合作办学)(医学大数据、健康工程、生物信息方向 | ||
| 15371322150258 | 朱政安 | 男 | 郯城县第一中学 | 东北大学 | 经公示无异议的自主招生入选资格考生,政审体检合格,且高考成绩总分达到考生所在省同科类第一批本科录取控制分数线,在其报考类别专业范围内进行安排。 | 自主招生(信息类) | 303.02 | 295.75 | 信息安全 | 软件工程 | 数字媒体技术 | 生物医学工程类(中外合作办学) | 数字媒体技术(只招收有志愿考生。大一、大二学费为5200元/年,大三 | ||
| 15371102150059 | 相英杰 | 男 | 日照第一中学 | 东北大学 | 经公示无异议的自主招生入选资格考生,政审体检合格,且高考成绩总分达到考生所在省同科类第一批本科录取控制分数线,在其报考类别专业范围内进行安排。 | 自主招生(信息类) | 301.12 | 295.75 | 信息安全 | 软件工程 | 数字媒体技术 | 生物医学工程类(中外合作办学) | 生物医学工程类(中外合作办学)(医学大数据、健康工程、生物信息方向 | ||
| 15370902151274 | 史蓝昊 | 男 | 泰安二中 | 东北大学 | 经公示无异议的自主招生入选资格考生,政审体检合格,且高考成绩总分达到考生所在省同科类第一批本科录取控制分数线,在其报考类别专业范围内进行安排。 | 自主招生(信息类) | 299.37 | 295.75 | 信息安全 | 软件工程 | 数字媒体技术 | 生物医学工程类(中外合作办学) | 生物医学工程类(中外合作办学)(医学大数据、健康工程、生物信息方向 | ||
| 15370481150554 | 王丹敬 | 女 | 滕州市第一中学 | 东北大学 | 经公示无异议的自主招生入选资格考生,政审体检合格,且高考成绩总分达到考生所在省同科类第一批本科录取控制分数线,在其报考类别专业范围内进行安排。 | 自主招生(信息类) | 298.77 | 295.75 | 信息安全 | 软件工程 | 数字媒体技术 | 生物医学工程类(中外合作办学) | 信息安全(只招收有志愿考生。大一、大二学费为5200元/年,大三、大 | ||
| 15370181150741 | 董晨雨 | 女 | 章丘四中 | 东北大学 | 经公示无异议的自主招生入选资格考生,政审体检合格,且高考成绩总分达到考生所在省同科类第一批本科录取控制分数线,在其报考类别专业范围内进行安排。 | 自主招生(信息类) | 298.45 | 295.75 | 信息安全 | 软件工程 | 数字媒体技术 | 生物医学工程类(中外合作办学) | 生物医学工程类(中外合作办学)(医学大数据、健康工程、生物信息方向 | ||
| 15370105150786 | 郝苑全 | 女 | 济南外国语学校 | 东北大学 | 经公示无异议的自主招生入选资格考生,政审体检合格,且高考成绩总分达到考生所在省同科类第一批本科录取控制分数线,在其报考类别专业范围内进行安排。 | 自主招生(信息类) | 297.34 | 295.75 | 信息安全 | 软件工程 | 数字媒体技术 | 生物医学工程类(中外合作办学) | 生物医学工程类(中外合作办学)(医学大数据、健康工程、生物信息方向 | ||
| 15370102152606 | 高启元 | 男 | 山东省济钢高级中学 | 东北大学 | 经公示无异议的自主招生入选资格考生,政审体检合格,且高考成绩总分达到考生所在省同科类第一批本科录取控制分数线,在其报考类别专业范围内进行安排。 | 自主招生(信息类) | 297.05 | 295.75 | 信息安全 | 软件工程 | 数字媒体技术 | 生物医学工程类(中外合作办学) | 信息安全(只招收有志愿考生。大一、大二学费为5200元/年,大三、大 | ||
| 15371122130129 | 刘璐瑶 | 女 | 莒县第一中学 | 东北大学 | 经公示无异议的自主招生入选资格考生,政审体检合格,且高考成绩总分达到考生所在省同科类第一批本科录取控制分数线,在其报考类别专业范围内进行安排。 | 自主招生(人文与社科类) | 309.35 | 281.84 | 公共事业管理 | 行政管理 | 法学 | 思想政治教育 | 新闻学 | 哲学 | 法学 |
| 15371321110755 | 张静文 | 女 | 沂南县第一中学 | 东北大学 | 经公示无异议的自主招生入选资格考生,政审体检合格,且高考成绩总分达到考生所在省同科类第一批本科录取控制分数线,在其报考类别专业范围内进行安排。 | 自主招生(人文与社科类) | 289.47 | 281.84 | 公共事业管理 | 行政管理 | 法学 | 思想政治教育 | 新闻学 | 哲学 | 公共事业管理 |
| 15370503110117 | 李梦圆 | 女 | 河口区一中 | 东北大学 | 经公示无异议的自主招生入选资格考生,政审体检合格,且高考成绩总分达到考生所在省同科类第一批本科录取控制分数线,在其报考类别专业范围内进行安排。 | 自主招生(人文与社科类) | 289.45 | 281.84 | 公共事业管理 | 行政管理 | 法学 | 思想政治教育 | 新闻学 | 哲学 | 思想政治教育 |
| 15370783111066 | 李佳楠 | 女 | 寿光一中 | 东北大学 | 经公示无异议的自主招生入选资格考生,政审体检合格,且高考成绩总分达到考生所在省同科类第一批本科录取控制分数线,在其报考类别专业范围内进行安排。 | 自主招生(人文与社科类) | 286.82 | 281.84 | 公共事业管理 | 行政管理 | 法学 | 思想政治教育 | 新闻学 | 哲学 | 思想政治教育 |
| 15370103110294 | 刘广达 | 男 | 山东省实验中学 | 东北大学 | 经公示无异议的自主招生入选资格考生,政审体检合格,且高考成绩总分达到考生所在省同科类第一批本科录取控制分数线,在其报考类别专业范围内进行安排。 | 自主招生(人文与社科类) | 283.89 | 281.84 | 公共事业管理 | 行政管理 | 法学 | 思想政治教育 | 新闻学 | 哲学 | 公共事业管理 |
| 15371102110089 | 孙玥 | 女 | 日照第一中学 | 东北大学 | 经公示无异议的自主招生入选资格考生,政审体检合格,且高考成绩总分达到考生所在省同科类第一批本科录取控制分数线,在其报考类别专业范围内进行安排。 | 自主招生(外语类) | 328.98 | 315.73 | 英语 | 日语 | 俄语 | 德语 | 英语 |



