| 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 录取院校 | 享受照顾政策 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 录取专业 |
| 15372301151232 | 杨逸敏 | 女 | 山东省北镇中学 | 大连海事大学 | 高考成绩总分达到所在省(区、市)本科一批次同科类录取控制分数线 | 综合笔试和面试 | 80.0141 | 理工管理物流类录取分数线:70.2280 | 物流管理 | 物流管理 | |||||
| 15371202150413 | 张珂欣 | 女 | 莱芜一中 | 大连海事大学 | 高考成绩总分达到所在省(区、市)本科一批次同科类录取控制分数线 | 综合笔试和面试 | 76.2804 | 理工管理物流类录取分数线:70.2280 | 物流管理 | 物流管理 | |||||
| 15370602150107 | 胡子凡 | 男 | 烟台一中 | 大连海事大学 | 高考成绩总分达到所在省(区、市)本科一批次同科类录取控制分数线 | 综合笔试和面试 | 74.3322 | 理工管理物流类录取分数线:70.2280 | 物流工程 | 物流工程 | |||||
| 15371102151198 | 王明威 | 男 | 日照第一中学 | 大连海事大学 | 高考成绩总分达到所在省(区、市)本科一批次同科类录取控制分数线 | 综合笔试和面试 | 73.4579 | 理工管理物流类录取分数线:70.2280 | 信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统 | |||||
| 15370503150098 | 胡义波 | 男 | 河口区一中 | 大连海事大学 | 高考成绩总分达到所在省(区、市)本科一批次同科类录取控制分数线 | 综合笔试和面试 | 73.0617 | 环境科学与工程类录取分数线:70.0575 | 海洋科学 | 海洋科学 | |||||
| 15370321150058 | 李彧 | 男 | 桓台一中 | 大连海事大学 | 高考成绩总分达到所在省(区、市)本科一批次同科类录取控制分数线 | 综合笔试和面试 | 71.3071 | 环境科学与工程类录取分数线:70.0575 | 海洋资源与环境 | 海洋资源与环境 | |||||
| 15371002150551 | 张圆媛 | 女 | 威海一中 | 大连海事大学 | 高考成绩总分达到所在省(区、市)本科一批次同科类录取控制分数线 | 综合笔试和面试 | 70.1228 | 环境科学与工程类录取分数线:70.0575 | 海洋科学 | 海洋科学 | |||||
| 15371302151088 | 赵晓斌 | 男 | 临沂第一中学 | 大连海事大学 | 高考成绩总分达到所在省(区、市)本科一批次同科类录取控制分数线 | 综合笔试和面试 | 70.0575 | 环境科学与工程类录取分数线:70.0575 | 海洋科学 | 海洋科学 | |||||
| 15372926150461 | 林广贺 | 男 | 巨野一中 | 大连海事大学 | 高考成绩总分达到所在省(区、市)本科一批次同科类录取控制分数线 | 综合笔试和面试 | 83.2889 | 交通装备与海洋工程类录取分数线:72.9552 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程 | |||||
| 15371428150421 | 马蔚宁 | 男 | 武城县第二中学 | 大连海事大学 | 高考成绩总分达到所在省(区、市)本科一批次同科类录取控制分数线 | 综合笔试和面试 | 76.8175 | 交通装备与海洋工程类录取分数线:72.9552 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程 | |||||
| 15371202152748 | 周煜琳 | 女 | 莱芜凤城高中 | 大连海事大学 | 高考成绩总分达到所在省(区、市)本科一批次同科类录取控制分数线 | 综合笔试和面试 | 76.1527 | 交通装备与海洋工程类录取分数线:72.9552 | 土木工程 | 土木工程 | |||||
| 15370203150323 | 李泉赓 | 男 | 山东省青岛第九中学 | 大连海事大学 | 高考成绩总分达到所在省(区、市)本科一批次同科类录取控制分数线 | 综合笔试和面试 | 75.3376 | 交通装备与海洋工程类录取分数线:72.9552 | 土木工程 | 土木工程 | |||||
| 15371102150875 | 焦舒凡 | 女 | 日照第一中学 | 大连海事大学 | 高考成绩总分达到所在省(区、市)本科一批次同科类录取控制分数线 | 综合笔试和面试 | 74.7333 | 理工外语类录取分数线:67.9667 | 英语 | 英语 | |||||
| 15371329152027 | 李晨阳 | 女 | 山东省临沭县实验中学 | 大连海事大学 | 高考成绩总分达到所在省(区、市)本科一批次同科类录取控制分数线 | 综合笔试和面试 | 72 | 理工外语类录取分数线:67.9667 | 英语 | 英语 | |||||
| 15370902110230 | 洒文洁 | 女 | 泰安一中 | 大连海事大学 | 高考成绩总分达到所在省(区、市)本科一批次同科类录取控制分数线 | 综合笔试和面试 | 72.6 | 文史外语类录取分数线:65.1000 | 英语 | 英语 | |||||
| 15371102150429 | 商子靖 | 女 | 日照第一中学 | 大连海事大学 | 高考成绩总分达到所在省(区、市)本科一批次同科类录取控制分数线 | 综合笔试和面试 | 79.4928 | 信息科学与工程类录取分数线:65.6838 | 软件工程 | 软件工程 | |||||
| 15370831150724 | 卢方周 | 男 | 泗水一中 | 大连海事大学 | 高考成绩总分达到所在省(区、市)本科一批次同科类录取控制分数线 | 综合笔试和面试 | 77.8906 | 信息科学与工程类录取分数线:65.6838 | 通信工程 | 通信工程 | |||||
| 15370181150630 | 韩绍宇 | 男 | 章丘四中 | 大连海事大学 | 高考成绩总分达到所在省(区、市)本科一批次同科类录取控制分数线 | 综合笔试和面试 | 77.3871 | 信息科学与工程类录取分数线:65.6838 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | |||||
| 15370181151825 | 刘子昂 | 男 | 章丘五中 | 大连海事大学 | 高考成绩总分达到所在省(区、市)本科一批次同科类录取控制分数线 | 综合笔试和面试 | 73.4939 | 信息科学与工程类录取分数线:65.6838 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | |||||
| 15371428150802 | 郑思宇 | 女 | 武城县第二中学 | 大连海事大学 | 高考成绩总分达到所在省(区、市)本科一批次同科类录取控制分数线 | 综合笔试和面试 | 72.8911 | 信息科学与工程类录取分数线:65.6838 | 通信工程 | 通信工程 | |||||
| 15371202150543 | 何嘉乐 | 男 | 莱芜一中 | 大连海事大学 | 高考成绩总分达到所在省(区、市)本科一批次同科类录取控制分数线 | 综合笔试和面试 | 72.4389 | 信息科学与工程类录取分数线:65.6838 | 通信工程 | 通信工程 | |||||
| 15370206150349 | 崔志瀚 | 男 | 山东省青岛第五十八中学 | 大连海事大学 | 高考成绩总分达到所在省(区、市)本科一批次同科类录取控制分数线 | 综合笔试和面试 | 69.0844 | 信息科学与工程类录取分数线:65.6838 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | |||||
| 15370611150518 | 王杨 | 女 | 烟台格迈纳尔中学 | 大连海事大学 | 高考成绩总分达到所在省(区、市)本科一批次同科类录取控制分数线 | 综合笔试和面试 | 68.8183 | 信息科学与工程类录取分数线:65.6838 | 自动化 | 自动化 | |||||
| 15370202150301 | 张旭陆 | 男 | 山东省青岛第一中学 | 大连海事大学 | 高考成绩总分达到所在省(区、市)本科一批次同科类录取控制分数线 | 综合笔试和面试 | 67.699 | 信息科学与工程类录取分数线:65.6838 | 软件工程 | 软件工程 | |||||
| 15370811151777 | 孔祥宇 | 男 | 济宁市育才中学 | 大连海事大学 | 高考成绩总分达到所在省(区、市)本科一批次同科类录取控制分数线 | 综合笔试和面试 | 66.2494 | 信息科学与工程类录取分数线:65.6838 | 软件工程 | 软件工程 |



