| 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 录取院校 | 享受照顾政策 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 录取专业 |
| 15370602151169 | 栾一飞 | 男 | 烟台二中 | 大连理工大学 | 自主招生C级政策 | 自主招生-卓越计划C级 | 笔试:192分;面试:80分;总分:272分。 | 总分达到244.33分及以上。 | 应用物理学(王大珩物理科学班) | 应用物理学(王大珩物理科学班) | |||||
| 15370902151255 | 刘树铎 | 男 | 泰安二中 | 大连理工大学 | 自主招生C级政策 | 自主招生-卓越计划C级 | 笔试:188分;面试:77.33分;总分:265.33分。 | 总分达到244.33分及以上。 | 电子信息类 | 电子信息类(含:电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、通信工程 | |||||
| 15370283150082 | 栾鑫淼 | 女 | 山东省平度第一中学 | 大连理工大学 | 自主招生C级政策 | 自主招生-卓越计划C级 | 笔试:182分;面试:81.33分;总分:263.33分。 | 总分达到244.33分及以上。 | 环境科学与工程类 | 环境科学与工程类(含:环境科学、环境工程专业。) | |||||
| 15370283150866 | 焦佳平 | 男 | 山东省平度第一中学 | 大连理工大学 | 自主招生C级政策 | 自主招生-卓越计划C级 | 笔试:184分;面试:78.33分;总分:262.33分。 | 总分达到244.33分及以上。 | 数学类 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学专业及华罗庚班。) | |||||
| 15370322150498 | 李泽众 | 男 | 高青一中 | 大连理工大学 | 自主招生C级政策 | 自主招生-卓越计划C级 | 笔试:184分;面试:76分;总分:260分。 | 总分达到244.33分及以上。 | 物理学类 | 物理学类(含:应用物理学、光电信息科学与工程、电子科学与技术、材 | |||||
| 15372301150788 | 刘朋飞 | 男 | 山东省北镇中学 | 大连理工大学 | 自主招生C级政策 | 自主招生-卓越计划C级 | 笔试:180分;面试:79.33分;总分:259.33分。 | 总分达到244.33分及以上。 | 自动化 | 自动化 | |||||
| 15370983150663 | 孟康 | 女 | 肥城一中 | 大连理工大学 | 自主招生C级政策 | 自主招生-卓越计划C级 | 笔试:172分;面试:83.33分;总分:255.33分。 | 总分达到244.33分及以上。 | 计算机科学与技术(日语强化) | 计算机科学与技术(日语强化) | |||||
| 15370203150099 | 国佳宁 | 女 | 山东省青岛第九中学 | 大连理工大学 | 自主招生C级政策 | 自主招生-卓越计划C级 | 笔试:169分;面试:83.67分;总分:252.67分。 | 总分达到244.33分及以上。 | 数学类 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学专业及华罗庚班。) | |||||
| 15372922150099 | 董煜 | 女 | 曹县一中 | 大连理工大学 | 自主招生C级政策 | 自主招生-卓越计划C级 | 笔试:170分;面试:81.33分;总分:251.33分。 | 总分达到244.33分及以上。 | 金融学类 | 金融学类(含:金融学(英语强化)、国际经济与贸易(英语强化)专业 | |||||
| 15370214151111 | 宋纳川 | 男 | 城阳第三高级中学 | 大连理工大学 | 自主招生C级政策 | 自主招生-卓越计划C级 | 笔试:167分;面试:83.33分;总分:250.33分。 | 总分达到244.33分及以上。 | 化工与制药类 | 化工与制药类(含:化学工程与工艺、能源化学工程专业。) | |||||
| 15371402150226 | 徐亦辰 | 男 | 德州市第一中学 | 大连理工大学 | 自主招生C级政策 | 自主招生-卓越计划C级 | 笔试:173分;面试:77.33分;总分:250.33分。 | 总分达到244.33分及以上。 | 工商管理类 | 工商管理类(含:物流管理、工商管理专业。) | |||||
| 15370206150322 | 彭勃 | 男 | 山东省青岛第五十八中学 | 大连理工大学 | 自主招生C级政策 | 自主招生-卓越计划C级 | 笔试:170分;面试:78.33分;总分:248.33分。 | 总分达到244.33分及以上。 | 集成电路设计与集成系统 | 集成电路设计与集成系统 | |||||
| 15371102151101 | 潘志诚 | 男 | 日照第一中学 | 大连理工大学 | 自主招生C级政策 | 自主招生-卓越计划C级 | 笔试:171分;面试:77分;总分:248分。 | 总分达到244.33分及以上。 | 软件工程(日语强化) | 软件工程(日语强化) | |||||
| 15370283150062 | 刘伟旭 | 男 | 山东省平度第一中学 | 大连理工大学 | 自主招生C级政策 | 自主招生-卓越计划C级 | 笔试:169分;面试:76.33分;总分:245.33分。 | 总分达到244.33分及以上。 | 化工与制药类 | 化工与制药类(含:化学工程与工艺、能源化学工程专业。) | |||||
| 15370811150869 | 王展昊 | 男 | 济宁一中 | 大连理工大学 | 自主招生C级政策 | 自主招生-卓越计划C级 | 笔试:168分;面试:76.67分;总分:244.67分。 | 总分达到244.33分及以上。 | 材料类 | 材料类(含:材料成型及控制工程、金属材料工程、功能材料专业。) | |||||
| 15370923150566 | 巩汝何 | 男 | 东平县高级中学 | 大连理工大学 | 自主招生C级政策 | 自主招生-卓越计划C级 | 笔试:166分;面试:78.67分;总分:244.67分。 | 总分达到244.33分及以上。 | 软件工程(含网络工程、数字媒体技术专业) | 软件工程(含:软件工程、网络工程、数字媒体技术专业;学费前两年每 |



