| 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 录取院校 | 享受照顾政策 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 录取专业 |
| 15371202153250 | 付裕 | 男 | 莱芜凤城高中 | 华北电力大学(保定) | B0 | 自主招生 | 88.627 | 88.627 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | |||||
| 15371102150878 | 李海鹏 | 男 | 日照第一中学 | 华北电力大学(保定) | B0 | 自主招生 | 90.425 | 88.627 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | |||||
| 15370811151092 | 聂大川 | 男 | 济宁一中 | 华北电力大学(保定) | B0 | 自主招生 | 93.373 | 88.627 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | |||||
| 15371321151349 | 王国荣 | 女 | 山大华特卧龙学校 | 华北电力大学(保定) | B0 | 自主招生 | 95.205 | 88.627 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | |||||
| 15371102151366 | 高雪倩 | 女 | 日照第一中学 | 华北电力大学(保定) | B20 | 自主招生 | 81.742 | 81.742 | 环境工程 | 环境工程 | |||||
| 15372928151944 | 王书慧 | 女 | 郓城一中 | 华北电力大学(保定) | B20 | 自主招生 | 85.783 | 81.742 | 环境工程 | 环境工程 | |||||
| 15370206150381 | 迟庆宇 | 男 | 山东省青岛第五十八中学 | 华北电力大学(保定) | B20 | 自主招生 | 86.532 | 81.742 | 环境工程 | 环境工程 | |||||
| 15371302151035 | 李玉川 | 男 | 临沂第一中学 | 华北电力大学(保定) | B20 | 自主招生 | 82.473 | 78.331 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | |||||
| 15370811151094 | 徐昕 | 女 | 济宁一中 | 华北电力大学(保定) | B20 | 自主招生 | 84.413 | 78.331 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | |||||
| 15371202151536 | 段西宁 | 男 | 莱芜一中 | 华北电力大学(保定) | B20 | 自主招生 | 84.729 | 78.331 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | |||||
| 15370103151193 | 李泽 | 女 | 山东省实验中学 | 华北电力大学(保定) | B20 | 自主招生 | 86.792 | 78.331 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | |||||
| 15370982152323 | 徐嘉宏 | 男 | 新泰一中 | 华北电力大学(保定) | B0 | 自主招生 | 84.019 | 80.726 | 能源与动力工程 | 能源与动力工程 | |||||
| 15372501150671 | 王耀南 | 男 | 聊城一中 | 华北电力大学(保定) | B0 | 自主招生 | 84.664 | 80.726 | 能源与动力工程 | 能源与动力工程 | |||||
| 15372328151314 | 马志明 | 男 | 滨州市博兴县第二中学 | 华北电力大学(保定) | B0 | 自主招生 | 87.268 | 80.726 | 能源与动力工程 | 能源与动力工程 | |||||
| 15370103150803 | 李逸凡 | 男 | 山东省实验中学 | 华北电力大学(保定) | B0 | 自主招生 | 81.879 | 80.749 | 通信工程 | 通信工程 | |||||
| 15370811151909 | 肖钟秀 | 女 | 济宁市育才中学 | 华北电力大学(保定) | B0 | 自主招生 | 83.827 | 80.749 | 通信工程 | 通信工程 | |||||
| 15370902151158 | 王欣月 | 女 | 泰安一中 | 华北电力大学(保定) | B20 | 自主招生 | 78.543 | 78.543 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 | |||||
| 15370207150320 | 杨惠雯 | 女 | 青岛开发区第一中学 | 华北电力大学(保定) | B20 | 自主招生 | 78.629 | 78.543 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 | |||||
| 15371402151035 | 刘振山 | 男 | 德州市第一中学 | 华北电力大学(保定) | B0 | 自主招生 | 88.537 | 80.357 | 自动化 | 自动化 | |||||
| 15371202151563 | 马英乔 | 女 | 莱芜一中 | 华北电力大学(保定) | B0 | 自主招生 | 90.532 | 80.357 | 自动化 | 自动化 |



