| 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 录取院校 | 享受照顾政策 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 录取专业 |
| 15372502150441 | 张庆航 | 男 | 临清一中 | 北京邮电大学 | 高考成绩达到我校普通理工类专业在当地模拟投档线(实行非平行志愿的省份为最低录取分数线)下10分以内,且不低于当地理科一本线。 | 数学、物理、面试 | 375 | 340 | 电子信息科学与技术 | 电子科学与技术 | 光电信息科学与工程 | 电子科学与技术 | |||
| 15370530150168 | 李佳梁 | 男 | 东营胜利第一中学 | 北京邮电大学 | 高考成绩达到我校普通理工类专业在当地模拟投档线(实行非平行志愿的省份为最低录取分数线)下10分以内,且不低于当地理科一本线。 | 数学、物理、面试 | 341 | 340 | 电子信息科学与技术 | 电子科学与技术 | 光电信息科学与工程 | 电子科学与技术 | |||
| 15370323151393 | 李根 | 男 | 沂源县第一中学 | 北京邮电大学 | 高考成绩达到我校普通理工类专业在当地模拟投档线(实行非平行志愿的省份为最低录取分数线)下10分以内,且不低于当地理科一本线。 | 数学、物理、面试 | 324 | 320 | 计算机科学与技术 | 信息安全 | 网络工程 | 智能科学与技术 | 网络工程 | ||
| 15370303150243 | 崔璨 | 男 | 淄博市实验中学 | 北京邮电大学 | 高考成绩达到我校普通理工类专业在当地模拟投档线(实行非平行志愿的省份为最低录取分数线)下10分以内,且不低于当地理科一本线。 | 数学、物理、面试 | 321 | 320 | 计算机科学与技术 | 信息安全 | 网络工程 | 智能科学与技术 | 网络工程 | ||
| 15371202151704 | 高梦阳 | 女 | 莱芜一中 | 北京邮电大学 | 高考成绩达到我校普通理工类专业在当地模拟投档线(实行非平行志愿的省份为最低录取分数线)下20分以内,且不低于当地理科一本线。 | 数学、语文、面试 | 319 | 311 | 工商管理 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 电子商务 | 市场营销 | 经济学 | 市场营销 |
| 15370283150233 | 刘天冉 | 女 | 山东省平度第一中学 | 北京邮电大学 | 高考成绩达到我校普通理工类专业在当地模拟投档线(实行非平行志愿的省份为最低录取分数线)下20分以内,且不低于当地理科一本线。 | 数学、语文、面试 | 317 | 311 | 工商管理 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 电子商务 | 市场营销 | 经济学 | 经济学 |
| 15372501151097 | 田智拓 | 男 | 聊城一中 | 北京邮电大学 | 高考成绩达到我校普通理工类专业在当地模拟投档线(实行非平行志愿的省份为最低录取分数线)下20分以内,且不低于当地理科一本线。 | 数学、物理、面试 | 354 | 320 | 软件工程 | 软件工程(三、四学年学费16000元/年) | |||||
| 15371329151080 | 周振靖 | 男 | 山东省临沭县第一中学 | 北京邮电大学 | 高考成绩达到我校普通理工类专业在当地模拟投档线(实行非平行志愿的省份为最低录取分数线)下20分以内,且不低于当地理科一本线。 | 数学、物理、面试 | 321 | 320 | 软件工程 | 软件工程(三、四学年学费16000元/年) | |||||
| 15371323151017 | 徐玉琦 | 男 | 沂水县第一中学 | 北京邮电大学 | 高考成绩达到我校普通理工类专业在当地模拟投档线(实行非平行志愿的省份为最低录取分数线)下20分以内,且不低于当地理科一本线。 | 数学、物理、面试 | 320 | 320 | 软件工程 | 软件工程(三、四学年学费16000元/年) | |||||
| 15370902151164 | 潘玉聪 | 男 | 泰安一中 | 北京邮电大学 | 高考成绩达到我校普通理工类专业在当地模拟投档线(实行非平行志愿的省份为最低录取分数线)下20分以内,且不低于当地理科一本线。 | 数学、物理、面试 | 322 | 311 | 数字媒体技术 | 工业设计 | 数字媒体技术 | ||||
| 15370502151125 | 韦苗苗 | 女 | 东营市一中 | 北京邮电大学 | 高考成绩达到我校普通理工类专业在当地模拟投档线(实行非平行志愿的省份为最低录取分数线)下30分以内,且不低于当地理科一本线。 | 数学、物理、实验 | 360 | 320.5 | 应用物理学(通信基础科学) | 应用物理学(通信基础科学) | |||||
| 15372501150654 | 付邦劭 | 男 | 聊城一中 | 北京邮电大学 | 高考成绩达到我校普通理工类专业在当地模拟投档线(实行非平行志愿的省份为最低录取分数线)下30分以内,且不低于当地理科一本线。 | 数学、物理、实验 | 356 | 320.5 | 应用物理学(通信基础科学) | 应用物理学(通信基础科学) | |||||
| 15370923150390 | 孙泽忠 | 男 | 东平县高级中学 | 北京邮电大学 | 高考成绩达到我校普通理工类专业在当地模拟投档线(实行非平行志愿的省份为最低录取分数线)下30分以内,且不低于当地理科一本线。 | 数学、物理、实验 | 321 | 320.5 | 应用物理学(通信基础科学) | 信息工程 | |||||
| 15371082151272 | 孙浩瀚 | 男 | 荣成市第三中学 | 北京邮电大学 | 高考成绩达到我校普通理工类专业在当地模拟投档线(实行非平行志愿的省份为最低录取分数线)下30分以内,且不低于当地理科一本线。 | 数学、物理、实验 | 320.5 | 320.5 | 应用物理学(通信基础科学) | 应用物理学(通信基础科学) | |||||
| 15371302150417 | 王天宇 | 男 | 临沂第一中学 | 北京邮电大学 | 高考成绩达到我校普通理工类专业在当地模拟投档线(实行非平行志愿的省份为最低录取分数线)下30分以内,且不低于当地理科一本线。 | 数学、物理、实验 | 320.5 | 320.5 | 应用物理学(通信基础科学) | 应用物理学(通信基础科学) | |||||
| 15370112152464 | 闵祥宇 | 男 | 济南市历城二中 | 北京邮电大学 | 高考成绩达到我校普通理工类专业在当地模拟投档线(实行非平行志愿的省份为最低录取分数线)及以上。 | 数学、物理、面试 | 357 | 346 | 电子信息工程 | 通信工程 | 信息工程 | 通信工程 | |||
| 15370103150779 | 相天麒 | 男 | 山东省实验中学 | 北京邮电大学 | 高考成绩达到我校普通理工类专业在当地模拟投档线(实行非平行志愿的省份为最低录取分数线)及以上。 | 数学、物理、面试 | 349 | 346 | 电子信息工程 | 通信工程 | 信息工程 | 通信工程 | |||
| 15370786151734 | 陶华梦 | 男 | 昌邑市文山中学 | 北京邮电大学 | 高考成绩达到我校普通理工类专业在当地模拟投档线(实行非平行志愿的省份为最低录取分数线)及以上。 | 数学、物理、面试 | 347 | 346 | 电子信息工程 | 通信工程 | 信息工程 | 通信工程 | |||
| 15372523150012 | 王旭东 | 男 | 莘县一中 | 北京邮电大学 | 高考成绩达到我校普通理工类专业在当地模拟投档线(实行非平行志愿的省份为最低录取分数线)下20分以内,且不低于当地理科一本线。 | 数学、物理、面试 | 351 | 310 | 机械工程 | 测控技术与仪器 | 物流工程 | 自动化 | 机械工程 | ||
| 15370202150555 | 王睿泉 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 北京邮电大学 | 高考成绩达到我校普通理工类专业在当地模拟投档线(实行非平行志愿的省份为最低录取分数线)下20分以内,且不低于当地理科一本线。 | 数学、物理、面试 | 310 | 310 | 机械工程 | 测控技术与仪器 | 物流工程 | 自动化 | 测控技术与仪器 |



