| 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 录取院校 | 享受照顾政策 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 录取专业 |
| 15370212150406 | 胡泓旭 | 男 | 私立青岛海山学校 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 物理+动手实验和面试 | 177 | 140 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程 | 自动化 | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 15370530150776 | 成道涵 | 男 | 东营胜利第一中学 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 物理+动手实验和面试 | 175 | 140 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程 | 自动化 | 电气工程及其自动化 | 自动化 | ||
| 15371302151717 | 李宇双 | 男 | 临沂第一中学 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 物理+动手实验和面试 | 172 | 140 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程 | 自动化 | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 15370281151929 | 袁鹏 | 男 | 胶州市实验中学 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 物理+动手实验和面试 | 165 | 140 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程 | 自动化 | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 15370902150245 | 张佳芃 | 男 | 泰安一中 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 物理+动手实验和面试 | 157 | 140 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程 | 自动化 | 电气工程及其自动化 | 车辆工程 | ||
| 15371324150450 | 张桐 | 男 | 苍山县第一中学 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 物理+动手实验和面试 | 155 | 140 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程 | 自动化 | 电气工程及其自动化 | 车辆工程 | ||
| 15370281151360 | 况泽霖 | 男 | 胶州市实验中学 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 物理+动手实验和面试 | 154 | 140 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程 | 自动化 | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 15371327152165 | 杨佳彬 | 男 | 莒南三中 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 物理+动手实验和面试 | 152 | 140 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程 | 自动化 | 电气工程及其自动化 | 车辆工程 | ||
| 15370706150890 | 李妙璇 | 女 | 潍坊一中 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 物理+动手实验和面试 | 150 | 140 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程 | 自动化 | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 15372301151606 | 宫清源 | 男 | 山东省北镇中学 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 物理+动手实验和面试 | 144 | 140 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程 | 自动化 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | ||
| 15371327152310 | 鲁婧童 | 女 | 莒南四中 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 数学+面试 | 169 | 131 | 林学类 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 园艺(观赏园艺方向) | 野生动物与自然保护区管理 | 水土保持与荒漠化防治 | 农林经济管理 | 园艺(观赏园艺方向) |
| 15371327150531 | 程唱 | 女 | 莒南一中 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 数学+面试 | 168 | 131 | 林学类 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 园艺(观赏园艺方向) | 野生动物与自然保护区管理 | 水土保持与荒漠化防治 | 农林经济管理 | 水土保持与荒漠化防治 |
| 15372502150413 | 殷荣宾 | 男 | 临清一中 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 数学+面试 | 167 | 131 | 林学类 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 园艺(观赏园艺方向) | 野生动物与自然保护区管理 | 水土保持与荒漠化防治 | 农林经济管理 | 林学类 |
| 15370982151535 | 何文菡 | 女 | 新泰一中 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 数学+面试 | 164 | 131 | 林学类 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 园艺(观赏园艺方向) | 野生动物与自然保护区管理 | 水土保持与荒漠化防治 | 农林经济管理 | 草业科学(草坪科学与管理方向) |
| 15370902151471 | 张苏杭 | 男 | 泰安二中 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 数学+面试 | 157 | 131 | 林学类 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 园艺(观赏园艺方向) | 野生动物与自然保护区管理 | 水土保持与荒漠化防治 | 农林经济管理 | 野生动物与自然保护区管理 |
| 15371102151341 | 张晋荣 | 男 | 日照第一中学 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 数学+面试 | 157 | 131 | 林学类 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 园艺(观赏园艺方向) | 野生动物与自然保护区管理 | 水土保持与荒漠化防治 | 农林经济管理 | 农林经济管理 |
| 15372501151737 | 王家源 | 男 | 聊城三中 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 数学+面试 | 155 | 131 | 林学类 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 园艺(观赏园艺方向) | 野生动物与自然保护区管理 | 水土保持与荒漠化防治 | 农林经济管理 | 水土保持与荒漠化防治 |
| 15372524150228 | 张寒玥 | 女 | 茌平县第一中学 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 数学+面试 | 155 | 131 | 林学类 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 园艺(观赏园艺方向) | 野生动物与自然保护区管理 | 水土保持与荒漠化防治 | 农林经济管理 | 农林经济管理 |
| 15371082151286 | 姜宇晨 | 男 | 荣成市第三中学 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 数学+面试 | 153 | 131 | 林学类 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 园艺(观赏园艺方向) | 野生动物与自然保护区管理 | 水土保持与荒漠化防治 | 农林经济管理 | 水土保持与荒漠化防治 |
| 15370206150503 | 左慧 | 女 | 山东省青岛第五十八中学 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 数学+面试 | 153 | 131 | 林学类 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 园艺(观赏园艺方向) | 野生动物与自然保护区管理 | 水土保持与荒漠化防治 | 农林经济管理 | 草业科学(草坪科学与管理方向) |
| 15372501150486 | 麻雪迎 | 女 | 聊城一中 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 数学+面试 | 152 | 131 | 林学类 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 园艺(观赏园艺方向) | 野生动物与自然保护区管理 | 水土保持与荒漠化防治 | 农林经济管理 | 农林经济管理 |
| 15371327150652 | 魏卓群 | 女 | 莒南一中 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 数学+面试 | 151 | 131 | 林学类 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 园艺(观赏园艺方向) | 野生动物与自然保护区管理 | 水土保持与荒漠化防治 | 农林经济管理 | 野生动物与自然保护区管理 |
| 15371082150756 | 孙仪莹 | 女 | 荣成市第二中学 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 数学+面试 | 151 | 131 | 林学类 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 园艺(观赏园艺方向) | 野生动物与自然保护区管理 | 水土保持与荒漠化防治 | 农林经济管理 | 林学类 |
| 15371082151292 | 张人伟 | 女 | 荣成市第三中学 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 数学+面试 | 148 | 131 | 林学类 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 园艺(观赏园艺方向) | 野生动物与自然保护区管理 | 水土保持与荒漠化防治 | 农林经济管理 | 草业科学(草坪科学与管理方向) |
| 15372501150527 | 刘天乐 | 女 | 聊城一中 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 数学+面试 | 144 | 131 | 林学类 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 园艺(观赏园艺方向) | 野生动物与自然保护区管理 | 水土保持与荒漠化防治 | 农林经济管理 | 农林经济管理 |
| 15370284150057 | 曲梦雨 | 女 | 黄岛区第一中学 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 数学+面试 | 144 | 131 | 林学类 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 园艺(观赏园艺方向) | 野生动物与自然保护区管理 | 水土保持与荒漠化防治 | 农林经济管理 | 水土保持与荒漠化防治 |
| 15371082151058 | 刘嘉伟 | 男 | 荣成市第三中学 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 数学+面试 | 143 | 131 | 林学类 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 园艺(观赏园艺方向) | 野生动物与自然保护区管理 | 水土保持与荒漠化防治 | 农林经济管理 | 农林经济管理 |
| 15371327152459 | 明英杰 | 男 | 莒南四中 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 数学+面试 | 143 | 131 | 林学类 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 园艺(观赏园艺方向) | 野生动物与自然保护区管理 | 水土保持与荒漠化防治 | 农林经济管理 | 农林经济管理 |
| 15371323150949 | 解璐萌 | 女 | 沂水县第一中学 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 数学+面试 | 142 | 131 | 林学类 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 园艺(观赏园艺方向) | 野生动物与自然保护区管理 | 水土保持与荒漠化防治 | 农林经济管理 | 野生动物与自然保护区管理 |
| 15370530150825 | 任胜男 | 女 | 东营胜利第一中学 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 数学+面试 | 141 | 131 | 林学类 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 园艺(观赏园艺方向) | 野生动物与自然保护区管理 | 水土保持与荒漠化防治 | 农林经济管理 | 林学类 |
| 15371324150449 | 赵世强 | 男 | 苍山县第一中学 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 数学+面试 | 132 | 131 | 林学类 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 园艺(观赏园艺方向) | 野生动物与自然保护区管理 | 水土保持与荒漠化防治 | 农林经济管理 | 野生动物与自然保护区管理 |
| 15371321150605 | 李依妮 | 女 | 沂南县第一中学 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 数学+面试 | 131 | 131 | 林学类 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 园艺(观赏园艺方向) | 野生动物与自然保护区管理 | 水土保持与荒漠化防治 | 农林经济管理 | 林学类 |
| 15370982153935 | 朱平舟 | 男 | 新泰市汶城中学 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 生物和化学+面试 | 175 | 137.5 | 生物科学类 | 食品科学与工程 | 环境科学 | 环境工程 | 林业工程类 | 生物科学类(生物科学和生物技术专业按类招生,入学一年后,择优组成 | |
| 15370782150467 | 汤雅如 | 女 | 诸城一中 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 生物和化学+面试 | 173.5 | 137.5 | 生物科学类 | 食品科学与工程 | 环境科学 | 环境工程 | 林业工程类 | 生物科学类(生物科学和生物技术专业按类招生,入学一年后,择优组成 | |
| 15370706150348 | 李馥君 | 女 | 潍坊一中 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 生物和化学+面试 | 163.5 | 137.5 | 生物科学类 | 食品科学与工程 | 环境科学 | 环境工程 | 林业工程类 | 林业工程类 | |
| 15371323150983 | 何沭纬 | 男 | 沂水县第一中学 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 生物和化学+面试 | 158 | 137.5 | 生物科学类 | 食品科学与工程 | 环境科学 | 环境工程 | 林业工程类 | 林业工程类 | |
| 15371323151004 | 刘朔 | 女 | 沂水县第一中学 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 生物和化学+面试 | 154 | 137.5 | 生物科学类 | 食品科学与工程 | 环境科学 | 环境工程 | 林业工程类 | 林业工程类 | |
| 15371082151299 | 张艺筝 | 女 | 荣成市第三中学 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 生物和化学+面试 | 154 | 137.5 | 生物科学类 | 食品科学与工程 | 环境科学 | 环境工程 | 林业工程类 | 食品科学与工程 | |
| 15370982152325 | 刘冰清 | 女 | 新泰一中 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 生物和化学+面试 | 152 | 137.5 | 生物科学类 | 食品科学与工程 | 环境科学 | 环境工程 | 林业工程类 | 生物科学类(生物科学和生物技术专业按类招生,入学一年后,择优组成 | |
| 15371402150812 | 段宜君 | 女 | 德州市第一中学 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 生物和化学+面试 | 151 | 137.5 | 生物科学类 | 食品科学与工程 | 环境科学 | 环境工程 | 林业工程类 | 环境科学 | |
| 15370322150421 | 刘曼曼 | 女 | 高青一中 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 生物和化学+面试 | 147.5 | 137.5 | 生物科学类 | 食品科学与工程 | 环境科学 | 环境工程 | 林业工程类 | 食品科学与工程 | |
| 15370181150800 | 孙芳洲 | 女 | 章丘四中 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 生物和化学+面试 | 147.5 | 137.5 | 生物科学类 | 食品科学与工程 | 环境科学 | 环境工程 | 林业工程类 | 生物科学类(生物科学和生物技术专业按类招生,入学一年后,择优组成 | |
| 15370902150800 | 田岩松 | 男 | 泰安一中 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 生物和化学+面试 | 146 | 137.5 | 生物科学类 | 食品科学与工程 | 环境科学 | 环境工程 | 林业工程类 | 食品科学与工程 | |
| 15371102151424 | 张凤君 | 女 | 日照第一中学 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 生物和化学+面试 | 146 | 137.5 | 生物科学类 | 食品科学与工程 | 环境科学 | 环境工程 | 林业工程类 | 生物科学类(生物科学和生物技术专业按类招生,入学一年后,择优组成 | |
| 15370902150909 | 傅娆 | 女 | 泰安一中 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 生物和化学+面试 | 141 | 137.5 | 生物科学类 | 食品科学与工程 | 环境科学 | 环境工程 | 林业工程类 | 食品科学与工程 | |
| 15370982151622 | 吴蔚然 | 女 | 新泰一中 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 生物和化学+面试 | 137.5 | 137.5 | 生物科学类 | 食品科学与工程 | 环境科学 | 环境工程 | 林业工程类 | 环境科学 | |
| 15370902150157 | 李映雪 | 女 | 泰安一中 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 英语+面试 | 141 | 135 | 英语 | 商务英语 | 日语 | 商务英语 | |||
| 15370902110352 | 冯文嘉 | 女 | 泰安二中 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 英语+面试 | 140 | 135 | 英语 | 商务英语 | 日语 | 英语 | |||
| 15370706150604 | 宋轶群 | 女 | 潍坊一中 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取 | 英语+面试 | 138 | 135 | 英语 | 商务英语 | 日语 | 日语 | |||
| 15371102151199 | 马源 | 女 | 日照第一中学 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到我校在其所在生源省份第一批本科模拟投档线录取 | 数学+徒手画 | 185 | 156 | 园林 | 风景园林 | 城乡规划 | 风景园林 | |||
| 15370202150381 | 孙昀 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 北京林业大学 | 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到我校在其所在生源省份第一批本科模拟投档线录取 | 数学+徒手画 | 168 | 156 | 园林 | 风景园林 | 城乡规划 | 风景园林 |



