| 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 录取院校 | 享受照顾政策 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 录取专业 |
| 15372901150256 | 苏雨晨 | 女 | 菏泽一中 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:271;面试总分:250 | 笔试线204分,面试线207分 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | |||||
| 15370305150565 | 赵易东 | 男 | 淄博七中 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:267;面试总分:228 | 笔试线204分,面试线207分 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 | |||||
| 15371102151161 | 吕晓丹 | 女 | 日照第一中学 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:266.5;面试总分:252 | 笔试线204分,面试线207分 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | |||||
| 15370202150570 | 王君明 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:266;面试总分:277 | 笔试线204分,面试线207分 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 | |||||
| 15372523150939 | 秦兆辉 | 男 | 莘县一中 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:265;面试总分:238 | 笔试线204分,面试线207分 | 生物工程类 | 生物工程类(生物工程、生物技术) | |||||
| 15370502151204 | 李瑞明 | 男 | 东营市一中 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:264;面试总分:258 | 笔试线204分,面试线207分 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | |||||
| 15370206150405 | 许沛智 | 男 | 山东省青岛第五十八中学 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:263;面试总分:225 | 笔试线204分,面试线207分 | 环境工程 | 环境工程 | |||||
| 15371102150502 | 马韵箐 | 女 | 日照第一中学 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:263;面试总分:208 | 笔试线204分,面试线207分 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | |||||
| 15371202151587 | 郭宗瑞 | 男 | 莱芜一中 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:262.5;面试总分:213 | 笔试线204分,面试线207分 | 环境工程 | 环境工程 | |||||
| 15370982151455 | 王明远 | 男 | 新泰一中 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:260;面试总分:209 | 笔试线204分,面试线207分 | 能源化学工程 | 能源化学工程 | |||||
| 15370207150338 | 岳翰 | 男 | 青岛开发区第一中学 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:259.5;面试总分:274 | 笔试线204分,面试线207分 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 | |||||
| 15370982151489 | 张安栋 | 男 | 新泰一中 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:258;面试总分:221 | 笔试线204分,面试线207分 | 功能材料 | 功能材料 | |||||
| 15370124150815 | 吕子彬 | 男 | 平阴县第一中学 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:256.5;面试总分:220 | 笔试线204分,面试线207分 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 | |||||
| 15370902151901 | 张连栋 | 男 | 泰安二中 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:256.5;面试总分:211 | 笔试线204分,面试线207分 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | |||||
| 15370523150536 | 王昊堃 | 男 | 广饶县第一中学 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:255;面试总分:240 | 笔试线204分,面试线207分 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | |||||
| 15370206150414 | 纪冰璇 | 女 | 山东省青岛第五十八中学 | 北京化工大学 | B | 笔试+面试 | 文化课总分:245;面试总分:234 | 笔试线204分,面试线207分 | 环境工程 | 环境工程 | |||||
| 15371323150735 | 张劲 | 男 | 沂水县第一中学 | 北京化工大学 | B | 笔试+面试 | 文化课总分:244.5;面试总分:259 | 笔试线204分,面试线207分 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 | |||||
| 15370203151070 | 姚冉 | 女 | 山东省青岛第十六中学 | 北京化工大学 | B | 笔试+面试 | 文化课总分:241;面试总分:243 | 笔试线204分,面试线207分 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | |||||
| 15372925153138 | 王瑾瑞 | 女 | 单县一中 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:239.5;面试总分:273 | 笔试线204分,面试线207分 | 能源化学工程 | 能源化学工程 | |||||
| 15370682150144 | 张代兴 | 男 | 莱阳一中 | 北京化工大学 | B | 笔试+面试 | 文化课总分:230;面试总分:225 | 笔试线204分,面试线207分 | 功能材料 | 功能材料 | |||||
| 15371202150338 | 亓萌 | 女 | 莱芜一中 | 北京化工大学 | B | 笔试+面试 | 文化课总分:229.5;面试总分:258 | 笔试线204分,面试线207分 | 能源化学工程 | 能源化学工程 | |||||
| 15372502150428 | 孙博文 | 女 | 临清一中 | 北京化工大学 | B | 笔试+面试 | 文化课总分:219;面试总分:246 | 笔试线204分,面试线207分 | 制药工程 | 制药工程 | |||||
| 15370281151361 | 宋晓琳 | 女 | 胶州市实验中学 | 北京化工大学 | B | 笔试+面试 | 文化课总分:219;面试总分:241 | 笔试线204分,面试线207分 | 生物工程类 | 生物工程类(生物工程、生物技术) | |||||
| 15370902150785 | 巩方舟 | 男 | 泰安一中 | 北京化工大学 | B | 笔试+面试 | 文化课总分:219;面试总分:224 | 笔试线204分,面试线207分 | 生物工程类 | 生物工程类(生物工程、生物技术) | |||||
| 15370102150696 | 蒋志杰 | 男 | 山东师大附中 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:216;面试总分:285 | 笔试线204分,面试线207分 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | |||||
| 15370911150938 | 袁昊 | 男 | 泰安英雄山中学 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:229;面试总分:228 | 笔试线160分,面试线207 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | |||||
| 15371324150476 | 马幼麟 | 男 | 苍山县第一中学 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:225;面试总分:246 | 笔试线160分,面试线207 | 过程装备与控制工程 | 过程装备与控制工程 | |||||
| 15371202153206 | 李硕 | 男 | 莱芜凤城高中 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:225;面试总分:221 | 笔试线160分,面试线207 | 电子信息类 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | |||||
| 15370982153923 | 马行 | 男 | 新泰市汶城中学 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:216;面试总分:267 | 笔试线160分,面试线207 | 电子信息类 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | |||||
| 15371302151059 | 马乘达 | 男 | 临沂第一中学 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:216;面试总分:260 | 笔试线160分,面试线207 | 自动化 | 自动化 | |||||
| 15371402152904 | 孙玉圣 | 男 | 武城县第二中学 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:216;面试总分:247 | 笔试线160分,面试线207 | 自动化 | 自动化 | |||||
| 15370611150586 | 刘泽宇 | 男 | 烟台格迈纳尔中学 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:216;面试总分:207 | 笔试线160分,面试线207 | 自动化 | 自动化 | |||||
| 15370782154958 | 张庆弢 | 男 | 诸城繁华中学 | 北京化工大学 | B | 笔试+面试 | 文化课总分:201;面试总分:234 | 笔试线160分,面试线207 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | |||||
| 15371202150597 | 黄雨璇 | 女 | 莱芜一中 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:184;面试总分:292 | 笔试线160分,面试线207 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | |||||
| 15370530150620 | 滕佳希 | 女 | 东营胜利第一中学 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:227;面试总分:265 | 笔试线190分,面试线207分 | 法学 | 法学 | |||||
| 15371202153242 | 李一凡 | 男 | 莱芜凤城高中 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:213;面试总分:257 | 笔试线190分,面试线207分 | 工商管理类 | 财务管理(财务与金融方向) | |||||
| 15372330150256 | 成冬晓 | 女 | 滨州市邹平县第一中学 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:207;面试总分:227 | 笔试线190分,面试线207分 | 法学 | 法学 | |||||
| 15370304150323 | 王佳 | 男 | 淄博一中 | 北京化工大学 | B | 笔试+面试 | 文化课总分:199;面试总分:253 | 笔试线190分,面试线207分 | 信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统(大数据管理方向) | |||||
| 15371202150455 | 王金晖 | 女 | 莱芜一中 | 北京化工大学 | B | 笔试+面试 | 文化课总分:198.5;面试总分:227 | 笔试线190分,面试线207分 | 信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统(大数据管理方向) | |||||
| 15371202151292 | 戴逸菲 | 女 | 莱芜一中 | 北京化工大学 | B | 笔试+面试 | 文化课总分:191;面试总分:209 | 笔试线190分,面试线207分 | 英语 | 英语 | |||||
| 15370902151372 | 郭安苒 | 女 | 泰安二中 | 北京化工大学 | B | 笔试+面试 | 文化课总分:222;面试总分:243 | 笔试线:物理205/化学220,面试线207 | 生物工程类 | 生物工程类(生物工程、生物技术) | |||||
| 15370782152965 | 赵炜 | 男 | 诸城中学 | 北京化工大学 | A | 笔试+面试 | 文化课总分:221;面试总分:272 | 笔试线:物理205/化学220,面试线207 | 数学类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学) | |||||
| 15370284150718 | 谢晓攀 | 女 | 黄岛区第二中学 | 北京化工大学 | B | 笔试+面试 | 文化课总分:211;面试总分:228.5 | 笔试线:物理205/化学220,面试线207 | 数学类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学) |



