| 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 录取院校 | 享受照顾政策 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 录取专业 |
| 15370923150343 | 刘建邦 | 男 | 东平县高级中学 | 北京科技大学 | 理工二类 | 数学、化学、面试 | 348 | 面试成绩合格,综合成绩为317分(含)以上 | 冶金工程 | 冶金工程 | |||||
| 15370902150142 | 史丙丁 | 男 | 泰安一中 | 北京科技大学 | 理工二类 | 数学、化学、面试 | 334 | 面试成绩合格,综合成绩为317分(含)以上 | 冶金工程 | 冶金工程 | |||||
| 15371102151421 | 谢路祥 | 男 | 日照第一中学 | 北京科技大学 | 理工二类 | 数学、化学、面试 | 334 | 面试成绩合格,综合成绩为317分(含)以上 | 冶金工程 | 冶金工程 | |||||
| 15370112151404 | 侯大鑫 | 男 | 济南市历城二中 | 北京科技大学 | 理工二类 | 数学、化学、面试 | 326 | 面试成绩合格,综合成绩为317分(含)以上 | 冶金工程 | 冶金工程 | |||||
| 15371302151127 | 傅泓源 | 男 | 临沂第一中学 | 北京科技大学 | 理工二类 | 数学、化学、面试 | 324 | 面试成绩合格,综合成绩为317分(含)以上 | 冶金工程 | 冶金工程 | |||||
| 15372922150728 | 石全 | 男 | 曹县一中 | 北京科技大学 | 理工二类 | 数学、化学、面试 | 317 | 面试成绩合格,综合成绩为317分(含)以上 | 冶金工程 | 冶金工程 | |||||
| 15370181150783 | 李加桉 | 男 | 章丘四中 | 北京科技大学 | 理工一类 | 数学、物理、面试 | 364 | 面试成绩合格,综合成绩为290(含)分以上 | 机械类 | 机械类(学生进校一年半后,可进入机械工程、车辆工程专业学习。) | |||||
| 15370783151470 | 张英超 | 男 | 寿光一中 | 北京科技大学 | 理工一类 | 数学、物理、面试 | 358 | 面试成绩合格,综合成绩为290(含)分以上 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程(含材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属 | |||||
| 15370502151221 | 耿瑞祥 | 男 | 东营市一中 | 北京科技大学 | 理工一类 | 数学、物理、面试 | 334 | 面试成绩合格,综合成绩为290(含)分以上 | 机械类 | 机械类(学生进校一年半后,可进入机械工程、车辆工程专业学习。) | |||||
| 15370923150297 | 孙宏利 | 男 | 东平县高级中学 | 北京科技大学 | 理工一类 | 数学、物理、面试 | 331 | 面试成绩合格,综合成绩为290(含)分以上 | 环境工程 | 环境工程 | |||||
| 15371402150209 | 祁航 | 男 | 德州市第一中学 | 北京科技大学 | 理工一类 | 数学、物理、面试 | 328 | 面试成绩合格,综合成绩为290(含)分以上 | 自动化 | 自动化 | |||||
| 15370322150680 | 魏学源 | 男 | 高青一中 | 北京科技大学 | 理工一类 | 数学、物理、面试 | 322 | 面试成绩合格,综合成绩为290(含)分以上 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程(含材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属 | |||||
| 15370522151285 | 刘建泽 | 男 | 利津县二中 | 北京科技大学 | 理工一类 | 数学、物理、面试 | 321 | 面试成绩合格,综合成绩为290(含)分以上 | 机械类 | 机械类(学生进校一年半后,可进入机械工程、车辆工程专业学习。) | |||||
| 15370523150484 | 韩志冀 | 男 | 广饶县第一中学 | 北京科技大学 | 理工一类 | 数学、物理、面试 | 314 | 面试成绩合格,综合成绩为290(含)分以上 | 自动化 | 自动化 | |||||
| 15371328150375 | 杨瑞恒 | 男 | 蒙阴一中 | 北京科技大学 | 理工一类 | 数学、物理、面试 | 312 | 面试成绩合格,综合成绩为290(含)分以上 | 机械类 | 机械类(学生进校一年半后,可进入机械工程、车辆工程专业学习。) | |||||
| 15372328151336 | 谢浩然 | 男 | 滨州市博兴县第二中学 | 北京科技大学 | 理工一类 | 数学、物理、面试 | 311 | 面试成绩合格,综合成绩为290(含)分以上 | 机械类 | 机械类(学生进校一年半后,可进入机械工程、车辆工程专业学习。) | |||||
| 15370983152056 | 姜仪 | 男 | 肥城泰西中学 | 北京科技大学 | 理工一类 | 数学、物理、面试 | 308 | 面试成绩合格,综合成绩为290(含)分以上 | 自动化 | 自动化 | |||||
| 15371302153424 | 刘昕岳 | 男 | 临沂第四中学 | 北京科技大学 | 理工一类 | 数学、物理、面试 | 308 | 面试成绩合格,综合成绩为290(含)分以上 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程(含材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属 | |||||
| 15370881151103 | 孔耀 | 男 | 曲阜一中 | 北京科技大学 | 理工一类 | 数学、物理、面试 | 307 | 面试成绩合格,综合成绩为290(含)分以上 | 通信工程 | 通信工程 | |||||
| 15370281151475 | 付循伟 | 男 | 胶州市实验中学 | 北京科技大学 | 理工一类 | 数学、物理、面试 | 306 | 面试成绩合格,综合成绩为290(含)分以上 | 土木工程 | 土木工程 | |||||
| 15371202150644 | 朱金城 | 男 | 莱芜一中 | 北京科技大学 | 理工一类 | 数学、物理、面试 | 303 | 面试成绩合格,综合成绩为290(含)分以上 | 应用化学 | 应用化学 | |||||
| 15371302153095 | 陈骞 | 男 | 临沂第四中学 | 北京科技大学 | 理工一类 | 数学、物理、面试 | 300 | 面试成绩合格,综合成绩为290(含)分以上 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 | |||||
| 15371202153227 | 亓东林 | 男 | 莱芜凤城高中 | 北京科技大学 | 理工一类 | 数学、物理、面试 | 298 | 面试成绩合格,综合成绩为290(含)分以上 | 物联网工程 | 物联网工程 | |||||
| 15370103151399 | 刘坤 | 男 | 山东省实验中学 | 北京科技大学 | 理工一类 | 数学、物理、面试 | 297 | 面试成绩合格,综合成绩为290(含)分以上 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 | |||||
| 15370202150396 | 唐叶辰 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 北京科技大学 | 理工一类 | 数学、物理、面试 | 297 | 面试成绩合格,综合成绩为290(含)分以上 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程(含材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属 | |||||
| 15370706150666 | 王昕怡 | 女 | 潍坊一中 | 北京科技大学 | 理工一类 | 数学、物理、面试 | 294 | 面试成绩合格,综合成绩为290(含)分以上 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | |||||
| 15370321150445 | 初梦迪 | 女 | 桓台一中 | 北京科技大学 | 理工一类 | 数学、物理、面试 | 292 | 面试成绩合格,综合成绩为290(含)分以上 | 工业设计 | 工业设计(要求考生有一定的美术基础) | |||||
| 15370881151280 | 王继隆 | 男 | 曲阜师大附中 | 北京科技大学 | 理工一类 | 数学、物理、面试 | 292 | 面试成绩合格,综合成绩为290(含)分以上 | 物联网工程 | 物联网工程 |



