| 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 录取院校 | 享受照顾政策 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 录取专业 |
| 15371083150291 | 姜自涵 | 男 | 乳山一中 | 北京理工大学 | 自主招生 | 语文、数学、专家面试 | 469 | 465 | 理科试验班(数学菁英班) | 会计学 | 计算机科学与技术 | 经济学 | 电子信息类 | 车辆工程 | 会计学 |
| 15371002150912 | 王健力 | 男 | 威海二中 | 北京理工大学 | 自主招生 | 语文、数学、专家面试 | 480 | 465 | 航空航天类 | 车辆工程 | 机械工程 | 机械电子工程 | 武器系统与工程 | 工程力学 | 机械工程 |
| 15371102152804 | 赵国强 | 男 | 日照实验高级中学 | 北京理工大学 | 自主招生 | 语文、数学、专家面试 | 465 | 465 | 电气工程及其自动化 | 车辆工程 | 自动化 | 会计学 | 工商管理类 | 经济学 | 电气工程及其自动化 |
| 15370902110188 | 范丽珺 | 女 | 泰安一中 | 北京理工大学 | 自主招生 | 语文、数学、专家面试 | 447.8 | 430.8 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 法学 | 社会工作 | 外国语言文学类 | 外国语言文学类 | |
| 15372330151423 | 张熠宇 | 女 | 滨州市邹平县黄山中学 | 北京理工大学 | 自主招生 | 语文、数学、专家面试 | 492 | 465 | 航空航天类 | 材料科学与工程 | 电气工程及其自动化 | 车辆工程 | 光电信息科学与工程 | 武器系统与工程 | 材料科学与工程 |
| 15371327150556 | 程子豪 | 男 | 莒南一中 | 北京理工大学 | 自主招生 | 语文、数学、专家面试 | 466 | 465 | 车辆工程 | 电气工程及其自动化 | 机械电子工程 | 机械工程 | 航空航天类 | 武器系统与工程 | 电气工程及其自动化 |
| 15370530150025 | 李昌泽 | 男 | 东营胜利第一中学 | 北京理工大学 | 自主招生 | 语文、数学、专家面试 | 485 | 465 | 车辆工程 | 电气工程及其自动化 | 机械工程 | 软件工程 | 航空航天类 | 机械电子工程 | 机械工程 |
| 15370902150279 | 毕然 | 女 | 泰安一中 | 北京理工大学 | 自主招生 | 语文、数学、专家面试 | 473 | 465 | 理科试验班(数学菁英班) | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 材料科学与工程 | 生物医学工程 | 理科试验班(物理菁英班) | 材料科学与工程 |
| 15371321150641 | 张宇航 | 男 | 沂南县第一中学 | 北京理工大学 | 自主招生 | 语文、数学、专家面试 | 474 | 465 | 车辆工程 | 机械工程 | 机械电子工程 | 武器系统与工程 | 电气工程及其自动化 | 电子信息类 | 车辆工程 |
| 15370103150115 | 赵卓 | 男 | 山东省实验中学 | 北京理工大学 | 自主招生 | 语文、数学、专家面试 | 472 | 465 | 车辆工程 | 机械工程 | 工业设计 | 工程力学 | 材料科学与工程 | 自动化 | 机械工程 |
| 15371327150520 | 张昊天 | 男 | 莒南一中 | 北京理工大学 | 自主招生 | 语文、数学、专家面试 | 478 | 465 | 航空航天类 | 车辆工程 | 电子信息类 | 武器系统与工程 | 自动化 | 机械工程 | 车辆工程 |
| 15371102151146 | 刘安然 | 男 | 日照第一中学 | 北京理工大学 | 自主招生 | 语文、数学、专家面试 | 465 | 465 | 电气工程及其自动化 | 机械电子工程 | 材料科学与工程 | 机械工程 | 软件工程 | 生物医学工程 | 自动化 |
| 15370302150813 | 刘吉威 | 男 | 淄博第四中学 | 北京理工大学 | 自主招生 | 语文、数学、专家面试 | 466 | 465 | 机械工程 | 机械电子工程 | 电气工程及其自动化 | 电子信息类 | 材料科学与工程 | 车辆工程 | 车辆工程 |
| 15370783151298 | 张方旭 | 男 | 寿光一中 | 北京理工大学 | 自主招生 | 语文、数学、专家面试 | 510 | 510 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 国际经济与贸易 | 信息管理与信息系统 | 材料科学与工程 | 软件工程 | 电气工程及其自动化 |
| 15370724150078 | 李志远 | 男 | 临朐一中 | 北京理工大学 | 自主招生 | 语文、数学、专家面试 | 466 | 465 | 机械工程 | 材料科学与工程 | 车辆工程 | 电气工程及其自动化 | 自动化 | 电子信息类 | 电子信息类 |



