| 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 录取院校 | 享受照顾政策 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 录取专业 |
| 15370103151038 | 刘子畅 | 男 | 山东省实验中学 | 清华大学 | 自主招生 | 自主招生笔试加面试 | 99 | 60 | 化学 | 化学 | |||||
| 15370202150656 | 宋爽 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 清华大学 | 自主招生 | 自主招生笔试加面试 | 78 | 60 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | |||||
| 15370202150579 | 张心原 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 清华大学 | 自主招生 | 自主招生笔试加面试 | 99 | 60 | 生物科学 | 生物科学 | |||||
| 15370103150615 | 张擎昊 | 男 | 山东省实验中学 | 清华大学 | 自主招生 | 自主招生笔试加面试 | 99 | 60 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | |||||
| 15370502150972 | 朱洁莹 | 女 | 东营市一中 | 清华大学 | 自主招生 | 自主招生笔试加面试 | 90 | 60 | 英语 | 英语 | |||||
| 15370530150617 | 刘楚文 | 男 | 东营胜利第一中学 | 清华大学 | 自主招生 | 自主招生笔试加面试 | 66 | 60 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | |||||
| 15371202150377 | 陈国智 | 男 | 莱芜一中 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 领军人才选拔笔试+面试+体质测试+综合评价 | 72 | 60 | 电气工程及其自动化 | 生物医学工程 | 自动化 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 电子信息类 | 电子信息类(入学1年后可分流至电子信息科学与技术或微电子学专业) |
| 15370523151212 | 崔朋飞 | 男 | 广饶县第一中学 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 领军人才选拔笔试+面试+体质测试+综合评价 | 78 | 60 | 工程物理(能源实验班) | 数学与应用数学 | 物理学 | 工程物理 | 数理基础科学 | 工程物理 | |
| 15370530150301 | 杜柔佳 | 女 | 东营胜利第一中学 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 领军人才选拔笔试+面试+体质测试+综合评价 | 75 | 60 | 生物科学 | 高分子材料与工程 | 化学 | 环境工程 | 化学工程与工业生物工程 | 材料科学与工程 | 环境工程 |
| 15370282151478 | 耿祖航 | 男 | 即墨市实验高中 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 领军人才选拔笔试+面试+体质测试+综合评价 | 84 | 60 | 电气工程及其自动化 | 生物医学工程 | 自动化 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 电子信息类 | 电子信息类(入学1年后可分流至电子信息科学与技术或微电子学专业) |
| 15371402151565 | 霍江浩 | 女 | 德州市第一中学 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 领军人才选拔笔试+面试+体质测试+综合评价 | 69 | 60 | 能源与动力工程 | 航空航天工程 | 工程力学(含钱学森力学班) | 车辆工程 | 测控技术与仪器 | 机械工程 | 测控技术与仪器 |
| 15370602150077 | 姜力榕 | 女 | 烟台一中 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 领军人才选拔笔试+面试+体质测试+综合评价 | 72 | 60 | 法学(国际班) | 法学 | 新闻学(新闻与传播) | 社会科学实验班 | 社会科学实验班 | ||
| 15370321110017 | 姜珊 | 女 | 桓台一中 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 领军人才选拔笔试+面试+体质测试+综合评价 | 72 | 60 | 法学(国际班) | 法学 | 新闻学(新闻与传播) | 社会科学实验班 | 社会科学试验班(入学1年后可分流至政治学与行政学、社会学、经济学 | ||
| 15370812150835 | 孔舒尧 | 男 | 兖州一中 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 领军人才选拔笔试+面试+体质测试+综合评价 | 72 | 60 | 生物科学 | 高分子材料与工程 | 化学 | 环境工程 | 化学工程与工业生物工程 | 材料科学与工程 | 生物科学 |
| 15370103150412 | 李浩然 | 男 | 山东省实验中学 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 领军人才选拔笔试+面试+体质测试+综合评价 | 66 | 60 | 工程物理(能源实验班) | 数学与应用数学 | 物理学 | 工程物理 | 数理基础科学 | 数学与应用数学 | |
| 15372501150637 | 李恒宇 | 男 | 聊城一中 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 领军人才选拔笔试+面试+体质测试+综合评价 | 60 | 60 | 生物科学 | 高分子材料与工程 | 化学 | 环境工程 | 化学工程与工业生物工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 |
| 15370781150722 | 李璐效 | 女 | 山东省青州市第一中学 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 领军人才选拔笔试+面试+体质测试+综合评价 | 78 | 60 | 电气工程及其自动化 | 生物医学工程 | 自动化 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 电子信息类 | 电气工程及其自动化 |
| 15370502150825 | 刘培泽 | 男 | 东营市一中 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 领军人才选拔笔试+面试+体质测试+综合评价 | 90 | 60 | 能源与动力工程 | 航空航天工程 | 工程力学(含钱学森力学班) | 车辆工程 | 测控技术与仪器 | 机械工程 | 车辆工程 |
| 15370285150004 | 刘入瑞 | 男 | 山东省莱西市第一中学(南校) | 清华大学 | 领军人才选拔 | 领军人才选拔笔试+面试+体质测试+综合评价 | 90 | 60 | 水利水电工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木工程 | 建筑学(含城乡规划) | 土木工程(入学1年后可分流至土木工程或工程管理专业) | ||
| 15370831150078 | 刘婉蔷 | 女 | 泗水一中 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 领军人才选拔笔试+面试+体质测试+综合评价 | 87 | 60 | 工程物理(能源实验班) | 数学与应用数学 | 物理学 | 工程物理 | 数理基础科学 | 工程物理 | |
| 15370207150527 | 马修祺 | 男 | 青岛开发区第一中学 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 领军人才选拔笔试+面试+体质测试+综合评价 | 72 | 60 | 工程物理(能源实验班) | 数学与应用数学 | 物理学 | 工程物理 | 数理基础科学 | 数学与应用数学 | |
| 15370530150661 | 裴文捷 | 男 | 东营胜利第一中学 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 领军人才选拔笔试+面试+体质测试+综合评价 | 72 | 60 | 能源与动力工程 | 航空航天工程 | 工程力学(含钱学森力学班) | 车辆工程 | 测控技术与仪器 | 机械工程 | 车辆工程 |
| 15371121110010 | 田雨 | 女 | 五莲县第一中学 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 领军人才选拔笔试+面试+体质测试+综合评价 | 72 | 60 | 英语 | 人文科学实验班 | 英语(世界文学与文化实验班) | 人文科学试验班(入学1年半后可分流至中国语言文学、历史学或哲学专 | |||
| 15370784150494 | 王家浩 | 男 | 安丘一中 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 领军人才选拔笔试+面试+体质测试+综合评价 | 60 | 60 | 生物科学 | 高分子材料与工程 | 化学 | 环境工程 | 化学工程与工业生物工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 |
| 15370724150033 | 王晓宇 | 男 | 临朐一中 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 领军人才选拔笔试+面试+体质测试+综合评价 | 60 | 60 | 水利水电工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木工程 | 建筑学(含城乡规划) | 土木工程(入学1年后可分流至土木工程或工程管理专业) | ||
| 15372901150086 | 杨晓宇 | 女 | 菏泽一中 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 领军人才选拔笔试+面试+体质测试+综合评价 | 66 | 60 | 工程物理(能源实验班) | 数学与应用数学 | 物理学 | 工程物理 | 数理基础科学 | 工程物理 | |
| 15370481154658 | 俞文涛 | 男 | 滕州市第一中学新校 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 领军人才选拔笔试+面试+体质测试+综合评价 | 72 | 60 | 能源与动力工程 | 航空航天工程 | 工程力学(含钱学森力学班) | 车辆工程 | 测控技术与仪器 | 机械工程 | 工业工程 |
| 15370783151473 | 张恺文 | 男 | 寿光一中 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 领军人才选拔笔试+面试+体质测试+综合评价 | 78 | 60 | 电气工程及其自动化 | 生物医学工程 | 自动化 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 电子信息类 | 电子信息类(入学1年后可分流至电子信息科学与技术或微电子学专业) |
| 15371002150756 | 张墨林 | 男 | 威海一中 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 领军人才选拔笔试+面试+体质测试+综合评价 | 72 | 60 | 工程物理(能源实验班) | 数学与应用数学 | 物理学 | 工程物理 | 数理基础科学 | 工程物理(能源实验班)(进入专业课学习后可选择不同能源领域专业方 | |
| 15372501150595 | 赵灿坤 | 男 | 聊城一中 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 领军人才选拔笔试+面试+体质测试+综合评价 | 66 | 60 | 电气工程及其自动化 | 生物医学工程 | 自动化 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 电子信息类 | 电子信息类(入学1年后可分流至电子信息科学与技术或微电子学专业) |
| 15370403152539 | 赵儒章 | 男 | 枣庄八中南校 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 领军人才选拔笔试+面试+体质测试+综合评价 | 90 | 60 | 工程物理(能源实验班) | 数学与应用数学 | 物理学 | 工程物理 | 数理基础科学 | 数学与应用数学 | |
| 15370785150886 | 赵子龙 | 男 | 高密市第一中学 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 领军人才选拔笔试+面试+体质测试+综合评价 | 78 | 60 | 水利水电工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木工程 | 建筑学(含城乡规划) | 水利水电工程 |



