| 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 录取院校 | 享受照顾政策 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 录取专业 |
| 15370725152989 | 赵威 | 男 | 山东省昌乐二中 | 中国人民大学 | 资格生高考总分不低于我校在生源省份第一批次对应科类模拟投档线下相应分值和所在省(区、市)一批录取控制 | 笔试加面试(部分专业含特色测试环节) | 84.83 | 78.60 | 理科试验班(物理、化学与心理学) | 理科试验班(物理、化学与心理学) | |||||
| 15370902110168 | 薛倩 | 女 | 泰安一中 | 中国人民大学 | 资格生高考总分不低于我校在生源省份第一批次对应科类模拟投档线下相应分值和所在省(区、市)一批录取控制 | 笔试加面试(部分专业含特色测试环节) | 84.33 | 84.33 | 人文科学试验班 | 人文科学试验班 | |||||
| 15370124110095 | 郑清源 | 女 | 平阴县第一中学 | 中国人民大学 | 资格生高考总分不低于我校在生源省份第一批次对应科类模拟投档线下相应分值和所在省(区、市)一批录取控制 | 笔试加面试(部分专业含特色测试环节) | 85.00 | 84.33 | 人文科学试验班 | 人文科学试验班 | |||||
| 15370684110174 | 曲宇蒙 | 女 | 蓬莱一中 | 中国人民大学 | 资格生高考总分不低于我校在生源省份第一批次对应科类模拟投档线下相应分值和所在省(区、市)一批录取控制 | 笔试加面试(部分专业含特色测试环节) | 128.05 | 126.65 | 人文科学试验班 | 人文科学试验班 | |||||
| 15370303110175 | 冯伊帆 | 女 | 淄博市实验中学 | 中国人民大学 | 资格生高考总分不低于我校在生源省份第一批次对应科类模拟投档线下相应分值和所在省(区、市)一批录取控制 | 笔试加面试(部分专业含特色测试环节) | 132.30 | 126.65 | 人文科学试验班 | 人文科学试验班 | |||||
| 15372330110575 | 黄学文 | 女 | 滨州市邹平县第一中学 | 中国人民大学 | 资格生高考总分不低于我校在生源省份第一批次对应科类模拟投档线下相应分值和所在省(区、市)一批录取控制 | 笔试加面试(部分专业含特色测试环节) | 126.65 | 126.65 | 人文科学试验班 | 人文科学试验班 | |||||
| 15370685110336 | 栾文韬 | 男 | 招远市第一中学 | 中国人民大学 | 资格生高考总分不低于我校在生源省份第一批次对应科类模拟投档线下相应分值和所在省(区、市)一批录取控制 | 笔试加面试(部分专业含特色测试环节) | 128.60 | 126.65 | 人文科学试验班 | 人文科学试验班 | |||||
| 15371202130050 | 吕晓莹 | 女 | 莱芜一中 | 中国人民大学 | 资格生高考总分不低于我校在生源省份第一批次对应科类模拟投档线下相应分值和所在省(区、市)一批录取控制 | 笔试加面试(部分专业含特色测试环节) | 84.40 | 82.80 | 人文科学试验班 | 人文科学试验班 |



