| 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 录取院校 | 享受照顾政策 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 录取专业 |
| 15371081150145 | 汪泉 | 男 | 文登第一中学 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 90.6 | 90.6 | 理科试验班类 | 理科试验班类 | |||||
| 15370206150421 | 刘向宁 | 女 | 山东省青岛第五十八中学 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 89.4 | 89.4 | 理科试验班类 | 理科试验班类 | |||||
| 15371102152846 | 顾夏宁 | 男 | 日照实验高级中学 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 86.85 | 86.85 | 理科试验班类 | 理科试验班类 | |||||
| 15370782111323 | 赵楠 | 女 | 诸城实验中学 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 91.31 | 86.43 | 法学 | 法学 | |||||
| 15370706110149 | 葛芸芃 | 女 | 潍坊一中 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 91.83 | 91.83 | 法学 | 法学 | |||||
| 15370783111139 | 吕佳熹 | 女 | 寿光一中 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 82.66 | 82.66 | 法学 | 法学 | |||||
| 15371102111505 | 马文清 | 女 | 日照实验高级中学 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 88.55 | 86.43 | 法学 | 法学 | |||||
| 15370206110312 | 王婉铮 | 女 | 山东省青岛第五十八中学 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 82.76 | 82.66 | 法学 | 法学 | |||||
| 15370811150513 | 何凌志 | 男 | 济宁一中 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 98.7 | 95.85 | 计算机类 | 计算机类 | |||||
| 15371083150312 | 冷雨奇 | 女 | 乳山一中 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 83.70 | 80.66 | 建筑学 | 建筑学(要求美术基础,其他要求见章程) | |||||
| 15370602150182 | 宋祎 | 女 | 烟台一中 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 88.8 | 88.5 | 交通运输类 | 交通运输类 | |||||
| 15371428150339 | 曹继人 | 男 | 武城县第二中学 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 86.1 | 86.1 | 交通运输类 | 交通运输类 | |||||
| 15370207151062 | 刘子铭 | 男 | 青岛开发区致远中学 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 85.05 | 83.7 | 交通运输类 | 交通运输类 | |||||
| 15370783151488 | 庞博 | 男 | 寿光一中 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 88.65 | 88.5 | 交通运输类 | 交通运输类 | |||||
| 15370982151961 | 马悦 | 女 | 新泰一中 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 83.7 | 83.7 | 交通运输类 | 交通运输类 | |||||
| 15370681150185 | 宋继尧 | 男 | 龙口一中 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 69.64 | 68.72 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班 | |||||
| 15370202150338 | 孙浩然 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 82.57 | 81.71 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班 | |||||
| 15370303150500 | 郝殊宇 | 男 | 淄博市实验中学 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 81.71 | 81.71 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班 | |||||
| 15370681151623 | 崔建平 | 男 | 龙口一中 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 85.61 | 81.71 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班 | |||||
| 15371202150593 | 王一楷 | 男 | 莱芜一中 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 75.75 | 73.92 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班 | |||||
| 15372523110221 | 陈小凡 | 男 | 莘县一中 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 82.19 | 79.86 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班 | |||||
| 15370103110262 | 于洪远 | 男 | 山东省实验中学 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 82.01 | 79.86 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班 | |||||
| 15370881151515 | 陈华章 | 男 | 曲阜师大附中 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 75.69 | 73.92 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班 | |||||
| 15370682151684 | 张艺凡 | 女 | 莱阳九中 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 75.94 | 73.92 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班 | |||||
| 15370521150602 | 曹云龙 | 男 | 垦利县一中 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 77.62 | 76.02 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班 | |||||
| 15370207110374 | 薛雪 | 女 | 青岛开发区致远中学 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 74.03 | 73.92 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班 | |||||
| 15370403151583 | 李沫阳 | 男 | 枣庄八中南校 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 76.57 | 76.02 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班 | |||||
| 15372926150723 | 王茹 | 女 | 巨野一中 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 87.90 | 79.86 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班 | |||||
| 15372502150457 | 刘衍君 | 女 | 临清一中 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 76.21 | 76.02 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班 | |||||
| 15371202153249 | 彭聪 | 男 | 莱芜凤城高中 | 北京交通大学 | 无 | 专业能力测试加面试 | 86.89 | 86.55 | 自动化类 | 自动化类 |



