| 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 录取院校 | 享受照顾政策 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 录取专业 |
| 15370112152502 | 赵旭炜 | 男 | 济南市历城二中 | 北京大学 | 降至当地同科类本科一批控制线录取 | 自主招生 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | 地质学类 | 地质学类 | |||||
| 15370112152501 | 王斌 | 男 | 济南市历城二中 | 北京大学 | 降至当地同科类本科一批控制线录取 | 自主招生 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | 工科试验班类 | 工科试验班类(力学、工程结构、能源资源、航空航天、生物医学、材料 | |||||
| 15370530150461 | 肖特特 | 男 | 东营胜利第一中学 | 北京大学 | 降至当地同科类本科一批控制线录取 | 自主招生 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | 电子信息类 | 电子信息类(电子、微电子、计算机与智能科学) | |||||
| 15372928150818 | 曹硕 | 男 | 郓城一中 | 北京大学 | 降至当地同科类本科一批控制线录取 | 自主招生 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | 化学类 | 化学类 | |||||
| 15370523152007 | 王昀之 | 男 | 广饶县第一中学 | 北京大学 | 降至当地同科类本科一批控制线录取 | 自主招生 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | 化学类 | 化学类 | |||||
| 15370530150146 | 粟恒奕 | 男 | 东营胜利第一中学 | 北京大学 | 降至当地同科类本科一批控制线录取 | 自主招生 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | 所有普通自主专业(所有自主招生普通类专业) | 地球物理学类(地球物理、遥感与地理信息系统、空间科学) | |||||
| 15370523151190 | 燕文超 | 男 | 广饶县第一中学 | 北京大学 | 降至当地同科类本科一批控制线录取 | 自主招生 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | 化学类 | 化学类 | |||||
| 15370530150258 | 姜博睿 | 男 | 东营胜利第一中学 | 北京大学 | 降至当地同科类本科一批控制线录取 | 自主招生 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | 电子信息类 | 电子信息类(电子、微电子、计算机与智能科学) | |||||
| 15370602110378 | 赵汗青 | 女 | 烟台二中 | 北京大学 | 降60分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下60分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 自主招生 | 标准分:93分 | 标准分分数线:60分 | 中国语言文学类 | 历史学类 | 哲学类 | 艺术学理论类 | 中国语言文学类 | ||
| 15370103150786 | 黄志勐 | 男 | 山东省实验中学 | 北京大学 | 降30分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下30分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 自主招生 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 电子信息类 | 电子信息类(电子、微电子、计算机与智能科学) | |||||
| 15370321150971 | 项楷 | 男 | 桓台一中 | 北京大学 | 降30分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下30分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 自主招生 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 地质学类 | 地质学类 | |||||
| 15370503110122 | 孙玉婷 | 女 | 河口区一中 | 北京大学 | 降30分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下30分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 自主招生 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 历史学类 | 历史学类 | |||||
| 15372330110546 | 李浩田 | 男 | 滨州市邹平县第一中学 | 北京大学 | 降60分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下60分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 自主招生 | 标准分:93分 | 标准分分数线:60分 | 哲学类 | 哲学类 | |||||
| 15370502110099 | 宋晨飞 | 男 | 东营市一中 | 北京大学 | 降60分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下60分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 自主招生 | 标准分:93分 | 标准分分数线:60分 | 哲学类 | 哲学类 | |||||
| 15370783111094 | 张高博 | 男 | 寿光一中 | 北京大学 | 降40分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下40分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 自主招生 | 标准分:87分 | 标准分分数线:60分 | 哲学类 | 哲学类 | |||||
| 15370724110019 | 倪鹏 | 男 | 临朐一中 | 北京大学 | 降30分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下30分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 自主招生 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 所有普通自主专业(所有自主招生普通类专业) | 哲学类 | |||||
| 15370323151392 | 李昊 | 男 | 沂源县第一中学 | 北京大学 | 降至当地同科类本科一批控制线录取 | 博雅人才培养计划 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | 所有博雅计划普通类专业 | 电子信息类(电子、微电子、计算机与智能科学) | |||||
| 15372501150551 | 韩雨泽 | 男 | 聊城一中 | 北京大学 | 降至当地同科类本科一批控制线录取 | 博雅人才培养计划 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | 所有博雅计划普通类专业 | 电子信息类(电子、微电子、计算机与智能科学) | |||||
| 15370181150629 | 王鹭 | 男 | 章丘四中 | 北京大学 | 降60分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下60分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:93分 | 标准分分数线:60分 | 所有博雅计划普通类专业 | 城乡规划(城市规划、人文地理与城乡规划) | |||||
| 15371102151145 | 林阳 | 男 | 日照第一中学 | 北京大学 | 降40分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下40分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:87分 | 标准分分数线:60分 | 所有博雅计划普通类专业 | 电子信息类(电子、微电子、计算机与智能科学) | |||||
| 15370602151027 | 李东霖 | 男 | 烟台二中 | 北京大学 | 降40分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下40分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:87分 | 标准分分数线:60分 | 所有博雅计划普通类专业 | 经济学类 | |||||
| 15370530150766 | 马佳萌 | 女 | 东营胜利第一中学 | 北京大学 | 降40分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下40分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:87分 | 标准分分数线:60分 | 所有博雅计划普通类专业 | 信息管理与信息系统 | |||||
| 15370281150039 | 孙博 | 女 | 山东省胶州市第一中学 | 北京大学 | 降40分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下40分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:87分 | 标准分分数线:60分 | 所有博雅计划普通类专业 | 物理学类 | |||||
| 15370523152009 | 李浚铎 | 女 | 广饶县第一中学 | 北京大学 | 降40分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下40分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:87分 | 标准分分数线:60分 | 所有博雅计划普通类专业 | 城乡规划(城市规划、人文地理与城乡规划) | |||||
| 15370602150225 | 张之临 | 女 | 烟台一中 | 北京大学 | 降40分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下40分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:87分 | 标准分分数线:60分 | 所有博雅计划普通类专业 | 理科试验班类(元培学院) | |||||
| 15370602151217 | 许译文 | 女 | 烟台二中 | 北京大学 | 降40分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下40分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:87分 | 标准分分数线:60分 | 所有博雅计划普通类专业 | 法学 | |||||
| 15371102150916 | 孙培艺 | 女 | 日照第一中学 | 北京大学 | 降30分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下30分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 所有博雅计划普通类专业 | 电子信息类(电子、微电子、计算机与智能科学) | |||||
| 15370784150504 | 李鹏程 | 男 | 安丘一中 | 北京大学 | 降30分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下30分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 所有博雅计划普通类专业 | 环境科学(环境科学、生态学、自然地理与资源环境) | |||||
| 15370786150606 | 孟尧 | 男 | 昌邑市第一中学 | 北京大学 | 降30分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下30分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 所有博雅计划普通类专业 | 电子信息类(电子、微电子、计算机与智能科学) | |||||
| 15372330151376 | 刘格良 | 男 | 滨州市邹平县第一中学 | 北京大学 | 降至当地同科类本科一批控制线录取 | 博雅人才培养计划 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | 所有博雅计划普通类专业 | 物理学类 | |||||
| 15370303150946 | 宋恒睿 | 男 | 淄博市实验中学 | 北京大学 | 降40分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下40分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:87分 | 标准分分数线:60分 | 所有博雅计划普通类专业 | 化学类 | |||||
| 15370403151183 | 马鹏翔 | 男 | 枣庄八中北校 | 北京大学 | 降40分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下40分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:87分 | 标准分分数线:60分 | 所有博雅计划普通类专业 | 生物科学 | |||||
| 15370782150941 | 李汶隆 | 男 | 诸城一中 | 北京大学 | 降30分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下30分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 所有博雅计划普通类专业 | 天文学 | |||||
| 15371002150832 | 孙忠鹏 | 男 | 威海一中 | 北京大学 | 降30分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下30分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 所有博雅计划普通类专业 | 天文学 | |||||
| 15370883150537 | 孔志恒 | 男 | 邹城一中 | 北京大学 | 降20分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下20分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:75分 | 标准分分数线:60分 | 所有博雅计划普通类专业 | 电子信息类(电子、微电子、计算机与智能科学) | |||||
| 15370785150837 | 单良 | 女 | 高密市第一中学 | 北京大学 | 降20分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下20分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:75分 | 标准分分数线:60分 | 所有博雅计划普通类专业 | 环境科学(环境科学、生态学、自然地理与资源环境) | |||||
| 15370302150459 | 毕晓天 | 女 | 淄博第四中学 | 北京大学 | 降20分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下20分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:75分 | 标准分分数线:60分 | 所有博雅计划普通类专业 | 化学类 | |||||
| 15370103150926 | 于筱涵 | 女 | 山东省实验中学 | 北京大学 | 降20分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下20分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:75分 | 标准分分数线:60分 | 所有博雅计划普通类专业 | 电子信息类(电子、微电子、计算机与智能科学) | |||||
| 15370103151214 | 王心茹 | 女 | 山东省实验中学 | 北京大学 | 降20分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下20分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:75分 | 标准分分数线:60分 | 所有博雅计划普通类专业 | 电子信息类(电子、微电子、计算机与智能科学) | |||||
| 15370207150549 | 金婉婷 | 女 | 青岛开发区第一中学 | 北京大学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:69分 | 标准分分数线:60分 | 所有博雅计划普通类专业 | 生物科学 | |||||
| 15370306150833 | 李皓宇 | 男 | 淄博六中 | 北京大学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:69分 | 标准分分数线:60分 | 所有博雅计划普通类专业 | 化学类 | |||||
| 15370786110542 | 陈晓蓓 | 女 | 昌邑市第一中学 | 北京大学 | 降30分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下30分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 所有博雅计划普通类专业 | 中国语言文学类 |



