华中师范大学2015年自主招生入围名单公示(历史类学科) | ||||||
| 报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省份 | 毕业中学 | 总评分 | 入围类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151051101003069 | 杜亦奇 | 男 | 湖北省 | 宜昌市夷陵中学 | 92.67 | A |
| 151051101004663 | 李振威 | 男 | 河南省 | 郑州中学 | 91.67 | A |
| 151051101003227 | 黄可欣 | 女 | 湖北省 | 武汉市第一中学 | 91.67 | A |
| 151051101001881 | 陈慧玲 | 女 | 湖北省 | 安陆市第一高级中学 | 91.33 | A |
| 151051101000018 | 郭嘉琪 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | 91.00 | A |
| 151051101003171 | 余菁萱 | 女 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 90.67 | A |
| 151051101002773 | 李平哲 | 男 | 湖北省 | 襄阳五中 | 90.67 | A |
| 151051101001193 | 熊一颖 | 女 | 湖北省 | 武汉市第六中学 | 90.67 | A |
| 151051101002191 | 鲁梦璇 | 女 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 90.33 | A |
| 151051101001098 | 何春晖 | 女 | 湖北省 | 十堰市郧阳中学 | 90.33 | A |
| 151051101003354 | 陈岑 | 女 | 江西省 | 南昌市第三中学 | 90.33 | A |
| 151051101000249 | 童家恺 | 男 | 浙江省 | 宁波市慈湖中学 | 90.00 | B |
| 151051101000205 | 邢聪 | 女 | 山东省 | 寿光现代中学 | 90.00 | B |
| 151051101002708 | 冯雪滢 | 女 | 湖北省 | 襄阳五中 | 90.00 | B |
| 151051101002342 | 曹卓 | 男 | 山东省 | 威海一中 | 90.00 | B |
| 151051101001040 | 瞿悟恩 | 男 | 湖北省 | 洪湖市文泉中学 | 90.00 | B |
| 151051101001547 | 梁博瀚 | 男 | 河北省 | 邯郸市第一中学 | 90.00 | B |
| 151051101004880 | 董项 | 男 | 河北省 | 沧州市第一中学 | 90.00 | B |
| 151051101000238 | 何冠 | 男 | 广西壮族自治区 | 桂平市浔州高级中学 | 90.00 | B |
| 151051101004791 | 陈勇硕 | 男 | 山东省 | 淄博市实验中学 | 89.67 | B |
| 151051101002871 | 魏立禾 | 女 | 福建省 | 福州一中 | 89.67 | B |
| 151051101003401 | 罗李宇颂 | 女 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 89.67 | B |
| 151051101004757 | 陈泽丰 | 男 | 湖北省 | 武汉市育才高级中学 | 89.67 | B |
| 151051101003172 | 马彦如 | 女 | 辽宁省 | 大连开发区第八高级中学 | 89.67 | B |
| 151051101000602 | 弓越 | 女 | 湖北省 | 武汉市江夏区第一中学 | 89.67 | B |
| 151051101004484 | 尹子寒 | 男 | 辽宁省 | 葫芦岛市世纪高中 | 89.67 | B |
| 151051101002961 | 吴斯佳 | 女 | 辽宁省 | 沈阳市第十一中学 | 89.67 | B |
| 151051101001838 | 邢可欣 | 女 | 河南省 | 郑州外国语中学 | 89.33 | B |
| 151051101000553 | 姚伊格 | 男 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 89.33 | B |
| 151051101000108 | 陈珈珞 | 女 | 浙江省 | 浙江省瑞安中学 | 89.33 | B |
| 151051101001958 | 王诗瑶 | 女 | 湖北省 | 湖北省沙市中学 | 89.33 | B |
| 151051101000486 | 龙子珮 | 女 | 湖北省 | 武汉市第十一中学 | 89.33 | B |
| 151051101003483 | 张迅羽 | 男 | 山东省 | 淄博市实验中学 | 89.33 | B |
| 151051101000067 | 徐晓桐 | 女 | 湖北省 | 宜昌市第一中学 | 89.33 | B |



