华中师范大学2015年自主招生入围名单公示(生物类学科) | ||||||
| 报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省份 | 毕业中学 | 总评分 | 入围类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151051101003012 | 余鲲鹏 | 男 | 四川省 | 五通桥中学 | 93.60 | A |
| 151051101000546 | 龚兆然 | 男 | 湖北省 | 武汉市育才高级中学 | 92.80 | A |
| 151051101002440 | 孙源 | 男 | 湖北省 | 武汉市第三中学 | 92.20 | A |
| 151051101004526 | 黄俊豪 | 男 | 湖北省 | 黄石市第二中学 | 90.80 | A |
| 151051101003256 | 余松玥 | 女 | 湖北省 | 黄石二中 | 90.00 | A |
| 151051101001342 | 方正高远 | 男 | 河南省 | 河南省实验中学 | 89.00 | A |
| 151051101002108 | 韩光煦 | 男 | 湖北省 | 华中科技大学附属中学 | 88.80 | A |
| 151051101004572 | 王修远 | 女 | 湖北省 | 黄冈中学 | 87.80 | A |
| 151051101000122 | 周明明 | 女 | 湖北省 | 武汉大学附属中学 | 87.40 | A |
| 151051101000335 | 李杰铃 | 女 | 湖北省 | 武汉市第一中学 | 86.20 | A |
| 151051101004611 | 曾琦 | 女 | 湖北省 | 武汉市第一中学 | 86.00 | A |
| 151051101001647 | 丁征宇 | 男 | 湖北省 | 麻城市第一中学 | 85.80 | A |
| 151051101004420 | 徐笑影 | 女 | 广西壮族自治区 | 柳州铁一中学 | 85.60 | A |
| 151051101001029 | 宫尹卓伦 | 女 | 湖北省 | 襄樊市第五中学 | 85.40 | B |
| 151051101001451 | 徐清风 | 男 | 湖北省 | 武汉市育才高级中学 | 85.20 | B |
| 151051101002011 | 贺毅 | 男 | 湖北省 | 武汉市第十四中学 | 85.00 | B |
| 151051101004029 | 肖劲峰 | 男 | 湖南省 | 益阳市一中 | 85.00 | B |
| 151051101001535 | 杨紫瑞 | 女 | 河北省 | 邯郸市武安市第一中学 | 85.00 | B |
| 151051101003499 | 姜帆 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第十九中学 | 84.80 | B |
| 151051101001283 | 常鸿茹 | 女 | 山东省 | 山东省聊城第一中学 | 84.80 | B |
| 151051101003820 | 贵伊敏 | 女 | 湖北省 | 武钢第三子弟中学 | 84.40 | B |
| 151051101000385 | 毛璐 | 女 | 湖北省 | 武汉中学 | 84.20 | B |
| 151051101003731 | 孙光昱 | 女 | 安徽省 | 淮南二中 | 84.00 | B |
| 151051101004019 | 张馥庆 | 男 | 湖北省 | 武汉大学附属中学 | 83.80 | B |
| 151051101004810 | 李戈 | 男 | 湖北省 | 武汉市第四十九中学 | 83.20 | B |
| 151051101001215 | 刘盈恺 | 男 | 湖北省 | 武汉外国语学校 | 82.60 | B |
| 151051101002306 | 左驰 | 男 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 82.40 | B |
| 151051101003604 | 李欢 | 男 | 湖北省 | 武汉市第四十九中学 | 81.60 | B |
| 151051101004286 | 张世祺 | 女 | 湖北省 | 荆门市龙泉中学 | 81.60 | B |
| 151051101002945 | 谷禹 | 男 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔中学 | 81.60 | B |
| 151051101000676 | 谢王照祺 | 女 | 广东省 | 深圳市南山外国语学校 | 81.40 | B |
| 151051101000947 | 彭擎天 | 男 | 湖北省 | 仙桃市第八中学 | 81.20 | B |
| 151051101002130 | 马宇骁 | 男 | 湖北省 | 湖北省水果湖高级中学 | 81.20 | B |



