华中师范大学2015年自主招生入围名单公示(教育类学科) | ||||||
| 报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省份 | 毕业中学 | 总评分 | 入围类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151051101001767 | 赵宛玥 | 女 | 湖北省 | 十堰市第一中学 | 95.00 | A |
| 151051101004586 | 张哲宇 | 男 | 湖北省 | 武汉市第一中学 | 94.33 | A |
| 151051101002415 | 邓灵奇 | 女 | 湖北省 | 松滋市第一中学 | 92.33 | A |
| 151051101004644 | 赖宇超 | 男 | 福建省 | 长汀一中 | 92.00 | A |
| 151051101004554 | 胡雪扬 | 女 | 湖北省 | 湖北省天门中学 | 92.00 | A |
| 151051101001969 | 李赛林 | 男 | 河南省 | 郑州市第一中学 | 92.00 | A |
| 151051101002221 | 沈芙蓉 | 女 | 河南省 | 许昌县三高 | 91.33 | A |
| 151051101004824 | 王若昕 | 女 | 浙江省 | 浙江大学附属中学 | 91.00 | A |
| 151051101002425 | 程婧宇 | 女 | 湖北省 | 沙洋中学 | 91.00 | A |
| 151051101000112 | 陈铁元 | 男 | 辽宁省 | 大连市第十二中学 | 91.00 | A |
| 151051101004132 | 张镨文 | 女 | 河南省 | 洛阳市第一高级中学 | 91.00 | A |
| 151051101004363 | 陈菁菁 | 女 | 河南省 | 郑州市第一中学 | 91.00 | A |
| 151051101003779 | 韩欣容 | 女 | 山东省 | 青岛经济技术开发区第一中学 | 91.00 | A |
| 151051101001117 | 黄瑞琦 | 女 | 河南省 | 洛阳理工学院附中 | 90.67 | A |
| 151051101004768 | 罗轩 | 男 | 湖北省 | 武汉市睿升学校 | 90.67 | A |
| 151051101004219 | 吴怡然 | 女 | 河北省 | 保定一中 | 90.67 | A |
| 151051101002717 | 胡楚琳 | 女 | 湖北省 | 武汉市黄陂区第一中学 | 90.33 | A |
| 151051101003426 | 朱依帆 | 女 | 湖北省 | 武汉外国语学校 | 90.33 | A |
| 151051101001668 | 卢萱 | 女 | 福建省 | 漳州一中 | 90.33 | A |
| 151051101004861 | 曹佳颖 | 女 | 浙江省 | 宁波市惠贞书院 | 90.00 | B |
| 151051101004546 | 胡晓双 | 女 | 湖北省 | 荆州市北门中学 | 90.00 | B |
| 151051101002268 | 武思琦 | 女 | 湖北省 | 仙桃市第一中学 | 89.67 | B |
| 151051101001770 | 贾弋人 | 女 | 湖北省 | 武汉市第三中学 | 89.67 | B |
| 151051101000621 | 胡曼 | 女 | 湖北省 | 武汉市睿升学校 | 89.67 | B |
| 151051101004783 | 朱涵 | 男 | 湖南省 | 南雅中学 | 89.33 | B |
| 151051101000338 | 曲柯莹 | 女 | 河北省 | 唐山外国语学校 | 89.33 | B |
| 151051101001145 | 侯梦瑶 | 女 | 湖北省 | 宜昌市夷陵中学 | 89.33 | B |
| 151051101002207 | 徐梦婷 | 女 | 湖北省 | 荆门市第一中学 | 89.33 | B |
| 151051101002745 | 贺子欣 | 女 | 湖北省 | 黄石有色一中 | 89.00 | B |
| 151051101000078 | 王博森 | 男 | 江苏省 | 江苏省南通中学 | 89.00 | B |
| 151051101004714 | 胡梦甜 | 女 | 湖北省 | 松滋市第一中学 | 89.00 | B |
| 151051101002171 | 黄梦雨 | 女 | 山东省 | 山东省青州市第一中学 | 88.67 | B |
| 151051101001555 | 张钰习 | 女 | 河南省 | 三门峡市外国语高中 | 88.67 | B |
| 151051101003216 | 尹珺瑶 | 女 | 湖北省 | 武汉市洪山高级中学 | 88.67 | B |
| 151051101001062 | 蔡文焯 | 女 | 湖北省 | 黄冈中学 | 88.67 | B |
| 151051101000806 | 谢墨雨 | 女 | 湖北省 | 湖北省仙桃中学 | 88.67 | B |
| 151051101001281 | 张丹 | 女 | 湖北省 | 武汉市汉铁高级中学 | 88.67 | B |
| 151051101002165 | 郭宇宸 | 男 | 湖北省 | 襄樊市第五中学 | 88.67 | B |
| 151051101002579 | 李娟 | 女 | 湖北省 | 丹江口市第一中学 | 88.33 | B |
| 151051101002514 | 周研 | 女 | 湖南省 | 株洲市二中 | 88.33 | B |
| 151051101004223 | 朱梦蝶 | 女 | 湖北省 | 武汉市第四十九中学 | 88.33 | B |
| 151051101002232 | 周紫岑 | 女 | 湖北省 | 武汉市育才高级中学 | 88.00 | B |
| 151051101001660 | 李铄汐 | 女 | 山东省 | 莱芜凤城高中 | 88.00 | B |
| 151051101001049 | 方昭 | 女 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 88.00 | B |
| 151051101001064 | 高木子 | 女 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 88.00 | B |
| 151051101000522 | 贺叶玲 | 女 | 湖北省 | 武汉市第十一中学 | 88.00 | B |
| 151051101001489 | 宋姗珊 | 女 | 湖北省 | 湖北省罗田县第一中学 | 88.00 | B |
| 151051101002766 | 骆清湜 | 男 | 湖北省 | 宜昌市第一中学 | 88.00 | B |



