华中师范大学2015年自主招生入围名单公示(化学类学科) | ||||||
| 报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省份 | 毕业中学 | 总评分 | 入围类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151051101002770 | 张昊玥 | 男 | 湖北省 | 湖北省荆州中学 | 97.33 | A |
| 151051101003903 | 裴大卫 | 男 | 湖北省 | 黄石二中 | 96.00 | A |
| 151051101001086 | 崔亦萌 | 女 | 重庆市 | 重庆市巴蜀中学 | 94.00 | A |
| 151051101000323 | 王恺星 | 男 | 河南省 | 洛阳市理工学院附属中学 | 94.00 | A |
| 151051101000778 | 郭楷瑞 | 男 | 湖北省 | 武汉市洪山高级中学 | 93.67 | A |
| 151051101000903 | 罗敬文 | 女 | 湖北省 | 武汉市钢城第四中学 | 93.67 | A |
| 151051101002852 | 杨健 | 男 | 湖北省 | 湖北省水果湖高级中学 | 93.33 | A |
| 151051101001198 | 管吴为 | 男 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 93.00 | A |
| 151051101000823 | 洪晨雯 | 女 | 湖北省 | 湖北省水果湖高级中学 | 93.00 | A |
| 151051101000431 | 彭雅姝 | 女 | 湖北省 | 武汉市洪山高级中学 | 92.67 | A |
| 151051101004157 | 王宏灿 | 男 | 山东省 | 胜利一中 | 92.33 | A |
| 151051101002510 | 靳赢 | 男 | 山东省 | 淄博市第十一中学 | 91.67 | A |
| 151051101001918 | 温贺雄 | 男 | 辽宁省 | 阜新市高级中学 | 91.33 | B |
| 151051101000997 | 胡卓然 | 女 | 湖北省 | 汉川市第一高级中学 | 91.33 | B |
| 151051101000493 | 金天琦 | 女 | 湖北省 | 黄石市第二中学 | 91.33 | B |
| 151051101000948 | 吴江东 | 男 | 湖北省 | 新洲区一中 | 91.00 | B |
| 151051101001125 | 陈瑱昊 | 男 | 福建省 | 福州三中 | 91.00 | B |
| 151051101000233 | 刘锦泓 | 男 | 湖北省 | 武汉市洪山高级中学 | 90.33 | B |
| 151051101003075 | 罗钦文 | 男 | 湖北省 | 利川市第一中学 | 90.00 | B |
| 151051101002367 | 袁泽昊 | 男 | 河南省 | 铁路高级中学 | 89.67 | B |
| 151051101004227 | 居奇 | 男 | 湖北省 | 武汉市洪山高级中学 | 89.33 | B |
| 151051101000773 | 黄雯楠 | 女 | 浙江省 | 浙江省瑞安中学 | 89.00 | B |
| 151051101004866 | 刘诗雨 | 女 | 山东省 | 荣成市第二中学 | 89.00 | B |
| 151051101000966 | 李佳瑶 | 女 | 河南省 | 郑州市第十一中学 | 89.00 | B |
| 151051101002252 | 高克寒 | 男 | 湖北省 | 武汉市育才高级中学 | 88.33 | B |
| 151051101000399 | 周大文 | 男 | 山东省 | 山东省青岛市第五十八中学 | 88.00 | B |
| 151051101000919 | 陈子腾 | 女 | 湖北省 | 武汉市黄陂区第一中学 | 88.00 | B |
| 151051101004477 | 赵昶 | 男 | 湖北省 | 武汉中学 | 87.33 | B |
| 151051101000994 | 陆炯炜 | 男 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 87.33 | B |
| 151051101001630 | 沈心悦 | 女 | 湖北省 | 襄樊市第五中学 | 87.00 | B |
| 151051101001560 | 余展林 | 男 | 浙江省 | 慈溪中学 | 86.67 | B |
| 151051101002955 | 陆俊成 | 男 | 湖北省 | 武汉市第六中学 | 86.67 | B |
| 151051101003608 | 冯哲 | 女 | 山东省 | 东平县高级中学 | 86.67 | B |
| 151051101004206 | 童恩阳 | 女 | 湖北省 | 当阳市第一高级中学 | 86.67 | B |
| 151051101004055 | 周佳乐 | 男 | 湖北省 | 武汉市吴家山中学 | 86.67 | B |



