华中师范大学2015年自主招生入围名单公示(法学类学科) | ||||||
| 报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省份 | 毕业中学 | 总评分 | 入围类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151051101001121 | 邱雨蔚 | 女 | 湖北省 | 宜昌市夷陵中学 | 93.67 | A |
| 151051101000708 | 王润耕 | 女 | 天津市 | 天津市杨村四中 | 92.00 | A |
| 151051101001716 | 欧阳梓青 | 女 | 湖北省 | 黄冈中学 | 91.83 | A |
| 151051101002856 | 张立波 | 男 | 河北省 | 保定市徐水一中 | 91.67 | A |
| 151051101001609 | 杨成轩 | 男 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 91.67 | A |
| 151051101002610 | 黄夏伟 | 男 | 湖北省 | 华师一附中 | 91.00 | A |
| 151051101003818 | 叶靖怡 | 女 | 湖北省 | 武汉市第十一中学 | 91.00 | A |
| 151051101000939 | 吴越 | 女 | 湖北省 | 鄂南高中 | 90.67 | A |
| 151051101004268 | 李秋晨 | 女 | 安徽省 | 安徽省淮北市濉溪第二中学 | 90.33 | A |
| 151051101003458 | 丁曌 | 女 | 湖北省 | 湖北省罗田县第一中学 | 90.17 | A |
| 151051101000700 | 张宇希 | 女 | 湖北省 | 武汉市睿升学校 | 90.00 | B |
| 151051101002747 | 邓宇轩 | 男 | 江西省 | 吉水中学 | 89.00 | B |
| 151051101000264 | 臧明思 | 女 | 湖北省 | 石首市第一中学 | 89.00 | B |
| 151051101000392 | 洪宇 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第五十八中学 | 88.83 | B |
| 151051101000183 | 张德 | 男 | 湖北省 | 应城市第一高级中学 | 88.33 | B |
| 151051101004051 | 雷姣英 | 女 | 湖南省 | 郴州市一中 | 88.33 | B |
| 151051101003860 | 王倩 | 女 | 湖北省 | 荆州市江陵中学 | 88.33 | B |
| 151051101002526 | 游夏 | 女 | 湖北省 | 武汉青科技复读学校 | 88.00 | B |
| 151051101001361 | 张蕤琦 | 女 | 河南省 | 许昌高级中学 | 88.00 | B |
| 151051101003511 | 熊雨桐 | 女 | 湖北省 | 应城市第一高级中学 | 88.00 | B |
| 151051101001610 | 朱文正 | 男 | 湖北省 | 襄阳市第五中学 | 87.67 | B |
| 151051101003509 | 胡婧怡 | 女 | 湖南省 | 株洲市二中 | 87.67 | B |
| 151051101001916 | 阎泓旭 | 女 | 山东省 | 青岛第五十八中学 | 87.33 | B |
| 151051101003436 | 苏欣 | 女 | 湖北省 | 松滋市第二中学 | 86.67 | B |
| 151051101002396 | 姚康怡 | 女 | 湖北省 | 湖北省龙泉中学 | 86.67 | B |
| 151051101001533 | 王子宜 | 女 | 辽宁省 | 凤城市第一中学 | 86.67 | B |
| 151051101001472 | 关雅馨 | 女 | 湖北省 | 江汉油田广华中学 | 86.67 | B |
| 151051101004739 | 余奇瑶/td> | 女 | 湖南省 | 常德市第一中学 | 86.67 | B |
| 151051101003324 | 朱祎昀 | 女 | 北京市 | 首都师范大学第二附属中学 | 86.67 | B |



