华中师范大学2015年自主招生入围名单公示(地理类学科) | ||||||
| 报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省份 | 毕业中学 | 总评分 | 入围类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151051101001459 | 吴一凡 | 女 | 河南省 | 第一高级中学 | 95.33 | A |
| 151051101001161 | 张兆一 | 女 | 湖北省 | 华中科技大学附属中学 | 95.33 | A |
| 151051101003800 | 孙中雪 | 女 | 山东省 | 济宁市育才中学 | 95.00 | A |
| 151051101002018 | 林殊涵 | 女 | 浙江省 | 浙江省瑞安中学 | 95.00 | A |
| 151051101002473 | 林媛芬 | 女 | 湖南省 | 箴言中学 | 94.67 | A |
| 151051101000476 | 谢雨欣 | 女 | 湖北省 | 洪湖市第二中学 | 94.33 | A |
| 151051101001319 | 王丹羽 | 女 | 河北省 | 衡水第一中学 | 94.00 | A |
| 151051101003070 | 徐彦子 | 女 | 湖北省 | 武汉市第二中学 | 93.67 | A |
| 151051101000173 | 岳启蒙 | 男 | 湖北省 | 武汉市第六中学 | 93.33 | A |
| 151051101003170 | 高尚谦 | td class="xl22" x:str>男河南省 | 北京大学附属中学河南分校 | 93.00 | A | |
| 151051101003204 | 刘思宇 | 女 | 江西省 | 南昌市第二中学 | 92.67 | B |
| 151051101003233 | 杨晓晖 | 女 | 辽宁省 | 大连市第十六中学 | 92.33 | B |
| 151051101000079 | 杨锐 | 男 | 河南省 | 光山县第二高级中学 | 92.33 | B |
| 151051101004044 | 邱梓洋 | 男 | 湖南省 | 益阳市第一中学 | 92.00 | B |
| 151051101004848 | 吴吉桑 | 男 | 江西省 | 上饶县中学 | 92.00 | B |
| 151051101004454 | 陈伟 | 男 | 山东省 | 莒县第一中学 | 92.00 | B |
| 151051101002378 | 张瑜 | 女 | 山东省 | 泰安一中 | 92.00 | B |
| 151051101000670 | 樊钰 | 男 | 山西省 | 育英中学 | 92.00 | B |
| 151051101003636 | 肖祎 | 女 | 湖北省 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 91.67 | B |
| 151051101000235 | 张晔 | 女 | 广东省 | 东莞市东莞中学 | 91.67 | B |
| 151051101002982 | 姚雪莲 | 女 | 湖北省 | 湖北省天门中学 | 91.67 | B |
| 151051101001149 | 张洁非 | 女 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 91.67 | B |
| 151051101002364 | 孙颖 | 女 | 湖北省 | 武汉市第二十六中学 | 91.33 | B |
| 151051101004881 | 张秋怡 | 女 | 湖北省 | 湖北省天门实验高级中学 | 91.33 | B |
| 151051101004496 | 王瑾华 | 女 | 湖南省 | 怀化市铁路第一中学 | 91.33 | B |
| 151051101000341 | 徐英强 | 男 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 91.33 | B |
| 151051101004073 | 郭雪蕊 | 女 | 河南省 | 南阳市一中 | 91.33 | B |
| 151051101004112 | 肖艺璇 | 女 | 江西省 | 南昌市第三中学 | 91.33 | B |
| 151051101004016 | 苏静晗 | 女 | 云南省 | 下关一中 | 91.33 | B |



