| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校名称 | 获资格院校国标码 | 获资格院校名称 | 报考项目 | 测试形式 | 测试成绩 | 测试合格标准 | 录取优惠分值 | 入选专业 | 备注 |
| 29285159 | 陈铮 | 男 | 乐清市乐成寄宿中学 | 10001 | 北京大学 | 农村专项 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 29285026 | 徐镇靖 | 男 | 乐清市乐成寄宿中学 | 10001 | 北京大学 | 农村专项 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 29285050 | 吴岑琛 | 男 | 乐清市乐成寄宿中学 | 10001 | 北京大学 | 农村专项 | 笔试加面试 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | B30 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 77011130 | 吴语嫣 | 女 | 松阳县第一中学 | 10001 | 北京大学 | 农村专项 | 笔试加面试 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | B30 | 文科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 50151032 | 徐玉颖 | 女 | 绍兴县鲁迅中学 | 10001 | 北京大学 | 农村专项 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 文科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 50011049 | 朱敏帆 | 女 | 绍兴县柯桥中学 | 10001 | 北京大学 | 农村专项 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 文科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 54015023 | 杨凡 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | B30 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 46015120 | 朱哲毅 | 男 | 浙江省长兴中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | B30 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01225139 | 钟域人 | 男 | 杭州外国语学校 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | B30 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 40015123 | 张哲豪 | 男 | 海宁市高级中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | B30 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 18015186 | 陈一帆 | 男 | 宁波市镇海中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | B30 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 18015156 | 孙种阳 | 男 | 宁波市镇海中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | B30 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01025378 | 潘风畅 | 女 | 杭州第二中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | B30 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 17105021 | 凡志迎 | 女 | 宁波市北仑中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | B30 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 36015213 | 凌尧天 | 男 | 嘉兴市第一中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | B30 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 19015007 | 叶钟天 | 男 | 慈溪中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | B30 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 50155382 | 劳怡楠 | 女 | 绍兴县鲁迅中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | B30 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 25015028 | 黄自豪 | 男 | 温州中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 18015192 | 邬静莹 | 女 | 宁波市镇海中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 20315330 | 黄杨初 | 男 | 余姚中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01015390 | 袁智扬 | 男 | 杭州高级中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 64025261 | 邱国强 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 54015066 | 骆人杰 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 09015031 | 胡杰 | 男 | 浙江省富阳中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 64025556 | 吕启 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 18015177 | 王浩川 | 男 | 宁波市镇海中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 24015001 | 水雁斌 | 男 | 宁波市鄞州中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 18015159 | 沈科杰 | 男 | 宁波市镇海中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | B30 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 25015147 | 邵成武 | 男 | 温州中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 21015033 | 袁东筱 | 男 | 浙江省奉化中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 19015010 | 卞若帆 | 男 | 慈溪中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 54015110 | 赵维家 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 19015036 | 岑璐宇 | 女 | 慈溪中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 24015035 | 胡栋超 | 男 | 宁波市鄞州中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 63015024 | 陈方正 | 男 | 浦江县浦江中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 50155370 | 陈城 | 男 | 绍兴县鲁迅中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:92 | 标准分分数线:60分 | B60 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 25015058 | 林为闯 | 男 | 温州中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 90015001 | 吕钰麟 | 男 | 浙江省舟山中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | B30 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 41011046 | 陈雪菲 | 女 | 海盐元济高级中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 文科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01221024 | 张志豪 | 男 | 杭州外国语学校 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 文科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01021033 | 吴俞阳 | 女 | 杭州第二中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 文科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 16051086 | 李腾 | 女 | 宁波市效实中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 文科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 36011005 | 叶晗 | 女 | 嘉兴市第一中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 文科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 19011006 | 阮伊帅 | 女 | 慈溪中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 文科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 24011106 | 史珂 | 女 | 宁波市鄞州中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 文科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 09015034 | 王哲睿 | 男 | 浙江省富阳中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 18015129 | 王伟川 | 男 | 宁波市镇海中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01085317 | 焦云皓 | 男 | 杭州学军中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 20315366 | 胡玉颖 | 女 | 余姚中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 17105038 | 虞越 | 男 | 宁波市北仑中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 64025159 | 傅宇康 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 31011041 | 陈容黎 | 女 | 浙江省瑞安中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | B30 | 文科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 64021068 | 黄羽婷 | 女 | 浙江省衢州第二中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 文科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 20311039 | 钟晨宁 | 男 | 余姚中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | B20 | 文科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01085213 | 孙星远 | 男 | 杭州学军中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:92 | 标准分分数线:60分 | B60 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 25015092 | 叶钊达 | 男 | 温州中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01025443 | 李楚越 | 男 | 杭州第二中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01025430 | 方睿 | 女 | 杭州第二中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01025448 | 杨垒 | 男 | 杭州第二中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01085199 | 朱昊东 | 男 | 杭州学军中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01025468 | 商量 | 男 | 杭州第二中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01025383 | 王昭珏 | 女 | 杭州第二中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 29285034 | 郑钦中 | 男 | 乐清市乐成寄宿中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 64025007 | 陈辰阳 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01025375 | 符张纯 | 男 | 杭州第二中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 29285030 | 林大超 | 男 | 乐清市乐成寄宿中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 90015056 | 吴金凡 | 男 | 浙江省舟山中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 64025136 | 朱昊东 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 18015134 | 沈剑豪 | 男 | 宁波市镇海中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 29285043 | 郑亦如 | 女 | 乐清市乐成寄宿中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 29285036 | 包亦爽 | 男 | 乐清市乐成寄宿中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:92 | 标准分分数线:60分 | B60 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 25015052 | 张浩然 | 男 | 温州中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:92 | 标准分分数线:60分 | B60 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 95015056 | 周涵韬 | 男 | 浙江省义乌中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | B30 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 07015502 | 毛威 | 男 | 浙江萧山中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:92 | 标准分分数线:60分 | B60 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01025390 | 沈弈寒 | 男 | 杭州第二中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:92 | 标准分分数线:60分 | B60 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01025403 | 李贺楠 | 男 | 杭州第二中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01025446 | 林子骞 | 男 | 杭州第二中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01025473 | 程楷立 | 男 | 杭州第二中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | B30 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01025381 | 吴林佳 | 女 | 杭州第二中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | B30 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01025475 | 胡子牛 | 男 | 杭州第二中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:92 | 标准分分数线:60分 | B60 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01025469 | 施成 | 男 | 杭州第二中学 | 10001 | 北京大学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 标准分:92 | 标准分分数线:60分 | B60 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01025447 | 徐之恒 | 男 | 杭州第二中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:72分 | 标准分分数线:60分 | B30 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 01025354 | 孔嘉阳 | 男 | 杭州第二中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 面试 | 标准分:90分 | 标准分分数线:60分 | B65 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 09015002 | 叶佩 | 女 | 浙江省富阳中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 09015001 | 葛逸清 | 女 | 浙江省富阳中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:75分 | 标准分分数线:60分 | B35 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 16055047 | 柯雨曦 | 女 | 宁波市效实中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:90分 | 标准分分数线:60分 | B65 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 18015175 | 董渊 | 男 | 宁波市镇海中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:72分 | 标准分分数线:60分 | B30 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 18015181 | 李凌劼 | 男 | 宁波市镇海中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 18015166 | 邵键准 | 男 | 宁波市镇海中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:72分 | 标准分分数线:60分 | B30 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 18011040 | 吴东霖 | 男 | 宁波市镇海中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:72分 | 标准分分数线:60分 | B30 | 文科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 16055070 | 徐一帆 | 男 | 宁波市效实中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:90分 | 标准分分数线:60分 | B65 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 20311024 | 李振寰 | 男 | 余姚中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:78分 | 标准分分数线:60分 | B40 | 文科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 18015158 | 李彦余 | 男 | 宁波市镇海中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 01025383 | 王昭珏 | 女 | 杭州第二中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 19015021 | 徐集思 | 男 | 慈溪中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 25015014 | 赵律童 | 男 | 温州中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 25015069 | 叶昊晟 | 男 | 温州中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 18015130 | 吕江涛 | 男 | 宁波市镇海中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:75分 | 标准分分数线:60分 | B35 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 31015018 | 林子夜 | 女 | 浙江省瑞安中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:78分 | 标准分分数线:60分 | B40 | 文科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 01085272 | 陈童 | 女 | 杭州学军中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:72分 | 标准分分数线:60分 | B30 | 文科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 29285034 | 郑钦中 | 男 | 乐清市乐成寄宿中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 29285045 | 叶乐欣 | 女 | 乐清市乐成寄宿中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 29011018 | 胡子赫 | 男 | 乐清中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:84分 | 标准分分数线:60分 | B50 | 文科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 29285011 | 李宇静 | 女 | 乐清市乐成寄宿中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 29285039 | 周知 | 男 | 乐清市乐成寄宿中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:78分 | 标准分分数线:60分 | B40 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 36011003 | 余安琪 | 女 | 嘉兴市第一中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:72分 | 标准分分数线:60分 | B30 | 文科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 38015046 | 顾兆元 | 男 | 嘉善县高级中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:72分 | 标准分分数线:60分 | B30 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 01085055 | 朱衡 | 男 | 杭州学军中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:78分 | 标准分分数线:60分 | B40 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 42015043 | 俞超群 | 男 | 桐乡市高级中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:72分 | 标准分分数线:60分 | B30 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 43015607 | 褚孙豪 | 男 | 浙江省湖州中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:72分 | 标准分分数线:60分 | B30 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 49015614 | 何奇正 | 男 | 绍兴市第一中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 50151048 | 秋雨濛 | 女 | 绍兴县鲁迅中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:72分 | 标准分分数线:60分 | B30 | 文科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 50015043 | 朱承泽 | 男 | 绍兴县柯桥中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 50155401 | 吴史文 | 女 | 绍兴县鲁迅中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:78分 | 标准分分数线:60分 | B40 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 50015024 | 宋顺超 | 男 | 绍兴县柯桥中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | B20 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 50155376 | 葛盈泽 | 男 | 绍兴县鲁迅中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:78分 | 标准分分数线:60分 | B40 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 49011150 | 堵文瑜 | 女 | 绍兴市第一中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:78分 | 标准分分数线:60分 | B40 | 文科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 50015006 | 陈钰帆 | 男 | 绍兴县柯桥中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 54015065 | 徐栩海 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 10003 | 清华大学 | 自主 | 笔试加面试 | 标准分:75分 | 标准分分数线:60分 | B35 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
