| 院校代码 | 院校名称 | 试点学院名称 | 项目 | 成绩 | 成绩备注 | 备注 |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 能源与动力工程学院 | 自主选拔(试点学院) | 376.25 | 340.00 | A5 |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 能源与动力工程学院 | 自主选拔(试点学院) | 363.75 | 340.00 | A5 |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 能源与动力工程学院 | 自主选拔(试点学院) | 340.00 | 340.00 | A5 |
| 10004 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | 试点学院 | 总分103.89 | 试点学院夏令营免面试学生,达到合格线95,总分达到103 | |
| 10004 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | 试点学院 | 总分118.03 | 试点学院达到合格线105; | |
| 10004 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | 试点学院 | 总分118.9 | 试点学院达到合格线105,数学单科达到29.11; | |
| 10004 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | 试点学院 | 总分115.02 | 试点学院达到合格线105; | |
| 10004 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | 试点学院 | 93.42中外综合评价优- | 试点学院夏令营认定学生,合格线93,总分低于105中外专业综合评价合格等级“良”,考生达到“良+” | 经济管理试验班专业优惠分B10,中外类专业优惠分B60 |
| 10004 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | 试点学院 | 总分115.2 | 试点学院达到合格线105; | |
| 10004 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | 试点学院 | 总分110.67 | 试点学院达到合格线105,面试达到38.8分; | |
| 10004 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | 试点学院 | 总分116.76 | 试点学院达到合格线105; | |
| 10004 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | 试点学院 | 总分99.82 | 试点学院夏令营免面试学生,达到合格线95 | |
| 10004 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | 试点学院 | 总分123.51 | 试点学院达到合格线105,总分达到120分; | |
| 10004 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | 试点学院 | 总分100.69 | 试点学院夏令营免面试学生,达到合格线95 | |
| 10004 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | 试点学院 | 总分120.91 | 试点学院达到合格线105,总分达到120分; | |
| 10004 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | 试点学院 | 总分105.72 | 试点学院达到合格线105; | |
| 10004 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | 试点学院 | 总分134.13 | 试点学院夏令营认定学生,合格线93,总分达到125 | |
| 10004 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | 试点学院 | 总分125.67 | 试点学院夏令营认定学生,合格线93,总分达到125 | |
| 10004 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | 试点学院 | 总分121.98 | 试点学院夏令营认定学生,合格线93 | |
| 10004 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | 试点学院 | 总分118.79 | 试点学院夏令营认定学生,合格线93 | |
| 10004 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | 试点学院 | 总分118.1 | 试点学院夏令营认定学生,合格线93 | |
| 10004 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | 试点学院 | 总分111.68 | 试点学院夏令营认定学生,合格线93 | |
| 10004 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | 试点学院 | 总分105.15 | 试点学院夏令营认定学生,合格线93 | |
| 10027 | 北京师范大学(珠海校区) | 教育学部 | 试点学院 | 834.1 | 面试合格后,综合成绩文科线 877.5分,理科线789.5分 | 优惠分数依据满分750分计算。专业为教育学 |
| 10027 | 北京师范大学(珠海校区) | 教育学部 | 试点学院 | 804.5 | 面试合格后,综合成绩文科线 877.5分,理科线789.5分 | 优惠分数依据满分750分计算。专业为教育学 |
| 10027 | 北京师范大学(珠海校区) | 教育学部 | 试点学院 | 790.8 | 面试合格后,综合成绩文科线 877.5分,理科线789.5分 | 优惠分数依据满分750分计算。专业为教育学 |
| 10027 | 北京师范大学(珠海校区) | 教育学部 | 试点学院 | 790.5 | 面试合格后,综合成绩文科线 877.5分,理科线789.5分 | 优惠分数依据满分750分计算。专业为教育学 |
| 10027 | 北京师范大学(珠海校区) | 教育学部 | 试点学院 | 906.1 | 面试合格后,综合成绩文科线 877.5分,理科线789.5分 | 优惠分数依据满分750分计算。专业为教育学 |
| 10055 | 南开大学 | 泰达学院 | 试点学院 | 224.76 | 211.00 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 10055 | 南开大学 | 泰达学院 | 试点学院 | 224.52 | 211.00 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 10055 | 南开大学 | 泰达学院 | 试点学院 | 224.28 | 211.00 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 10055 | 南开大学 | 泰达学院 | 试点学院 | 217.80 | 211.00 | 达到我校在当地最低录取分数线可加5分选专业 |
| 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 标准分:90分 | 标准分分数线:60分 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 标准分:78分 | 标准分分数线:60分 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 标准分:90分 | 标准分分数线:60分 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 标准分:90分 | 标准分分数线:60分 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 标准分:90分 | 标准分分数线:60分 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 标准分:78分 | 标准分分数线:60分 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 标准分:78分 | 标准分分数线:60分 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 10248 | 上海交通大学 | 机械与动力工程学院 | 试点学院 | 铜牌 | 2013年全国青少年信息学奥林匹克竞赛决赛暨邀请赛铜牌及以上获得者,面试通过 | |
| 10248 | 上海交通大学 | 机械与动力工程学院 | 试点学院 | 三等奖 | 化学奥赛决赛三等奖及以上获得者,现场面试通过 | |
| 10248 | 上海交通大学 | 机械与动力工程学院 | 试点学院 | 致远选拔合成分87.3 | 致远选拔合成分不低于69,且单科合格 | |
| 10248 | 上海交通大学 | 机械与动力工程学院 | 试点学院 | 致远选拔合成分84.2 | 致远选拔合成分不低于69,且单科合格 | |
| 10248 | 上海交通大学 | 机械与动力工程学院 | 试点学院 | 致远选拔合成分83.3 | 致远选拔合成分不低于69,且单科合格 | |
| 10248 | 上海交通大学 | 机械与动力工程学院 | 试点学院 | 致远选拔合成分82.6 | 致远选拔合成分不低于69,且单科合格 | |
| 10248 | 上海交通大学 | 机械与动力工程学院 | 试点学院 | 致远选拔合成分82.1 | 致远选拔合成分不低于69,且单科合格 | |
| 10248 | 上海交通大学 | 机械与动力工程学院 | 试点学院 | 致远选拔合成分86.7 | 致远选拔合成分不低于69,且单科合格 | |
| 10610 | 四川大学 | 生命科学学院 | 国家试点学院招生 | 160.6 | 155 | |
| 10056 | 天津大学 | 精密仪器与光电子工程学院 | 试点学院-创新人才选拔计划A计划 | 84.44 | 77 | 具体优惠政策以天津大学“创新人才选拔计划”实施办法为准 |
| 10056 | 天津大学 | 精密仪器与光电子工程学院 | 试点学院-创新人才选拔计划A计划 | 83.85 | 77 | 具体优惠政策以天津大学“创新人才选拔计划”实施办法为准 |
| 10056 | 天津大学 | 精密仪器与光电子工程学院 | 试点学院-创新人才选拔计划A计划 | 83.51 | 77 | 具体优惠政策以天津大学“创新人才选拔计划”实施办法为准 |
| 10056 | 天津大学 | 精密仪器与光电子工程学院 | 试点学院-创新人才选拔计划A计划 | 83.25 | 77 | 具体优惠政策以天津大学“创新人才选拔计划”实施办法为准 |
| 10056 | 天津大学 | 精密仪器与光电子工程学院 | 试点学院-创新人才选拔计划A计划 | 82.47 | 77 | 具体优惠政策以天津大学“创新人才选拔计划”实施办法为准 |
| 10056 | 天津大学 | 精密仪器与光电子工程学院 | 试点学院-创新人才选拔计划A计划 | 81.59 | 77 | 具体优惠政策以天津大学“创新人才选拔计划”实施办法为准 |
| 10056 | 天津大学 | 精密仪器与光电子工程学院 | 试点学院-创新人才选拔计划A计划 | 81.29 | 77 | 具体优惠政策以天津大学“创新人才选拔计划”实施办法为准 |
| 10056 | 天津大学 | 精密仪器与光电子工程学院 | 试点学院-创新人才选拔计划A计划 | 80.9 | 77 | 具体优惠政策以天津大学“创新人才选拔计划”实施办法为准 |
| 10056 | 天津大学 | 精密仪器与光电子工程学院 | 试点学院-创新人才选拔计划A计划 | 80.82 | 77 | 具体优惠政策以天津大学“创新人才选拔计划”实施办法为准 |
| 10056 | 天津大学 | 精密仪器与光电子工程学院 | 试点学院-创新人才选拔计划A计划 | 80.81 | 77 | 具体优惠政策以天津大学“创新人才选拔计划”实施办法为准 |
| 10056 | 天津大学 | 精密仪器与光电子工程学院 | 试点学院-创新人才选拔计划A计划 | 80.21 | 77 | 具体优惠政策以天津大学“创新人才选拔计划”实施办法为准 |
| 10056 | 天津大学 | 精密仪器与光电子工程学院 | 试点学院-创新人才选拔计划A计划 | 79.71 | 77 | 具体优惠政策以天津大学“创新人才选拔计划”实施办法为准 |
| 10056 | 天津大学 | 精密仪器与光电子工程学院 | 试点学院-创新人才选拔计划A计划 | 79.64 | 77 | 具体优惠政策以天津大学“创新人才选拔计划”实施办法为准 |
| 10247 | 同济大学 | 土木工程学院 | 试点学院 | 86.0 | 75 | 可填报工科Ⅰ类专业 |
| 10247 | 同济大学 | 土木工程学院 | 试点学院 | 88.0 | 75 | 可填报工科Ⅰ类专业 |
| 10247 | 同济大学 | 土木工程学院 | 试点学院 | 95.0 | 75 | 可填报工科Ⅰ类专业 |
| 10247 | 同济大学 | 土木工程学院 | 试点学院 | 94.0 | 75 | 可填报工科Ⅰ类专业 |
| 10247 | 同济大学 | 土木工程学院 | 试点学院 | 86.0 | 75 | 可填报工科Ⅰ类专业 |
| 10247 | 同济大学 | 土木工程学院 | 试点学院 | 90.0 | 75 | 可填报工科Ⅰ类专业 |
| 10247 | 同济大学 | 土木工程学院 | 试点学院 | 88.0 | 75 | 可填报工科Ⅰ类专业 |
| 10247 | 同济大学 | 土木工程学院 | 试点学院 | 84.0 | 75 | 可填报工科Ⅰ类专业 |
| 10247 | 同济大学 | 土木工程学院 | 试点学院 | 150.86 | 148.06 | 可填报工科Ⅰ类专业 |
| 10247 | 同济大学 | 土木工程学院 | 试点学院 | 149.37 | 148.06 | 可填报工科Ⅰ类专业 |
| 10247 | 同济大学 | 土木工程学院 | 试点学院 | 148.06 | 148.06 | 可填报工科Ⅰ类专业 |
| 10335 | 浙江大学 | 生物医学 | 试点学院 | 90 | 85 | |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 72 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 73 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 80 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 74.5 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 77.5 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 72.5 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 74 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 81 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 73.5 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 74.5 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 74 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 77.5 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 75 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 88.5 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 91 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 76.5 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 76.5 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 94.5 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 90 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 93.5 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 94 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 94 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 94 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 94 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 94 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 93.5 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 94.5 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 93 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 94.5 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 95 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 95 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 95.5 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 96 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 96 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 96 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 94.5 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 90 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 93 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 92 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 92 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 91.5 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 91.5 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 90 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 90 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 74 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 89.5 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 93.5 | 72 | 综合评价方式根据《中国科大2014年试点学院招生办法》执行 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 合格 | 合格 | 物理决赛三等奖 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 合格 | 合格 | 物理决赛一等奖 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 合格 | 合格 | 数学决赛二等奖 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 合格 | 合格 | 数学决赛二等奖 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 合格 | 合格 | 物理决赛三等奖 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学院 | 试点学院 | 合格 | 合格 | 数学决赛三等奖 |



