| 北京大学、清华大学2014年在浙自主选拔(试点学院)入选考生公示名单 | ||||||||||||
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校名称 | 获资格院校国标码 | 获资格院校名称 | 试点学院名称 | 报考项目 | 测试形式 | 测试成绩 | 测试合格标准 | 录取优惠分值 | 备注 |
| 01085054 | 陈国俊 | 男 | 杭州学军中学 | 10001 | 北京大学 | 物理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | C | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 54015073 | 黄代强 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 10001 | 北京大学 | 物理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | C | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01225017 | 缪健翔 | 男 | 杭州外国语学校 | 10001 | 北京大学 | 物理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | C | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 25015022 | 南威克 | 男 | 温州中学 | 10001 | 北京大学 | 物理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | C | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 25015035 | 谢律成 | 男 | 温州中学 | 10001 | 北京大学 | 物理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | C | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01085178 | 徐燮阳 | 男 | 杭州学军中学 | 10001 | 北京大学 | 物理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | C | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01025460 | 俞文锦 | 男 | 杭州第二中学 | 10001 | 北京大学 | 物理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | C | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 24015031 | 俞旭东 | 男 | 宁波市鄞州中学 | 10001 | 北京大学 | 物理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | C | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01225033 | 钟林 | 男 | 杭州外国语学校 | 10001 | 北京大学 | 物理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | C | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01025446 | 林子骞 | 男 | 杭州第二中学 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 01085087 | 李昊臻 | 男 | 杭州学军中学 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:78分 | 标准分分数线:60分 | B43 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 01025394 | 周同青 | 男 | 杭州第二中学 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 01025429 | 章若云 | 女 | 杭州第二中学 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:78分 | 标准分分数线:60分 | B43 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 01225079 | 黄冠豪 | 男 | 杭州外国语学校 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:78分 | 标准分分数线:60分 | B43 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 01025397 | 涂文彬 | 男 | 杭州第二中学 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:78分 | 标准分分数线:60分 | B43 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 01085029 | 潘星宇 | 男 | 杭州学军中学 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 01085159 | 庞正源 | 男 | 杭州学军中学 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | B22 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 18015155 | 王焜昱 | 男 | 宁波市镇海中学 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | B22 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 25015004 | 陈冠宏 | 男 | 温州中学 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | B22 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 01085143 | 李志彤 | 男 | 杭州学军中学 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:78分 | 标准分分数线:60分 | B43 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 25015032 | 叶文昊 | 男 | 温州中学 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 01025408 | 何臻 | 男 | 杭州第二中学 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:90分 | 标准分分数线:60分 | B65 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 31015036 | 詹子良 | 男 | 浙江省瑞安中学 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:90分 | 标准分分数线:60分 | B65 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 31015024 | 项静远 | 男 | 浙江省瑞安中学 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:78分 | 标准分分数线:60分 | B43 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 29285041 | 戴哲匠 | 男 | 乐清市乐成寄宿中学 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 29285015 | 蔡文斌 | 男 | 乐清市乐成寄宿中学 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 95015003 | 贾镇 | 男 | 浙江省义乌中学 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 64025031 | 郑煜堃 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 64025040 | 胡熠闻 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | B22 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 82015044 | 余益 | 男 | 温岭中学 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:90分 | 标准分分数线:60分 | B65 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 80015679 | 叶林直 | 男 | 浙江省台州中学 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | B22 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 82015042 | 徐鼎 | 男 | 温岭中学 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | B22 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 80015541 | 杨成杰 | 男 | 浙江省台州中学 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:90分 | 标准分分数线:60分 | B65 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 55015514 | 徐一航 | 男 | 金华市第一中学 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | C | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 01225045 | 曹凯迪 | 男 | 杭州外国语学校 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:90分 | 标准分分数线:60分 | B65 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 29285018 | 杨云鸣 | 男 | 乐清市乐成寄宿中学 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:78分 | 标准分分数线:60分 | B43 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 64025026 | 汪志琦 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:78分 | 标准分分数线:60分 | B43 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| 01225138 | 周大桐 | 男 | 杭州外国语学校 | 10003 | 清华大学 | 理学院 | 试点学院 | 笔试加面试 | 标准分:90分 | 标准分分数线:60分 | B60 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果,投档要求请以书面协议为准 |
| ①学校在安排专业时奖励分值以“A+分值”标注,如“A5”表示学校在安排专业时加5分; ②学校提档时奖励分值以“B+分值”标注,如“B20”表示学校提档时加20分; ③入选考生达到同批次录取控制分数线即予以录取的,以“C”标注;也可是"C"+"数字",表示以线上多少分录取(即超过分数线多少分),如C20表示线上20分; ④高校对少数特优生以一本线下破格录取的用D标注。 | ||||||||||||



