|
北京大学2014年在浙自主选拔(中学校长实名推荐制)入选考生公示名单 | |||||||||
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校名称 | 测试形式 | 测试成绩 | 测试合格标准 | 入选专业 | 录取优惠分值 | 备注 |
| 18015151 | 叶雅晴 | 女 | [宁波市]浙江省镇海中学 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | C | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 36015170 | 余晓辉 | 男 | [嘉兴市]浙江省嘉兴市第一中学 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | C | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 54015084 | 陈前 | 男 | [绍兴市]浙江省诸暨中学 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | C | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 50155397 | 谭光钰 | 男 | [绍兴市]绍兴县鲁迅中学 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | C | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01085131 | 周一航 | 男 | [杭州市]浙江省杭州学军中学 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | C | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01025432 | 余鑫甜 | 女 | [杭州市]杭州第二中学 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | C | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 53015092 | 周晨昊 | 男 | [绍兴市]浙江省新昌中学 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | C | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 18015162 | 肖晓 | 男 | [宁波市]浙江省镇海中学 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | C | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01015360 | 周昱杉 | 女 | [杭州市]浙江省杭州高级中学 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | C | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 20315418 | 徐世宇 | 男 | [宁波市]浙江省余姚中学 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | C | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 55015583 | 徐述 | 女 | [金华市]浙江金华第一中学 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | C | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 42015130 | 汪益成 | 男 | [嘉兴市]浙江省桐乡市高级中学 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | C | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01025387 | 赵依阁 | 女 | [杭州市]杭州第二中学 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | C | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01025423 | 徐恩迪 | 女 | [杭州市]杭州第二中学 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | C | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 29285019 | 连琳璐 | 女 | [温州市]乐清市乐成寄宿中学 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | C | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 95015055 | 吴文俊 | 男 | [金华市]浙江省义乌中学 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | C | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 64025005 | 余颢凡 | 女 | [衢州市]浙江省衢州第二中学 | 笔试加面试 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | C | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 29285010 | 曾赫男 | 男 | [温州市]乐清市乐成寄宿中学 | 笔试加面试 | 标准分:92 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | B60 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 09015026 | 潘博洋 | 男 | [杭州市]浙江省富阳中学 | 笔试加面试 | 标准分:92 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | B60 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01085406 | 吴萤西 | 女 | [杭州市]浙江省杭州学军中学 | 笔试加面试 | 标准分:92 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | B60 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 18015165 | 杨亦晨 | 男 | [宁波市]浙江省镇海中学 | 笔试加面试 | 标准分:92 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | B60 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 90015052 | 黄震 | 男 | [舟山市]浙江省舟山中学 | 笔试加面试 | 标准分:92 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | B60 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 07015431 | 汪前 | 男 | [杭州市]浙江省萧山中学 | 笔试加面试 | 标准分:92 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | B60 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 46015182 | 汪煜 | 男 | [湖州市]浙江省长兴中学 | 笔试加面试 | 标准分:92 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | B60 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01225160 | 姚瑶 | 女 | [杭州市]杭州外国语学校 | 笔试加面试 | 标准分:92 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | B60 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01085237 | 沈卓韵 | 女 | [杭州市]浙江省杭州学军中学 | 笔试加面试 | 标准分:84 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | B40 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 19015002 | 陈乐天 | 男 | [宁波市]浙江省慈溪中学 | 笔试加面试 | 标准分:84 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | B40 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 18015197 | 邱昕瑶 | 女 | [宁波市]浙江省镇海中学 | 笔试加面试 | 标准分:84 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | B40 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 25015001 | 王润坚 | 男 | [温州市]浙江省温州中学 | 笔试加面试 | 标准分:84 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | B40 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 25015050 | 木乙羽 | 女 | [温州市]浙江省温州中学 | 笔试加面试 | 标准分:84 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | B40 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01025436 | 陈芳玮 | 女 | [杭州市]杭州第二中学 | 笔试加面试 | 标准分:84 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | B40 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 64025111 | 徐怡怡 | 女 | [衢州市]浙江省衢州第二中学 | 笔试加面试 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | B30 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 51015039 | 章昊 | 男 | [绍兴市]上虞市春晖中学 | 笔试加面试 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | B30 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 18015195 | 黄殊晏 | 女 | [宁波市]浙江省镇海中学 | 笔试加面试 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | B30 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 90015062 | 袁纬捷 | 男 | [舟山市]浙江省舟山中学 | 笔试加面试 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | B30 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01025421 | 徐匡奕 | 男 | [杭州市]杭州第二中学 | 笔试加面试 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | B30 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 01085053 | 范思远 | 男 | [杭州市]浙江省杭州学军中学 | 笔试加面试 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | B30 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 19015046 | 邹文娇 | 女 | [宁波市]浙江省慈溪中学 | 笔试加面试 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | B30 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| 80015597 | 陈思江 | 女 | [台州市]浙江省台州中学 | 笔试加面试 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | 理科类 | B30 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
| ①学校在安排专业时奖励分值以“A+分值”标注,如“A5”表示学校在安排专业时加5分; ②学校提档时奖励分值以“B+分值”标注,如“B20”表示学校提档时加20分; ③入选考生达到同批次录取控制分数线即予以录取的,以“C”标注;也可是"C"+"数字",表示以线上多少分录取(即超过分数线多少分),如C20表示线上20分; ④高校对少数特优生以一本线下破格录取的用D标注。 | |||||||||



