| 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位 | 备注 | |
| 346 | 沈阳大学 | 081201 | 交通运输 | 四年 | 工学 | |
| 347 | 大连大学 | 020104 | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
| 348 | 大连大学 | 050255S | 翻译 | 四年 | 文学 | |
| 349 | 大连大学 | 080204 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
| 350 | 大连大学 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
| 351 | 沈阳工业大学 | 080207W | 焊接技术与工程 | 四年 | 工学 | |
| 352 | 沈阳工业大学 | 080627S | 智能科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 353 | 沈阳航空航天大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | |
| 354 | 沈阳理工大学 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
| 355 | 沈阳理工大学 | 080209W | 粉体材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 356 | 沈阳理工大学 | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
| 357 | 沈阳理工大学 | 080614W | 信息显示与光电技术 | 四年 | 工学 | |
| 358 | 辽宁工程技术大学 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
| 359 | 辽宁工程技术大学 | 110209W | 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
| 360 | 辽宁石油化工大学 | 080206W | 复合材料与工程 | 四年 | 工学 | |
| 361 | 沈阳化工大学 | 081003W | 水质科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 362 | 沈阳化工大学 | 081105S | 资源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 363 | 沈阳化工大学 | 081403 | 包装工程 | 四年 | 工学 | |
| 364 | 大连交通大学 | 081103W | 化工与制药 | 四年 | 工学 | |
| 365 | 大连交通大学 | 081209W | 交通设备信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 366 | 沈阳建筑大学 | 080313S | 工程机械 | 四年 | 工学 | |
| 367 | 辽宁工业大学 | 110106W | 房地产经营管理 | 四年 | 管理学 | |
| 368 | 沈阳农业大学 | 070412S | 生物安全 | 四年 | 理学 | |
| 369 | 沈阳农业大学 | 090602S | 动物药学 | 四年 | 农学 | |
| 370 | 大连海洋大学 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
| 371 | 大连海洋大学 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
| 372 | 大连海洋大学 | 071005S | 海洋生物资源与环境 | 四年 | 理学 | |
| 373 | 大连海洋大学 | 080401 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
| 374 | 大连海洋大学 | 080805W | 水资源与海洋工程 | 四年 | 工学 | |
| 375 | 大连医科大学 | 080607 | 生物医学工程 | 四年 | 工学 | |
| 376 | 大连医科大学 | 100505W | 中西医临床医学 | 五年 | 医学 | |
| 377 | 辽宁中医药大学 | 080624S | 医学信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 378 | 渤海大学 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
| 379 | 渤海大学 | 050204* | 法语 | 四年 | 文学 | |
| 380 | 渤海大学 | 081001 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
| 381 | 辽宁科技学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 382 | 沈阳工程学院 | 080507S | 风能与动力工程 | 四年 | 工学 | |
| 383 | 沈阳工程学院 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 384 | 沈阳工程学院 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | |
| 385 | 大连东软信息学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 386 | 沈阳医学院 | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
| 387 | 鞍山师范学院 | 040313W | 机械制造工艺教育 | 四年 | 工学 | |
| 388 | 大连外国语学院 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
| 389 | 辽宁财贸学院 | 040203 | 社会体育 | 四年 | 教育学 | |
| 390 | 辽宁财贸学院 | 080702 | 城市规划 | 四年 | 工学 | |
| 391 | 辽宁财贸学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
| 392 | 沈阳体育学院 | 050410 | 舞蹈编导 | 四年 | 文学 | |
| 393 | 大连艺术学院 | 050410 | 舞蹈编导 | 四年 | 文学 | |
| 394 | 大连艺术学院 | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 | 文学 | |
| 395 | 大连艺术学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
| 396 | 辽宁对外经贸学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
| 397 | 辽宁对外经贸学院 | 110209W | 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
| 398 | 辽宁对外经贸学院 | 110311S | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
| 399 | 渤海大学文理学院※ | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
| 400 | 东北财经大学津桥商学院※ | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
| 401 | 沈阳理工大学应用技术学院※ | 050412 | 表演 | 四年 | 文学 | |
| 402 | 沈阳理工大学应用技术学院※ | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 403 | 沈阳医学院何氏视觉科学学院※ | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | |
| 404 | 沈阳医学院何氏视觉科学学院※ | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
| 405 | 沈阳医学院何氏视觉科学学院※ | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
| 406 | 沈阳工业大学工程学院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
| 407 | 沈阳化工大学科亚学院※ | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
| 408 | 沈阳化工大学科亚学院※ | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 |



