| 739 | 安徽大学 | 020110W | 税务 | 四年 | 经济学 | |
| 740 | 安徽大学 | 070703 | 地理信息系统 | 四年 | 理学 | |
| 741 | 安徽大学 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 742 | 安徽大学 | 080614W | 信息显示与光电技术 | 四年 | 工学 | |
| 743 | 安徽大学 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 | |
| 744 | 安徽工业大学 | 070303W | 化学生物学 | 四年 | 理学 | |
| 745 | 安徽工业大学 | 080701 | 建筑学 | 五年 | 工学 | |
| 790 | 黄山学院 | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
| 791 | 黄山学院 | 071203* | 光信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
| 792 | 黄山学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
| 793 | 黄山学院 | 080205Y | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 794 | 黄山学院 | 080702 | 城市规划 | 四年 | 工学 | |
| 795 | 黄山学院 | 081001 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
| 796 | 黄山学院 | 081801 | 生物工程 | 四年 | 工学 | |
| 797 | 滁州学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
| 798 | 滁州学院 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | 已设,艺 |
| 799 | 滁州学院 | 080203 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学 | |
| 800 | 滁州学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
| 801 | 宿州学院 | 080105 | 资源勘查工程 | 四年 | 工学 | |
| 802 | 宿州学院 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 803 | 宿州学院 | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 | 文学 | |
| 804 | 宿州学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
| 805 | 宿州学院 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
| 806 | 巢湖学院 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 807 | 淮南师范学院 | 040207S | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | |
| 808 | 淮南师范学院 | 071203* | 光信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
| 809 | 淮南师范学院 | 081801 | 生物工程 | 四年 | 工学 | |
| 834 | 安徽大学江淮学院※ | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
| 835 | 安徽师范大学皖江学院※ | 050415 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 文学 | |
| 836 | 安徽师范大学皖江学院※ | 080602 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
| 837 | 安徽师范大学皖江学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
| 838 | 安徽农业大学经济技术学院※ | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 839 | 安徽农业大学经济技术学院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 840 | 安徽农业大学经济技术学院※ | 110304* | 土地资源管理 | 四年 | 管理学 | |
| 841 | 安徽医科大学临床医学院※ | 080607 | 生物医学工程 | 四年 | 工学 | |
| 842 | 安徽工业大学工商学院※ | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
| 843 | 安徽工业大学工商学院※ | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 844 | 安徽财经大学商学院※ | 071601 | 统计学 | 四年 | 经济学 | |
| 845 | 安徽财经大学商学院※ | 110208W | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
| 846 | 安徽财经大学商学院※ | 110211W | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
| 847 | 安徽财经大学商学院※ | 110215S | 资产评估 | 四年 | 管理学 | |
| 848 | 淮北师范大学信息学院※ | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
| 849 | 淮北师范大学信息学院※ | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
| 850 | 安徽工程大学机电学院※ | 080401 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
| 851 | 安徽工程大学机电学院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 852 | 阜阳师范学院信息工程学院※ | 050302 | 广播电视新闻学 | 四年 | 文学 | |
| 853 | 阜阳师范学院信息工程学院※ | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
| 854 | 阜阳师范学院信息工程学院※ | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 855 | 阜阳师范学院信息工程学院※ | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
| 856 | 河海大学文天学院※ | 080106Y | 地质工程 | 四年 | 工学 | |
| 857 | 河海大学文天学院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 858 | 河海大学文天学院※ | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
| 810 | 安徽科技学院 | 070406W | 动植物检疫 | 四年 | 理学 | |
| 811 | 池州学院 | 040203 | 社会体育 | 四年 | 教育学 | |
| 812 | 池州学院 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
| 813 | 池州学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
| 814 | 池州学院 | 070703 | 地理信息系统 | 四年 | 理学 | |
| 815 | 池州学院 | 071207W | 光电子技术科学 | 四年 | 工学 | |
| 816 | 池州学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
| 817 | 池州学院 | 080901 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | |
| 818 | 池州学院 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
| 819 | 池州学院 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
| 820 | 合肥师范学院 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
| 821 | 合肥师范学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 822 | 铜陵学院 | 020110W | 税务 | 四年 | 经济学 | |
| 823 | 铜陵学院 | 070703 | 地理信息系统 | 四年 | 理学 | |
| 824 | 铜陵学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 经济学 | |
| 825 | 铜陵学院 | 110105W | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
| 826 | 安徽新华学院 | 050304 | 编辑出版学 | 四年 | 文学 | |
| 827 | 安徽新华学院 | 080401 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
| 828 | 安徽新华学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 829 | 安徽新华学院 | 080705 | 给水排水工程 | 四年 | 工学 | |
| 830 | 安徽大学江淮学院※ | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
| 831 | 安徽大学江淮学院※ | 070404W | 生物信息技术 | 四年 | 理学 | |
| 832 | 安徽大学江淮学院※ | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 833 | 安徽大学江淮学院※ | 080619W | 计算机软件 | 四年 | 工学 | |
| 746 | 安徽理工大学 | 080210W | 再生资源科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 747 | 安徽理工大学 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
| 748 | 安徽理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 749 | 安徽理工大学 | 080902W | 遥感科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 750 | 安徽理工大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | |
| 751 | 安徽工程大学 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
| 752 | 安徽工程大学 | 080616W | 光电信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 753 | 安徽工程大学 | 080701 | 建筑学 | 五年 | 工学 | |
| 754 | 安徽工程大学 | 081207W | 物流工程 | 四年 | 工学 | |
| 755 | 安徽农业大学 | 080205Y | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 756 | 安徽医科大学 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 五年 | 管理学 | |
| 757 | 安徽师范大学 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | 已设,艺 |
| 758 | 安徽师范大学 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 759 | 安徽师范大学 | 080702 | 城市规划 | 四年 | 工学 | |
| 760 | 安徽师范大学 | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 761 | 淮北师范大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | 工学 | |
| 762 | 淮北师范大学 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
| 763 | 淮北师范大学 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
| 764 | 安徽财经大学 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
| 765 | 皖西学院 | 071203* | 光信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
| 766 | 皖西学院 | 080205Y | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 767 | 皖西学院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 768 | 皖西学院 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
| 769 | 安徽建筑工业学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
| 770 | 安徽建筑工业学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
| 771 | 安徽建筑工业学院 | 080304 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 772 | 安徽建筑工业学院 | 080501 | 热能与动力工程 | 四年 | 工学 | |
| 773 | 安徽三联学院 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
| 774 | 安徽三联学院 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 775 | 安徽三联学院 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 776 | 安徽三联学院 | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 | 文学 | |
| 777 | 安徽三联学院 | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
| 778 | 蚌埠学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
| 779 | 蚌埠学院 | 071203* | 光信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
| 780 | 蚌埠学院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 781 | 蚌埠学院 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
| 782 | 蚌埠学院 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
| 783 | 蚌埠学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
| 784 | 阜阳师范学院 | 050412 | 表演 | 四年 | 文学 | |
| 785 | 安庆师范学院 | 071202 | 微电子学 | 四年 | 工学 | |
| 786 | 安庆师范学院 | 071207W | 光电子技术科学 | 四年 | 理学 | |
| 787 | 安庆师范学院 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 788 | 安庆师范学院 | 090401 | 园林 | 四年 | 农学 | |
| 789 | 安庆师范学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
| 221 | 安徽省 | 安徽大学 | 080210W | 再生资源科学与技术 | 四年 | |
| 222 | 安徽省 | 安徽工业大学 | 110106W | 房地产经营管理 | 四年 | |
| 223 | 安徽省 | 安徽医科大学 | 100808S | 临床药学 | 五年 | |
| 224 | 安徽省 | 淮北师范大学 | 030103S | 知识产权 | 四年 | |
| 225 | 安徽省 | 淮北师范大学 | 050425S | 书法学 | 四年 | |
| 226 | 安徽省 | 安徽财经大学 | 020117S | 国际文化贸易 | 四年 | |
| 227 | 安徽省 | 安徽财经大学 | 080613W | 网络工程 | 四年 | |
| 228 | 安徽省 | 皖西学院 | 050427S | 会展艺术与技术 | 四年 | |
| 229 | 安徽省 | 皖西学院 | 生物质能源工程 | 四年 | ||
| 230 | 安徽省 | 皖西学院 | 080610W | 光源与照明 | 四年 | |
| 231 | 安徽省 | 皖西学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | |
| 232 | 安徽省 | 皖西学院 | 080614W | 信息显示与光电技术 | 四年 | |
| 233 | 安徽省 | 皖西学院 | 110203 | 会计学 | 四年 | |
| 234 | 安徽省 | 皖西学院 | 110215S | 资产评估 | 四年 | |
| 235 | 安徽省 | 皖西学院 | 涉外旅游 | 四年 | ||
| 236 | 安徽省 | 合肥学院 | 080206W | 复合材料与工程 | 四年 | |
| 237 | 安徽省 | 合肥学院 | 080504W | 能源与环境系统工程 | 四年 | |
| 238 | 安徽省 | 安徽三联学院 | 020104 | 金融学 | 四年 | |
| 239 | 安徽省 | 阜阳师范学院 | 100806W | 中药资源与开发 | 四年 | |
| 240 | 安徽省 | 阜阳师范学院 | 110106W | 房地产经营管理 | 四年 | |
| 241 | 安徽省 | 黄山学院 | 110105W | 工程造价 | 四年 | |
| 242 | 安徽省 | 滁州学院 | 020104 | 金融学 | 四年 | |
| 243 | 安徽省 | 宿州学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | |
| 244 | 安徽省 | 巢湖学院 | 050255S | 翻译 | 四年 | |
| 245 | 安徽省 | 巢湖学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | |
| 246 | 安徽省 | 巢湖学院 | 电气绝缘与电缆 | 四年 | ||
| 247 | 安徽省 | 安徽科技学院 | 050255S | 翻译 | 四年 | |
| 248 | 安徽省 | 安徽科技学院 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | |
| 249 | 安徽省 | 安徽科技学院 | 080614W | 信息显示与光电技术 | 四年 | |
| 250 | 安徽省 | 安徽科技学院 | 转基因技术与应用 | 四年 | ||
| 251 | 安徽省 | 安徽科技学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | |
| 252 | 安徽省 | 池州学院 | 080206W | 复合材料与工程 | 四年 | |
| 253 | 安徽省 | 合肥师范学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | |
| 254 | 安徽省 | 合肥师范学院 | 081103W | 化工与制药 | 四年 | |
| 255 | 安徽省 | 合肥师范学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | |
| 256 | 安徽省 | 合肥师范学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | |
| 257 | 安徽省 | 铜陵学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | |
| 258 | 安徽省 | 安徽新华学院 | 020112W | 网络经济学 | 四年 | |
| 259 | 安徽省 | 安徽新华学院 | 020114W | 投资学 | 四年 | |
| 260 | 安徽省 | 安徽新华学院 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | |
| 261 | 安徽省 | 安徽大学江淮学院※ | 050306W | 媒体创意 | 四年 | |
| 262 | 安徽省 | 安徽大学江淮学院※ | 080611W | 软件工程 | 四年 | |
| 263 | 安徽省 | 安徽师范大学皖江学院※ | 物联网技术 | 四年 | ||
| 264 | 安徽省 | 安徽农业大学经济技术学院※ | 110206 | 旅游管理 | 四年 | |
| 265 | 安徽省 | 安徽医科大学临床医学院※ | 100202S | 卫生检验 | 四年 | |
| 266 | 安徽省 | 安徽医科大学临床医学院※ | 100302* | 麻醉学 | 五年 | |
| 267 | 安徽省 | 安徽医科大学临床医学院※ | 100303* | 医学影像学 | 五年 | |
| 268 | 安徽省 | 安徽医科大学临床医学院※ | 100304* | 医学检验 | 五年 | |
| 269 | 安徽省 | 淮北师范大学信息学院※ | 110206 | 旅游管理 | 四年 | |
| 270 | 安徽省 | 安徽工程大学机电学院※ | 020109W | 金融工程 | 四年 | |
| 271 | 安徽省 | 阜阳师范学院信息工程学院※ | 080210W | 再生资源科学与技术 | 四年 | |
| 272 | 安徽省 | 阜阳师范学院信息工程学院※ | 080613W | 网络工程 | 四年 | |
| 273 | 安徽省 | 阜阳师范学院信息工程学院※ | 110201 | 工商管理 | 四年 | |
| 274 | 安徽省 | 河海大学文天学院※ | 020104 | 金融学 | 四年 |



