| 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位 | 备注 | |
| 409 | 长春大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 410 | 长春大学 | 080714S | 风景园林 | 四年 | 工学 | |
| 411 | 长春大学 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
| 412 | 吉林农业大学 | 080714S | 风景园林 | 四年 | 工学 | |
| 413 | 吉林农业大学 | 090106W | 植物科学与技术 | 四年 | 理学 | 学位授予门类由农学调整为理学 |
| 414 | 吉林农业大学 | 090109W | 设施农业科学与工程 | 四年 | 农学 | |
| 415 | 长春中医药大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
| 416 | 吉林师范大学 | 030401 | 政治学与行政学 | 四年 | 法学 | |
| 417 | 吉林师范大学 | 050203* | 德语 | 四年 | 文学 | |
| 418 | 吉林师范大学 | 060105* | 民族学 | 四年 | 历史学 | |
| 419 | 吉林建筑工程学院 | 080602 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
| 420 | 吉林建筑工程学院 | 080724W | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 | |
| 421 | 吉林建筑工程学院 | 081201 | 交通运输 | 四年 | 工学 | |
| 422 | 吉林建筑工程学院 | 110308W | 城市管理 | 四年 | 管理学 | |
| 423 | 吉林化工学院 | 080205Y | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 424 | 吉林化工学院 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 425 | 吉林化工学院 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
| 426 | 长春工程学院 | 071401 | 环境科学 | 四年 | 理学 | |
| 427 | 长春工程学院 | 080502 | 核工程与核技术 | 四年 | 工学 | |
| 428 | 长春工程学院 | 080702 | 城市规划 | 五年 | 工学 | |
| 429 | 长春工程学院 | 080706W | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 | |
| 430 | 吉林农业科技学院 | 070410W | 动物生物技术 | 四年 | 理学 | |
| 431 | 吉林农业科技学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 432 | 吉林农业科技学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 433 | 吉林农业科技学院 | 080801 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 | |
| 434 | 吉林医药学院 | 070402 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
| 435 | 北华大学 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
| 436 | 北华大学 | 080607 | 生物医学工程 | 四年 | 工学 | |
| 437 | 通化师范学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
| 438 | 通化师范学院 | 050404 | 绘画 | 四年 | 文学 | |
| 439 | 通化师范学院 | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
| 440 | 通化师范学院 | 110212S | 物业管理 | 四年 | 管理学 | |
| 441 | 吉林工程技术师范学院 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
| 442 | 长春师范学院 | 050205* | 西班牙语 | 四年 | 文学 | |
| 443 | 长春师范学院 | 050412 | 表演 | 四年 | 文学 | |
| 444 | 长春师范学院 | 080201 | 冶金工程 | 四年 | 工学 | |
| 445 | 长春师范学院 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 446 | 长春师范学院 | 081202 | 交通工程 | 四年 | 工学 | |
| 447 | 长春师范学院 | 081801 | 生物工程 | 四年 | 工学 | |
| 448 | 白城师范学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
| 449 | 白城师范学院 | 050302 | 广播电视新闻学 | 四年 | 文学 | |
| 450 | 白城师范学院 | 090501 | 动物科学 | 四年 | 农学 | |
| 451 | 吉林华桥外国语学院 | 050206* | 阿拉伯语 | 四年 | 文学 | |
| 452 | 吉林华桥外国语学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
| 453 | 吉林工商学院 | 020107W | 保险 | 四年 | 经济学 | |
| 454 | 吉林工商学院 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
| 455 | 吉林工商学院 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
| 456 | 吉林工商学院 | 080304 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 457 | 吉林工商学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
| 458 | 吉林工商学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
| 459 | 吉林警察学院 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
| 460 | 吉林警察学院 | 082104W | 交通管理工程 | 四年 | 工学 | |
| 461 | 吉林警察学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
| 462 | 吉林体育学院 | 050412 | 表演 | 四年 | 文学 | |
| 463 | 吉林艺术学院 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 | |
| 464 | 吉林动画学院 | 050427S | 会展艺术与技术 | 四年 | 文学 | |
| 465 | 吉林动画学院 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
| 466 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院※ | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | 艺 |
| 467 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院※ | 071205W | 信息安全 | 四年 | 理学 | |
| 468 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 469 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院※ | 080713S | 景观学 | 四年 | 工学 | |
| 470 | 吉林建筑工程学院城建学院※ | 080401 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
| 471 | 吉林建筑工程学院城建学院※ | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 472 | 吉林建筑工程学院城建学院※ | 080701 | 建筑学 | 五年 | 工学 | 修业年限由四年调整为五年 |
| 473 | 吉林建筑工程学院城建学院※ | 080706W | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 | |
| 474 | 吉林建筑工程学院城建学院※ | 081001 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
| 475 | 长春大学光华学院※ | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
| 476 | 长春工业大学人文信息学院※ | 080305Y | 机械工程及自动化 | 四年 | 工学 | |
| 477 | 长春工业大学人文信息学院※ | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
| 478 | 吉林农业大学发展学院※ | 020104 | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
| 479 | 吉林农业大学发展学院※ | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
| 480 | 吉林农业大学发展学院※ | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
| 481 | 吉林农业大学发展学院※ | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
| 482 | 东北师范大学人文学院※ | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 483 | 吉林师范大学博达学院※ | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
| 484 | 吉林师范大学博达学院※ | 050202 | 俄语 | 四年 | 文学 | |
| 485 | 吉林师范大学博达学院※ | 050203* | 德语 | 四年 | 文学 | |
| 486 | 长春大学旅游学院※ | 020104 | 金融学 | 四年 | 经济学 |



