| 671 | 宁波大学 | 050301* | 新闻学 | 四年 | 文学 | |
| 672 | 宁波大学 | 080616W | 光电信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 673 | 宁波诺丁汉大学 | 080303H | 工业设计 | 四年 | 工学 | |
| 674 | 杭州电子科技大学 | 080205Y | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 675 | 杭州电子科技大学 | 080624S | 医学信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 676 | 浙江工业大学 | 080110S | 能源与资源工程 | 四年 | 工学 | |
| 677 | 浙江理工大学 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 678 | 浙江理工大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 理学 | |
| 679 | 浙江农林大学 | 080901 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | |
| 680 | 浙江农林大学 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
| 681 | 浙江中医药大学 | 100804W | 中草药栽培与鉴定 | 四年 | 理学 | |
| 682 | 浙江师范大学 | 020104 | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
| 683 | 杭州师范大学 | 050402 | 作曲与作曲技术理论 | 四年 | 文学 | |
| 684 | 杭州师范大学 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
| 685 | 杭州师范大学 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
| 686 | 浙江工商大学 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
| 687 | 浙江工商大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | 理学 | |
| 688 | 浙江工商大学 | 110211W | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
| 689 | 嘉兴学院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 690 | 嘉兴学院 | 081412S | 非织造材料与工程 | 四年 | 工学 | |
| 691 | 衢州学院 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
| 692 | 衢州学院 | 080204 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
| 693 | 衢州学院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 694 | 衢州学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 695 | 浙江树人学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
| 696 | 浙江树人学院 | 110311S | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
| 697 | 中国计量学院 | 110110S | 标准化工程 | 四年 | 管理学 | |
| 724 | 浙江大学城市学院※ | 080303 | 工业设计 | 四年 | 工学 | |
| 725 | 浙江大学宁波理工学院※ | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
| 726 | 嘉兴学院南湖学院※ | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 727 | 绍兴文理学院元培学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
| 728 | 浙江财经学院东方学院※ | 110215S | 资产评估 | 四年 | 管理学 | |
| 729 | 浙江工商大学杭州商学院※ | 050301* | 新闻学 | 四年 | 文学 | |
| 730 | 浙江海洋学院东海科学技术学院※ | 020115W | 环境资源与发展经济学 | 四年 | 经济学 | |
| 731 | 温州大学城市学院※ | 020104 | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
| 732 | 温州大学城市学院※ | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
| 733 | 上海财经大学浙江学院※ | 110201 | 工商管理 | 四年 | 管理学 | |
| 734 | 上海财经大学浙江学院※ | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
| 735 | 上海财经大学浙江学院※ | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
| 736 | 同济大学浙江学院※ | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | |
| 737 | 同济大学浙江学院※ | 081202 | 交通工程 | 四年 | 工学 | |
| 738 | 同济大学浙江学院※ | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
| 704 | 湖州师范学院 | 071207W | 光电子技术科学 | 四年 | 工学 | |
| 705 | 绍兴文理学院 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
| 706 | 台州学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
| 707 | 浙江传媒学院 | 050426S | 照明艺术 | 四年 | 文学 | |
| 708 | 浙江传媒学院 | 050431S | 数字游戏设计 | 四年 | 文学 | |
| 709 | 浙江越秀外国语学院 | 050203* | 德语 | 四年 | 文学 | |
| 710 | 浙江越秀外国语学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
| 711 | 浙江外国语学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
| 712 | 浙江外国语学院 | 040101 | 教育学 | 四年 | 教育学 | |
| 713 | 浙江外国语学院 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
| 714 | 浙江外国语学院 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
| 715 | 浙江外国语学院 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
| 716 | 浙江外国语学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
| 717 | 浙江警察学院 | 030507W | 经济犯罪侦查 | 四年 | 法学 | |
| 718 | 中国美术学院 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | 师范标识调整为J |
| 719 | 中国美术学院 | 050417 | 录音艺术 | 四年 | 文学 | |
| 720 | 中国美术学院 | 050429S | 中国画 | 四年 | 文学 | |
| 721 | 中国美术学院 | 080713S | 景观学 | 四年 | 工学 | 已设,艺 |
| 722 | 浙江万里学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 723 | 浙江万里学院 | 080701 | 建筑学 | 五年 | 工学 | 修业年限由四年调整为五年 |
| 698 | 浙江科技学院 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
| 699 | 宁波工程学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
| 700 | 宁波大红鹰学院 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | |
| 701 | 宁波大红鹰学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 702 | 宁波大红鹰学院 | 110201 | 工商管理 | 四年 | 管理学 | |
| 703 | 浙江海洋学院 | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 |
| 206 | 浙江省 | 宁波大学 | 功能材料与器件 | 四年 | ||
| 207 | 浙江省 | 浙江工业大学 | 能源环境与系统工程 | 四年 | ||
| 208 | 浙江省 | 浙江理工大学 | 光电材料与器件 | 四年 | ||
| 209 | 浙江省 | 浙江师范大学 | 玩具设计 | 四年 | ||
| 210 | 浙江省 | 中国计量学院 | 计量科学与技术 | 四年 | ||
| 211 | 浙江省 | 浙江科技学院 | 020109W | 金融工程 | 四年 | |
| 212 | 浙江省 | 湖州师范学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | |
| 213 | 浙江省 | 丽水学院 | 080610W | 光源与照明 | 四年 | |
| 214 | 浙江省 | 浙江越秀外国语学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | |
| 215 | 浙江省 | 浙江财经学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | |
| 216 | 浙江省 | 浙江警察学院 | 030514S | 涉外警务 | 四年 | |
| 217 | 浙江省 | 浙江警察学院 | 082107S | 网络安全与执法 | 四年 | |
| 218 | 浙江省 | 绍兴文理学院元培学院※ | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | |
| 219 | 浙江省 | 浙江中医药大学滨江学院※ | 100312S | 医学美容技术 | 四年 | |
| 220 | 浙江省 | 中国计量学院现代科技学院※ | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 |



