| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 档案单位 | 乐器 | 专业成绩 |
| 100001 | 冯陈玥儿 | 女 | 四川省泸州高级中学校 | - | 227.47 |
| 100003 | 李晓丹 | 女 | 黑龙江省虎林市高级中学 | - | 213.5 |
| 100006 | 宋哲宇 | 女 | 中国音乐学院附中 | - | 245.86 |
| 100007 | 张路亚 | 女 | 河北省张家口市第二中学 | - | 230.36 |
| 100013 | 夏宇 | 女 | 淄博市第十七中学 | - | 234.75 |
| 100024 | 刘一苏 | 女 | 辽宁省东港市第一中学 | - | 235.06 |
| 100033 | 屈琳 | 女 | 河北省承德二中 | - | 198.33 |
| 100034 | 谭鑫亿 | 女 | 山东省淄博淄川般阳中学 | - | 243.33 |
| 100036 | 李静怡 | 女 | 烟台三中分校青年南路117号 | - | 215.08 |
| 100037 | 蔡妙如 | 女 | 江苏省泰州市泰兴市第四高级中学 | - | 197.43 |
| 100039 | 詹露莹 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | - | 194.11 |
| 100044 | 祝欣怡 | 女 | 浙江省绍兴市新昌县新昌中学 | - | 250.36 |
| 100047 | 吴瑕 | 女 | 福建省南平市第八中学 | - | 216.66 |
| 100048 | 梁海船 | 女 | 河北省石家庄市第六中学 | - | 230.83 |
| 100049 | 陈灏芳子 | 女 | 长沙市第十一中学 | - | 245.72 |
| 100056 | 刘钰滢 | 女 | 福建省泉州市惠安县教育局 | - | 253.36 |
| 100062 | 李明璞 | 女 | 湖南省津市市第一中学 | - | 235.42 |
| 100065 | 林蕊 | 女 | 福建省福州市闽侯第一中学 | - | 239.5 |
| 100067 | 李伟营 | 女 | 东营市第一中学 | - | 213.94 |
| 100070 | 赵建星 | 男 | 广东省高要市高要二中 | - | 202 |
| 100072 | 刘入嘉 | 女 | 山东省淄博第四中学 | - | 238.78 |
| 100073 | 王双 | 女 | 长沙第十一中学 | - | 254.64 |
| 100093 | 庞旭 | 男 | 石家庄市第二十四中学 | - | 236.92 |
| 100094 | 姜琳琳 | 女 | 黑龙江省双鸭山市第三十一中学 | - | 225.89 |
| 100110 | 杨丛帆 | 女 | 湖南省衡阳市第八中学 | - | 238.53 |
| 100113 | 董雅璇 | 女 | 北京市昌平区第二中学 | - | 242.58 |
| 110003 | 程淯 | 女 | 河北省张家口市宣化第四中学 | - | 174.45 |
| 110005 | 杨瑞 | 男 | 大连市第2中学 | - | 176.7 |
| 110007 | 刘芷彤 | 女 | 衡阳市一中 | - | 186.7 |
| 110011 | 张雪 | 女 | 酒泉市一中 | - | 159.85 |
| 110012 | 梁铙程 | 女 | 广东省佛山市顺德区莘村中学 | - | 176.75 |
| 110015 | 陈易东 | 男 | 灵宝市第一高级中学 | - | 162.4 |
| 110016 | 韩旭 | 男 | 河北省廊坊市第一中学 | - | 174.95 |
| 110017 | 王泽林 | 女 | 山东省淄博市张店区淄博实验中学 | - | 180.4 |
| 110019 | 王艺梦 | 女 | 青岛九中 | - | 158.9 |
| 110021 | 陈镜 | 男 | 山东省青州市第二中学 | - | 164.7 |
| 120004 | 王雨轩 | 男 | 中央音乐学院附属中学 | - | 182.75 |
| 120007 | 杨京宇 | 男 | 山东省青岛市城阳第一高级中学 | - | 177.83 |
| 120009 | 高健栋 | 男 | 山东省临沂市兰山区临沂一中 | - | 174.43 |
| 120010 | 刘晨曦 | 男 | 河南省三门峡市灵宝市实验高级中学 | - | 173.36 |
| 120012 | 张颖 | 女 | 河北省张家口市第六中学 | - | 174.73 |
| 210001 | 贾晓婵 | 女 | 榆林市靖边县教育局 | - | 90.87 |
| 210009 | 李佩道 | 男 | 四川省成都市武侯区招生办公室 | - | 90.27 |
| 210011 | 王雪 | 女 | 青岛国开中学 | - | 91.47 |
| 210012 | 胡艳菲 | 女 | 福建省厦门市同安一中 | - | 91.63 |
| 210039 | 周乐翟 | 男 | 湖南省湘潭县第一中学 | - | 93.57 |
| 210044 | 刘洋 | 女 | 西安市第八十三中学 | - | 91.53 |
| 210052 | 马歆雯 | 女 | 宁夏银川市实验中学 | - | 89.13 |
| 210054 | 冯雪柯 | 女 | 淄博第四中学 | - | 92.77 |
| 210060 | 孙楠 | 女 | 福建省莆田市第一中学 | - | 91.13 |
| 210064 | 卜祎涵 | 女 | 辽宁省本溪市高级中学 | - | 90.2 |
| 210065 | 何正坤 | 女 | 广东省加美学校 | - | 91.73 |
| 210067 | 徐靖曦 | 女 | 深圳市盐田高级中学 | - | 93.9 |
| 210074 | 马小雯 | 女 | 甘肃省平凉市华亭县第一中学 | - | 93.87 |
| 210075 | 孙宇凡 | 女 | 哈尔滨市第三中学校 | - | 93.43 |
| 210079 | 柴婧 | 女 | 甘肃省兰州市第七中学 | - | 94.33 |
| 210081 | 王浩然 | 男 | 安徽省合肥市肥东县白龙中学 | - | 92.73 |
| 210084 | 叶如玉 | 女 | 弋阳一中 | - | 91.07 |
| 210089 | 杨益铭 | 男 | 新疆行知实验学校 | - | 93.47 |
| 210090 | 彭雪晨 | 女 | 东莞中学高三(12)班 | - | 94.1 |
| 210093 | 周莹 | 女 | 海林林业局第一中学 | - | 89.1 |
| 210095 | 宋明锦 | 女 | 山东省淄博第一中学 | - | 92.8 |
| 210098 | 李家琦 | 男 | 武汉市第一职业教育中心 | - | 93.67 |
| 210099 | 王植 | 男 | 北京拔萃双语学校 | - | 90.57 |
| 210100 | 尹培铮 | 女 | 山东省肥城市第一高级中学 | - | 89.97 |
| 210111 | 吴嘉瑶(澳) | 女 | 澳門演藝學院音樂學校 | - | 89.67 |
| 210113 | 梁琬琪(澳) | 女 | 澳門演藝學院音樂學校 | - | 90.07 |
| 220007 | 王嘉潞 | 女 | 山西省长治学院附属太行中学 | - | 93.74 |
| 220011 | 袁梦倩 | 女 | 益阳市一中 | - | 91 |
| 220015 | 张梦 | 女 | 河北省秦皇岛市第一中学 | - | 89.36 |
| 220016 | 吴江楠 | 女 | 长沙市六中 | - | 89 |
| 220017 | 彭恬芸 | 女 | 湖南省长沙市稻田中学 | - | 88.53 |
| 220018 | 颛宇馨 | 女 | 河南省洛阳市第二中学 | - | 92.63 |
| 220019 | 吴艳妮 | 女 | 山东省泰安市泰山中学 | - | 90.18 |
| 220020 | 张清雅 | 女 | 安徽省淮北市第一中学 | - | 89.69 |
| 220023 | 杨肖依 | 女 | 宁乡县第一高级中学 | - | 92.53 |
| 220029 | 马林江 | 男 | 河北省石家庄市第二十七中学 | - | 92.25 |
| 220033 | 黄晓瑶 | 女 | 厦门市大同中学 | - | 92.49 |
| 220035 | 高明 | 男 | 大连市109中学 | - | 89.28 |
| 220036 | 李佳杞 | 女 | 河北省承德市承德县第一中学 | - | 89.49 |
| 220038 | 李玥娴 | 女 | 杭州市萧山区第十一高级中学 | - | 88.45 |
| 220039 | 李娜 | 女 | 山西省晋中市太谷县第二中学 | - | 91.08 |
| 220041 | 谭璐 | 女 | 高明一中 | - | 92.9 |
| 220042 | 高菽晗 | 女 | 江苏省镇江市第一中学 | - | 92.65 |
| 220044 | 张昆 | 男 | 南阳市成达中学 | - | 93.41 |
| 220048 | 李晓 | 男 | 高密一中 | - | 90.61 |
| 220049 | 王婕颖 | 女 | 湖南省常德市第七中学 | - | 93.41 |
| 220050 | 刘丹旻 | 女 | 莆田第六中学 | - | 91.24 |
| 220051 | 张湘玥 | 女 | 湖南省邵阳市第四中学 | - | 90.49 |
| 220052 | 陈筱彤 | 女 | 福建省厦门市第三中学 | - | 88.11 |
| 220054 | 罗奥丹 | 女 | 广东省石门中学 | - | 90.04 |
| 230001 | 张自豪 | 女 | 江西省南康市南康中学 | - | 88.42 |
| 230002 | 黄静雅 | 女 | 湖南艺术职业学院 | - | 88.76 |
| 230003 | 杨可馨 | 女 | 湖南省株洲市第二中学 | - | 94.22 |
| 230005 | 孙博越 | 女 | 辽宁省大连市开发区第八高级中学 | - | 94.58 |
| 230007 | 曾皓天 | 男 | 湖南省郴州市一中 | - | 92.22 |
| 230010 | 贾丽 | 女 | 山东师范大学附属中学 | - | 94.58 |
| 230011 | 张政 | 女 | 山东省青岛第一中学 | - | 91.96 |
| 230012 | 燕俊羽 | 女 | 中国矿业大学(徐州)附属中学 | - | 94.34 |
| 230013 | 李施婵 | 女 | 安徽省宿州市宿城第一中学 | - | 94.38 |
| 230015 | 王紫彤 | 女 | 盘锦市辽河油田第三高级中学 | - | 90.02 |
| 230016 | 李泽 | 女 | 辽宁省朝阳市第一高级中学 | - | 90.08 |
| 230018 | 魏博 | 女 | 齐齐哈尔市第八中学 | - | 94.2 |
| 230026 | 王志来 | 女 | 湖南省郴州市一中 | - | 94.54 |
| 230027 | 郭泽远 | 男 | 山东淄博第十一中学 | - | 94.56 |
| 230028 | 冀濛 | 女 | 东莞市光明中学 | - | 90.32 |
| 230031 | 周艺璇 | 女 | 石家庄市第六中学 | - | 94.28 |
| 230033 | 肖舒之 | 女 | 株洲长鸿实验学校 | - | 90.4 |
| 230041 | 方李维 | 男 | 义乌二中 | - | 94.38 |
| 230044 | 翟晓柔 | 女 | 山东省青岛市第一中学 | - | 94.28 |
| 230046 | 周佳怡 | 女 | 黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县东二北二鑫海锦绣名苑二号楼四单元502 | - | 89.46 |
| 230047 | 夏若溪 | 女 | 秦皇岛市第一中学 | - | 94.02 |
| 230048 | 杨伊璠 | 女 | 江西省上饶市婺源县天佑中学 | - | 89.6 |
| 230051 | 李哲宇 | 男 | 东莞市光明中学 | - | 91.86 |
| 230052 | 张晨晨 | 女 | 杭州第四中学吴山校区 | - | 88.74 |
| 300001 | 王雅平 | 女 | 大连市第四十四中学 | - | 381.67 |
| 300003 | 张锐雯 | 女 | 北方交通大学附属中学 | - | 352.67 |
| 300004 | 罗婕菁 | 女 | 湖南省衡阳市第八中学 | - | 363.25 |
| 300005 | 洪海敏 | 女 | 南海艺术高级中学 | - | 341.6 |
| 300006 | 李洁玲 | 女 | 湖南师范大学附属中学 | - | 353.25 |
| 300007 | 彭慕星 | 女 | 哈尔滨市第九中学 | - | 380.58 |
| 300008 | 苟文清 | 女 | 郑州市第九中学 | - | 370.08 |
| 300010 | 谢玲艺 | 女 | 河北保定外国语学校 | - | 337 |
| 300011 | 何宗濠 | 男 | 新疆乌鲁木齐市第五十四中学 | - | 343.25 |
| 300012 | 徐可欣 | 女 | 株洲市第二中学 | - | 343.75 |
| 300013 | 吴潇 | 女 | 宿城一中 | - | 362.67 |
| 300015 | 黄文瑶 | 女 | 武汉外国语学校国际部 | - | 376.28 |
| 300017 | 宾雪儿 | 女 | 明德中学 | - | 372.61 |
| 300018 | 朱姗蕙 | 女 | 中国音乐学院附中 | - | 346.96 |
| 300019 | 项瑞琪 | 女 | 湖北省荆州市沙市第一中学 | - | 369.37 |
| 300020 | 张心雨 | 女 | 河南省实验文博学校 | - | 348.75 |
| 300027 | 石珂嘉 | 女 | 湘潭县一中 | - | 360.42 |
| 300028 | 陆茵仪 | 女 | 南海艺术高中 | - | 347.63 |
| 300032 | 卢晓悦 | 女 | 广东省潮州市金山中学 | - | 387.25 |
| 300033 | 陈宛涛 | 女 | 广东省佛山市顺德区大良实验中学 | - | 358.33 |
| 300034 | 高华忆 | 女 | 大连市第十六中学 | - | 346.58 |
| 300035 | 黄景 | 女 | 广东省揭阳市揭东第二中学 | - | 362.05 |
| 300036 | 杜真旭 | 女 | 内蒙古包头市第九中学 | - | 366.83 |
| 300042 | 钟梓涵 | 女 | 福州三中金山校区 | - | 355.5 |
| 300045 | 牛珂珂 | 女 | 河南省濮阳市第一高级中学 | - | 362.63 |
| 300048 | 柏昱杉 | 女 | 鞍钢高级中学 | - | 355.75 |
| 300049 | 黄蔚雯 | 女 | 大良实验中学 | - | 347.75 |
| 300050 | 宫铭榆 | 女 | 辽宁省大连市甘井子区第二十高中 | - | 361.83 |
| 300051 | 梁珈宁 | 女 | 山东师大附中 | - | 351.92 |
| 300052 | 冯春萍 | 女 | 阳东广雅中学 | - | 376.79 |
| 300054 | 赵梦蓥 | 女 | 包钢第一中学 | - | 366.92 |
| 300055 | 王丹婕 | 女 | 天津市河西区教育局招生考试中心 | - | 365.1 |
| 300056 | 夏铭蔚 | 女 | 哈尔滨市松雷中学 | - | 403.75 |
| 300058 | 陈俊如 | 女 | 广东省佛山市南海区南海艺术高级中学 | - | 355 |
| 300059 | 彭梓俊 | 男 | 湖南省长沙市明德中学 | - | 371.25 |
| 300061 | 王庆子 | 女 | 缙云中学 | - | 363.54 |
| 300062 | 肖孟瑶 | 女 | 大连市第十六中学 | - | 353.17 |
| 300063 | 刘卓阳 | 女 | 榆林中学 | - | 363.5 |
| 300064 | 于依平 | 女 | 河北省沧州市青县第一中学 | - | 381.75 |
| 300065 | 孙可 | 女 | 齐齐哈尔第一中学 | - | 377.1 |
| 300066 | 梁雨晴 | 女 | 广东省佛山市南海艺术高中 | - | 360.08 |
| 300067 | 夏冰辛 | 女 | 河南省实验中学 | - | 346.67 |
| 300068 | 蒋璇伊 | 女 | 长沙市南雅中学 | - | 383.13 |
| 300069 | 陈路瑶 | 女 | 河南省济源市第一中学 | - | 363 |
| 300070 | 贾淑媛 | 女 | 成都石室外语学校 | - | 345.5 |
| 300071 | 王兴邦 | 男 | 湛江二中港城中学 | - | 391 |
| 300072 | 李思佳 | 女 | 北京市精华培训学校 | - | 361.04 |
| 300074 | 王千悦 | 男 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | - | 348 |
| 300075 | 格桑卓玛 | 女 | 内蒙古师范大学附属中学 | - | 352.53 |
| 300077 | 张森 | 男 | 东营市第一中学 | - | 373.88 |
| 400002 | 王珉 | 男 | 中国音乐学院附中 | - | 89.67 |
| 400003 | 李静 | 女 | 延边大学艺术学院中专部 | - | 84.48 |
| 400004 | 佘梓光 | 男 | 广东省佛山市顺德区李兆基中学 | - | 86.21 |
| 400007 | 高彦迪 | 女 | 中国音乐学院附中 | - | 78.15 |
| 400009 | 李晓钒 | 女 | 广东省佛山市南海艺术高中 | - | 86.33 |
| 400010 | 陈怡辰 | 女 | 湖南省衡阳市第一中学 | - | 85.35 |
| 400011 | 邓雨容 | 女 | 湖南省衡阳市第八中学 | - | 88.09 |
| 400013 | 王天晶 | 女 | 静海县独流中学 | - | 78.26 |
| 400016 | 朱丹 | 女 | 中国音乐学院附中 | - | 88.25 |
| 400017 | 王桐夕 | 女 | 中国音乐学院附中 | - | 90.18 |
| 400018 | 轩毅 | 男 | 天津音乐学院附中 | - | 75.69 |
| 400020 | 王惠明 | 女 | 中国音乐学院附中 | - | 95 |
| 400022 | 喻特 | 男 | 中国音乐学院附中 | - | 95 |
| 400023 | 丁瑞 | 女 | 中国音乐学院附中 | - | 83.89 |
| 400027 | 姚鲲鹏 | 女 | 东北师范大学音乐学院附中 | - | 88.59 |
| 400028 | 穆迪 | 女 | 中国音乐学院附中 | - | 95 |
| 400030 | 夏添 | 女 | 中国音乐学院附中 | - | 80.4 |
| 400032 | 陈宝煊 | 男 | 海南省海口市人才交流中心 | - | 82.84 |
| 400034 | 吴思篪 | 男 | 湖南省长沙市第十一中学 | - | 86.16 |
| 400037 | 康馨元 | 女 | 山西省大同市第三中学 | - | 82.74 |
| 400041 | 胡馨丹 | 女 | 辽宁省抚顺市顺城区第六中学 | - | 84.91 |
| 400042 | 常智舒 | 女 | 黑龙江省黑河市第一中学 | - | 90.21 |
| 400046 | 唐涛 | 女 | 山西省大同市荣鑫学校 | - | 90.03 |
| 400047 | 陈国鸿 | 男 | 中国音乐学院附中 | - | 89.32 |
| 400049 | 王睿涵 | 女 | 孟津县第一高级中学 | - | 82.66 |
| 400052 | 李佳航 | 女 | 吉林第一中学校 | - | 89.2 |
| 510005 | 冯丽媛 | 女 | 山西省大同市第三中学 | - | 91.93 |
| 510007 | 李雅欣 | 女 | 中国音乐学院附中 | - | 90.7 |
| 510014 | 张倚萌 | 女 | 河北省邯郸市第一中学 | - | 91.57 |
| 510017 | 王诚致 | 男 | 中山大学附属外国语学校 | - | 87.93 |
| 510018 | 邹赫 | 女 | 陕西省合阳县教育局 | - | 92.5 |
| 510020 | 高祺 | 男 | 奋斗中学 | - | 88.67 |
| 510029 | 郝爽 | 男 | 江苏省郑集高级中学 | - | 92.6 |
| 510030 | 周柯妍 | 女 | 湖南省张家界市第一中学 | - | 88.8 |
| 510031 | 陆恒轩 | 女 | 广州市海珠外国语实验中学 | - | 87.53 |
| 510032 | 曹馨艺 | 女 | 辽宁省本溪市第二高级中学 | - | 92.57 |
| 510036 | 郑云泽 | 男 | 泸溪县第五中学 | - | 93.23 |
| 510039 | 王宇辰 | 女 | 淄博实验中学 | - | 88.83 |
| 510044 | 马宁 | 女 | 东北师范大学音乐学院附属中学 | - | 87.6 |
| 510046 | 陈龙 | 男 | 恩阳中学 | - | 87.4 |
| 510048 | 郑程文 | 女 | 湖南省衡阳县教育培训中心 | - | 92.1 |
| 510050 | 黄艾玲 | 女 | 重庆艺术学校 | - | 92.5 |
| 510052 | 邹芷婷 | 女 | 广州市执信中学 | - | 88.27 |
| 510059 | 唐煜庭 | 男 | 甘肃省华亭县第一中学 | - | 87.67 |
| 510061 | 孟昱杉 | 女 | 辽宁省抚顺市新抚区南阳高中 | - | 87.6 |
| 510062 | 倪雷 | 男 | 江苏省邳州市明德实验学校 | - | 90.23 |
| 510064 | 桑田 | 女 | 山东省实验中学 | - | 91.87 |
| 510066 | 胡天韵 | 女 | 安徽省蚌埠市第二中学 | - | 86.87 |
| 510070 | 冯依芸 | 女 | 广西玉林市博白县中学 | - | 88.8 |
| 510072 | 刘凤珍 | 女 | 星海音乐学院附中 | - | 88.1 |
| 510080 | 顾欣蕾 | 女 | 中国音乐学院附属中学 | - | 95 |
| 510082 | 王越歆 | 女 | 张家口市第二中学 | - | 88.57 |
| 510084 | 安冉 | 女 | 大连市红旗高级中学 | - | 90.8 |
| 510086 | 马阳辰 | 女 | 洛阳市第二中学 | - | 88.37 |
| 510088 | 于修琦 | 女 | 内蒙古包头市昆区包钢五中 | - | 88.87 |
| 510092 | 邓先丽 | 女 | 湖南省郴州市二中 | - | 89.07 |
| 510094 | 白卓霏 | 女 | 郑州市四十七中 | - | 90.37 |
| 510096 | 宋雅君 | 女 | 中国音乐学院附属中学 | - | 87.93 |
| 510104 | 刘家宏 | 女 | 北京市音乐舞蹈学校 | - | 92.7 |
| 510106 | 侯雨欣 | 女 | 河南省上蔡县第一高级中学 | - | 89.77 |
| 510108 | 门庆明 | 男 | 昌邑市第一中学 | - | 90.8 |
| 510113 | 顾晴 | 女 | 武汉市国华学校 | - | 92.5 |
| 510114 | 闫然 | 女 | 山东省淄博实验中学 | - | 89.5 |
| 510115 | 周晓帆 | 女 | 中国音乐学院附中 | - | 90.97 |
| 510116 | 茹缘 | 男 | 抚顺市凤翔实验学校 | - | 87.23 |
| 510126 | 赵梓杉 | 女 | 吉林省四平市实验中学 | - | 90.27 |
| 510130 | 郭芳言 | 女 | 云南供销公务用车管理服务有限公司 | - | 90.13 |
| 510131 | 周密 | 女 | 重庆市第一中学校 | - | 91.8 |
| 510138 | 周爽 | 女 | 重庆市合川中学 | - | 91.33 |
| 510139 | 丁晨 | 男 | 常德市七中 | - | 90.37 |
| 510142 | 张静媛 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | - | 91.53 |
| 510148 | 张雨涵 | 女 | 吉林毓文中学 | - | 88.43 |
| 510151 | 程林蔓绮 | 女 | 南京艺术学院附属中等艺术学校 | - | 89.97 |
| 510155 | 孔晓琳 | 女 | 广东省广州市番禺区洛溪新城中学 | - | 88.37 |
| 510158 | 陈娉婷 | 女 | 潮州市瓷都中学 | - | 87.37 |
| 510159 | 彭雅婷 | 女 | 泸州高中 | - | 88 |
| 510161 | 苏浩儒 | 男 | 山东省济南市历城二中 | - | 92.37 |
| 510162 | 凌月 | 女 | 河南省新乡市第三中学 | - | 92.33 |
| 510163 | 林雨晨 | 女 | 山东省烟台市牟平区育英艺术中学 | - | 93.13 |
| 510165 | 万芷薇 | 女 | 湖北省宜昌市三峡艺术高中 | - | 87.63 |
| 510166 | 张经纬 | 男 | 辽宁省锦州市渤海大学附属艺术高中 | - | 91.6 |
| 510168 | 庞宇涵 | 女 | 石家庄市第一中学 | - | 90.03 |
| 510170 | 黄丹昀 | 女 | 广东省惠州市实验中学 | - | 87.93 |
| 510172 | 张威龙 | 男 | 河南省濮阳市油田艺术中学 | - | 89.1 |
| 510173 | 胡涵木 | 女 | 河北省邢台市第一中学 | - | 90.67 |
| 510178 | 谭鑫磊 | 男 | 郴州市第二中学 | - | 87.67 |
| 520005 | 刘晏汐 | 女 | 沈阳音乐学院附属中等音乐学校 | - | 87.15 |
| 520006 | 刘晓艺 | 女 | 河北衡水中学 | - | 86.92 |
| 520011 | 黄崇皓 | 男 | 山东省诸城市繁华中学 | - | 90.24 |
| 520013 | 郑艳艳 | 女 | 长沙市达材中学 | - | 88.46 |
| 520014 | 徐蕾宇 | 女 | 城阳第一高级中学 | - | 86.73 |
| 520018 | 杜品萱 | 女 | 秦皇岛市私立渤海中学 | - | 90.51 |
| 520025 | 林山 | 男 | 山东省滨州市一中 | - | 89.73 |
| 520026 | 梁了凡 | 女 | 中国音乐学院附中 | - | 95 |
| 520034 | 赵晓芳 | 女 | 澄海实验高级中学 | - | 87.25 |
| 520040 | 纪永欢 | 男 | 廊坊市第二中学 | - | 88.16 |
| 520050 | 郭东鑫 | 男 | 湖南省邵阳市第二中学 | - | 87.87 |
| 520052 | 刘禹彤 | 女 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区招生考试委员会办公室 | - | 88.87 |
| 520055 | 赵苾含 | 女 | 吉林省洮南市第一中学 | - | 92.31 |
| 520058 | 程元芳 | 女 | 北京师范大学(珠海校区)株洲附属学校 | - | 87.54 |
| 520060 | 郭翔远 | 男 | 太原二中 | - | 86.95 |
| 520068 | 李雅溪 | 女 | 中国音乐学院附中 | - | 88.11 |
| 520070 | 冯夕倩 | 女 | 中央音乐学院附中 | - | 90.27 |
| 520078 | 宋天阳 | 男 | 丹东市第四中学 | - | 91.09 |
| 520082 | 王子阳 | 女 | 北京市爱莲舞蹈学校 | - | 94.05 |
| 520100 | 唐晋文 | 女 | 山西省晋城市第三中学 | - | 87.25 |
| 520104 | 沈琦 | 女 | 黑龙江省齐齐哈尔市实验中学 | - | 92.36 |
| 520106 | 周咏歆 | 女 | 湖南师大附中 | - | 91.4 |
| 520109 | 王钰瑶 | 女 | 延吉市第三高级中学 | - | 87.4 |
| 520114 | 莫梓熙 | 女 | 中央民族大学附属中学 | - | 90.56 |
| 520115 | 韦铮寒 | 女 | 河北省邯郸市中级人民法院刑二庭 | - | 89.66 |
| 520120 | 杨士奇 | 男 | 吉林省柳河县第八中学 | - | 91.78 |
| 520125 | 施震宇 | 男 | 海丰县红城中学 | - | 87.07 |
| 520130 | 曹淇 | 女 | 河南省濮阳市油田一中 | - | 87.03 |
| 520142 | 袁亨艺 | 女 | 天津音乐学院附中 | - | 91.94 |
| 520143 | 张汉文 | 男 | 东北师大音乐学院附中 | - | 91.26 |
| 520144 | 高腾钰 | 女 | 齐市第八中学 | - | 92.76 |
| 520145 | 马熙钊 | 女 | 天津市武清区河西务中学 | - | 91.84 |
| 520146 | 姜姝辛 | 女 | 山东省莱西市第一中学 | - | 91.33 |
| 520154 | 林国斌 | 男 | 广东省梅州市平远县平远中学 | - | 88.66 |
| 520158 | 王璐 | 女 | 中国音乐学院附中 | - | 90.44 |
| 520167 | 齐天明 | 男 | 自存 | - | 91.24 |
| 520168 | 赵木子 | 男 | 湘潭市第一中学 | - | 89.01 |
| 520178 | 刘书彤 | 女 | 北京市中国音乐学院附属高中 | - | 91.87 |
| 520181 | 汪一诺 | 女 | 黑龙江省绥化市 第九中学 | - | 91.05 |
| 520186 | 樊泽宇 | 男 | 河北省秦皇岛市第三中学 | - | 87.76 |
| 520188 | 陈厚方 | 男 | 禅城实验高级中学 | - | 88.23 |
| 520189 | 王歆月 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | - | 87.97 |
| 520192 | 李佳蔚 | 女 | 河北省唐山市开滦第一中学 | - | 87.45 |
| 520200 | 孙从犁 | 女 | 山东省北镇中学 | - | 88.1 |
| 520207 | 刘梦婷 | 女 | 山东省济宁市邹城市邹城一中 | - | 88.47 |
| 520212 | 盖耀文 | 女 | 中国音乐学院附中 | - | 93.04 |
| 520214 | 杨奉霖 | 男 | 忻州十中 | - | 89.47 |
| 520216 | 黄哲亮 | 男 | 福建省漳州第一中学 | - | 90.31 |
| 520218 | 解安琪 | 女 | 山东省青岛第十九中学 | - | 88.47 |
| 520219 | 沈键 | 男 | 武汉市太平洋高级中学 | - | 93.68 |
| 520220 | 龙奕淼 | 女 | 辽宁省朝阳市第二高级中学 | - | 93.28 |
| 520221 | 唐浩然 | 男 | 深圳市光明高级中学 | - | 90.56 |
| 520223 | 邱夫麒 | 男 | 大庆石油高级中学 | - | 89.67 |
| 520227 | 杨长成 | 男 | 中山市桂山中学 | - | 88.3 |
| 520228 | 张昕玥 | 女 | 新疆乌鲁木齐市第六十八中学 | - | 87.16 |
| 520232 | 林鑫 | 男 | 湖南省长沙县长沙理工高考补习学校 | - | 87.07 |
| 520238 | 杨瑞丰 | 男 | 山西省太原市阳曲县第一中学校 | - | 90.63 |
| 520240 | 李可言 | 女 | 河北省秦皇岛市第一中学 | - | 88.6 |
| 520244 | 宋子悦 | 女 | 京山第五高级中学 | - | 87.26 |
| 520259 | 张颐 | 女 | 内蒙古包头市东河区教育局 | - | 87.84 |
| 610001 | 刘小瑜 | 女 | 烟台二中 | 长号 | 90.93 |
| 610002 | 许胜美 | 女 | 深圳市观澜中学 | 巴松 | 86.29 |
| 610006 | 赤佳茹 | 女 | 星海音乐学院附属中等音乐学院 | 萨克斯管 | 89.59 |
| 610009 | 张苨 | 男 | 山东省青岛市第39中学 | 小号 | 89.63 |
| 610010 | 王越 | 男 | 山东省威海艺术学校 | 长笛 | 87.23 |
| 610011 | 章衡 | 女 | 江西省临川第二中学 | 萨克斯管 | 89.97 |
| 610015 | 张卓心 | 男 | 河南省三门峡市外国语高级中学高三十七班 | 打击乐 | 91.26 |
| 610017 | 梁益菲 | 男 | 吉林省舒兰市第十八中学校 | 圆号 | 91.5 |
| 610018 | 李渊 | 男 | 中央音乐学院附中 | 小号 | 90.87 |
| 610021 | 侯彦辰 | 男 | 秦皇岛市第一中学教协文化补习学校 | 小号 | 90.64 |
| 610022 | 王雨辰 | 女 | 山东省青岛第一中学 | 长笛 | 91.39 |
| 610024 | 李虹瑾 | 女 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 单簧管 | 91.14 |
| 610027 | 高凡 | 男 | 内蒙古通辽市第一中学 | 萨克斯管 | 88.24 |
| 610028 | 刁勇智 | 男 | 辽宁省大连市甘井子区教委 | 长笛 | 91.54 |
| 610033 | 张程怡 | 女 | 中国戏曲学院附属中等戏曲学校 | 打击乐 | 87.86 |
| 610036 | 宁柏勋 | 男 | 太原师院附中 | 打击乐 | 91.73 |
| 610043 | 杨从文 | 女 | 漯河市教育局 | 长笛 | 91.27 |
| 610051 | 孙宏大 | 男 | 黑龙江省双鸭山市第三十一中学 | 双簧管 | 90.24 |
| 610052 | 张羽萌 | 女 | 北京市翔宇中学 | 双簧管 | 92.21 |
| 610056 | 杜桢 | 女 | 内蒙古包头市包头市第六中学 | 双簧管 | 86.6 |
| 610057 | 陈元斐 | 女 | 星海音乐学院附属中等音乐学校 | 长笛 | 91.57 |
