| 专业方向 | 视唱练耳合格分数线 | 乐理合格分数线 |
| 音乐学 | 58.66 | 60 |
| 音乐声学/乐器学/录音与扩声 | 53.9 | 60 |
| 电子音乐制作 | 60 | 60 |
| 音乐教育(考场一) | 60 | 60 |
| 音乐教育(考场二) | 60 | 60 |
| 音乐教育(考场三) | 60 | 60 |
| 作曲与作曲技术理论 | 60 | 60 |
| 演唱(民族唱法) | 60 | 60 |
| 演唱(美声唱法) | 60 | 60 |
| 钢琴 | 60 | 60 |
| 电子管风琴 | 60 | 60 |
| 管弦乐器演奏 | 60 | 60 |
| 中国乐器演奏(拉弦、弹拨) | 60 | 60 |
| 中国乐器演奏(吹打) | 60 |
|
| 合唱指挥 | 60 | 60 |
| 乐队指挥 | 60 | 60 |
中国音乐学院招生办公室 2015年4月
