| 新疆维吾尔自治区2014年生源情况统计表(一志愿) | ||||||||||||||||||||||
| [本科第零批次 文史类 汉语言] 第一志愿(未含平行志愿统计) | 统计截止时间: 2014年7月2日 | |||||||||||||||||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 计划执行数 | 1:1 | 1:1.2 | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | ||
| 人数 | 分数 | 人数 | 分数 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 520 | 516 | 510 | 500 | 490 | 480 | 470 | 460 | 450 | 446 | ||||
| 1015 | 北京师范大学(珠海校区) | 18 | 18 | 18 | 588 | 23 | 582 | 24 | 46 | 64 | 92 | 98 | 108 | 110 | ||||||||
| 1016 | 北京外国语大学 | 5 | 5 | 5 | 617 | 6 | 615 | 64 | 82 | 99 | 128 | 144 | 151 | 153 | ||||||||
| 1023 | 国际关系学院 | 6 | 6 | 6 | 568 | 9 | 564 | 1 | 3 | 12 | 20 | 22 | 25 | 26 | ||||||||
| 1040 | 东北师范大学 | 14 | 14 | 14 | 518 | 15 | 517 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 15 | ||||||||
| 1049 | 华东师范大学 | 11 | 11 | 11 | 561 | 14 | 556 | 6 | 9 | 12 | 26 | 30 | 37 | 39 | ||||||||
| 1052 | 上海海关学院 | 4 | 4 | 4 | 590 | 5 | 587 | 7 | 12 | 14 | 22 | 26 | 35 | 35 | 40 | 48 | 48 | 51 | 59 | 64 | 67 | 67 |
| 1075 | 华中师范大学 | 4 | 4 | 3 | 517 | 3 | 517 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 1088 | 西南大学 | 46 | 46 | 41 | 516 | 41 | 516 | 1 | 3 | 5 | 12 | 23 | 37 | 41 | ||||||||
| 1096 | 陕西师范大学 | 62 | 62 | 67 | 531 | 77 | 527 | 4 | 7 | 9 | 43 | 69 | 98 | 103 | ||||||||
| 1108 | 中国青年政治学院 | 31 | 31 | 31 | 538 | 38 | 531 | 1 | 3 | 6 | 27 | 40 | 55 | 62 | ||||||||
| 2465 | 西安外国语大学 | 5 | 5 | 5 | 569 | 6 | 565 | 2 | 4 | 7 | 15 | 23 | 29 | 32 | 35 | 43 | 51 | 62 | 68 | 75 | 85 | 88 |
| 7002 | 香港中文大学 | 2 | 2 | 2 | 645 | 3 | 634 | 40 | 43 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||
| 7006 | 香港城市大学 | 2 | 2 | 3 | 618 | 3 | 618 | 15 | 18 | 19 | 24 | 26 | 29 | 29 | ||||||||
新疆高考
上一篇: 2014新疆高考录取结果查询随时发布
- 相关推荐
- 2010年北京航空航天大学飞行学院、中...2017-04-13
- 乌鲁木齐2010年高考高三一模结束2017-04-13
- 新疆2010年高考报名有关规定出台2017-04-13
- 新疆乌鲁木齐2010年高考报名时间为2月...2017-04-13
- 内高班6次扩招招生将近3万人2017-04-13
- 新疆2011年高考将恢复外汉语听力测试2017-04-13
- 2010年乌鲁木齐高考一模试卷分析2017-04-13
- 乌鲁木齐2010年高考一模生物试卷分析2017-04-13
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
