| ش ئو ئا ر 2014-يىللىق ئوقۇغۇچى مەنبەسى سىتاتىستىكا جەدۋىلى | |||||||||||||||||||||||
| 新疆维吾尔自治区2014年生源情况统计表 | |||||||||||||||||||||||
| [本科零批次 统招文史类 双语班 ] | 统计截止时间: 2014年7月2日 | ||||||||||||||||||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 计划执行数 | 余缺数 | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | 1:1 | 1:1.2 | ||
| 490 | 485 | 480 | 475 | 470 | 465 | 460 | 455 | 450 | 445 | 440 | 435 | 430 | 425 | 420 | 人数 | 分数 | 人数 | 分数 | |||||
| 1075 | 华中师范大学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 3 | 462 | 3 | 462 |
| [本科零批次 统招理工类 双语班] | 统计截止时间: 2014年7月3日 | ||||||||||||||||||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 计划执行数 | 余缺数 | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | 1:1 | 1:1.2 | ||
| 540 | 530 | 520 | 510 | 500 | 490 | 480 | 470 | 465 | 460 | 455 | 450 | 445 | 440 | 438 | 人数 | 分数 | 人数 | 分数 | |||||
| 1075 | 华中师范大学 | 23 | 23 | 23 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | 19 | 29 | 39 | 51 | 55 | 65 | 73 | 87 | 109 | 113 | 24 | 487 | 28 | 481 |
| [本科零批次 统招文史类 民语言 ] | 单科限分 数学>=30 | 统计截止时间: 2014年7月2日 | |||||||||||||||||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 计划执行数 | 余缺数 | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | 1:1 | 1:1.2 | ||
| 540 | 530 | 520 | 510 | 505 | 500 | 495 | 490 | 485 | 480 | 475 | 470 | 465 | 460 | 456 | 人数 | 分数 | 人数 | 分数 | |||||
| 1028 | 中央民族大学 | 55 | 55 | 55 | 1 | 4 | 6 | 14 | 17 | 23 | 25 | 37 | 48 | 65 | 78 | 100 | 116 | 142 | 169 | 56 | 482 | 67 | 479 |
| 1096 | 陕西师范大学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 15 | 16 | 19 | 27 | 33 | 36 | 11 | 485 | 15 | 480 |
| 1015 | 北京师范大学(珠海校区) | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 13 | 19 | 25 | 34 | 40 | 51 | 62 | 71 | 82 | 93 | 102 | 111 | 114 | 6 | 526 | 6 | 526 |
| [本科零批次 统招理工类 民语言 ] | 单科限分 数学>=35 | 统计截止时间: 2014年7月2日 | |||||||||||||||||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 计划执行数 | 余缺数 | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | 1:1 | 1:1.2 | ||
| 500 | 480 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 | 420 | 410 | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 | 359 | 人数 | 分数 | 人数 | 分数 | |||||
| 1028 | 中央民族大学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 | 31 | 47 | 49 | 5 | 400 | 6 | 399 |
| 1096 | 陕西师范大学 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | 22 | 32 | 49 | 68 | 87 | 103 | 105 | 20 | 414 | 23 | 408 |
| 1015 | 北京师范大学(珠海校区) | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 10 | 12 | 16 | 22 | 31 | 43 | 57 | 71 | 97 | 132 | 152 | 153 | 6 | 473 | 6 | 473 |
| 注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。 | |||||||||||||||||||||||
新疆高考
- 相关推荐
- 2010年北京航空航天大学飞行学院、中...2017-04-13
- 乌鲁木齐2010年高考高三一模结束2017-04-13
- 新疆2010年高考报名有关规定出台2017-04-13
- 新疆乌鲁木齐2010年高考报名时间为2月...2017-04-13
- 内高班6次扩招招生将近3万人2017-04-13
- 新疆2011年高考将恢复外汉语听力测试2017-04-13
- 2010年乌鲁木齐高考一模试卷分析2017-04-13
- 乌鲁木齐2010年高考一模生物试卷分析2017-04-13
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
