江西师大2014年外省音乐专业考试合格分数线
| 省份 | 专业名称 | 计划 | 合格线 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 音乐学 | 4 | 80 |
| 安徽 | 音乐表演 | 5 | 80 |
| 安徽 | 舞蹈 | 2 | 77 |
| 安徽 | 播音与主持艺术 | 2 | 83 |
| 福建 | 音乐学 | 4 | 79 |
| 福建 | 音乐表演 | 4 | 80 |
| 福建 | 舞蹈 | 2 | 74 |
| 福建 | 播音与主持艺术 | 2 | 81 |
| 广西 | 音乐学 | 4 | 80 |
| 广西 | 音乐表演 | 4 | 80 |
| 广西 | 戏剧影视 | 2 | 80 |
| 广西 | 舞蹈 | 2 | 73 |
| 广西 | 播音与主持艺术 | 3 | 81 |
| 河北 | 音乐学 | 6 | 81 |
| 河北 | 音乐表演 | 5 | 82 |
| 河北 | 戏剧影视 | 2 | 82 |
| 河北 | 舞蹈 | 2 | 72 |
| 河北 | 播音与主持艺术 | 3 | 83 |
| 河南 | 音乐学 | 6 | 81 |
| 河南 | 音乐表演 | 5 | 82 |
| 河南 | 戏剧影视 | 2 | 84 |
| 河南 | 舞蹈 | 2 | 70 |
| 河南 | 播音与主持艺术 | 3 | 83 |
| 湖北 | 音乐学 | 4 | 80 |
| 湖北 | 音乐表演 | 4 | 79 |
| 湖北 | 戏剧影视 | 2 | 81 |
| 湖北 | 舞蹈 | 2 | 73 |
| 湖北 | 播音与主持艺术 | 3 | 81 |
| 湖南 | 音乐学 | 5 | 80 |
| 湖南 | 音乐表演 | 5 | 80 |
| 湖南 | 戏剧影视 | 2 | 81 |
| 湖南 | 舞蹈 | 2 | 79 |
| 湖南 | 播音与主持艺术 | 2 | 83 |
| 山东 | 音乐学 | 5 | 80 |
| 山东 | 音乐表演 | 4 | 80 |
| 山东 | 戏剧影视 | 2 | 82 |
| 山东 | 舞蹈 | 2 | 71 |
| 山东 | 播音与主持艺术 | 3 | 82 |
| 山西 | 音乐学 | 6 | 79 |
| 山西 | 音乐表演 | 5 | 82 |
| 山西 | 戏剧影视 | 2 | 83 |
| 山西 | 舞蹈 | 2 | 80 |
| 山西 | 播音与主持艺术 | 4 | 82 |
| 浙江 | 音乐学 | 5 | 82 |
| 浙江 | 音乐表演 | 4 | 81 |
| 浙江 | 舞蹈 | 2 | 67 |
| 浙江 | 播音与主持艺术 | 2 | 80 |
