江西师大2014年外省广播电视编导专业考试合格分数线
| 省份 | 专业名称 | 计划 | 合格线 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 广播电视编导 | 7 | 228 |
| 河北 | 广播电视编导 | 6 | 223 |
| 河南 | 广播电视编导 | 6 | 244 |
| 湖北 | 广播电视编导 | 5 | 219 |
| 湖南 | 广播电视编导 | 9 | 220 |
| 山东 | 广播电视编导 | 7 | 219 |
| 山西 | 广播电视编导 | 9 | 234 |
江西师大2014年外省广播电视编导专业考试合格分数线
| 省份 | 专业名称 | 计划 | 合格线 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 广播电视编导 | 7 | 228 |
| 河北 | 广播电视编导 | 6 | 223 |
| 河南 | 广播电视编导 | 6 | 244 |
| 湖北 | 广播电视编导 | 5 | 219 |
| 湖南 | 广播电视编导 | 9 | 220 |
| 山东 | 广播电视编导 | 7 | 219 |
| 山西 | 广播电视编导 | 9 | 234 |
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved