上一页青海高考首页

2013年07月15日高考录取名单
科类名称 准考证号 姓名 志愿号 录取院校 录取专业 成绩
理工 201302887 王翼 0 清华大学 84航空航天工程(保送)(保送生) 0
理工 108556716 赵永枫 1 北京化工大学 01化学工程与工艺 535
理工 114150903 程学智 1 北京化工大学 10电子信息类 523
理工 108154930 宋宇 1 北京化工大学 02高分子材料与工程 509
理工 108153509 刘家羽 1 北京化工大学 03应用化学 503
理工 109150116 范芳芳 1 北京化工大学 01化学工程与工艺 501
理工 100150520 李思秦 1 北京化工大学 01化学工程与工艺 500
理工 105251307 刘媛媛 1 北京化工大学 03应用化学 499
理工 109651817 达先鹏 1 北京化工大学 01化学工程与工艺 493
理工 109751205 刘蓉 1 北京化工大学 03应用化学 493
理工 109354911 武铎 1 北京化工大学 02高分子材料与工程 492
理工 119252608 李婷 1 北京化工大学 10电子信息类 490
理工 118551719 马存宝 1 北京化工大学 06机械设计制造及其自动化 483
理工 108151113 张洋 1 北京化工大学 06机械设计制造及其自动化 480
理工 118652715 周玉函 1 北京化工大学 03应用化学 479
理工 109253506 熊珍 1 北京化工大学 02高分子材料与工程 478
理工 108452206 信函 1 北京化工大学 02高分子材料与工程 477
理工 109151612 谢慧慧 1 北京化工大学 03应用化学 477
理工 105250904 张志奇 1 北京化工大学 06机械设计制造及其自动化 473
理工 105250805 王治功 1 北京化工大学 03应用化学 472
理工 108650606 王福 1 北京化工大学 06机械设计制造及其自动化 469
理工 118553616 李洪鑫 1 北京化工大学 07安全工程 467
理工 108251810 张承军 1 北京化工大学 10电子信息类 466
理工 119351729 马海龙 1 北京化工大学 04数学类 466
理工 118253417 李皛 1 北京化工大学 04数学类 461
理工 109650322 张万宏 1 北京化工大学 08测控技术与仪器 456
理工 105251426 张晓宁 1 北京化工大学 10电子信息类 456
理工 108153701 张宇翔 1 北京化工大学 10电子信息类 456
理工 109253207 谢正德 1 北京化工大学 05电子科学与技术 452
理工 119150917 白龙宝 1 北京化工大学 09计算机科学与技术 451
理工 109151421 张新宇 1 北京化工大学 05电子科学与技术 447
理工 109651624 蒋红才 1 北京化工大学 04数学类 446
理工 108451108 武启军 1 北京化工大学 05电子科学与技术 446
理工 108151101 李挚 1 北京化工大学 09计算机科学与技术 444
理工 105252122 荣中华 1 北京化工大学 07安全工程 442
理工 119650627 胡延梅 1 中央民族大学 22金融学 513
理工 119251201 李炜 1 中央民族大学 22金融学 513
理工 115250621 李赛尕 1 中央民族大学 32应用统计学 508
理工 118251530 刘仪 1 中央民族大学 31生物科学 507
理工 129851304 邓德杰 1 中央民族大学 28信息与计算科学 507
理工 118152426 朱慧敏 1 中央民族大学 32应用统计学 506
理工 118551705 宋生凤 1 中央民族大学 21财政学 505
理工 118150112 马忠英 1 中央民族大学 33电子信息工程 500
理工 118556821 李生熙 1 中央民族大学 27信息与计算科学 498
理工 115150419 刘海兰 1 中央民族大学 39工商管理 496
理工 118451903 王一飞 1 中央民族大学 25翻译英语 494
理工 118556503 冶倩 1 中央民族大学 26新闻传播学 491
理工 118555424 冶来因 1 中央民族大学 35自动化 489
理工 114550301 曹家旋 1 中央民族大学 34通信工程 489
理工 118654603 高雪梅 1 中央民族大学 39工商管理 489
理工 119350507 李润桂 1 中央民族大学 39工商管理 487
理工 118250916 杨若云 1 中央民族大学 23法学 482
理工 118652417 华英 1 中央民族大学 38环境科学 482
理工 123150715 才让拉毛 1 中央民族大学 28信息与计算科学 481
理工 118152221 魏博闻 1 中央民族大学 33电子信息工程 479
理工 118552009 马丽媛 1 中央民族大学 23法学 478
理工 118152406 祁继婷 1 中央民族大学 40公共管理类 477
理工 115150104 杨清 1 中央民族大学 27信息与计算科学 477
理工 118552814 张元年 1 中央民族大学 36计算机科学与技术 475
理工 119750528 东措 1 中央民族大学 41旅游管理 473
理工 118452224 杨婷钰 1 中央民族大学 40公共管理类 472
理工 116150329 熊延洁 1 中央民族大学 32应用统计学 470
理工 106450517 高幸 1 中央民族大学 34通信工程 470
理工 119250824 贺堃 1 中央民族大学 32应用统计学 468
理工 111150428 更尕江永 1 中央民族大学 37制药工程 467
理工 114250409 旸洁卓玛 1 中央民族大学 35自动化 458
理工 119150105 马晓颖 1 中央民族大学 24社会工作 458
理工 115151101 祁进超 1 中央民族大学 27信息与计算科学 458
理工 108652901 李占萍 1 中央民族大学 36计算机科学与技术 457
理工 109654423 李秀艳 1 中央民族大学 31生物科学 456
理工 118653713 马海燕 1 中央民族大学 31生物科学 454
理工 118251524 马昶 1 中央民族大学 29应用物理学 449
理工 118154628 马杰 1 中央民族大学 30化学 445
理工 119850714 马秀芬 1 中央民族大学 29应用物理学 434
理工 119355319 马玉梅 1 中央民族大学 31生物科学 434
理工 116151006 郑永洁 1 北京信息科技大学 06财务管理(公司财务) 473
理工 105150616 孟莘蕊 1 北京信息科技大学 03通信工程 469
理工 119656513 常解因卓玛 1 北京信息科技大学 05会计学(注册会计师) 468
理工 119653305 王兴红 1 北京信息科技大学 05会计学(注册会计师) 466
理工 109250303 徐文慧 1 北京信息科技大学 05会计学(注册会计师) 463
理工 108152303 殷显慧 1 北京信息科技大学 05会计学(注册会计师) 461
理工 108151109 王昕 1 北京信息科技大学 06财务管理(公司财务) 459
理工 118151801 陈玉婷 1 北京信息科技大学 06财务管理(公司财务) 459
理工 105251014 孟盼盼 1 北京信息科技大学 03通信工程 458
理工 118251419 李涛 1 北京信息科技大学 03通信工程 451
理工 119350912 冶于昕 1 北京信息科技大学 03通信工程 448
理工 118254115 张兆阳 1 北京信息科技大学 06财务管理(公司财务) 445
理工 119250920 乔吕牟 1 北京信息科技大学 07信息管理与信息系统 440
理工 109253230 段砚 1 北京信息科技大学 07信息管理与信息系统 439
理工 108252421 史沛尧 1 北京信息科技大学 07信息管理与信息系统 432
理工 108552718 陈兴 1 北京信息科技大学 01机械设计制造及其自动化 431
理工 108154712 孙夏翀 1 北京信息科技大学 02测控技术与仪器 431
理工 109251519 刘海顺 1 北京信息科技大学 02测控技术与仪器 429
理工 118150802 丁基 1 北京信息科技大学 01机械设计制造及其自动化 428
理工 105251610 宋海伦 1 北京信息科技大学 04计算机科学与技术(计算机应用) 427
理工 112150313 刘星瑛子 1 北京信息科技大学 04计算机科学与技术(计算机应用) 424
理工 118252826 闻昭 1 北京信息科技大学 01机械设计制造及其自动化 422
理工 105250107 谭恒 1 北京信息科技大学 04计算机科学与技术(计算机应用) 420
理工 105252304 席晓玲 1 北京信息科技大学 04计算机科学与技术(计算机应用) 420
理工 118550914 马文晓 1 北京信息科技大学 02测控技术与仪器 420
理工 109152019 马延超 1 北京信息科技大学 04计算机科学与技术(计算机应用) 419
理工 116450628 张宁 1 北京信息科技大学 11本科预科班(财务管理(公司财务)) 409
理工 112150328 才昂卓玛 1 北京信息科技大学 12本科预科班工商管理 402
理工 115350106 喇晓东 1 北京信息科技大学 13本科预科班(信息管理与信息系统) 390
理工 118151714 韩玥 1 北京联合大学 09会计学 466
理工 109750326 杨万苍 1 北京联合大学 08金融学 451
理工 119251829 潘慧 1 北京联合大学 12旅游管理 444
理工 108650408 周建婧 1 北京联合大学 12旅游管理 443
理工 108450717 李珊 1 南开大学 02工商管理 575
理工 109152006 王程 1 南开大学 02工商管理 564
理工 108150407 徐晶 1 南开大学 02工商管理 560
理工 108154230 张昱 1 南开大学 02工商管理 558
理工 118154621 李溢华 1 天津大学 13建筑学 613
理工 119253503 李羿 1 天津大学 02测控技术与仪器 587
理工 108151602 刘阳 1 天津大学 08自动化 562
理工 108154514 陶海斌 1 天津大学 12船舶与海洋工程 559
理工 108153101 亢晨 1 天津大学 07光电信息科学与工程 557
理工 118153122 董子瑄 1 天津大学 11化学工程与工艺 557
理工 108152828 张嘉睿 1 天津大学 04电气工程及其自动化 555
理工 100150523 刘皓 1 天津大学 02测控技术与仪器 554
理工 108153409 邓少寅 1 天津大学 06通信工程 554
理工 108551525 樊青雯 1 天津大学 05电子信息工程 553
理工 108154202 王祎 1 天津大学 09计算机科学与技术 552
理工 109255620 刘智琳 1 天津大学 10土木工程 551
理工 118152514 马嘉妮 1 天津大学 08自动化 551
理工 109253010 熊烜 1 天津大学 03材料科学与工程 544
理工 108153317 崔璐 1 天津大学 09计算机科学与技术 542
理工 102150305 张星桐 1 天津大学 09计算机科学与技术 542
理工 118152101 吕思萱 1 天津大学 01机械设计制造及其自动化 541
理工 118154903 马凯 1 天津大学 03材料科学与工程 541
理工 108151115 方富鑫 1 天津大学 05电子信息工程 541
理工 118554423 穆琼 1 天津师范大学 13英语 517
理工 108154302 陈俊杰 1 天津师范大学 17化学 483
理工 113150406 关却吉 1 天津师范大学 10汉语言文学 475
理工 115252111 杨增婷 1 天津师范大学 12学前教育 469
理工 119358519 马晓婷 1 天津师范大学 14数学与应用数学 466
理工 100150230 刘洋 1 天津师范大学 18物理学 463
理工 108551502 雷庆霞 1 天津师范大学 16地理信息科学 447
理工 100150728 吴雨 1 天津师范大学 15地理科学 442
理工 118555213 马晓艳 1 天津师范大学 18物理学 437
理工 105350104 田甜 1 天津师范大学 19会计学 432
理工 119750904 马秀梅 1 天津师范大学 20小学教育 430
理工 109653424 李珺春 1 天津师范大学 11旅游管理 425
理工 116150905 宋正明 1 河北工业大学 01机械设计制造及其自动化 464
理工 115250301 孙铖 1 河北工业大学 04自动化 455
理工 118651803 马志奎 1 河北工业大学 01机械设计制造及其自动化 455
理工 100151414 王威 1 河北工业大学 03能源与动力工程 452
理工 109254120 辛万玉 1 河北工业大学 03能源与动力工程 451
理工 109252403 周文锋 1 河北工业大学 08电子科学与技术 450
理工 109152313 白祥钰 1 河北工业大学 06土木工程 450
理工 115250319 罗云乔 1 河北工业大学 07经济学 446
理工 104250327 李富元 1 河北工业大学 06土木工程 445
理工 108651314 星国栋 1 河北工业大学 04自动化 445
理工 109356503 杨斌 1 河北工业大学 02测控技术与仪器 445
理工 108251805 叶浩然 1 河北工业大学 08电子科学与技术 444
理工 118452117 哈博鑫 1 河北工业大学 02测控技术与仪器 444
理工 108252428 程发伟 1 河北工业大学 07经济学 442
理工 108555520 杨庭超 1 河北工业大学 08电子科学与技术 441
理工 108651504 殷玉佩 1 河北工业大学 05过程装备与控制工程 436
理工 108151618 张亚琳 1 河北工业大学 05过程装备与控制工程 435
理工 105250101 罗冰颖 1 河北工业大学 09计算机类 433
理工 108252815 余翔 1 河北工业大学 09计算机类 432
理工 102150314 杨世杰 1 河北工业大学 09计算机类 431
理工 119654517 吉成海 1 华北电力大学(保定) 03电气工程及其自动化 559
理工 108553328 王逸翔 1 华北电力大学(保定) 03电气工程及其自动化 544
理工 118556321 袁拉麻加 1 华北电力大学(保定) 03电气工程及其自动化 539
理工 108452806 王恺 1 华北电力大学(保定) 13自动化 535
理工 118556719 苏乾男 1 华北电力大学(保定) 03电气工程及其自动化 525
理工 108152713 赵娜 1 华北电力大学(保定) 03电气工程及其自动化 522
理工 108153929 李欣 1 华北电力大学(保定) 03电气工程及其自动化 520
理工 114150724 杨海成 1 华北电力大学(保定) 03电气工程及其自动化 519
理工 108557210 杜守春 1 华北电力大学(保定) 13自动化 515
理工 108551830 火生胜 1 华北电力大学(保定) 10机械设计制造及其自动化 515
理工 108155112 韩启涛 1 华北电力大学(保定) 03电气工程及其自动化 514
理工 108150416 管美玲 1 华北电力大学(保定) 14测控技术与仪器 513
理工 108154726 韩明亮 1 华北电力大学(保定) 07能源与动力工程 512
理工 105251607 巩滨 1 华北电力大学(保定) 14测控技术与仪器 511
理工 109252605 赵婉云 1 华北电力大学(保定) 04农业电气化 511
理工 114151016 贺佳玮 1 华北电力大学(保定) 05通信工程 502
理工 108154026 王寿涛 1 华北电力大学(保定) 13自动化 494
理工 109254630 吴迪 1 华北电力大学(保定) 07能源与动力工程 488
理工 108654729 魏巍 1 华北电力大学(保定) 05通信工程 486
理工 104250530 岳超 1 华北电力大学(保定) 04农业电气化 483
理工 108654407 蔡邦辉 1 华北电力大学(保定) 07能源与动力工程 482
理工 115150207 张永涛 1 华北电力大学(保定) 07能源与动力工程 479
理工 108151514 张鑫 1 华北电力大学(保定) 05通信工程 472
理工 108451213 王鹏 1 华北电力大学(保定) 24经济学 471
理工 108155511 桑雨薇 1 华北电力大学(保定) 18信息安全 469
理工 109250415 高春超 1 华北电力大学(保定) 07能源与动力工程 468
理工 108550512 王斌 1 华北电力大学(保定) 23工商管理 466
理工 116350119 秦婷峰 1 华北电力大学(保定) 26工程造价 461
理工 105150219 尚达翊 1 华北电力大学(保定) 15计算机科学与技术 459
理工 118551011 冶宁 1 华北电力大学(保定) 06电子信息科学与技术 451
理工 118552025 冶晓艳 1 华北电力大学(保定) 17网络工程 447
理工 108350117 刘超兴 1 华北电力大学(保定) 08建筑环境与能源应用工程 446
理工 118252316 李明 1 华北电力大学(保定) 10机械设计制造及其自动化 441
理工 108556928 张良忠 1 华北电力大学(保定) 28应用物理学 435
理工 109250211 唐文静 1 华北电力大学(保定) 15计算机科学与技术 434
理工 108351612 李思言 1 华北电力大学(保定) 27信息与计算科学 427
理工 108652128 魏廷慧 1 华北电力大学(保定) 22应用化学 426
理工 119350512 张金录 1 华北电力大学(保定) 11机械电子工程 424
理工 108352928 吴豫宁 1 华北电力大学(保定) 27信息与计算科学 421
理工 109250825 贺长栋 1 华北电力大学(保定) 16软件工程 418
理工 108151303 胡杨 1 华北电力大学(保定) 19环境工程 417
理工 109650617 任友秀 1 华北电力大学(保定) 08建筑环境与能源应用工程 414
理工 100150121 李建杰 1 华北电力大学(保定) 09机械工程(输电线路工程) 413
理工 118751718 白延洁 1 华北电力大学(保定) 20环境科学 413
理工 109254030 徐艳君 1 华北电力大学(保定) 08建筑环境与能源应用工程 413
理工 108653410 梁增辉 1 华北电力大学(保定) 11机械电子工程 413
理工 100150812 张雨涵 1 华北电力大学(保定) 21能源化学工程 410
理工 109152002 祁世琛 1 华北电力大学(保定) 09机械工程(输电线路工程) 409
理工 118553224 张宝鸿 1 华北电力大学(保定) 19环境工程 399
理工 108650405 关生栋 1 华北电力大学(保定) 12过程装备与控制工程 399
理工 108152621 王睿 1 华北电力大学(保定) 25信息管理与信息系统 395
理工 108250127 谢永安 1 华北电力大学(保定) 29工业工程 390
理工 108650616 赵生栋 1 中北大学 18安全工程 449
理工 109353502 何吉来 1 中北大学 16化学工程与工艺 444
理工 108251220 韩枫 1 中北大学 10金属材料工程 431
理工 118253730 杨昊 1 中北大学 08材料成型及控制工程 431
理工 109254510 徐永鹏 1 中北大学 12能源与动力工程 431
理工 118252604 关博 1 中北大学 13通信工程 426
理工 109352218 陈春霞 1 中北大学 12能源与动力工程 423
理工 105250906 汪延雯 1 中北大学 13通信工程 423
理工 105251126 赵阳 1 中北大学 07机械设计制造及其自动化 422
理工 109351030 李存梅 1 中北大学 05应用化学 422
理工 108453030 孙兴 1 中北大学 07机械设计制造及其自动化 420
理工 108252112 苟梦颖 1 中北大学 11复合材料与工程 419
理工 108452111 杨全龙 1 中北大学 05应用化学 417
理工 109254222 杨宝珍 1 中北大学 11复合材料与工程 412
理工 105251908 刘鹏 1 中北大学 09机械电子工程 410
理工 108751811 汪连杰 1 中北大学 15网络工程 409
理工 109253605 史颖 1 中北大学 08材料成型及控制工程 409
理工 108654116 张军顺 1 中北大学 20机械工程 409
理工 108151728 王彤 1 中北大学 17环境工程 406
理工 108557002 吴娜 1 中北大学 18安全工程 405
理工 109253423 杨春祥 1 中北大学 20机械工程 401
理工 108252626 江玲 1 中北大学 15网络工程 401
理工 108352206 彭王浩 1 中北大学 16化学工程与工艺 399
理工 108650927 窦增云 1 中北大学 09机械电子工程 399
理工 119851117 马文明 1 中北大学 04物理学 399
理工 119355120 李玲云 1 中北大学 10金属材料工程 399
理工 108352703 李璐 1 中北大学 04物理学 398
理工 109656701 刘新彬 1 中北大学 06工程力学 396
理工 108351030 李铄 1 中北大学 06工程力学 395
理工 108251215 任淑颖 1 中北大学 19工业工程 394
理工 108251124 胡国军 1 中北大学 19工业工程 393
理工 105251027 李宁 1 中北大学 17环境工程 392
理工 109657610 陈应芳 1 中北大学 14计算机科学与技术 389
理工 109250229 韩文静 1 中北大学 14计算机科学与技术 385
理工 108251212 常博凯 1 辽宁大学 04电子信息科学与技术 457
理工 109652426 宋承香 1 辽宁大学 02通信工程 432
理工 118252321 闫志凯 1 辽宁大学 04电子信息科学与技术 427
理工 109652210 李秀芳 1 辽宁大学 01环境生态工程 407
理工 105250804 吕甜甜 1 大连海事大学 02电气工程及其自动化 456
理工 108153526 王晓鹏 1 大连海事大学 03电子信息科学与技术 440
理工 118550202 李领兄 1 大连海事大学 02电气工程及其自动化 429
理工 119357217 冶庚伟 1 大连海事大学 03电子信息科学与技术 426
理工 108452404 马文司 1 大连海事大学 03电子信息科学与技术 394
理工 100150605 袁曜 1 大连海事大学 03电子信息科学与技术 386
理工 109750420 杨世烜 1 中国医科大学 01临床医学 536
理工 108151311 贾瑞坤 1 中国医科大学 01临床医学 530
理工 104450123 李若冰 1 中国医科大学 01临床医学 474
理工 114350323 刘潇玮 1 中国医科大学 01临床医学 473
理工 108650119 祁生泰 1 中国医科大学 02临床药学 464
理工 104350308 李燕 1 中国医科大学 02临床药学 461
理工 108155508 于枫 1 中国医科大学 03信息管理与信息系统 434
理工 108554611 曹宇香 1 中国医科大学 03信息管理与信息系统 423
理工 116150628 李捷 1 哈尔滨工程大学 01能源与动力工程 465
理工 119657513 陈祖文 1 哈尔滨工程大学 03机械设计制造及其自动化 451
理工 105250114 陈子君 1 哈尔滨工程大学 04应用化学 448
理工 118351620 马赟 1 哈尔滨工程大学 02计算机科学与技术 432
理工 100150815 赵俊吉 1 哈尔滨工程大学 04应用化学 418
理工 109252918 韩金鑫 1 哈尔滨工程大学 02计算机科学与技术 418
理工 100150309 张皓 1 东北石油大学 01资源勘查工程 433
理工 119353404 张忠学 1 东北石油大学 01资源勘查工程 421
理工 108554505 刘英莲 1 东北石油大学 02机械设计制造及其自动化 407
理工 100150114 赵彭 1 东北石油大学 02机械设计制造及其自动化 400
理工 100150204 刘亚峰 1 东北石油大学 02机械设计制造及其自动化 391
理工 100151121 李馥君 1 复旦大学 04经济管理试验班 615
理工 108150516 杨宗贤 1 复旦大学 06技术科学试验班 608
理工 119358612 冶婷 1 复旦大学 06技术科学试验班 605
理工 108155425 鲍洁 1 复旦大学 04经济管理试验班 605
理工 115250227 马福林 1 复旦大学 06技术科学试验班 604
理工 108554612 裴旭东 1 复旦大学 06技术科学试验班 598
理工 108155125 罗伟 1 华东理工大学 01化学工程与工艺 543
理工 108451226 胡开莉 1 华东理工大学 01化学工程与工艺 530
理工 108153820 程晓军 1 华东理工大学 03高分子材料与工程 528
理工 115251305 冶玉婷 1 华东理工大学 06工商管理 502
理工 108154011 李颖弢 1 华东理工大学 02应用化学 502
理工 105250607 刘林捷 1 华东理工大学 03高分子材料与工程 498
理工 108553304 刘成仓 1 华东理工大学 03高分子材料与工程 498
理工 100151216 卢玥 1 华东理工大学 03高分子材料与工程 497
理工 118154002 高硕 1 华东理工大学 05自动化 490
理工 115250230 马莉 1 华东理工大学 06工商管理 490
理工 105250814 程锐进 1 华东理工大学 05自动化 489
理工 108650316 刘琼 1 华东理工大学 04材料成型及控制工程 489
理工 109350212 沈柳冰 1 华东理工大学 04材料成型及控制工程 486
理工 114150813 李君邦 1 华东理工大学 02应用化学 472
理工 119253205 李虎诚 1 华东理工大学 05自动化 463
理工 108251402 孟辰 1 华东理工大学 02应用化学 419
理工 108150119 张琪 1 东华大学 09材料类 512
理工 105150127 梅家家 1 东华大学 03经济与贸易类 479
理工 108152826 卫姝米 1 东华大学 01财务管理 477
理工 108250418 肖玲玲 1 东华大学 02管理科学与工程类 469
理工 105150102 付玉尧 1 东华大学 04机械工程 464
理工 108155122 袁璇 1 东华大学 07电子信息工程 462
理工 108151010 党迪 1 东华大学 08网络工程 461
理工 108152820 徐荣荣 1 东华大学 06通信工程 457
理工 105252004 陈靖易 1 东华大学 04机械工程 457
理工 108150909 王睿 1 东华大学 05自动化 455
理工 105252030 何梦君 1 东华大学 10光电信息科学与工程 455
理工 108151606 颜林玉 1 东华大学 09材料类 453
理工 108250403 弯恺琳 1 东华大学 05自动化 451
理工 108254102 郑艳 1 东华大学 10光电信息科学与工程 446
理工 115251730 马志强 1 东华大学 04机械工程 446
理工 108154518 石芯瑜 1 东华大学 04机械工程 446
理工 116450408 姚晨 1 南京大学 07经济学 601
理工 108252023 李臻 1 南京大学 07经济学 596
理工 108155005 郑秋璇 1 南京大学 11大气科学 596
理工 119653418 张顺娟 1 南京大学 06信息管理与信息系统 595
理工 108153610 闫燕 1 南京大学 11大气科学 593
理工 108553704 肖辉 1 南京大学 10生物科学 592
理工 105250812 魏梅 1 南京大学 14临床医学(八年制) 591
理工 108154513 杨毓莹 1 南京大学 09化学 590
理工 100150307 王俊霞 1 南京大学 14临床医学(八年制) 589
理工 108151513 贾浩 1 南京大学 09化学 589
理工 108553025 赵文锦 1 南京大学 13计算机科学与技术 589
理工 108151915 潘瑞 1 南京大学 14临床医学(八年制) 588
理工 108550616 田鑫 1 南京大学 10生物科学 587
理工 108155507 贺泽鹏 1 南京大学 08物理学 585
理工 108153924 李梦晓 1 南京大学 12环境科学与工程 580
理工 105250516 李杨秋亭 1 南京大学 08物理学 579
理工 118153201 马娜 1 苏州大学 18临床医学 553
理工 100150329 丁颖殷 1 苏州大学 19口腔医学 528
理工 108154013 崔晓艺 1 苏州大学 19口腔医学 526
理工 118251809 王锦铭 1 苏州大学 18临床医学 519
理工 109152119 马玉珍 1 苏州大学 17生物制药 516
理工 114250309 羊宗 1 苏州大学 16纺织类 513
理工 100150706 吴雪 1 苏州大学 20药学 512
理工 109253529 徐慧芳 1 苏州大学 14软件工程 512
理工 109253208 赵昕 1 苏州大学 17生物制药 511
理工 118651509 马永强 1 苏州大学 11应用心理学 504
理工 118554104 常增颜 1 苏州大学 20药学 500
理工 108154324 杨紫云 1 苏州大学 20药学 500
理工 108151412 王昱之 1 苏州大学 10教育技术学(师范) 498
理工 108250705 于伟杰 1 苏州大学 11应用心理学 497
理工 106250119 伏凯萍 1 苏州大学 10教育技术学(师范) 497
理工 108555703 童俊慧 1 苏州大学 14软件工程 496
理工 108153103 马钰洁 1 苏州大学 21中药学 493
理工 108151929 杜燏琳 1 苏州大学 21中药学 492
理工 108350519 康丽 1 苏州大学 21中药学 487
理工 108154105 张力宸 1 苏州大学 12能源与动力工程 487
理工 105251524 寇婉婷 1 苏州大学 16纺织类 482
理工 108154816 郑琰君 1 苏州大学 13材料类 480
理工 108153821 张世妍 1 苏州大学 13材料类 474
理工 118150403 玉珊珊 1 苏州大学 16纺织类 470
理工 105150518 张文睿 1 苏州大学 12能源与动力工程 468
理工 108153913 李斌伟 1 南京航空航天大学 01飞行器设计与工程 547
理工 108550105 谢宁 1 南京航空航天大学 04机械工程 535
理工 118153508 马越崎 1 南京航空航天大学 02飞行器环境与生命保障工程 522
理工 118155427 马琪 1 南京航空航天大学 04机械工程 521
理工 108653530 冯俊斌 1 南京航空航天大学 01飞行器设计与工程 520
理工 118254001 王耀全 1 南京航空航天大学 03车辆工程 519
理工 108154723 朱俊杰 1 南京航空航天大学 02飞行器环境与生命保障工程 515
理工 118557012 苟旻贤 1 南京航空航天大学 03车辆工程 512
理工 100150608 邵伟 1 南京航空航天大学 05材料科学与工程 512
理工 108451602 刘思涵 1 南京航空航天大学 08交通运输(机场运行与管理) 508
理工 105250209 杨德强 1 南京航空航天大学 07交通运输(民航电子电气工程) 506
理工 108150502 祁杰 1 南京航空航天大学 05材料科学与工程 503
理工 108153721 王爱清 1 南京航空航天大学 06核工程类 500
理工 108556915 刘毅涛 1 南京航空航天大学 07交通运输(民航电子电气工程) 499
理工 108155506 田媛 1 南京航空航天大学 08交通运输(机场运行与管理) 497
理工 108451127 李国鑫 1 南京航空航天大学 06核工程类 495
理工 104350115 王铮扬 1 南京航空航天大学 09应用物理学 492
理工 102150214 丁子超 1 南京航空航天大学 09应用物理学 491
理工 112150108 祁海昀 1 江苏科技大学 09计算机科学与技术 445
理工 108250630 樊鹏山 1 江苏科技大学 08电气工程及其自动化 443
理工 108651709 张生栋 1 江苏科技大学 08电气工程及其自动化 440
理工 109252218 何明 1 江苏科技大学 05机械设计制造及其自动化 435
理工 115151120 张晓明 1 江苏科技大学 10焊接技术与工程 434
理工 100150918 蒋文博 1 江苏科技大学 06能源与动力工程 433
理工 109152424 李红鑫 1 江苏科技大学 12土木工程 429
理工 105151209 孙韬 1 江苏科技大学 07电子信息工程 426
理工 109252210 董宏 1 江苏科技大学 10焊接技术与工程 425
理工 118250906 马轩 1 江苏科技大学 05机械设计制造及其自动化 425
理工 108450105 陆荻 1 江苏科技大学 11材料成型及控制工程 424
理工 105251528 李文君 1 江苏科技大学 11材料成型及控制工程 422
理工 108350506 顾亚楠 1 江苏科技大学 13生物技术 421
理工 118251525 马继荣 1 江苏科技大学 13生物技术 418
理工 105251312 周杰 1 江苏科技大学 09计算机科学与技术 418
理工 109150405 李旌林 1 江苏科技大学 07电子信息工程 418
理工 119253306 阿霞 1 江苏科技大学 06能源与动力工程 418
理工 108152806 张博睿 1 西交利物浦大学 07数学类(中外合作办学) 514
理工 108151018 祝文韬 1 西交利物浦大学 05工商管理类(中外合作办学) 499
理工 109352504 王泽倩 1 西交利物浦大学 05工商管理类(中外合作办学) 480
理工 108154321 朱舒旖 1 西交利物浦大学 06建筑类(中外合作办学) 466
理工 108151320 袁一超 1 西交利物浦大学 05工商管理类(中外合作办学) 457
理工 100151003 李依娜 1 西交利物浦大学 08外国语言文学类(中外合作办学) 451
理工 118151016 银迪雍措 1 西交利物浦大学 08外国语言文学类(中外合作办学) 450
理工 108150104 张艺 1 西交利物浦大学 07数学类(中外合作办学) 446
理工 100151402 鲁江 1 西交利物浦大学 06建筑类(中外合作办学) 444
理工 109150119 张鑫昌 1 西交利物浦大学 09生物科学类(中外合作办学) 443
理工 109150118 边晓娜 1 西交利物浦大学 09生物科学类(中外合作办学) 441
理工 109350612 陶志 1 西交利物浦大学 10电子信息类(中外合作办学) 432
理工 109253625 贾英洛 1 西交利物浦大学 10电子信息类(中外合作办学) 422
理工 118150911 姚思远 1 西交利物浦大学 10电子信息类(中外合作办学) 411
理工 113150120 德吉措穆 1 南昌大学 20临床医学 509
理工 118551117 苟生莲 1 南昌大学 15工商管理 507
理工 108154626 陈铭 1 南昌大学 20临床医学 498
理工 116150417 冯全睿 1 南昌大学 20临床医学 497
理工 108650719 丁莉 1 南昌大学 20临床医学 485
理工 108153227 张翰弘 1 南昌大学 20临床医学 477
理工 108250424 刘端雅 1 南昌大学 21医学影像学 476
理工 108155118 魏婧韬 1 南昌大学 22预防医学 476
理工 108154920 齐昉 1 南昌大学 21医学影像学 473
理工 114150107 邹蓉 1 南昌大学 24护理学 472
理工 118151323 李萌 1 南昌大学 21医学影像学 472
理工 105350115 张丹 1 南昌大学 22预防医学 468
理工 100150827 彭海龙 1 南昌大学 22预防医学 468
理工 118652114 何婷 1 南昌大学 22预防医学 468
理工 108150515 方卿颖 1 南昌大学 17食品科学与工程 466
理工 115550129 李金清 1 南昌大学 23药学 460
理工 108152620 李钰 1 南昌大学 23药学 460
理工 116150522 宋丽萍 1 南昌大学 15工商管理 458
理工 114151101 杨丹 1 南昌大学 17食品科学与工程 457
理工 115650224 陈婵 1 南昌大学 19计算机科学与技术 452
理工 108251517 逯露 1 南昌大学 16应用化学 445
理工 119651619 阿英萍 1 南昌大学 18机械设计制造及其自动化 443
理工 105350226 雷瑞东 1 南昌大学 18机械设计制造及其自动化 442
