| 2013年07月15日高考录取名单 | ||||||
| 科类名称 | 准考证号 | 姓名 | 志愿号 | 录取院校 | 录取专业 | 成绩 |
| 文史 | 108310324 | 张忆雪 | 1 | 北京大学 | 09工商管理类 | 628 |
| 文史 | 118510626 | 鲁静 | 1 | 北京大学 | 07法学 | 611 |
| 文史 | 118112106 | 佟琳楠 | 1 | 北京大学 | 06国际政治 | 607 |
| 文史 | 118511229 | 刘武铭 | 1 | 北京大学 | 05社会学 | 606 |
| 文史 | 118111118 | 乔婧 | 1 | 北京大学 | 07法学 | 604 |
| 文史 | 118111903 | 令尚承 | 1 | 北京大学 | 10公共管理类 | 602 |
| 文史 | 118510214 | 包炅婷 | 1 | 北京大学 | 04中国语言文学类 | 599 |
| 文史 | 108511514 | 郭莉 | 1 | 北京大学 | 08经济学类 | 598 |
| 文史 | 108112011 | 安康 | 1 | 中国人民大学 | 03财政学 | 572 |
| 文史 | 118210313 | 马富丽 | 1 | 中国人民大学 | 02中国语言文学类 | 572 |
| 文史 | 108611502 | 赵斌成 | 1 | 中国人民大学 | 01新闻传播学类 | 565 |
| 文史 | 104410201 | 李季红 | 1 | 中央财经大学 | 01金融学 | 570 |
| 文史 | 108511006 | 段淑珍 | 1 | 中央财经大学 | 01金融学 | 558 |
| 文史 | 108110608 | 梁心言 | 1 | 中央财经大学 | 01金融学 | 558 |
| 文史 | 106210207 | 徐一村 | 1 | 中央财经大学 | 03法学 | 550 |
| 文史 | 108112007 | 马文馨 | 1 | 中央财经大学 | 02国际政治(国际政治经济学) | 550 |
| 文史 | 118510913 | 马晓虹 | 1 | 中央财经大学 | 02国际政治(国际政治经济学) | 547 |
| 文史 | 105210802 | 谢欣欣 | 1 | 中央财经大学 | 03法学 | 546 |
| 文史 | 109210826 | 李丽 | 1 | 中央财经大学 | 03法学 | 539 |
| 文史 | 118511418 | 马有才 | 1 | 中央财经大学 | 04社会学(经济社会学) | 533 |
| 文史 | 108311518 | 钟鑫洁 | 1 | 中国政法大学 | 01法学 | 545 |
| 文史 | 118110530 | 马跃凯 | 1 | 中国政法大学 | 01法学 | 541 |
| 文史 | 105210108 | 丁越 | 1 | 中国政法大学 | 01法学 | 539 |
| 文史 | 105210417 | 范春蕾 | 1 | 中国政法大学 | 01法学 | 539 |
| 文史 | 109311702 | 赵高阳 | 1 | 中国政法大学 | 01法学 | 535 |
| 文史 | 108111924 | 张馨月 | 1 | 中国政法大学 | 01法学 | 531 |
| 文史 | 108110119 | 李振昔 | 1 | 中国政法大学 | 01法学 | 531 |
| 文史 | 108610102 | 张福唯 | 1 | 中国政法大学 | 04公共管理类 | 530 |
| 文史 | 108610205 | 吴海红 | 1 | 中国政法大学 | 01法学 | 529 |
| 文史 | 101110428 | 刘湘辰 | 1 | 中国政法大学 | 01法学 | 527 |
| 文史 | 109210905 | 窦鸿 | 1 | 中国政法大学 | 06政治学与行政学 | 525 |
| 文史 | 108210624 | 谈哲 | 1 | 中国政法大学 | 01法学 | 524 |
| 文史 | 108710329 | 樊永钊 | 1 | 中国政法大学 | 01法学 | 519 |
| 文史 | 108110415 | 蒋文云 | 1 | 中国政法大学 | 03工商管理 | 517 |
| 文史 | 108112323 | 吴国正 | 1 | 中国政法大学 | 04公共管理类 | 516 |
| 文史 | 108211411 | 朱燕薇 | 1 | 中国政法大学 | 05国际政治 | 516 |
| 文史 | 118510201 | 铁芳 | 1 | 中国政法大学 | 06政治学与行政学 | 514 |
| 文史 | 116310504 | 严育斌 | 1 | 中国政法大学 | 12本科预科班(法学) | 492 |
| 文史 | 118211418 | 马琦瑶 | 1 | 中国政法大学 | 12本科预科班(法学) | 476 |
| 文史 | 111110609 | 白玛永藏 | 1 | 中国政法大学 | 12本科预科班(法学) | 475 |
| 文史 | 118510608 | 马永宏 | 1 | 中国政法大学 | 12本科预科班(法学) | 467 |
| 文史 | 111110928 | 刘若瑶 | 1 | 中国政法大学 | 12本科预科班(法学) | 465 |
| 文史 | 118612101 | 王平刚 | 1 | 中国政法大学 | 12本科预科班(法学) | 463 |
| 文史 | 118511312 | 朱志强 | 1 | 中国政法大学 | 12本科预科班(法学) | 461 |
| 文史 | 118511404 | 杨燕 | 1 | 中国政法大学 | 12本科预科班(法学) | 444 |
| 文史 | 118510615 | 阿姣 | 1 | 中国政法大学 | 12本科预科班(法学) | 444 |
| 文史 | 111110103 | 罗松求措 | 1 | 中国政法大学 | 12本科预科班(法学) | 442 |
| 文史 | 108111921 | 刘璇 | 1 | 华北电力大学(北京) | 04财务管理 | 524 |
| 文史 | 105210924 | 程璐 | 1 | 华北电力大学(北京) | 03会计学 | 516 |
| 文史 | 108110227 | 宋晓嘉 | 1 | 华北电力大学(北京) | 07劳动与社会保障 | 514 |
| 文史 | 118510721 | 韩媛 | 1 | 华北电力大学(北京) | 03会计学 | 510 |
| 文史 | 108410615 | 高姗 | 1 | 华北电力大学(北京) | 04财务管理 | 508 |
| 文史 | 109211425 | 王榕 | 1 | 华北电力大学(北京) | 07劳动与社会保障 | 498 |
| 文史 | 108210329 | 李洪艳 | 1 | 华北电力大学(北京) | 06公共事业管理 | 495 |
| 文史 | 105110120 | 何玲 | 1 | 华北电力大学(北京) | 05行政管理 | 494 |
| 文史 | 108511425 | 梁娇娇 | 1 | 华北电力大学(北京) | 02英语 | 481 |
| 文史 | 108611404 | 李海珍 | 1 | 华北电力大学(北京) | 05行政管理 | 479 |
| 文史 | 118510404 | 吴应斌 | 1 | 华北电力大学(北京) | 01法学 | 476 |
| 文史 | 108210202 | 庞慧 | 1 | 华北电力大学(北京) | 06公共事业管理 | 475 |
| 文史 | 118610826 | 扈连章 | 1 | 南开大学 | 01工商管理类 | 570 |
| 文史 | 108411116 | 邸小洁 | 1 | 南开大学 | 01工商管理类 | 542 |
| 文史 | 105210328 | 王淇 | 1 | 南开大学 | 01工商管理类 | 495 |
| 文史 | 135510911 | 布音 | 1 | 内蒙古大学 | 02新闻学 | 400 |
| 文史 | 135510828 | 文德日玛 | 1 | 内蒙古大学 | 04旅游管理 | 388 |
| 文史 | 135510907 | 仁青卓玛 | 1 | 内蒙古大学 | 01中国少数民族语言文学 | 386 |
| 文史 | 135111106 | 王格尔道尔杰 | 1 | 内蒙古大学 | 03编辑出版学 | 372 |
| 文史 | 108311911 | 甘文静 | 1 | 大连海事大学 | 01行政管理 | 465 |
| 文史 | 108112118 | 杨沛琪 | 1 | 东北财经大学 | 05会计学 | 524 |
| 文史 | 108111111 | 何如雪 | 1 | 东北财经大学 | 02国际经济与贸易 | 523 |
| 文史 | 119610703 | 祁晓龙 | 1 | 东北财经大学 | 07劳动与社会保障 | 517 |
| 文史 | 118112326 | 马赫 | 1 | 东北财经大学 | 01财政学 | 512 |
| 文史 | 118211023 | 陈若昕 | 1 | 东北财经大学 | 03法学 | 506 |
| 文史 | 108310503 | 梁芸铭 | 1 | 东北财经大学 | 06资产评估 | 500 |
| 文史 | 119210515 | 拉敏 | 1 | 东北财经大学 | 09旅游管理类 | 498 |
| 文史 | 108211513 | 张旭 | 1 | 东北财经大学 | 08物流管理 | 489 |
| 文史 | 108111205 | 李婧慧 | 1 | 东北财经大学 | 04广告学 | 477 |
| 文史 | 104110428 | 邱明玥 | 1 | 复旦大学 | 01新闻传播学类 | 584 |
| 文史 | 108110309 | 赵蕾 | 1 | 复旦大学 | 01新闻传播学类 | 576 |
| 文史 | 118111124 | 阿琪 | 1 | 复旦大学 | 01新闻传播学类 | 576 |
| 文史 | 108411321 | 庞楠 | 1 | 复旦大学 | 02哲学类 | 575 |
| 文史 | 118110410 | 回毅 | 1 | 上海外国语大学 | 04信息管理与信息系统 | 550 |
| 文史 | 118110218 | 周炜钢 | 1 | 上海外国语大学 | 03商务英语 | 541 |
| 文史 | 118111223 | 林璐 | 1 | 上海外国语大学 | 11本科预科班(英语) | 538 |
| 文史 | 108111901 | 张立 | 1 | 上海外国语大学 | 02英语(教育) | 532 |
| 文史 | 108110524 | 隋悦 | 1 | 上海外国语大学 | 01法学 | 516 |
| 文史 | 111110802 | 拉毛措吉 | 1 | 上海外国语大学 | 10本科预科班(国际政治) | 460 |
| 文史 | 108112229 | 龚怀蓉 | 1 | 华东政法大学 | 03法学(经济法) | 519 |
| 文史 | 108110302 | 张玥晨 | 1 | 华东政法大学 | 01法学(民商法律) | 512 |
| 文史 | 108210511 | 宋世灏 | 1 | 华东政法大学 | 04法学(国际经济法) | 511 |
| 文史 | 108110115 | 王淇惠铃 | 1 | 华东政法大学 | 06公共事业管理 | 506 |
| 文史 | 108211727 | 朱长玺 | 1 | 华东政法大学 | 08新闻学(法制新闻) | 503 |
| 文史 | 108111421 | 曹晓蕊 | 1 | 华东政法大学 | 05劳动与社会保障 | 501 |
| 文史 | 118110802 | 殷振轩 | 1 | 华东政法大学 | 03法学(经济法) | 496 |
| 文史 | 108112329 | 宋兆智 | 1 | 华东政法大学 | 08新闻学(法制新闻) | 491 |
| 文史 | 108311222 | 米点 | 1 | 华东政法大学 | 02法学(刑事法律) | 490 |
| 文史 | 115110630 | 宝乐尔 | 1 | 华东政法大学 | 20本科预科班 | 482 |
| 文史 | 123110929 | 拉毛卓玛 | 1 | 华东政法大学 | 20本科预科班 | 447 |
| 文史 | 115310110 | 吴昊 | 1 | 南京大学 | 04经济学类 | 571 |
| 文史 | 108110906 | 李钰 | 1 | 南京大学 | 03社会学类 | 570 |
| 文史 | 118112127 | 孙剑雨 | 1 | 南京大学 | 02新闻传播学类 | 570 |
| 文史 | 100110304 | 吴睿 | 1 | 南京大学 | 03社会学类 | 567 |
| 文史 | 108511703 | 杨晓春 | 1 | 南京大学 | 05工商管理类 | 564 |
| 文史 | 108112004 | 陈雨薇 | 1 | 南京大学 | 04经济学类 | 564 |
| 文史 | 119610119 | 王志远 | 1 | 南京大学 | 01汉语言文学 | 562 |
| 文史 | 109211319 | 石欣 | 1 | 南京大学 | 02新闻传播学类 | 559 |
| 文史 | 108111226 | 张安珂 | 1 | 南京大学 | 01汉语言文学 | 558 |
| 文史 | 105210122 | 蒋冠祯 | 1 | 南京大学 | 03社会学类 | 557 |
| 文史 | 108511107 | 李冰清 | 1 | 苏州大学 | 06翻译 | 527 |
| 文史 | 108510829 | 王婉青 | 1 | 苏州大学 | 04工商管理 | 520 |
| 文史 | 100110114 | 杨欣儒 | 1 | 苏州大学 | 05知识产权 | 496 |
| 文史 | 108112405 | 王雪纯 | 1 | 苏州大学 | 03教育学(师范) | 493 |
| 文史 | 108111726 | 李雅慧 | 1 | 苏州大学 | 04工商管理 | 481 |
| 文史 | 108111612 | 何宽 | 1 | 苏州大学 | 05知识产权 | 463 |
| 文史 | 109312217 | 杨斌 | 1 | 苏州大学 | 05知识产权 | 460 |
| 文史 | 108110427 | 谢昱栋 | 1 | 中国矿业大学(徐州) | 01经济与贸易类 | 476 |
| 文史 | 118511625 | 白杨 | 1 | 中国矿业大学(徐州) | 01经济与贸易类 | 471 |
| 文史 | 108510629 | 杨艳慧 | 1 | 中国矿业大学(徐州) | 01经济与贸易类 | 469 |
| 文史 | 108410421 | 马喆明 | 1 | 中国矿业大学(徐州) | 01经济与贸易类 | 468 |
| 文史 | 108612004 | 王凤莲 | 1 | 中国矿业大学(徐州) | 03中国语言文学类 | 465 |
| 文史 | 119611411 | 马得福 | 1 | 中国矿业大学(徐州) | 02法学 | 465 |
| 文史 | 108211712 | 李梓睿 | 1 | 中国矿业大学(徐州) | 03中国语言文学类 | 460 |
| 文史 | 108111623 | 王雪瑾 | 1 | 中国矿业大学(徐州) | 02法学 | 457 |
| 文史 | 118511730 | 马铁军 | 1 | 南京林业大学 | 01会计学 | 469 |
| 文史 | 108210908 | 李燕 | 1 | 南京林业大学 | 01会计学 | 452 |
| 文史 | 118710403 | 马艳君 | 1 | 南京林业大学 | 02广告学 | 452 |
| 文史 | 118210429 | 孙琪格 | 1 | 南京林业大学 | 02广告学 | 448 |
| 文史 | 108112414 | 李潇 | 1 | 西交利物浦大学 | 04外国语言文学类(中外合作办学) | 506 |
| 文史 | 100110307 | 张泽慧 | 1 | 西交利物浦大学 | 01工商管理类(中外合作办学) | 484 |
| 文史 | 108111502 | 王夏蓉 | 1 | 西交利物浦大学 | 01工商管理类(中外合作办学) | 478 |
| 文史 | 108211706 | 王靖轩 | 1 | 西交利物浦大学 | 02建筑类(中外合作办学) | 453 |
| 文史 | 108111826 | 郭姿言 | 1 | 西交利物浦大学 | 04外国语言文学类(中外合作办学) | 448 |
| 文史 | 618211409 | 魏铮 | 1 | 西交利物浦大学 | 02建筑类(中外合作办学) | 474 |
| 文史 | 115210214 | 宝英桑 | 1 | 宁波大学 | 01经济学类(经济与管理类) | 486 |
| 文史 | 105510221 | 吴婕 | 1 | 宁波大学 | 03法学类(法政文史类) | 479 |
| 文史 | 108110417 | 洪炎福 | 1 | 宁波大学 | 02工商管理类(国际工商管理类) | 475 |
| 文史 | 108211013 | 鲁丹阳 | 1 | 宁波大学 | 03法学类(法政文史类) | 467 |
| 文史 | 108410308 | 杨浩 | 1 | 宁波大学 | 03法学类(法政文史类) | 464 |
| 文史 | 108610517 | 汪海婷 | 1 | 宁波大学 | 03法学类(法政文史类) | 463 |
| 文史 | 115110403 | 道布登措 | 1 | 安徽财经大学 | 09会计学 | 500 |
| 文史 | 108311027 | 龚永洁 | 1 | 安徽财经大学 | 10会计学(注册会计师) | 491 |
| 文史 | 118210529 | 李一博 | 1 | 安徽财经大学 | 09会计学 | 487 |
| 文史 | 118211020 | 刘婷 | 1 | 安徽财经大学 | 10会计学(注册会计师) | 485 |
| 文史 | 119211410 | 祁红燕 | 1 | 安徽财经大学 | 10会计学(注册会计师) | 483 |
| 文史 | 109210210 | 余兰 | 1 | 安徽财经大学 | 09会计学 | 473 |
| 文史 | 108610801 | 王红霞 | 1 | 安徽财经大学 | 03金融学 | 471 |
| 文史 | 106410313 | 肖璐明 | 1 | 安徽财经大学 | 11财务管理 | 471 |
| 文史 | 108210801 | 吴桐 | 1 | 安徽财经大学 | 04金融学(国际金融) | 470 |
| 文史 | 104210602 | 李春燕 | 1 | 安徽财经大学 | 13审计学 | 470 |
| 文史 | 109610616 | 张正香 | 1 | 安徽财经大学 | 04金融学(国际金融) | 468 |
| 文史 | 118511411 | 王娜 | 1 | 安徽财经大学 | 03金融学 | 465 |
| 文史 | 118612006 | 王英 | 1 | 安徽财经大学 | 03金融学 | 464 |
| 文史 | 105310226 | 余泳婕 | 1 | 安徽财经大学 | 12国际商务 | 463 |
| 文史 | 118210328 | 包尚奇 | 1 | 安徽财经大学 | 05投资学 | 460 |
| 文史 | 115210426 | 卓格措 | 1 | 安徽财经大学 | 06国际经济与贸易 | 459 |
| 文史 | 108210621 | 冯博 | 1 | 安徽财经大学 | 06国际经济与贸易 | 459 |
| 文史 | 109110125 | 祝雅楠 | 1 | 安徽财经大学 | 07贸易经济 | 458 |
| 文史 | 108610825 | 杜莲 | 1 | 安徽财经大学 | 01经济学 | 456 |
| 文史 | 108211620 | 黄雪 | 1 | 安徽财经大学 | 01经济学 | 455 |
| 文史 | 108611001 | 张承红 | 1 | 安徽财经大学 | 08工商管理 | 454 |
| 文史 | 109210717 | 祁静 | 1 | 安徽财经大学 | 02财政学 | 453 |
| 文史 | 118510919 | 黄成花 | 1 | 厦门大学 | 04公共管理类 | 559 |
| 文史 | 118111828 | 李凝 | 1 | 厦门大学 | 04公共管理类 | 555 |
| 文史 | 100110215 | 王文龙 | 1 | 厦门大学 | 02新闻传播学类 | 549 |
| 文史 | 118110624 | 马文卓 | 1 | 厦门大学 | 01人文科学试验班 | 545 |
| 文史 | 118111511 | 张鑫 | 1 | 厦门大学 | 01人文科学试验班 | 544 |
| 文史 | 105211001 | 刘楷雁 | 1 | 厦门大学 | 05经济学类 | 542 |
| 文史 | 108110907 | 韩君 | 1 | 厦门大学 | 03法学类 | 542 |
| 文史 | 108111911 | 李珂 | 1 | 厦门大学 | 05经济学类 | 542 |
| 文史 | 108112109 | 孙玮彤 | 1 | 厦门大学 | 06英语 | 541 |
| 文史 | 115210319 | 曹昕 | 1 | 厦门大学 | 01人文科学试验班 | 540 |
| 文史 | 108110623 | 胡颖杰 | 1 | 厦门大学 | 04公共管理类 | 537 |
| 文史 | 118111225 | 白文龙 | 1 | 厦门大学 | 20本科预科班 | 425 |
| 文史 | 108211219 | 赵姝葳 | 1 | 南昌大学 | 01中国语言文学类 | 486 |
| 文史 | 108110407 | 王婧仪 | 1 | 南昌大学 | 06工商管理类 | 483 |
| 文史 | 118210610 | 李世亮 | 1 | 南昌大学 | 03日语 | 479 |
| 文史 | 108610315 | 石月章 | 1 | 南昌大学 | 02新闻传播学类 | 479 |
| 文史 | 108111222 | 刘磊 | 1 | 南昌大学 | 02新闻传播学类 | 477 |
| 文史 | 108111723 | 李榛臻 | 1 | 南昌大学 | 01中国语言文学类 | 474 |
| 文史 | 105110119 | 张迪 | 1 | 南昌大学 | 06工商管理类 | 471 |
| 文史 | 109810402 | 郭润楠 | 1 | 南昌大学 | 05行政管理 | 470 |
| 文史 | 109611303 | 伊俊媛 | 1 | 南昌大学 | 04法学 | 469 |
| 文史 | 106410201 | 马金月 | 1 | 南昌大学 | 03日语 | 469 |
| 文史 | 108111102 | 张凯威 | 1 | 南昌大学 | 04法学 | 468 |
| 文史 | 608510925 | 黄薇 | 1 | 南昌大学 | 05行政管理 | 473 |
| 文史 | 108111711 | 刘填 | 1 | 青岛大学 | 02金融学类 | 512 |
| 文史 | 118510205 | 黎晓 | 1 | 青岛大学 | 02金融学类 | 485 |
| 文史 | 118211707 | 买璟 | 1 | 青岛大学 | 03会计学 | 484 |
| 文史 | 109210624 | 蒲文杰 | 1 | 青岛大学 | 03会计学 | 483 |
| 文史 | 118210907 | 李婷 | 1 | 青岛大学 | 01中国语言文学类 | 482 |
| 文史 | 116310422 | 马峥 | 1 | 青岛大学 | 01中国语言文学类 | 481 |
| 文史 | 108210709 | 王雅卿 | 1 | 山东大学威海分校 | 04英语(英西双语) | 505 |
| 文史 | 108112012 | 薛文霁 | 1 | 山东大学威海分校 | 01金融学类 | 500 |
| 文史 | 108112130 | 李蓉 | 1 | 山东大学威海分校 | 02国际经济与贸易 | 499 |
| 文史 | 108211726 | 邵帆 | 1 | 山东大学威海分校 | 04英语(英西双语) | 494 |
| 文史 | 108112222 | 尹孟璇 | 1 | 山东大学威海分校 | 02国际经济与贸易 | 494 |
| 文史 | 108511609 | 顾智萍 | 1 | 山东大学威海分校 | 01金融学类 | 493 |
| 文史 | 118210428 | 马梦圆 | 1 | 山东大学威海分校 | 06工商管理类 | 492 |
| 文史 | 105210606 | 齐萍 | 1 | 山东大学威海分校 | 05翻译 | 491 |
| 文史 | 108110620 | 李雅楠 | 1 | 山东大学威海分校 | 05翻译 | 491 |
| 文史 | 108211326 | 王钰雪 | 1 | 山东大学威海分校 | 03社会工作 | 484 |
| 文史 | 118211109 | 陈雨丝 | 1 | 山东大学威海分校 | 06工商管理类 | 480 |
| 文史 | 108210819 | 罗文富 | 1 | 山东大学威海分校 | 03社会工作 | 478 |
| 文史 | 108110713 | 张迪 | 1 | 武汉大学 | 01新闻传播学类 | 567 |
| 文史 | 106310522 | 郭建鑫 | 1 | 武汉大学 | 03经济学类 | 551 |
| 文史 | 108110520 | 武嘉毅 | 1 | 武汉大学 | 03经济学类 | 549 |
| 文史 | 108110422 | 向梦芸 | 1 | 武汉大学 | 03经济学类 | 548 |
| 文史 | 108510317 | 赵文慧 | 1 | 武汉大学 | 01新闻传播学类 | 543 |
| 文史 | 118611023 | 马莲 | 1 | 武汉大学 | 04法学 | 539 |
| 文史 | 108511226 | 姚国清 | 1 | 武汉大学 | 04法学 | 513 |
| 文史 | 105210520 | 吕玲 | 1 | 武汉大学 | 02图书情报与档案管理类 | 512 |
| 文史 | 108110825 | 苏映竹 | 1 | 武汉大学 | 02图书情报与档案管理类 | 511 |
| 文史 | 118610618 | 马艳 | 1 | 华中师范大学 | 15本科预科班 | 481 |
| 文史 | 118611719 | 杨文静 | 1 | 华中师范大学 | 15本科预科班 | 474 |
| 文史 | 119310928 | 马国辉 | 1 | 华中师范大学 | 15本科预科班 | 473 |
| 文史 | 108112015 | 桂悦然 | 1 | 湖南师范大学 | 06汉语言文学 | 485 |
| 文史 | 118510120 | 李花木措 | 1 | 湖南师范大学 | 06汉语言文学 | 481 |
| 文史 | 118211312 | 牛丽霞 | 1 | 湖南师范大学 | 05俄语 | 481 |
| 文史 | 108511304 | 张文雄 | 1 | 湖南师范大学 | 02思想政治教育 | 475 |
| 文史 | 108110928 | 杨媛 | 1 | 湖南师范大学 | 06汉语言文学 | 474 |
| 文史 | 105510607 | 肖海平 | 1 | 湖南师范大学 | 02思想政治教育 | 472 |
| 文史 | 108210524 | 梁静 | 1 | 湖南师范大学 | 06汉语言文学 | 472 |
| 文史 | 103110205 | 曹艳婕 | 1 | 湖南师范大学 | 07汉语国际教育 | 468 |
| 文史 | 108110107 | 沈玉萍 | 1 | 湖南师范大学 | 08地理科学 | 467 |
| 文史 | 108611315 | 孙玉晨 | 1 | 湖南师范大学 | 08地理科学 | 466 |
| 文史 | 108210808 | 宁爽 | 1 | 湖南师范大学 | 07汉语国际教育 | 466 |
| 文史 | 105210625 | 郭哲 | 1 | 湖南师范大学 | 03政治学与行政学 | 465 |
| 文史 | 108611101 | 韩天雪 | 1 | 湖南师范大学 | 01法学 | 461 |
| 文史 | 109210229 | 李春燕 | 1 | 湖南师范大学 | 03政治学与行政学 | 459 |
| 文史 | 119710323 | 赵玉明 | 1 | 湖南师范大学 | 01法学 | 458 |
| 文史 | 108311915 | 冯博雅 | 1 | 湖南师范大学 | 04旅游管理 | 455 |
| 文史 | 108211220 | 许舒翔 | 1 | 湖南师范大学 | 04旅游管理 | 455 |
| 文史 | 108111429 | 吕顺 | 1 | 湖南师范大学 | 04旅游管理 | 454 |
| 文史 | 105210829 | 李晶 | 1 | 湖南师范大学 | 05俄语 | 453 |
| 文史 | 108111310 | 张澜 | 1 | 南华大学 | 03会计学 | 465 |
| 文史 | 105210205 | 李培 | 1 | 南华大学 | 02汉语言文学 | 457 |
| 文史 | 108210619 | 刘宁平 | 1 | 南华大学 | 03会计学 | 455 |
| 文史 | 119610710 | 贺英平 | 1 | 南华大学 | 01法学 | 453 |
| 文史 | 108310805 | 阮琳雅 | 1 | 南华大学 | 02汉语言文学 | 452 |
| 文史 | 115211003 | 严玉蓉 | 1 | 南华大学 | 02汉语言文学 | 450 |
| 文史 | 105110518 | 吴景璇 | 1 | 南华大学 | 01法学 | 446 |
| 文史 | 109311824 | 范青玲 | 1 | 南华大学 | 01法学 | 445 |
| 文史 | 108710520 | 田森安 | 1 | 海南大学 | 01法学 | 461 |
| 文史 | 108210714 | 廉文轩 | 1 | 海南大学 | 02汉语国际教育 | 457 |
| 文史 | 100110229 | 陈思宇 | 1 | 海南大学 | 05旅游管理(高尔夫管理方向) | 451 |
| 文史 | 108510518 | 汪春秀 | 1 | 海南大学 | 01法学 | 445 |
| 文史 | 105211108 | 张小萍 | 1 | 海南大学 | 04行政管理 | 442 |
| 文史 | 108511704 | 杨凯凤 | 1 | 海南大学 | 03英语 | 437 |
| 文史 | 108410915 | 安凌萱 | 1 | 海南大学 | 03英语 | 436 |
| 文史 | 105110522 | 温海玲 | 1 | 西南大学 | 04工商管理类 | 499 |
| 文史 | 105211210 | 刘明 | 1 | 西南大学 | 04工商管理类 | 491 |
| 文史 | 108111323 | 曹佳文 | 1 | 西南大学 | 05社会工作 | 476 |
| 文史 | 108311714 | 秦沛瑶 | 1 | 西南大学 | 05社会工作 | 475 |
| 文史 | 119210222 | 胥海仙 | 1 | 西南大学 | 05社会工作 | 474 |
| 文史 | 118511507 | 兰蓬毛措 | 1 | 西南大学 | 20本科预科班 | 430 |
| 文史 | 116310126 | 苏艳春 | 1 | 西南大学 | 20本科预科班 | 430 |
| 文史 | 108211622 | 雷偲敏 | 1 | 四川外国语大学 | 02英语(翻译方向) | 496 |
| 文史 | 108111613 | 张丹阳 | 1 | 四川外国语大学 | 03英语(国际关系方向) | 493 |
| 文史 | 108111727 | 莫昌瑞 | 1 | 四川外国语大学 | 04商务英语 | 487 |
| 文史 | 108511520 | 张煜娟 | 1 | 四川外国语大学 | 02英语(翻译方向) | 482 |
| 文史 | 105410105 | 王月琦 | 1 | 四川外国语大学 | 04商务英语 | 479 |
| 文史 | 108111923 | 田润 | 1 | 四川外国语大学 | 03英语(国际关系方向) | 474 |
| 文史 | 108110706 | 施瑞娜 | 1 | 西南财经大学 | 02金融学(双语实验班) | 556 |
| 文史 | 118211223 | 祁璇 | 1 | 西南财经大学 | 01金融学 | 553 |
| 文史 | 118511711 | 刘允中 | 1 | 西南财经大学 | 06工商管理 | 548 |
| 文史 | 108110106 | 白玥 | 1 | 西南财经大学 | 01金融学 | 548 |
| 文史 | 118111522 | 王语欣 | 1 | 西南财经大学 | 12财政学 | 546 |
| 文史 | 118110810 | 马海玲 | 1 | 西南财经大学 | 08会计学 | 540 |
| 文史 | 108111701 | 艾迪 | 1 | 西南财经大学 | 10财务管理 | 538 |
| 文史 | 108110908 | 张舒雯 | 1 | 西南财经大学 | 17国际商务(双语实验班) | 532 |
| 文史 | 108110926 | 魏玉停 | 1 | 西南财经大学 | 20新闻学 | 530 |
| 文史 | 108111915 | 姚彤彤 | 1 | 西南财经大学 | 09审计学 | 529 |
| 文史 | 105210206 | 闫佳 | 1 | 西南财经大学 | 21金融学(证券与期货方向) | 528 |
| 文史 | 108511628 | 高颖 | 1 | 西南财经大学 | 13税收学 | 525 |
| 文史 | 108111525 | 申正泓 | 1 | 西南财经大学 | 18国际经济与贸易(双语实验班) | 523 |
| 文史 | 108112319 | 聂晓倩 | 1 | 西南财经大学 | 19人力资源管理 | 522 |
| 文史 | 108110327 | 苗楚婕 | 1 | 西南财经大学 | 05保险学(双语实验班) | 520 |
| 文史 | 108610218 | 朱文瑾 | 1 | 西南财经大学 | 07市场营销 | 516 |
| 文史 | 108110403 | 周琦 | 1 | 西南财经大学 | 16商务英语 | 515 |
| 文史 | 108111024 | 王雯 | 1 | 西南财经大学 | 13税收学 | 510 |
| 文史 | 108110607 | 姚君 | 1 | 西南财经大学 | 14法学 | 509 |
| 文史 | 108210906 | 盈奇 | 1 | 西南财经大学 | 03保险学 | 508 |
| 文史 | 108411417 | 郑飞 | 1 | 西南财经大学 | 15英语 | 508 |
| 文史 | 108110406 | 祁雯雯 | 1 | 西南财经大学 | 04劳动与社会保障 | 487 |
| 文史 | 108211127 | 赵悦 | 1 | 云南大学 | 01法学 | 471 |
| 文史 | 108110909 | 姚璐 | 1 | 云南大学 | 03工商管理 | 463 |
| 文史 | 118110413 | 海婷玉 | 1 | 云南大学 | 04国际商务 | 461 |
| 文史 | 100110314 | 吕智鹏 | 1 | 云南大学 | 01法学 | 457 |
| 文史 | 118211509 | 马宁 | 1 | 云南大学 | 04国际商务 | 453 |
| 文史 | 109611625 | 马世贤 | 1 | 云南大学 | 02新闻学 | 450 |
| 文史 | 100110127 | 朱梦戈 | 1 | 云南大学 | 03工商管理 | 446 |
| 文史 | 108210509 | 王雪晶 | 1 | 云南大学 | 02新闻学 | 442 |
| 文史 | 619211212 | 刘娟娟 | 0 | 云南大学旅游文化学院 | 13环境设计 | 575 |
| 文史 | 616310525 | 彦作彪 | 0 | 云南大学旅游文化学院 | 13环境设计 | 568 |
| 文史 | 608610316 | 马玉玲 | 0 | 云南大学旅游文化学院 | 12视觉传达设计 | 563 |
| 文史 | 619311527 | 喇元林 | 0 | 云南大学旅游文化学院 | 13环境设计 | 557 |
| 文史 | 613110201 | 宗俊香 | 2 | 云南大学旅游文化学院 | 12视觉传达设计 | 494 |
