东北大学秦皇岛分校各专业学费情况
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费(元/年) |
| 1 | 经济学 | 020101 | 4 | 4500 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 020102 | 4 | 4500 |
| 3 | 金融学 | 020104 | 4 | 4500 |
| 4 | 英语 | 050201 | 4 | 5000 |
| 5 | 日语 | 050207 | 4 | 5000 |
| 6 | 数学与应用数学 | 070101 | 4 | 4500 |
| 7 | 信息与计算科学 | 070102 | 4 | 4800 |
| 8 | 环境科学 | 071401 | 4 | 4500 |
| 9 | 统计学 | 071601 | 4 | 4500 |
| 10 | 资源勘查工程 | 080105 | 4 | 2500 |
| 11 | 冶金工程 | 080201 | 4 | 4500 |
| 12 | 材料科学与工程 | 080205 | 4 | 4500 |
| 13 | 功能材料 | 080215 | 4 | 4500 |
| 14 | 材料成型及控制工程 | 080302 | 4 | 4500 |
| 15 | 过程装备与控制工程 | 080304 | 4 | 4500 |
| 16 | 机械工程及自动化 | 080305 | 4 | 4500 |
| 17 | 测控技术与仪器 | 080401 | 4 | 4500 |
| 18 | 自动化 | 080602 | 4 | 5000 |
| 19 | 电子信息工程 | 080603 | 4 | 5000 |
| 20 | 通信工程 | 080604 | 4 | 5000 |
| 21 | 计算机科学与技术 | 080605 | 4 | 5000 |
| 22 | 生物医学工程 | 080607 | 4 | 5000 |
| 23 | 物联网工程 | 080640 | 4 | 5000 |
| 24 | 环境工程 | 081001 | 4 | 4500 |
| 25 | 信息管理与信息系统 | 110102 | 4 | 4500 |
| 26 | 工业工程 | 110103 | 4 | 4500 |
| 27 | 工商管理 | 110201 | 4 | 4500 |
| 28 | 市场营销 | 110202 | 4 | 4500 |
| 29 | 会计学 | 110203 | 4 | 4500 |
| 30 | 电子商务 | 110209 | 4 | 4500 |
| 31 | 行政管理 | 110301 | 4 | 4500 |
