| 天津美术学院2013年天津考区考场安排(26日绘画类史论类) | |||||||
| 考场 | 专业 | 起止准考证号 | 人数 | 组数 | 教室(26日) | ||
| 001 | 史论类 | 28030001 | —— | 28030048 | 48 | 3 | 天纬路 E楼 2层 202教室 |
| 002 | 史论类 | 28030049 | —— | 28030096 | 48 | 3 | 天纬路 E楼 2层 204教室 |
| 003 | 史论类 | 28030097 | —— | 28030144 | 48 | 3 | 天纬路 E楼 3层 302教室 |
| 004 | 史论类 | 28030145 | —— | 28030192 | 48 | 3 | 天纬路 E楼 3层 304教室 |
| 005 | 史论类 | 28030193 | —— | 28030240 | 48 | 3 | 天纬路 E楼 3层 305教室 |
| 006 | 史论类 | 28030241 | —— | 28030288 | 48 | 3 | 天纬路 E楼 4层 402教室 |
| 007 | 史论类 | 28030289 | —— | 28030336 | 48 | 3 | 天纬路 E楼 4层 404教室 |
| 008 | 史论类 | 28030337 | —— | 28030384 | 48 | 3 | 天纬路 E楼 5层 502教室 |
| 009 | 史论类 | 28030385 | —— | 28030432 | 48 | 3 | 天纬路 E楼 5层 504教室 |
| 010 | 史论类 | 28030433 | —— | 28030464 | 32 | 2 | 天纬路 E楼 5层 505教室 |
| 011 | 绘画类 | 28010001 | —— | 28010032 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 7层 701教室 |
| 012 | 绘画类 | 28010033 | —— | 28010064 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 7层 701教室 |
| 013 | 绘画类 | 28010065 | —— | 28010096 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 6层 627教室 |
| 014 | 绘画类 | 28010097 | —— | 28010128 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 6层 626教室 |
| 015 | 绘画类 | 28010129 | —— | 28010160 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 6层 622教室 |
| 016 | 绘画类 | 28010161 | —— | 28010192 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 6层 621教室 |
| 017 | 绘画类 | 28010193 | —— | 28010224 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 6层 616教室 |
| 018 | 绘画类 | 28010225 | —— | 28010256 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 6层 615教室 |
| 019 | 绘画类 | 28010257 | —— | 28010288 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 6层 609教室 |
| 020 | 绘画类 | 28010289 | —— | 28010320 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 6层 607教室 |
| 021 | 绘画类 | 28010321 | —— | 28010352 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 6层 605教室 |
| 022 | 绘画类 | 28010353 | —— | 28010384 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 6层 603教室 |
| 023 | 绘画类 | 28010385 | —— | 28010416 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 6层 601教室 |
| 024 | 绘画类 | 28010417 | —— | 28010448 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 5层 523教室 |
| 025 | 绘画类 | 28010449 | —— | 28010480 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 5层 522教室 |
| 026 | 绘画类 | 28010481 | —— | 28010512 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 5层 522教室 |
| 027 | 绘画类 | 28010513 | —— | 28010560 | 48 | 3 | 天纬路 B楼 5层 520教室 |
| 028 | 绘画类 | 28010561 | —— | 28010592 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 5层 518教室 |
| 029 | 绘画类 | 28010593 | —— | 28010624 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 5层 517教室 |
| 030 | 绘画类 | 28010625 | —— | 28010656 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 5层 516教室 |
| 031 | 绘画类 | 28010657 | —— | 28010688 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 5层 515教室 |
| 032 | 绘画类 | 28010689 | —— | 28010720 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 5层 511教室 |
| 033 | 绘画类 | 28010721 | —— | 28010752 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 5层 509教室 |
| 034 | 绘画类 | 28010753 | —— | 28010784 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 5层 508教室 |
| 035 | 绘画类 | 28010785 | —— | 28010816 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 5层 506教室 |
| 036 | 绘画类 | 28010817 | —— | 28010848 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 5层 504教室 |
| 037 | 绘画类 | 28010849 | —— | 28010880 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 5层 501教室 |
| 038 | 绘画类 | 28010881 | —— | 28010912 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 4层 420教室 |
| 039 | 绘画类 | 28010913 | —— | 28010944 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 4层 420教室 |
| 040 | 绘画类 | 28010945 | —— | 28010976 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 4层 419教室 |
| 041 | 绘画类 | 28010977 | —— | 28011008 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 4层 419教室 |
| 042 | 绘画类 | 28011009 | —— | 28011040 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 4层 419教室 |
| 043 | 绘画类 | 28011041 | —— | 28011072 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 4层 417教室 |
| 044 | 绘画类 | 28011073 | —— | 28011104 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 4层 417教室 |
| 045 | 绘画类 | 28011105 | —— | 28011152 | 48 | 3 | 天纬路 B楼 4层 414教室 |
| 046 | 绘画类 | 28011153 | —— | 28011184 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 4层 406教室 |
| 047 | 绘画类 | 28011185 | —— | 28011216 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 4层 404教室 |
| 048 | 绘画类 | 28011217 | —— | 28011248 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 3层 320教室 |
| 049 | 绘画类 | 28011249 | —— | 28011280 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 3层 320教室 |
| 050 | 绘画类 | 28011281 | —— | 28011312 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 3层 320教室 |
| 051 | 绘画类 | 28011313 | —— | 28011344 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 3层 306教室 |
| 052 | 绘画类 | 28011345 | —— | 28011376 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 2层 215教室 |
| 053 | 绘画类 | 28011377 | —— | 28011408 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 2层 214教室 |
| 054 | 绘画类 | 28011409 | —— | 28011456 | 48 | 3 | 天纬路 B楼 2层 207教室 |
| 055 | 绘画类 | 28011457 | —— | 28011488 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 2层 204教室 |
| 056 | 绘画类 | 28011489 | —— | 28011520 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 1层 108教室 |
| 057 | 绘画类 | 28011521 | —— | 28011552 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 1层 108教室 |
| 058 | 绘画类 | 28011553 | —— | 28011600 | 48 | 3 | 天纬路 B楼 1层 105教室 |
| 059 | 绘画类 | 28011601 | —— | 28011632 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 3层 319教室 |
| 060 | 绘画类 | 28011633 | —— | 28011664 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 3层 319教室 |
| 061 | 绘画类 | 28011665 | —— | 28011696 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 3层 317教室 |
| 062 | 绘画类 | 28011697 | —— | 28011728 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 3层 316教室 |
| 063 | 绘画类 | 28011729 | —— | 28011760 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 3层 314教室 |
| 064 | 绘画类 | 28011761 | —— | 28011792 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 3层 310教室 |
| 065 | 绘画类 | 28011793 | —— | 28011824 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 3层 307教室 |
| 066 | 绘画类 | 28011825 | —— | 28011856 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 3层 305教室 |
| 067 | 绘画类 | 28011857 | —— | 28011888 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 3层 304教室 |
| 068 | 绘画类 | 28011889 | —— | 28011920 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 3层 302教室 |
| 069 | 绘画类 | 28011921 | —— | 28011952 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 2层 219教室 |
| 070 | 绘画类 | 28011953 | —— | 28011984 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 2层 218教室 |
| 071 | 绘画类 | 28011985 | —— | 28012016 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 2层 216教室 |
| 072 | 绘画类 | 28012017 | —— | 28012048 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 2层 210教室 |
| 073 | 绘画类 | 28012049 | —— | 28012080 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 2层 207教室 |
| 074 | 绘画类 | 28012081 | —— | 28012112 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 2层 221教室 |
| 075 | 绘画类 | 28012113 | —— | 28012144 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 2层 221教室 |
| 076 | 绘画类 | 28012145 | —— | 28012176 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 1层 119教室 |
| 077 | 绘画类 | 28012177 | —— | 28012208 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 1层 117教室 |
| 078 | 绘画类 | 28012209 | —— | 28012240 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 1层 115教室 |
| 079 | 绘画类 | 28012241 | —— | 28012272 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 1层 111教室 |
| 080 | 绘画类 | 28012273 | —— | 28012304 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 1层 109教室 |
| 081 | 绘画类 | 28012305 | —— | 28012336 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 1层 106教室 |
| 082 | 绘画类 | 28012337 | —— | 28012368 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 1层 104教室 |
| 083 | 绘画类 | 28012369 | —— | 28012416 | 48 | 3 | 天纬路 I区 5教室 |
| 084 | 绘画类 | 28012417 | —— | 28012464 | 48 | 3 | 天纬路 I区 4教室 |
| 085 | 绘画类 | 28012465 | —— | 28012512 | 48 | 3 | 天纬路 I区 3教室 |
| 086 | 绘画类 | 28012513 | —— | 28012560 | 48 | 3 | 天纬路 I区 2教室 |
| 087 | 绘画类 | 28012561 | —— | 28012608 | 48 | 3 | 天纬路 I区 1教室 |
| 088 | 绘画类 | 28012609 | —— | 28012656 | 48 | 3 | 天纬路 I区 6教室 |
| 089 | 绘画类 | 28012657 | —— | 28012704 | 48 | 3 | 天纬路 I区 7教室 |
| 090 | 绘画类 | 28012705 | —— | 28012736 | 32 | 2 | 天纬路 I区 8教室 |
| 091 | 绘画类 | 28012737 | —— | 28012768 | 32 | 2 | 天纬路 I区 8教室 |
| 092 | 绘画类 | 28012769 | —— | 28012816 | 48 | 3 | 天纬路 G楼 1层 101教室 |
| 093 | 绘画类 | 28012817 | —— | 28012864 | 48 | 3 | 天纬路 G楼 2层 201-1教室 |
| 094 | 绘画类 | 28012865 | —— | 28012912 | 48 | 3 | 天纬路 G楼 2层 201-2教室 |
| 095 | 绘画类 | 28012913 | —— | 28012944 | 32 | 2 | 天纬路 G楼 3层 301-1教室 |
| 096 | 绘画类 | 28012945 | —— | 28012992 | 48 | 3 | 天纬路 G楼 3层 301-2教室 |
| 097 | 绘画类 | 28012993 | —— | 28013040 | 48 | 3 | 天纬路 G楼 3层 301-3教室 |
| 098 | 绘画类 | 28013041 | —— | 28013088 | 48 | 3 | 天纬路 C楼 1层 101教室 |
| 099 | 绘画类 | 28013089 | —— | 28013120 | 32 | 2 | 天纬路 C楼 5层 502教室 |
| 100 | 绘画类 | 28013121 | —— | 28013152 | 32 | 2 | 天纬路 C楼 5层 503教室 |
| 101 | 绘画类 | 28013153 | —— | 28013184 | 32 | 2 | 天纬路 C楼 5层 505教室 |
| 102 | 绘画类 | 28013185 | —— | 28013216 | 32 | 2 | 天纬路 C楼 5层 510教室 |
| 103 | 绘画类 | 28013217 | —— | 28013248 | 32 | 2 | 天纬路 C楼 5层 511教室 |
| 104 | 绘画类 | 28013249 | —— | 28013280 | 32 | 2 | 天纬路 C楼 5层 513教室 |
| 105 | 绘画类 | 28013281 | —— | 28013312 | 32 | 2 | 天纬路 C楼 6层 602教室 |
| 106 | 绘画类 | 28013313 | —— | 28013344 | 32 | 2 | 天纬路 C楼 6层 603教室 |
| 107 | 绘画类 | 28013345 | —— | 28013376 | 32 | 2 | 天纬路 C楼 6层 605教室 |
| 108 | 绘画类 | 28013377 | —— | 28013408 | 32 | 2 | 天纬路 C楼 6层 608教室 |
| 109 | 绘画类 | 28013409 | —— | 28013440 | 32 | 2 | 天纬路 C楼 6层 610教室 |
| 110 | 绘画类 | 28013441 | —— | 28013472 | 32 | 2 | 天纬路 C楼 6层 611教室 |
| 111 | 绘画类 | 28013473 | —— | 28013504 | 32 | 2 | 天纬路 C楼 6层 613教室 |
艺术类招生简章 艺术特长生 高水平运动员 艺术分数线 空乘民航招飞 艺考专业考点
