| 天津美术学院2013年天津考区考场安排 (25日)(设计类、书法) | |||||||
| 考场 | 专业 | 起止准考证号 | 人数 | 组数 | 教室(25日) | ||
| 001 | 书法 | 28040001 | —— | 28040016 | 16 | 1 | 天纬路 B楼 3层 308教室 |
| 002 | 书法 | 28040017 | —— | 28040032 | 16 | 1 | 天纬路 B楼 3层 309教室 |
| 003 | 书法 | 28040033 | —— | 28040048 | 16 | 1 | 天纬路 B楼 3层 311教室 |
| 004 | 书法 | 28040049 | —— | 28040064 | 16 | 1 | 天纬路 B楼 2层 217教室 |
| 005 | 书法 | 28040065 | —— | 28040080 | 16 | 1 | 天纬路 B楼 2层 218教室 |
| 006 | 书法 | 28040081 | —— | 28040096 | 16 | 1 | 天纬路 B楼 2层 216教室 |
| 007 | 书法 | 28040097 | —— | 28040128 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 2层 219教室 |
| 008 | 书法 | 28040129 | —— | 28040160 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 2层 221教室 |
| 011 | 设计类 | 28020001 | —— | 28020032 | 32 | 2 | 天纬路 E楼 5层 505教室 |
| 012 | 设计类 | 28020033 | —— | 28020080 | 48 | 3 | 天纬路 E楼 5层 504教室 |
| 013 | 设计类 | 28020081 | —— | 28020128 | 48 | 3 | 天纬路 E楼 5层 502教室 |
| 014 | 设计类 | 28020129 | —— | 28020176 | 48 | 3 | 天纬路 E楼 4层 404教室 |
| 015 | 设计类 | 28020177 | —— | 28020224 | 48 | 3 | 天纬路 E楼 4层 402教室 |
| 016 | 设计类 | 28020225 | —— | 28020272 | 48 | 3 | 天纬路 E楼 3层 305教室 |
| 017 | 设计类 | 28020273 | —— | 28020320 | 48 | 3 | 天纬路 E楼 3层 304教室 |
| 018 | 设计类 | 28020321 | —— | 28020368 | 48 | 3 | 天纬路 E楼 3层 302教室 |
| 019 | 设计类 | 28020369 | —— | 28020416 | 48 | 3 | 天纬路 E楼 2层 204教室 |
| 020 | 设计类 | 28020417 | —— | 28020464 | 48 | 3 | 天纬路 E楼 2层 202教室 |
| 021 | 设计类 | 28020465 | —— | 28020496 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 3层 319教室 |
| 022 | 设计类 | 28020497 | —— | 28020528 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 3层 319教室 |
| 023 | 设计类 | 28020529 | —— | 28020560 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 3层 317教室 |
| 024 | 设计类 | 28020561 | —— | 28020592 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 3层 316教室 |
| 025 | 设计类 | 28020593 | —— | 28020624 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 3层 314教室 |
| 026 | 设计类 | 28020625 | —— | 28020656 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 3层 310教室 |
| 027 | 设计类 | 28020657 | —— | 28020688 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 3层 307教室 |
| 028 | 设计类 | 28020689 | —— | 28020720 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 3层 305教室 |
| 029 | 设计类 | 28020721 | —— | 28020752 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 3层 304教室 |
| 030 | 设计类 | 28020753 | —— | 28020784 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 3层 302教室 |
| 031 | 设计类 | 28020785 | —— | 28020816 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 2层 219教室 |
| 032 | 设计类 | 28020817 | —— | 28020848 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 2层 218教室 |
| 033 | 设计类 | 28020849 | —— | 28020880 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 2层 216教室 |
| 034 | 设计类 | 28020881 | —— | 28020912 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 2层 210教室 |
| 035 | 设计类 | 28020913 | —— | 28020944 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 2层 207教室 |
| 036 | 设计类 | 28020945 | —— | 28020976 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 1层 119教室 |
| 037 | 设计类 | 28020977 | —— | 28021008 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 1层 117教室 |
| 038 | 设计类 | 28021009 | —— | 28021040 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 1层 115教室 |
| 039 | 设计类 | 28021041 | —— | 28021072 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 1层 111教室 |
| 040 | 设计类 | 28021073 | —— | 28021104 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 1层 109教室 |
| 041 | 设计类 | 28021105 | —— | 28021136 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 1层 106教室 |
| 042 | 设计类 | 28021137 | —— | 28021168 | 32 | 2 | 天纬路 A楼 1层 104教室 |
| 043 | 设计类 | 28021169 | —— | 28021200 | 32 | 2 | 天纬路 C楼 6层 608教室 |
| 044 | 设计类 | 28021201 | —— | 28021232 | 32 | 2 | 天纬路 C楼 6层 605教室 |
| 045 | 设计类 | 28021233 | —— | 28021264 | 32 | 2 | 天纬路 C楼 6层 610教室 |
| 046 | 设计类 | 28021265 | —— | 28021296 | 32 | 2 | 天纬路 C楼 6层 611教室 |
| 047 | 设计类 | 28021297 | —— | 28021328 | 32 | 2 | 天纬路 C楼 6层 603教室 |
| 048 | 设计类 | 28021329 | —— | 28021360 | 32 | 2 | 天纬路 C楼 6层 613教室 |
| 049 | 设计类 | 28021361 | —— | 28021392 | 32 | 2 | 天纬路 C楼 6层 602教室 |
| 050 | 设计类 | 28021393 | —— | 28021424 | 32 | 2 | 天纬路 C楼 5层 505教室 |
| 051 | 设计类 | 28021425 | —— | 28021456 | 32 | 2 | 天纬路 C楼 5层 503教室 |
| 052 | 设计类 | 28021457 | —— | 28021488 | 32 | 2 | 天纬路 C楼 5层 513教室 |
| 053 | 设计类 | 28021489 | —— | 28021520 | 32 | 2 | 天纬路 C楼 5层 502教室 |
| 054 | 设计类 | 28021521 | —— | 28021552 | 32 | 2 | 天纬路 C楼 5层 511教室 |
| 055 | 设计类 | 28021553 | —— | 28021584 | 32 | 2 | 天纬路 C楼 5层 510教室 |
| 056 | 设计类 | 28021585 | —— | 28021632 | 48 | 3 | 天纬路 C楼 1层 101教室 |
| 057 | 设计类 | 28021633 | —— | 28021664 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 7层 701教室 |
| 058 | 设计类 | 28021665 | —— | 28021696 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 7层 701教室 |
| 059 | 设计类 | 28021697 | —— | 28021728 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 6层 627教室 |
| 060 | 设计类 | 28021729 | —— | 28021760 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 6层 626教室 |
| 061 | 设计类 | 28021761 | —— | 28021792 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 6层 622教室 |
| 062 | 设计类 | 28021793 | —— | 28021824 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 6层 621教室 |
| 063 | 设计类 | 28021825 | —— | 28021856 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 6层 616教室 |
| 064 | 设计类 | 28021857 | —— | 28021888 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 6层 615教室 |
| 065 | 设计类 | 28021889 | —— | 28021920 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 6层 609教室 |
| 066 | 设计类 | 28021921 | —— | 28021952 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 6层 607教室 |
| 067 | 设计类 | 28021953 | —— | 28021984 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 6层 605教室 |
| 068 | 设计类 | 28021985 | —— | 28022016 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 6层 603教室 |
| 069 | 设计类 | 28022017 | —— | 28022048 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 6层 601教室 |
| 070 | 设计类 | 28022049 | —— | 28022080 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 5层 523教室 |
| 071 | 设计类 | 28022081 | —— | 28022112 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 5层 522教室 |
| 072 | 设计类 | 28022113 | —— | 28022144 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 5层 522教室 |
| 073 | 设计类 | 28022145 | —— | 28022192 | 48 | 3 | 天纬路 B楼 5层 520教室 |
| 074 | 设计类 | 28022193 | —— | 28022224 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 5层 518教室 |
| 075 | 设计类 | 28022225 | —— | 28022256 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 5层 517教室 |
| 076 | 设计类 | 28022257 | —— | 28022288 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 5层 516教室 |
| 077 | 设计类 | 28022289 | —— | 28022320 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 5层 515教室 |
| 078 | 设计类 | 28022321 | —— | 28022352 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 5层 511教室 |
| 079 | 设计类 | 28022353 | —— | 28022384 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 5层 509教室 |
| 080 | 设计类 | 28022385 | —— | 28022416 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 5层 508教室 |
| 081 | 设计类 | 28022417 | —— | 28022448 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 5层 506教室 |
| 082 | 设计类 | 28022449 | —— | 28022480 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 5层 504教室 |
| 083 | 设计类 | 28022481 | —— | 28022512 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 5层 501教室 |
| 084 | 设计类 | 28022513 | —— | 28022544 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 4层 420教室 |
| 085 | 设计类 | 28022545 | —— | 28022576 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 4层 420教室 |
| 086 | 设计类 | 28022577 | —— | 28022608 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 4层 419教室 |
| 087 | 设计类 | 28022609 | —— | 28022640 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 4层 419教室 |
| 088 | 设计类 | 28022641 | —— | 28022672 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 4层 419教室 |
| 089 | 设计类 | 28022673 | —— | 28022704 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 4层 417教室 |
| 090 | 设计类 | 28022705 | —— | 28022736 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 4层 417教室 |
| 091 | 设计类 | 28022737 | —— | 28022784 | 48 | 3 | 天纬路 B楼 4层 414教室 |
| 092 | 设计类 | 28022785 | —— | 28022816 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 4层 406教室 |
| 093 | 设计类 | 28022817 | —— | 28022848 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 4层 404教室 |
| 094 | 设计类 | 28022849 | —— | 28022880 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 2层 215教室 |
| 095 | 设计类 | 28022881 | —— | 28022912 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 2层 214教室 |
| 096 | 设计类 | 28022913 | —— | 28022960 | 48 | 3 | 天纬路 B楼 2层 207教室 |
| 097 | 设计类 | 28022961 | —— | 28022992 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 2层 204教室 |
| 098 | 设计类 | 28022993 | —— | 28023024 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 1层 108教室 |
| 099 | 设计类 | 28023025 | —— | 28023056 | 32 | 2 | 天纬路 B楼 1层 108教室 |
| 100 | 设计类 | 28023057 | —— | 28023104 | 48 | 3 | 天纬路 B楼 1层 105教室 |
| 101 | 设计类 | 28023105 | —— | 28023152 | 48 | 3 | 天纬路 I区 5教室 |
| 102 | 设计类 | 28023153 | —— | 28023200 | 48 | 3 | 天纬路 I区 4教室 |
| 103 | 设计类 | 28023201 | —— | 28023248 | 48 | 3 | 天纬路 I区 3教室 |
| 104 | 设计类 | 28023249 | —— | 28023296 | 48 | 3 | 天纬路 I区 2教室 |
| 105 | 设计类 | 28023297 | —— | 28023344 | 48 | 3 | 天纬路 I区 1教室 |
| 106 | 设计类 | 28023345 | —— | 28023392 | 48 | 3 | 天纬路 I区 6教室 |
| 107 | 设计类 | 28023393 | —— | 28023440 | 48 | 3 | 天纬路 I区 7教室 |
| 108 | 设计类 | 28023441 | —— | 28023472 | 32 | 2 | 天纬路 I区 8教室 |
| 109 | 设计类 | 28023473 | —— | 28023504 | 32 | 2 | 天纬路 I区 8教室 |
| 110 | 设计类 | 28023505 | —— | 28023536 | 32 | 2 | 天纬路 G楼 3层 301-1教室 |
| 111 | 设计类 | 28023537 | —— | 28023584 | 48 | 3 | 天纬路 G楼 3层 301-2教室 |
| 112 | 设计类 | 28023585 | —— | 28023632 | 48 | 3 | 天纬路 G楼 3层 301-3教室 |
| 113 | 设计类 | 28023633 | —— | 28023680 | 48 | 3 | 天纬路 G楼 2层 201-1教室 |
| 114 | 设计类 | 28023681 | —— | 28023728 | 48 | 3 | 天纬路 G楼 2层 201-2教室 |
| 115 | 设计类 | 28023729 | —— | 28023776 | 48 | 3 | 天纬路 G楼 1层 101教室 |
| 116 | 设计类 | 28023777 | —— | 28023808 | 32 | 2 | 志成道 A楼 1层 102教室 |
| 117 | 设计类 | 28023809 | —— | 28023840 | 32 | 2 | 志成道 A楼 1层 102教室 |
| 118 | 设计类 | 28023841 | —— | 28023872 | 32 | 2 | 志成道 A楼 1层 104教室 |
| 119 | 设计类 | 28023873 | —— | 28023904 | 32 | 2 | 志成道 A楼 1层 109教室 |
| 120 | 设计类 | 28023905 | —— | 28023936 | 32 | 2 | 志成道 A楼 2层 202教室 |
| 121 | 设计类 | 28023937 | —— | 28023968 | 32 | 2 | 志成道 A楼 2层 203教室 |
| 122 | 设计类 | 28023969 | —— | 28024000 | 32 | 2 | 志成道 A楼 2层 203教室 |
| 123 | 设计类 | 28024001 | —— | 28024032 | 32 | 2 | 志成道 A楼 2层 204教室 |
| 124 | 设计类 | 28024033 | —— | 28024064 | 32 | 2 | 志成道 A楼 2层 204教室 |
| 125 | 设计类 | 28024065 | —— | 28024096 | 32 | 2 | 志成道 A楼 2层 205教室 |
| 126 | 设计类 | 28024097 | —— | 28024128 | 32 | 2 | 志成道 A楼 2层 206教室 |
| 127 | 设计类 | 28024129 | —— | 28024160 | 32 | 2 | 志成道 A楼 2层 210教室 |
| 128 | 设计类 | 28024161 | —— | 28024192 | 32 | 2 | 志成道 A楼 2层 211教室 |
| 129 | 设计类 | 28024193 | —— | 28024224 | 32 | 2 | 志成道 A楼 2层 212教室 |
| 130 | 设计类 | 28024225 | —— | 28024256 | 32 | 2 | 志成道 A楼 2层 212教室 |
| 131 | 设计类 | 28024257 | —— | 28024288 | 32 | 2 | 志成道 A楼 5层 502教室 |
| 132 | 设计类 | 28024289 | —— | 28024320 | 32 | 2 | 志成道 A楼 5层 502教室 |
| 133 | 设计类 | 28024321 | —— | 28024352 | 32 | 2 | 志成道 A楼 5层 502教室 |
| 134 | 设计类 | 28024353 | —— | 28024384 | 32 | 2 | 志成道 A楼 5层 503教室 |
| 135 | 设计类 | 28024385 | —— | 28024416 | 32 | 2 | 志成道 A楼 5层 503教室 |
| 136 | 设计类 | 28024417 | —— | 28024448 | 32 | 2 | 志成道 A楼 5层 503教室 |
| 137 | 设计类 | 28024449 | —— | 28024480 | 32 | 2 | 志成道 A楼 5层 505教室 |
| 138 | 设计类 | 28024481 | —— | 28024512 | 32 | 2 | 志成道 A楼 5层 505教室 |
| 139 | 设计类 | 28024513 | —— | 28024544 | 32 | 2 | 志成道 A楼 5层 505教室 |
| 140 | 设计类 | 28024545 | —— | 28024576 | 32 | 2 | 志成道 A楼 5层 506教室 |
| 141 | 设计类 | 28024577 | —— | 28024608 | 32 | 2 | 志成道 A楼 5层 506教室 |
| 142 | 设计类 | 28024609 | —— | 28024640 | 32 | 2 | 志成道 A楼 5层 506教室 |
| 143 | 设计类 | 28024641 | —— | 28024672 | 32 | 2 | 志成道 A楼 5层 507教室 |
| 144 | 设计类 | 28024673 | —— | 28024704 | 32 | 2 | 志成道 A楼 5层 507教室 |
| 145 | 设计类 | 28024705 | —— | 28024736 | 32 | 2 | 志成道 A楼 6层 601教室 |
| 146 | 设计类 | 28024737 | —— | 28024768 | 32 | 2 | 志成道 A楼 6层 602教室 |
| 147 | 设计类 | 28024769 | —— | 28024800 | 32 | 2 | 志成道 A楼 6层 603教室 |
| 148 | 设计类 | 28024801 | —— | 28024832 | 32 | 2 | 志成道 A楼 6层 604教室 |
| 149 | 设计类 | 28024833 | —— | 28024864 | 32 | 2 | 志成道 A楼 6层 606教室 |
| 150 | 设计类 | 28024865 | —— | 28024896 | 32 | 2 | 志成道 A楼 6层 607教室 |
| 151 | 设计类 | 28024897 | —— | 28024928 | 32 | 2 | 志成道 A楼 6层 608教室 |
| 152 | 设计类 | 28024929 | —— | 28024960 | 32 | 2 | 志成道 A楼 6层 609教室 |
| 153 | 设计类 | 28024961 | —— | 28024992 | 32 | 2 | 志成道 A楼 6层 615教室 |
| 154 | 设计类 | 28024993 | —— | 28025024 | 32 | 2 | 志成道 A楼 6层 615教室 |
艺术类招生简章 艺术特长生 高水平运动员 艺术分数线 空乘民航招飞 艺考专业考点
