| 浙江科技学院2011级各学院各专业新生录取分数统计表(浙江) | ||||||||
| 学院 | 专业 | 科类 | 学制 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 电气学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 本二 | 70 | 503 | 488 | 491 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 本二 | 94 | 509 | 494(493) | 497 | |
| 建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 本二 | 48 | 514 | 488 | 492 | |
| 建筑电气与智能化(专升本) | 理工 | 四年 | 本二 | 14 | 275 | 181 | 220 | |
| 自动化 | 理工 | 四年 | 本二 | 100 | 503 | 488 | 492 | |
| 机械学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 47 | 509 | 488 | 492 |
| 车辆工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 42 | 505 | 492 | 495 | |
| 汽车服务工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 47 | 496 | 488 | 491 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 本二 | 130 | 505 | 493 | 496 | |
| 机械设计制造及其自动化(专升本) | 理工 | 四年 | 本二 | 50 | 278 | 177 | 225 | |
| 建工学院 | 城市规划 | 理工 | 四年 | 本二 | 43 | 502 | 495 | 497 |
| 给水排水工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 43 | 504 | 492 | 495 | |
| 建筑学 | 理工 | 五年 | 本二 | 45 | 523 | 500 | 504 | |
| 交通工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 43 | 507 | 490 | 494 | |
| 土木工程 | 理工 | 四年 | 本一 | 120 | 565 | 553 | 556 | |
| 土木工程(吕贝克应用科技大学双学位班) | 理工 | 四年 | 本二 | 15 | 511 | 497 | 501 | |
| 土木工程(国际班) | 理工 | 四年 | 本二 | 20 | 526 | 499 | 504 | |
| 经管学院 | 财务管理 | 理工 | 四年 | 本二 | 21 | 517 | 502 | 505 |
| 工业工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 44 | 499 | 490 | 493 | |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 本二 | 28 | 531 | 500 | 504 | |
| 经济学 | 理工 | 四年 | 本二 | 32 | 505 | 498 | 500 | |
| 物流工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 38 | 501 | 494 | 496 | |
| 经济学(金融服务方向) | 理工 | 四年 | 本二 | 25 | 508 | 499 | 501 | |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 本二 | 42 | 502 | 493(492) | 496 | |
| 财务管理 | 文史 | 四年 | 本二 | 28 | 530 | 524 | 527 | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 本二 | 34 | 529 | 523 | 524 | |
| 国际经济与贸易(国际班) | 文史 | 四年 | 本二 | 40 | 532 | 523 | 525 | |
| 市场营销(国际班) | 文史 | 四年 | 本二 | 20 | 522 | 521 | 521 | |
| 经济学 | 文史 | 四年 | 本二 | 36 | 525 | 522 | 523 | |
| 经济学(金融服务方向) | 文史 | 四年 | 本二 | 25 | 530 | 522 | 523 | |
| 市场营销 | 文史 | 四年 | 本二 | 58 | 524 | 521 | 521 | |
| 理学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 本二 | 71 | 498 | 488 | 490 |
| 应用物理学 | 理工 | 四年 | 本二 | 47 | 496 | 488 | 491 | |
| 轻工学院 | 包装工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 47 | 513 | 488 | 493 |
| 轻化工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 51 | 494 | 488 | 489 | |
| 印刷工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 51 | 495 | 488 | 489 | |
| 生化学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 46 | 498 | 489 | 492 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 本一 | 60 | 576 | 552 | 555 | |
| 生物工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 43 | 507 | 488 | 492 | |
| 食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 46 | 510 | 489 | 492 | |
| 制药工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 46 | 503 | 490 | 494 | |
| 化工(专升本) | 理工 | 四年 | 本二 | 50 | 262 | 134 | 198 | |
| 制药工程(专升本) | 理工 | 四年 | 本二 | 50 | 272 | 131 | 197 | |
| 信息学院 | 电子信息工程(含电子信息科学与技术) | 理工 | 四年 | 本二 | 95 | 506 | 490 | 493 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 本二 | 67 | 501 | 490 | 494 | |
| 计算机科学与技术(中澳班) | 理工 | 四年 | 本二 | 87 | 484 | 382 | 422 | |
| 数字媒体技术(含教育技术学) | 理工 | 四年 | 本二 | 75 | 501 | 488 | 492 | |
| 软件工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 51 | 509 | 491 | 496 | |
| 通信工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 47 | 504 | 493 | 496 | |
| 艺术学院 | 服装设计与工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 53 | 500 | 488 | 493 |
| 工业设计 | 理工 | 四年 | 本二 | 22 | 500 | 493 | 495 | |
| 动画 | 艺术(文) | 四年 | 本二 | 21 | 522 | 508 | 512 | |
| 动画 | 艺术(理) | 四年 | 本二 | 7 | 504 | 493 | 498 | |
| 工业设计 | 艺术(文) | 四年 | 本二 | 32 | 523 | 507 | 510 | |
| 工业设计 | 艺术(理) | 四年 | 本二 | 10 | 519 | 482 | 501 | |
| 艺术设计(服装方向) | 艺术(文) | 四年 | 本二 | 63 | 577 | 510 | 519 | |
| 艺术设计(服装方向) | 艺术(理) | 四年 | 本二 | 13 | 526 | 497 | 503 | |
| 艺术设计(环艺方向) | 艺术(文) | 四年 | 本二 | 46 | 545 | 510 | 517 | |
| 艺术设计(环艺方向) | 艺术(理) | 四年 | 本二 | 13 | 527 | 495 | 504 | |
| 艺术设计(视传方向) | 艺术(文) | 四年 | 本二 | 49 | 540 | 507 | 511 | |
| 艺术设计(视传方向) | 艺术(理) | 四年 | 本二 | 15 | 508 | 492 | 496 | |
| 艺术设计(纺织方向) | 艺术(文) | 四年 | 本二 | 10 | 513 | 507 | 509 | |
| 艺术设计(纺织方向) | 艺术(理) | 四年 | 本二 | 4 | 496 | 493 | 494 | |
| 艺术设计(服装表演与形象设计方向) | 艺术(文) | 四年 | 本二 | 5 | 534 | 493 | 511 | |
| 语言学院 | 英语 | 理工 | 四年 | 本二 | 33 | 504 | 496 | 498 |
| 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 本二 | 51 | 535 | 520 | 522 | |
| 英语 | 文史 | 四年 | 本二 | 34 | 530 | 521 | 522 | |
| 中德学院 | 电气信息类(中德联合培养) | 理工 | 四年 | 本一 | 46 | 585 | 552 | 557 |
| 管理科学与工程类(中德联合培养) | 理工 | 四年 | 本一 | 10 | 565 | 559 | 561 | |
| 机械类(中德联合培养) | 理工 | 四年 | 本一 | 28 | 582 | 555 | 561 | |
| 土建类(中德联合培养) | 理工 | 四年 | 本一 | 14 | 565 | 556 | 560 | |
| 计算机科学与技术(中德联合培养) | 理工 | 四年 | 本一 | 20 | 558 | 554 | 556 | |
| 中德学院 | 德语 | 文史 | 四年 | 本二 | 21 | 534 | 522 | 525 |
| 中德学院 | 艺术类(中德联合培养) | 艺术(文) | 五年 | 本二 | 10 | 527 | 517 | 520 |
| 艺术类(中德联合培养) | 艺术(理) | 五年 | 本二 | 2 | 511 | 505 | 508 | |
浙江高考
上一篇: 2011年温州医学院仁济学院录取分数线
下一篇: 浙江科技学院2012浙江录取分数线
- 相关推荐
- 浙江省2009年高考第一批分数线23日晚公布2019-01-14
- 2009年浙江高考平行志愿填报时间分3...2019-01-14
- 2009浙江省考试院专家详析高考录取政策2019-01-14
- 2009年浙江高考各批次志愿填报时间2019-01-14
- 浙江省2009年高考第一批分数线2019-01-14
- 浙江省2009年高考文理科第一批、艺术...2019-01-14
- 2009浙江高职单考单招分数线2019-01-14
- 浙江2009普通高考文理科第一批分数分...2019-01-14
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
