| 排名 | 院校 | 类别 | 生源地 | 平均分 | 年份 | 招收人数 | 类型 | 批次 |
| 1 | 北京大学医学部 | 综合 | 北京 | 579 | 2009 | 72 | 理科 | 本科二批 |
| 2 | 天津财经大学 | 财经 | 北京 | 520 | 2009 | 59 | 理科 | 本科二批 |
| 3 | 河北医科大学 | 医药 | 北京 | 516 | 2009 | 15 | 理科 | 本科二批 |
| 4 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 512 | 2009 | 694 | 理科 | 本科二批 |
| 5 | 中国民航大学 | 工科 | 北京 | 511 | 2009 | 97 | 理科 | 本科二批 |
| 6 | 华东政法大学 | 政法 | 北京 | 510 | 2009 | 25 | 理科 | 本科二批 |
| 7 | 天津中医药大学 | 医药 | 北京 | 507 | 2009 | 23 | 理科 | 本科二批 |
| 8 | 南京医科大学 | 医药 | 北京 | 504 | 2009 | 8 | 理科 | 本科二批 |
| 9 | 南京邮电大学 | 工科 | 北京 | 503 | 2009 | 16 | 理科 | 本科二批 |
| 10 | 南京财经大学 | 财经 | 北京 | 502 | 2009 | 22 | 理科 | 本科二批 |
| 11 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 | 501 | 2009 | 211 | 理科 | 本科二批 |
| 12 | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 500 | 2009 | 37 | 理科 | 本科二批 |
| 13 | 衡水学院 | 师范 | 北京 | 500 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 14 | 重庆医科大学 | 医药 | 北京 | 498 | 2009 | 25 | 理科 | 本科二批 |
| 15 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 498 | 2009 | 529 | 理科 | 本科二批 |
| 16 | 山西医科大学 | 医药 | 北京 | 498 | 2009 | 36 | 理科 | 本科二批 |
| 17 | 天津外国语大学 | 语言 | 北京 | 497 | 2009 | 6 | 理科 | 本科二批 |
| 18 | 成都体育学院 | 体育 | 北京 | 496 | 2009 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 19 | 河南理工大学 | 工科 | 北京 | 496 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 20 | 大连外国语学院 | 语言 | 北京 | 495 | 2009 | 3 | 理科 | 本科二批 |
| 21 | 北方工业大学 | 工科 | 北京 | 494 | 2009 | 96 | 理科 | 本科二批 |
| 22 | 东北电力大学 | 工科 | 北京 | 493 | 2009 | 10 | 理科 | 本科二批 |
| 23 | 四川外语学院 | 语言 | 北京 | 493 | 2009 | 3 | 理科 | 本科二批 |
| 24 | 西安外国语大学 | 语言 | 北京 | 493 | 2009 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 25 | 北京物资学院 | 财经 | 北京 | 492 | 2009 | 801 | 理科 | 本科二批 |
| 26 | 上海理工大学 | 工科 | 北京 | 491 | 2009 | 8 | 理科 | 本科二批 |
| 27 | 天津科技大学 | 工科 | 北京 | 491 | 2009 | 65 | 理科 | 本科二批 |
| 28 | 上海海事大学 | 工科 | 北京 | 491 | 2009 | 18 | 理科 | 本科二批 |
| 29 | 北京信息科技大学 | 综合 | 北京 | 490 | 2009 | 857 | 理科 | 本科二批 |
| 30 | 南京工业大学 | 工科 | 北京 | 490 | 2009 | 31 | 理科 | 本科二批 |
| 31 | 大连医科大学 | 医药 | 北京 | 490 | 2009 | 7 | 理科 | 本科二批 |
| 32 | 河南科技大学 | 工科 | 北京 | 489 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 33 | 东北财经大学 | 财经 | 北京 | 489 | 2009 | 9 | 理科 | 本科二批 |
| 34 | 西南交通大学 | 工科 | 北京 | 489 | 2009 | 16 | 理科 | 本科二批 |
| 35 | 湖北师范学院 | 师范 | 北京 | 488 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 36 | 南京工程学院 | 工科 | 北京 | 488 | 2009 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 37 | 太原理工大学 | 工科 | 北京 | 487 | 2009 | 48 | 理科 | 本科二批 |
| 38 | 上海电力学院 | 工科 | 北京 | 486 | 2009 | 20 | 理科 | 本科二批 |
| 39 | 南华大学 | 综合 | 北京 | 486 | 2009 | 8 | 理科 | 本科二批 |
| 40 | 沈阳药科大学 | 医药 | 北京 | 486 | 2009 | 22 | 理科 | 本科二批 |
| 41 | 重庆邮电大学 | 工科 | 北京 | 486 | 2009 | 10 | 理科 | 本科二批 |
| 42 | 北京建筑工程学院 | 工科 | 北京 | 485 | 2009 | 476 | 理科 | 本科二批 |
| 43 | 集美大学 | 综合 | 北京 | 485 | 2009 | 5 | 理科 | 本科二批 |
| 44 | 厦门理工学院 | 工科 | 北京 | 485 | 2009 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 45 | 上海海关学院 | 综合 | 北京 | 485 | 2009 | 12 | 理科 | 本科二批 |
| 46 | 新疆农业大学 | 农业 | 北京 | 485 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 47 | 天津理工大学 | 工科 | 北京 | 485 | 2009 | 47 | 理科 | 本科二批 |
| 48 | 云南农业大学 | 农业 | 北京 | 484 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 49 | 武汉工业学院 | 工科 | 北京 | 484 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 50 | 天津工业大学 | 工科 | 北京 | 484 | 2009 | 25 | 理科 | 本科二批 |
| 51 | 济南大学 | 综合 | 北京 | 483 | 2009 | 8 | 理科 | 本科二批 |
| 52 | 承德医学院 | 医药 | 北京 | 483 | 2009 | 10 | 理科 | 本科二批 |
| 53 | 北京师范大学珠海分校 | 综合 | 北京 | 483 | 2009 | 3 | 理科 | 本科二批 |
| 54 | 石家庄经济学院 | 财经 | 北京 | 483 | 2009 | 13 | 理科 | 本科二批 |
| 55 | 南昌航空大学 | 工科 | 北京 | 483 | 2009 | 12 | 理科 | 本科二批 |
| 56 | 上海海洋大学 | 农业 | 北京 | 483 | 2009 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 57 | 华东交通大学 | 工科 | 北京 | 482 | 2009 | 3 | 理科 | 本科二批 |
| 58 | 宁波大学 | 综合 | 北京 | 482 | 2009 | 14 | 理科 | 本科二批 |
| 59 | 广东工业大学 | 工科 | 北京 | 482 | 2009 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 60 | 济宁医学院 | 医药 | 北京 | 482 | 2009 | 5 | 理科 | 本科二批 |
| 61 | 湖南中医药大学 | 医药 | 北京 | 482 | 2009 | 22 | 理科 | 本科二批 |
| 62 | 南昌工程学院 | 工科 | 北京 | 482 | 2009 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 63 | 中南民族大学 | 民族 | 北京 | 482 | 2009 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 64 | 苏州科技学院 | 工科 | 北京 | 482 | 2009 | 3 | 理科 | 本科二批 |
| 65 | 吉林财经大学 | 财经 | 北京 | 482 | 2009 | 16 | 理科 | 本科二批 |
| 66 | 北京石油化工学院 | 工科 | 北京 | 482 | 2009 | 968 | 理科 | 本科二批 |
| 67 | 南京审计大学 | 财经 | 北京 | 481 | 2009 | 14 | 理科 | 本科二批 |
| 68 | 辽宁医学院 | 医药 | 北京 | 481 | 2009 | 25 | 理科 | 本科二批 |
| 69 | 天津师范大学 | 师范 | 北京 | 481 | 2009 | 20 | 理科 | 本科二批 |
| 70 | 江西中医学院 | 医药 | 北京 | 481 | 2009 | 6 | 理科 | 本科二批 |
| 71 | 海南医学院 | 医药 | 北京 | 481 | 2009 | 7 | 理科 | 本科二批 |
| 72 | 武汉科技大学 | 工科 | 北京 | 481 | 2009 | 8 | 理科 | 本科二批 |
| 73 | 石家庄铁道大学 | 工科 | 北京 | 481 | 2009 | 8 | 理科 | 本科二批 |
| 74 | 上海立信会计学院 | 财经 | 北京 | 481 | 2009 | 6 | 理科 | 本科二批 |
| 75 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 北京 | 481 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 76 | 浙江师范大学 | 师范 | 北京 | 480 | 2009 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 77 | 天津职业技术师范大学 | 师范 | 北京 | 480 | 2009 | 11 | 理科 | 本科二批 |
| 78 | 西南科技大学 | 工科 | 北京 | 480 | 2009 | 6 | 理科 | 本科二批 |
| 79 | 西安理工大学 | 工科 | 北京 | 480 | 2009 | 8 | 理科 | 本科二批 |
| 80 | 云南财经大学 | 财经 | 北京 | 480 | 2009 | 5 | 理科 | 本科二批 |
| 81 | 浙江工业大学 | 工科 | 北京 | 480 | 2009 | 20 | 理科 | 本科二批 |
| 82 | 沈阳建筑大学 | 工科 | 北京 | 480 | 2009 | 20 | 理科 | 本科二批 |
| 83 | 泸州医学院 | 医药 | 北京 | 480 | 2009 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 84 | 哈尔滨师范大学 | 师范 | 北京 | 479 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 85 | 中国劳动关系学院 | 财经 | 北京 | 479 | 2009 | 57 | 理科 | 本科二批 |
| 86 | 西南石油大学 | 工科 | 北京 | 479 | 2009 | 14 | 理科 | 本科二批 |
| 87 | 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 北京 | 479 | 2009 | 5 | 理科 | 本科二批 |
| 88 | 北京农学院 | 农业 | 北京 | 479 | 2009 | 875 | 理科 | 本科二批 |
| 89 | 广东金融学院 | 财经 | 北京 | 479 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 90 | 山西财经大学 | 财经 | 北京 | 479 | 2009 | 18 | 理科 | 本科二批 |
| 91 | 福建农林大学 | 农业 | 北京 | 479 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 92 | 河北师范大学 | 师范 | 北京 | 479 | 2009 | 14 | 理科 | 本科二批 |
| 93 | 浙江理工大学 | 工科 | 北京 | 479 | 2009 | 10 | 理科 | 本科二批 |
| 94 | 江西财经大学 | 财经 | 北京 | 479 | 2009 | 18 | 理科 | 本科二批 |
| 95 | 安徽财经大学 | 财经 | 北京 | 478 | 2009 | 10 | 理科 | 本科二批 |
| 96 | 西安科技大学 | 工科 | 北京 | 478 | 2009 | 7 | 理科 | 本科二批 |
| 97 | 江西理工大学 | 工科 | 北京 | 478 | 2009 | 3 | 理科 | 本科二批 |
| 98 | 太原科技大学 | 工科 | 北京 | 478 | 2009 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 99 | 中国民用航空飞行学院 | 工科 | 北京 | 478 | 2009 | 40 | 理科 | 本科二批 |
| 100 | 山西大同大学 | 综合 | 北京 | 478 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 121 | 华侨大学 | 综合 | 北京 | 476 | 2009 | 13 | 理科 | 本科二批 |
| 122 | 华北科技学院 | 工科 | 北京 | 476 | 2009 | 46 | 理科 | 本科二批 |
| 123 | 内蒙古科技大学 | 综合 | 北京 | 475 | 2009 | 3 | 理科 | 本科二批 |
| 124 | 扬州大学 | 综合 | 北京 | 475 | 2009 | 7 | 理科 | 本科二批 |
| 125 | 兰州理工大学 | 工科 | 北京 | 475 | 2009 | 3 | 理科 | 本科二批 |
| 126 | 廊坊师范学院 | 师范 | 北京 | 475 | 2009 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 127 | 天津商业大学 | 财经 | 北京 | 475 | 2009 | 18 | 理科 | 本科二批 |
| 128 | 烟台大学 | 综合 | 北京 | 475 | 2009 | 5 | 理科 | 本科二批 |
| 129 | 大连交通大学 | 工科 | 北京 | 475 | 2009 | 17 | 理科 | 本科二批 |
| 130 | 福建医科大学 | 医药 | 北京 | 475 | 2009 | 10 | 理科 | 本科二批 |
| 131 | 齐齐哈尔大学 | 综合 | 北京 | 475 | 2009 | 3 | 理科 | 本科二批 |
| 132 | 长春理工大学 | 工科 | 北京 | 475 | 2009 | 27 | 理科 | 本科二批 |
| 133 | 常州大学 | 工科 | 北京 | 475 | 2009 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 134 | 滨州医学院 | 医药 | 北京 | 475 | 2009 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 135 | 中北大学 | 工科 | 北京 | 474 | 2009 | 68 | 理科 | 本科二批 |
| 136 | 长沙理工大学 | 工科 | 北京 | 474 | 2009 | 13 | 理科 | 本科二批 |
| 137 | 赣南师范学院 | 师范 | 北京 | 474 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 138 | 上海工程技术大学 | 工科 | 北京 | 474 | 2009 | 27 | 理科 | 本科二批 |
| 139 | 西安财经学院 | 财经 | 北京 | 474 | 2009 | 7 | 理科 | 本科二批 |
| 140 | 哈尔滨商业大学 | 财经 | 北京 | 474 | 2009 | 21 | 理科 | 本科二批 |
| 141 | 浙江工商大学 | 财经 | 北京 | 474 | 2009 | 7 | 理科 | 本科二批 |
| 142 | 山东建筑大学 | 工科 | 北京 | 474 | 2009 | 8 | 理科 | 本科二批 |
| 143 | 河北大学 | 综合 | 北京 | 474 | 2009 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 144 | 华北水利水电学院 | 工科 | 北京 | 474 | 2009 | 7 | 理科 | 本科二批 |
| 145 | 青岛理工大学 | 工科 | 北京 | 474 | 2009 | 11 | 理科 | 本科二批 |
| 146 | 山西大学 | 综合 | 北京 | 474 | 2009 | 12 | 理科 | 本科二批 |
| 147 | 长江大学 | 综合 | 北京 | 474 | 2009 | 8 | 理科 | 本科二批 |
| 148 | 吉林农业大学 | 农业 | 北京 | 474 | 2009 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 149 | 泰山医学院 | 医药 | 北京 | 474 | 2009 | 5 | 理科 | 本科二批 |
| 150 | 兰州交通大学 | 工科 | 北京 | 474 | 2009 | 5 | 理科 | 本科二批 |
| 151 | 大连大学 | 综合 | 北京 | 473 | 2009 | 14 | 理科 | 本科二批 |
| 152 | 河北北方学院 | 医药 | 北京 | 473 | 2009 | 10 | 理科 | 本科二批 |
| 153 | 天津城市建设学院 | 工科 | 北京 | 473 | 2009 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 154 | 山东农业大学 | 农业 | 北京 | 473 | 2009 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 155 | 沈阳理工大学 | 工科 | 北京 | 473 | 2009 | 39 | 理科 | 本科二批 |
| 156 | 青岛农业大学 | 农业 | 北京 | 473 | 2009 | 12 | 理科 | 本科二批 |
| 157 | 天津农学院 | 农业 | 北京 | 472 | 2009 | 12 | 理科 | 本科二批 |
| 158 | 上海商学院 | 财经 | 北京 | 472 | 2009 | 3 | 理科 | 本科二批 |
| 159 | 山西师范大学 | 师范 | 北京 | 472 | 2009 | 3 | 理科 | 本科二批 |
| 160 | 浙江传媒学院 | 语言 | 北京 | 472 | 2009 | 7 | 理科 | 本科二批 |
| 161 | 北华航天工业学院 | 工科 | 北京 | 472 | 2009 | 18 | 理科 | 本科二批 |
| 162 | 长春工程学院 | 工科 | 北京 | 472 | 2009 | 7 | 理科 | 本科二批 |
| 163 | 内蒙古工业大学 | 工科 | 北京 | 472 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 164 | 西南民族大学 | 民族 | 北京 | 472 | 2009 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 165 | 安徽工业大学 | 工科 | 北京 | 472 | 2009 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 166 | 沈阳航空航天大学 | 工科 | 北京 | 472 | 2009 | 12 | 理科 | 本科二批 |
| 167 | 桂林电子科技大学 | 工科 | 北京 | 472 | 2009 | 9 | 理科 | 本科二批 |
| 168 | 湖北医药学院 | 医药 | 北京 | 472 | 2009 | 5 | 理科 | 本科二批 |
| 169 | 湖北中医药大学 | 医药 | 北京 | 472 | 2009 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 170 | 四川师范大学 | 师范 | 北京 | 471 | 2009 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 171 | 湖南理工学院 | 工科 | 北京 | 471 | 2009 | 10 | 理科 | 本科二批 |
| 172 | 河北工程大学 | 工科 | 北京 | 471 | 2009 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 173 | 江西农业大学 | 农业 | 北京 | 471 | 2009 | 3 | 理科 | 本科二批 |
| 174 | 福建工程学院 | 工科 | 北京 | 471 | 2009 | 5 | 理科 | 本科二批 |
| 175 | 安徽农业大学 | 农业 | 北京 | 471 | 2009 | 3 | 理科 | 本科二批 |
| 176 | 黑龙江大学 | 综合 | 北京 | 471 | 2009 | 5 | 理科 | 本科二批 |
| 177 | 辽宁科技大学 | 工科 | 北京 | 471 | 2009 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 178 | 西北民族大学 | 民族 | 北京 | 471 | 2009 | 11 | 理科 | 本科二批 |
| 179 | 北京城市学院 | 综合 | 北京 | 471 | 2009 | 28 | 理科 | 本科二批 |
| 180 | 防灾科技学院 | 工科 | 北京 | 471 | 2009 | 15 | 理科 | 本科二批 |
| 181 | 三峡大学 | 综合 | 北京 | 471 | 2009 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 182 | 山东交通学院 | 工科 | 北京 | 471 | 2009 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 183 | 贵州财经大学 | 财经 | 北京 | 470 | 2009 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 184 | 河北联合大学 | 工科 | 北京 | 470 | 2009 | 9 | 理科 | 本科二批 |
| 185 | 中南林业科技大学 | 林业 | 北京 | 470 | 2009 | 5 | 理科 | 本科二批 |
| 186 | 内蒙古农业大学 | 农业 | 北京 | 470 | 2009 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 187 | 沈阳工业大学 | 工科 | 北京 | 470 | 2009 | 21 | 理科 | 本科二批 |
| 188 | 郑州轻工业大学 | 工科 | 北京 | 469 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 189 | 安徽建筑工业学院 | 工科 | 北京 | 469 | 2009 | 14 | 理科 | 本科二批 |
| 190 | 广西师范大学 | 师范 | 北京 | 469 | 2009 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 191 | 成都信息工程学院 | 工科 | 北京 | 469 | 2009 | 9 | 理科 | 本科二批 |
| 192 | 长春工业大学 | 工科 | 北京 | 469 | 2009 | 5 | 理科 | 本科二批 |
| 193 | 黑龙江工程学院 | 工科 | 北京 | 469 | 2009 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 194 | 辽宁大学 | 综合 | 北京 | 469 | 2009 | 7 | 理科 | 本科二批 |
| 195 | 北京联合大学 | 综合 | 北京 | 469 | 2009 | 1886 | 理科 | 本科二批 |
| 196 | 上海政法学院 | 政法 | 北京 | 469 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 197 | 湖南农业大学 | 农业 | 北京 | 468 | 2009 | 3 | 理科 | 本科二批 |
| 198 | 西安工程大学 | 工科 | 北京 | 468 | 2009 | 7 | 理科 | 本科二批 |
| 199 | 东华理工大学 | 工科 | 北京 | 468 | 2009 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 200 | 山东财经大学 | 财经 | 北京 | 468 | 2009 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 201 | 潍坊医学院 | 医药 | 北京 | 468 | 2009 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 202 | 重庆师范大学 | 师范 | 北京 | 468 | 2009 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 203 | 淮北师范大学 | 师范 | 北京 | 468 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 204 | 大连海洋大学 | 农业 | 北京 | 468 | 2009 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 205 | 吉林师范大学 | 师范 | 北京 | 468 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 206 | 西安邮电大学 | 工科 | 北京 | 467 | 2009 | 12 | 理科 | 本科二批 |
| 207 | 河北建筑工程学院 | 工科 | 北京 | 466 | 2009 | 10 | 理科 | 本科二批 |
| 208 | 吉林建筑工程学院 | 工科 | 北京 | 466 | 2009 | 3 | 理科 | 本科二批 |
| 209 | 山西农业大学 | 农业 | 北京 | 466 | 2009 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 210 | 大连民族学院 | 民族 | 北京 | 466 | 2009 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 211 | 沈阳化工大学 | 工科 | 北京 | 466 | 2009 | 5 | 理科 | 本科二批 |
| 212 | 河南大学 | 综合 | 北京 | 466 | 2009 | 4 | 理科 | 本科二批 |
| 213 | 浙江财经学院 | 财经 | 北京 | 465 | 2009 | 5 | 理科 | 本科二批 |
| 214 | 黑龙江科技学院 | 工科 | 北京 | 465 | 2009 | 7 | 理科 | 本科二批 |
| 215 | 山东师范大学 | 师范 | 北京 | 465 | 2009 | 6 | 理科 | 本科二批 |
| 216 | 海南师范大学 | 师范 | 北京 | 465 | 2009 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 217 | 沈阳工程学院 | 工科 | 北京 | 464 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 218 | 湖南科技学院 | 综合 | 北京 | 464 | 2009 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 219 | 安徽医科大学 | 医药 | 北京 | 464 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 220 | 安徽理工大学 | 工科 | 北京 | 464 | 2009 | 6 | 理科 | 本科二批 |
| 221 | 长春大学 | 综合 | 北京 | 463 | 2009 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 222 | 大理学院 | 综合 | 北京 | 463 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 223 | 洛阳理工学院 | 综合 | 北京 | 463 | 2009 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 224 | 辽宁石油化工大学 | 工科 | 北京 | 463 | 2009 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 225 | 湖南工商大学 | 财经 | 北京 | 463 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 226 | 鲁东大学 | 综合 | 北京 | 463 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 227 | 淮海工学院 | 工科 | 北京 | 463 | 2009 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 228 | 昆明理工大学 | 工科 | 北京 | 462 | 2009 | 2 | 理科 | 本科二批 |
| 229 | 武汉工程大学 | 工科 | 北京 | 462 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 230 | 广东商学院 | 财经 | 北京 | 460 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 231 | 西安石油大学 | 工科 | 北京 | 460 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 232 | 江西师范大学 | 师范 | 北京 | 460 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 233 | 河南工业大学 | 工科 | 北京 | 460 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 234 | 云南师范大学 | 师范 | 北京 | 459 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 235 | 九江学院 | 综合 | 北京 | 459 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 236 | 湖北经济学院 | 财经 | 北京 | 459 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 237 | 山东工商学院 | 工科 | 北京 | 459 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
| 238 | 太原工业学院 | 工科 | 北京 | 459 | 2009 | 1 | 理科 | 本科二批 |
北京高考
- 相关推荐
- 北京2010年新高考方案详细解读将公布2019-01-17
- 2010年北京新高考方案获批准2019-01-17
- 北京29所职校招收高考落榜生10月9-11...2019-01-17
- 2010年北京新高考方案取消选做题2019-01-17
- 2010年北京高考招生考试改革方案2019-01-17
- 北京市2010年高考改革新方案公布2019-01-17
- 2010年北京高考的科目设置仍是3+X2019-01-17
- 北京2010年高考方案重点推进考试内容改革2019-01-17
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
