| 排名 | 院校 | 类别 | 生源地 | 平均分 | 年份 | 招收人数 | 类型 | 批次 |
| 1 | 华东政法大学 | 政法 | 北京 | 541 | 2009 | 27 | 文科 | 本科二批 |
| 2 | 天津外国语大学 | 语言 | 北京 | 534 | 2009 | 15 | 文科 | 本科二批 |
| 3 | 南京邮电大学 | 工科 | 北京 | 530 | 2009 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 4 | 中国民航大学 | 工科 | 北京 | 528 | 2009 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 5 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 527 | 2009 | 494 | 文科 | 本科二批 |
| 6 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 527 | 2009 | 105 | 文科 | 本科二批 |
| 7 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 | 527 | 2009 | 112 | 文科 | 本科二批 |
| 8 | 海南师范大学 | 师范 | 北京 | 525 | 2009 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 9 | 上海海关学院 | 综合 | 北京 | 524 | 2009 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 10 | 大连外国语学院 | 语言 | 北京 | 524 | 2009 | 18 | 文科 | 本科二批 |
| 11 | 东北财经大学 | 财经 | 北京 | 523 | 2009 | 14 | 文科 | 本科二批 |
| 12 | 天津财经大学 | 财经 | 北京 | 523 | 2009 | 40 | 文科 | 本科二批 |
| 13 | 北方工业大学 | 工科 | 北京 | 523 | 2009 | 215 | 文科 | 本科二批 |
| 14 | 沈阳航空航天大学 | 工科 | 北京 | 522 | 2009 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 15 | 大连交通大学 | 工科 | 北京 | 521 | 2009 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 16 | 南京财经大学 | 财经 | 北京 | 520 | 2009 | 20 | 文科 | 本科二批 |
| 17 | 湖北经济学院 | 财经 | 北京 | 520 | 2009 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 18 | 天津科技大学 | 工科 | 北京 | 519 | 2009 | 22 | 文科 | 本科二批 |
| 19 | 上海理工大学 | 工科 | 北京 | 518 | 2009 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 20 | 西安外国语大学 | 语言 | 北京 | 517 | 2009 | 10 | 文科 | 本科二批 |
| 21 | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 517 | 2009 | 31 | 文科 | 本科二批 |
| 22 | 北京物资学院 | 财经 | 北京 | 517 | 2009 | 221 | 文科 | 本科二批 |
| 23 | 河北大学 | 综合 | 北京 | 517 | 2009 | 8 | 文科 | 本科二批 |
| 24 | 沈阳工业大学 | 工科 | 北京 | 517 | 2009 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 25 | 西安财经学院 | 财经 | 北京 | 516 | 2009 | 5 | 文科 | 本科二批 |
| 26 | 浙江传媒学院 | 语言 | 北京 | 516 | 2009 | 11 | 文科 | 本科二批 |
| 27 | 南京工业大学 | 工科 | 北京 | 515 | 2009 | 10 | 文科 | 本科二批 |
| 28 | 中国劳动关系学院 | 财经 | 北京 | 515 | 2009 | 70 | 文科 | 本科二批 |
| 29 | 西南交通大学 | 工科 | 北京 | 514 | 2009 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 30 | 北京印刷学院 | 工科 | 北京 | 514 | 2009 | 141 | 文科 | 本科二批 |
| 31 | 江西中医学院 | 医药 | 北京 | 514 | 2009 | 11 | 文科 | 本科二批 |
| 32 | 江西财经大学 | 财经 | 北京 | 514 | 2009 | 10 | 文科 | 本科二批 |
| 33 | 南京审计大学 | 财经 | 北京 | 514 | 2009 | 18 | 文科 | 本科二批 |
| 34 | 北京服装学院 | 工科 | 北京 | 513 | 2009 | 51 | 文科 | 本科二批 |
| 35 | 河南大学 | 综合 | 北京 | 513 | 2009 | 7 | 文科 | 本科二批 |
| 36 | 西安石油大学 | 工科 | 北京 | 513 | 2009 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 37 | 上海电力学院 | 工科 | 北京 | 513 | 2009 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 38 | 上海海事大学 | 工科 | 北京 | 513 | 2009 | 12 | 文科 | 本科二批 |
| 39 | 山西财经大学 | 财经 | 北京 | 512 | 2009 | 22 | 文科 | 本科二批 |
| 40 | 山西医科大学 | 医药 | 北京 | 512 | 2009 | 6 | 文科 | 本科二批 |
| 41 | 天津中医药大学 | 医药 | 北京 | 512 | 2009 | 17 | 文科 | 本科二批 |
| 42 | 山东师范大学 | 师范 | 北京 | 512 | 2009 | 10 | 文科 | 本科二批 |
| 43 | 北京农学院 | 农业 | 北京 | 512 | 2009 | 225 | 文科 | 本科二批 |
| 44 | 天津师范大学 | 师范 | 北京 | 512 | 2009 | 13 | 文科 | 本科二批 |
| 45 | 青岛农业大学 | 农业 | 北京 | 511 | 2009 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 46 | 北京信息科技大学 | 综合 | 北京 | 511 | 2009 | 137 | 文科 | 本科二批 |
| 47 | 重庆交通大学 | 工科 | 北京 | 511 | 2009 | 5 | 文科 | 本科二批 |
| 48 | 北京石油化工学院 | 工科 | 北京 | 511 | 2009 | 130 | 文科 | 本科二批 |
| 49 | 石家庄铁道大学 | 工科 | 北京 | 510 | 2009 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 50 | 大连大学 | 综合 | 北京 | 510 | 2009 | 5 | 文科 | 本科二批 |
| 51 | 华北科技学院 | 工科 | 北京 | 510 | 2009 | 15 | 文科 | 本科二批 |
| 52 | 安徽财经大学 | 财经 | 北京 | 509 | 2009 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 53 | 山东农业大学 | 农业 | 北京 | 509 | 2009 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 54 | 山东财经大学 | 财经 | 北京 | 509 | 2009 | 7 | 文科 | 本科二批 |
| 55 | 浙江工商大学 | 财经 | 北京 | 508 | 2009 | 8 | 文科 | 本科二批 |
| 56 | 广东金融学院 | 财经 | 北京 | 508 | 2009 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 57 | 成都理工大学 | 工科 | 北京 | 508 | 2009 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 58 | 西北政法大学 | 政法 | 北京 | 507 | 2009 | 19 | 文科 | 本科二批 |
| 59 | 浙江财经学院 | 财经 | 北京 | 507 | 2009 | 5 | 文科 | 本科二批 |
| 60 | 山西大学 | 综合 | 北京 | 507 | 2009 | 5 | 文科 | 本科二批 |
| 61 | 中华女子学院 | 语言 | 北京 | 506 | 2009 | 40 | 文科 | 本科二批 |
| 62 | 四川外语学院 | 语言 | 北京 | 506 | 2009 | 5 | 文科 | 本科二批 |
| 63 | 云南财经大学 | 财经 | 北京 | 506 | 2009 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 64 | 华侨大学 | 综合 | 北京 | 506 | 2009 | 8 | 文科 | 本科二批 |
| 65 | 河北师范大学 | 师范 | 北京 | 506 | 2009 | 11 | 文科 | 本科二批 |
| 66 | 天津工业大学 | 工科 | 北京 | 505 | 2009 | 5 | 文科 | 本科二批 |
| 67 | 吉林工程技术师范学院 | 师范 | 北京 | 505 | 2009 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 68 | 河北工程大学 | 工科 | 北京 | 505 | 2009 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 69 | 北京建筑工程学院 | 工科 | 北京 | 505 | 2009 | 127 | 文科 | 本科二批 |
| 70 | 集美大学 | 综合 | 北京 | 505 | 2009 | 6 | 文科 | 本科二批 |
| 71 | 河南工业大学 | 工科 | 北京 | 505 | 2009 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 72 | 杭州电子科技大学 | 工科 | 北京 | 505 | 2009 | 5 | 文科 | 本科二批 |
| 73 | 太原工业学院 | 工科 | 北京 | 505 | 2009 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 74 | 扬州大学 | 综合 | 北京 | 505 | 2009 | 7 | 文科 | 本科二批 |
| 75 | 重庆工商大学 | 综合 | 北京 | 505 | 2009 | 8 | 文科 | 本科二批 |
| 76 | 北京师范大学珠海分校 | 综合 | 北京 | 504 | 2009 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 77 | 辽宁大学 | 综合 | 北京 | 504 | 2009 | 28 | 文科 | 本科二批 |
| 78 | 山西师范大学 | 师范 | 北京 | 504 | 2009 | 5 | 文科 | 本科二批 |
| 79 | 西南石油大学 | 工科 | 北京 | 503 | 2009 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 80 | 太原理工大学 | 工科 | 北京 | 503 | 2009 | 5 | 文科 | 本科二批 |
| 81 | 成都信息工程学院 | 工科 | 北京 | 503 | 2009 | 5 | 文科 | 本科二批 |
| 82 | 天津农学院 | 农业 | 北京 | 503 | 2009 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 83 | 天津商业大学 | 财经 | 北京 | 503 | 2009 | 16 | 文科 | 本科二批 |
| 84 | 南昌航空大学 | 工科 | 北京 | 503 | 2009 | 5 | 文科 | 本科二批 |
| 85 | 山东科技大学 | 综合 | 北京 | 503 | 2009 | 6 | 文科 | 本科二批 |
| 86 | 上海海洋大学 | 农业 | 北京 | 503 | 2009 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 87 | 安徽师范大学 | 师范 | 北京 | 503 | 2009 | 19 | 文科 | 本科二批 |
| 88 | 吉林财经大学 | 财经 | 北京 | 503 | 2009 | 7 | 文科 | 本科二批 |
| 89 | 江苏科技大学 | 工科 | 北京 | 503 | 2009 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 90 | 河南财经政法大学 | 财经 | 北京 | 503 | 2009 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 91 | 西南民族大学 | 民族 | 北京 | 502 | 2009 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 92 | 哈尔滨商业大学 | 财经 | 北京 | 502 | 2009 | 13 | 文科 | 本科二批 |
| 93 | 河北联合大学 | 工科 | 北京 | 502 | 2009 | 6 | 文科 | 本科二批 |
| 94 | 宁波大学 | 综合 | 北京 | 502 | 2009 | 6 | 文科 | 本科二批 |
| 95 | 上海商学院 | 财经 | 北京 | 502 | 2009 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 96 | 北京联合大学 | 综合 | 北京 | 502 | 2009 | 955 | 文科 | 本科二批 |
| 97 | 济南大学 | 综合 | 北京 | 502 | 2009 | 7 | 文科 | 本科二批 |
| 98 | 辽宁师范大学 | 师范 | 北京 | 502 | 2009 | 8 | 文科 | 本科二批 |
| 99 | 黑龙江大学 | 综合 | 北京 | 501 | 2009 | 9 | 文科 | 本科二批 |
| 100 | 河北金融学院 | 财经 | 北京 | 501 | 2009 | 6 | 文科 | 本科二批 |
| 101 | 福建师范大学 | 师范 | 北京 | 501 | 2009 | 8 | 文科 | 本科二批 |
| 102 | 中国计量学院 | 工科 | 北京 | 501 | 2009 | 8 | 文科 | 本科二批 |
| 103 | 中南民族大学 | 民族 | 北京 | 501 | 2009 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 104 | 湖南工商大学 | 财经 | 北京 | 501 | 2009 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 105 | 山东财政学院 | 财经 | 北京 | 500 | 2009 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 106 | 金陵科技学院 | 综合 | 北京 | 500 | 2009 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 107 | 衡水学院 | 师范 | 北京 | 500 | 2009 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 108 | 烟台大学 | 综合 | 北京 | 500 | 2009 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 109 | 西北民族大学 | 民族 | 北京 | 500 | 2009 | 10 | 文科 | 本科二批 |
| 110 | 湖南科技大学 | 综合 | 北京 | 499 | 2009 | 13 | 文科 | 本科二批 |
| 111 | 厦门理工学院 | 工科 | 北京 | 499 | 2009 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 112 | 中南林业科技大学 | 林业 | 北京 | 499 | 2009 | 8 | 文科 | 本科二批 |
| 113 | 青岛理工大学 | 工科 | 北京 | 499 | 2009 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 114 | 北华航天工业学院 | 工科 | 北京 | 499 | 2009 | 7 | 文科 | 本科二批 |
| 115 | 河南理工大学 | 工科 | 北京 | 499 | 2009 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 116 | 天津职业技术师范大学 | 师范 | 北京 | 498 | 2009 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 117 | 防灾科技学院 | 工科 | 北京 | 498 | 2009 | 13 | 文科 | 本科二批 |
| 118 | 宝鸡文理学院 | 师范 | 北京 | 498 | 2009 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 119 | 浙江师范大学 | 师范 | 北京 | 498 | 2009 | 5 | 文科 | 本科二批 |
| 120 | 重庆师范大学 | 师范 | 北京 | 498 | 2009 | 8 | 文科 | 本科二批 |
| 121 | 吉林师范大学 | 师范 | 北京 | 497 | 2009 | 7 | 文科 | 本科二批 |
| 122 | 沈阳师范大学 | 师范 | 北京 | 497 | 2009 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 123 | 长春理工大学 | 工科 | 北京 | 497 | 2009 | 8 | 文科 | 本科二批 |
| 124 | 辽宁医学院 | 医药 | 北京 | 497 | 2009 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 125 | 哈尔滨理工大学 | 工科 | 北京 | 497 | 2009 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 126 | 兰州商学院 | 财经 | 北京 | 497 | 2009 | 7 | 文科 | 本科二批 |
| 127 | 江西农业大学 | 农业 | 北京 | 497 | 2009 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 128 | 西南科技大学 | 工科 | 北京 | 496 | 2009 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 129 | 鲁东大学 | 综合 | 北京 | 496 | 2009 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 130 | 大连海洋大学 | 农业 | 北京 | 496 | 2009 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 131 | 东华理工大学 | 工科 | 北京 | 496 | 2009 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 132 | 沈阳理工大学 | 工科 | 北京 | 496 | 2009 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 133 | 成都体育学院 | 体育 | 北京 | 496 | 2009 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 134 | 湖南理工学院 | 工科 | 北京 | 495 | 2009 | 11 | 文科 | 本科二批 |
| 135 | 四川师范大学 | 师范 | 北京 | 494 | 2009 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 136 | 廊坊师范学院 | 师范 | 北京 | 494 | 2009 | 8 | 文科 | 本科二批 |
| 137 | 太原科技大学 | 工科 | 北京 | 494 | 2009 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 138 | 中北大学 | 工科 | 北京 | 494 | 2009 | 8 | 文科 | 本科二批 |
| 139 | 长沙理工大学 | 工科 | 北京 | 494 | 2009 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 140 | 北京城市学院 | 综合 | 北京 | 494 | 2009 | 57 | 文科 | 本科二批 |
| 141 | 广东商学院 | 财经 | 北京 | 494 | 2009 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 142 | 辽宁科技大学 | 工科 | 北京 | 494 | 2009 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 143 | 聊城大学 | 综合 | 北京 | 494 | 2009 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 144 | 郑州轻工业大学 | 工科 | 北京 | 494 | 2009 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 145 | 山西农业大学 | 农业 | 北京 | 493 | 2009 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 146 | 南昌工程学院 | 工科 | 北京 | 493 | 2009 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 147 | 湖北中医药大学 | 医药 | 北京 | 493 | 2009 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 148 | 长江大学 | 综合 | 北京 | 493 | 2009 | 8 | 文科 | 本科二批 |
| 149 | 南京医科大学 | 医药 | 北京 | 493 | 2009 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 150 | 南通大学 | 综合 | 北京 | 493 | 2009 | 5 | 文科 | 本科二批 |
| 151 | 曲阜师范大学 | 师范 | 北京 | 493 | 2009 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 152 | 山东交通学院 | 工科 | 北京 | 493 | 2009 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 153 | 潍坊学院 | 综合 | 北京 | 493 | 2009 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 154 | 华东交通大学 | 工科 | 北京 | 492 | 2009 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 155 | 广西师范大学 | 师范 | 北京 | 492 | 2009 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 156 | 安徽农业大学 | 农业 | 北京 | 492 | 2009 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 157 | 黑龙江工程学院 | 工科 | 北京 | 491 | 2009 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 158 | 盐城师范学院 | 师范 | 北京 | 491 | 2009 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 159 | 淮北师范大学 | 师范 | 北京 | 491 | 2009 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 160 | 常州大学 | 工科 | 北京 | 491 | 2009 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 161 | 哈尔滨师范大学 | 师范 | 北京 | 491 | 2009 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 162 | 石家庄经济学院 | 财经 | 北京 | 491 | 2009 | 6 | 文科 | 本科二批 |
| 163 | 渤海大学 | 综合 | 北京 | 490 | 2009 | 7 | 文科 | 本科二批 |
| 164 | 南京工程学院 | 工科 | 北京 | 490 | 2009 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 165 | 渭南师范学院 | 师范 | 北京 | 490 | 2009 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 166 | 齐齐哈尔大学 | 综合 | 北京 | 489 | 2009 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 167 | 内蒙古科技大学 | 综合 | 北京 | 489 | 2009 | 2 | 文科 | 本科二批 |
北京高考
- 相关推荐
- 北京2010年新高考方案详细解读将公布2019-01-17
- 2010年北京新高考方案获批准2019-01-17
- 北京29所职校招收高考落榜生10月9-11...2019-01-17
- 2010年北京新高考方案取消选做题2019-01-17
- 2010年北京高考招生考试改革方案2019-01-17
- 北京市2010年高考改革新方案公布2019-01-17
- 2010年北京高考的科目设置仍是3+X2019-01-17
- 北京2010年高考方案重点推进考试内容改革2019-01-17
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
