| 排名 | 院校 | 类别 | 生源地 | 平均分 | 年份 | 人数 | 类型 | 批次 |
| 1 | 华东政法大学 | 政法 | 北京 | 553 | 2011 | 20 | 文科 | 本科二批 |
| 2 | 中国民航大学 | 工科 | 北京 | 544 | 2011 | 6 | 文科 | 本科二批 |
| 3 | 天津外国语大学 | 语言 | 北京 | 537 | 2011 | 13 | 文科 | 本科二批 |
| 4 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 530 | 2011 | 351 | 文科 | 本科二批 |
| 5 | 天津财经大学 | 财经 | 北京 | 525 | 2011 | 41 | 文科 | 本科二批 |
| 6 | 西北师范大学 | 师范 | 北京 | 523 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 7 | 大连外国语学院 | 语言 | 北京 | 519 | 2011 | 19 | 文科 | 本科二批 |
| 8 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 518 | 2011 | 64 | 文科 | 本科二批 |
| 9 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 | 517 | 2011 | 126 | 文科 | 本科二批 |
| 10 | 沈阳航空航天大学 | 工科 | 北京 | 516 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 11 | 上海海关学院 | 综合 | 北京 | 515 | 2011 | 5 | 文科 | 本科二批 |
| 12 | 闽江学院 | 综合 | 北京 | 514 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 13 | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 513 | 2011 | 37 | 文科 | 本科二批 |
| 14 | 北方工业大学 | 工科 | 北京 | 512 | 2011 | 110 | 文科 | 本科二批 |
| 15 | 湖北经济学院 | 财经 | 北京 | 512 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 16 | 北方民族大学 | 民族 | 北京 | 512 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 17 | 成都信息工程学院 | 工科 | 北京 | 512 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 18 | 北京物资学院 | 财经 | 北京 | 511 | 2011 | 191 | 文科 | 本科二批 |
| 19 | 东北财经大学 | 财经 | 北京 | 511 | 2011 | 7 | 文科 | 本科二批 |
| 20 | 西安外国语大学 | 语言 | 北京 | 511 | 2011 | 12 | 文科 | 本科二批 |
| 21 | 南京邮电大学 | 工科 | 北京 | 511 | 2011 | 5 | 文科 | 本科二批 |
| 22 | 北京印刷学院 | 工科 | 北京 | 510 | 2011 | 119 | 文科 | 本科二批 |
| 23 | 金陵科技学院 | 综合 | 北京 | 509 | 2011 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 24 | 山西大学 | 综合 | 北京 | 509 | 2011 | 9 | 文科 | 本科二批 |
| 25 | 河北北方学院 | 医药 | 北京 | 508 | 2011 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 26 | 南京财经大学 | 财经 | 北京 | 508 | 2011 | 22 | 文科 | 本科二批 |
| 27 | 天津中医药大学 | 医药 | 北京 | 508 | 2011 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 28 | 北京信息科技大学 | 综合 | 北京 | 507 | 2011 | 141 | 文科 | 本科二批 |
| 29 | 江西财经大学 | 财经 | 北京 | 507 | 2011 | 15 | 文科 | 本科二批 |
| 30 | 四川外语学院 | 语言 | 北京 | 507 | 2011 | 5 | 文科 | 本科二批 |
| 31 | 上海海事大学 | 工科 | 北京 | 506 | 2011 | 7 | 文科 | 本科二批 |
| 32 | 集美大学 | 综合 | 北京 | 506 | 2011 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 33 | 天津师范大学 | 师范 | 北京 | 505 | 2011 | 14 | 文科 | 本科二批 |
| 34 | 河北师范大学 | 师范 | 北京 | 504 | 2011 | 6 | 文科 | 本科二批 |
| 35 | 成都理工大学 | 工科 | 北京 | 504 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 36 | 天津商业大学 | 财经 | 北京 | 504 | 2011 | 10 | 文科 | 本科二批 |
| 37 | 西南交通大学 | 工科 | 北京 | 504 | 2011 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 38 | 山东财经大学 | 财经 | 北京 | 503 | 2011 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 39 | 广东金融学院 | 财经 | 北京 | 503 | 2011 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 40 | 浙江传媒学院 | 语言 | 北京 | 503 | 2011 | 13 | 文科 | 本科二批 |
| 41 | 中北大学 | 工科 | 北京 | 503 | 2011 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 42 | 长沙理工大学 | 工科 | 北京 | 503 | 2011 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 43 | 大连海洋大学 | 农业 | 北京 | 502 | 2011 | 8 | 文科 | 本科二批 |
| 44 | 西安工业大学 | 工科 | 北京 | 502 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 45 | 北京服装学院 | 工科 | 北京 | 502 | 2011 | 52 | 文科 | 本科二批 |
| 46 | 河北大学 | 综合 | 北京 | 502 | 2011 | 8 | 文科 | 本科二批 |
| 47 | 南京工业大学 | 工科 | 北京 | 502 | 2011 | 9 | 文科 | 本科二批 |
| 48 | 西北政法大学 | 政法 | 北京 | 501 | 2011 | 19 | 文科 | 本科二批 |
| 49 | 江西中医学院 | 医药 | 北京 | 501 | 2011 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 50 | 吉林财经大学 | 财经 | 北京 | 501 | 2011 | 9 | 文科 | 本科二批 |
| 51 | 河南大学 | 综合 | 北京 | 501 | 2011 | 5 | 文科 | 本科二批 |
| 52 | 福建师范大学 | 师范 | 北京 | 501 | 2011 | 7 | 文科 | 本科二批 |
| 53 | 天津科技大学 | 工科 | 北京 | 501 | 2011 | 13 | 文科 | 本科二批 |
| 54 | 山西财经大学 | 财经 | 北京 | 500 | 2011 | 13 | 文科 | 本科二批 |
| 55 | 哈尔滨理工大学 | 工科 | 北京 | 500 | 2011 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 56 | 西安科技大学 | 工科 | 北京 | 500 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 57 | 南京中医药大学 | 医药 | 北京 | 500 | 2011 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 58 | 杭州电子科技大学 | 工科 | 北京 | 500 | 2011 | 8 | 文科 | 本科二批 |
| 59 | 中国劳动关系学院 | 财经 | 北京 | 500 | 2011 | 75 | 文科 | 本科二批 |
| 60 | 北京建筑工程学院 | 工科 | 北京 | 500 | 2011 | 104 | 文科 | 本科二批 |
| 61 | 上海商学院 | 财经 | 北京 | 500 | 2011 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 62 | 青岛农业大学 | 农业 | 北京 | 500 | 2011 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 63 | 南京审计大学 | 财经 | 北京 | 500 | 2011 | 12 | 文科 | 本科二批 |
| 64 | 兰州商学院 | 财经 | 北京 | 499 | 2011 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 65 | 沈阳理工大学 | 工科 | 北京 | 499 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 66 | 扬州大学 | 综合 | 北京 | 499 | 2011 | 6 | 文科 | 本科二批 |
| 67 | 云南财经大学 | 财经 | 北京 | 499 | 2011 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 68 | 山东师范大学 | 师范 | 北京 | 499 | 2011 | 13 | 文科 | 本科二批 |
| 69 | 浙江财经学院 | 财经 | 北京 | 499 | 2011 | 35 | 文科 | 本科二批 |
| 70 | 石家庄铁道大学 | 工科 | 北京 | 499 | 2011 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 71 | 上海电力学院 | 工科 | 北京 | 498 | 2011 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 72 | 大连大学 | 综合 | 北京 | 498 | 2011 | 9 | 文科 | 本科二批 |
| 73 | 中华女子学院 | 语言 | 北京 | 498 | 2011 | 42 | 文科 | 本科二批 |
| 74 | 华侨大学 | 综合 | 北京 | 498 | 2011 | 11 | 文科 | 本科二批 |
| 75 | 济南大学 | 综合 | 北京 | 498 | 2011 | 6 | 文科 | 本科二批 |
| 76 | 北京石油化工学院 | 工科 | 北京 | 498 | 2011 | 134 | 文科 | 本科二批 |
| 77 | 北京农学院 | 农业 | 北京 | 498 | 2011 | 239 | 文科 | 本科二批 |
| 78 | 上海立信会计学院 | 财经 | 北京 | 497 | 2011 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 79 | 浙江师范大学 | 师范 | 北京 | 497 | 2011 | 7 | 文科 | 本科二批 |
| 80 | 长春理工大学 | 工科 | 北京 | 497 | 2011 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 81 | 河南中医学院 | 医药 | 北京 | 497 | 2011 | 5 | 文科 | 本科二批 |
| 82 | 防灾科技学院 | 工科 | 北京 | 497 | 2011 | 7 | 文科 | 本科二批 |
| 83 | 廊坊师范学院 | 师范 | 北京 | 497 | 2011 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 84 | 山东财政学院 | 财经 | 北京 | 497 | 2011 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 85 | 华北科技学院 | 工科 | 北京 | 496 | 2011 | 19 | 文科 | 本科二批 |
| 86 | 浙江理工大学 | 工科 | 北京 | 496 | 2011 | 8 | 文科 | 本科二批 |
| 87 | 南通大学 | 综合 | 北京 | 496 | 2011 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 88 | 辽宁科技大学 | 工科 | 北京 | 496 | 2011 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 89 | 西安邮电大学 | 工科 | 北京 | 496 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 90 | 黑龙江大学 | 综合 | 北京 | 496 | 2011 | 10 | 文科 | 本科二批 |
| 91 | 中国计量学院 | 工科 | 北京 | 495 | 2011 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 92 | 河北联合大学 | 工科 | 北京 | 495 | 2011 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 93 | 厦门理工学院 | 工科 | 北京 | 495 | 2011 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 94 | 昆明理工大学 | 工科 | 北京 | 495 | 2011 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 95 | 中南民族大学 | 民族 | 北京 | 495 | 2011 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 96 | 苏州科技学院 | 工科 | 北京 | 494 | 2011 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 97 | 安徽师范大学 | 师范 | 北京 | 494 | 2011 | 13 | 文科 | 本科二批 |
| 98 | 宁波大学 | 综合 | 北京 | 494 | 2011 | 5 | 文科 | 本科二批 |
| 99 | 河北金融学院 | 财经 | 北京 | 494 | 2011 | 7 | 文科 | 本科二批 |
| 100 | 鲁东大学 | 综合 | 北京 | 494 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 101 | 成都体育学院 | 体育 | 北京 | 494 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 102 | 北京联合大学 | 综合 | 北京 | 494 | 2011 | 846 | 文科 | 本科二批 |
| 103 | 北华航天工业学院 | 工科 | 北京 | 494 | 2011 | 9 | 文科 | 本科二批 |
| 104 | 中南林业科技大学 | 林业 | 北京 | 494 | 2011 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 105 | 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 北京 | 493 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 106 | 大理学院 | 综合 | 北京 | 493 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 107 | 云南师范大学 | 师范 | 北京 | 493 | 2011 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 108 | 山西农业大学 | 农业 | 北京 | 493 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 109 | 江苏科技大学 | 工科 | 北京 | 493 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 110 | 浙江工商大学 | 财经 | 北京 | 493 | 2011 | 6 | 文科 | 本科二批 |
| 111 | 重庆师范大学 | 师范 | 北京 | 492 | 2011 | 5 | 文科 | 本科二批 |
| 112 | 江西农业大学 | 农业 | 北京 | 492 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 113 | 北京城市学院 | 综合 | 北京 | 492 | 2011 | 50 | 文科 | 本科二批 |
| 114 | 石家庄经济学院 | 财经 | 北京 | 492 | 2011 | 6 | 文科 | 本科二批 |
| 115 | 山西师范大学 | 师范 | 北京 | 492 | 2011 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 116 | 安徽财经大学 | 财经 | 北京 | 491 | 2011 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 117 | 烟台大学 | 综合 | 北京 | 491 | 2011 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 118 | 南京工程学院 | 工科 | 北京 | 491 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 119 | 南华大学 | 综合 | 北京 | 491 | 2011 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 120 | 浙江农林大学 | 林业 | 北京 | 491 | 2011 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 121 | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 北京 | 491 | 2011 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 122 | 重庆工商大学 | 综合 | 北京 | 491 | 2011 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 123 | 河南工业大学 | 工科 | 北京 | 491 | 2011 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 124 | 湖南工商大学 | 财经 | 北京 | 490 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 125 | 重庆交通大学 | 工科 | 北京 | 490 | 2011 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 126 | 哈尔滨师范大学 | 师范 | 北京 | 490 | 2011 | 7 | 文科 | 本科二批 |
| 127 | 湖南理工学院 | 工科 | 北京 | 489 | 2011 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 128 | 辽宁师范大学 | 师范 | 北京 | 489 | 2011 | 5 | 文科 | 本科二批 |
| 129 | 南昌航空大学 | 工科 | 北京 | 489 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 130 | 哈尔滨金融学院 | 财经 | 北京 | 489 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 131 | 盐城师范学院 | 师范 | 北京 | 489 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 132 | 华北水利水电学院 | 工科 | 北京 | 489 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 133 | 山西医科大学 | 医药 | 北京 | 489 | 2011 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 134 | 南京林业大学 | 林业 | 北京 | 489 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 135 | 青岛理工大学 | 工科 | 北京 | 488 | 2011 | 4 | 文科 | 本科二批 |
| 136 | 湖南城市学院 | 综合 | 北京 | 488 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 137 | 北华大学 | 综合 | 北京 | 487 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 138 | 湖南科技大学 | 综合 | 北京 | 487 | 2011 | 10 | 文科 | 本科二批 |
| 139 | 湖南工业大学 | 工科 | 北京 | 487 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 140 | 广西师范大学 | 师范 | 北京 | 487 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 141 | 沈阳工业大学 | 工科 | 北京 | 487 | 2011 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 142 | 东华理工大学 | 工科 | 北京 | 486 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 143 | 哈尔滨商业大学 | 财经 | 北京 | 486 | 2011 | 3 | 文科 | 本科二批 |
| 144 | 上海政法学院 | 政法 | 北京 | 486 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 145 | 北京师范大学珠海分校 | 综合 | 北京 | 485 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 146 | 天津农学院 | 农业 | 北京 | 485 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 147 | 河南理工大学 | 工科 | 北京 | 485 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 148 | 山东科技大学 | 综合 | 北京 | 484 | 2011 | 2 | 文科 | 本科二批 |
| 149 | 西安体育学院 | 体育 | 北京 | 484 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 150 | 沈阳师范大学 | 师范 | 北京 | 483 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 151 | 九江学院 | 综合 | 北京 | 483 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 152 | 西南石油大学 | 工科 | 北京 | 483 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 153 | 云南农业大学 | 农业 | 北京 | 482 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 154 | 海南师范大学 | 师范 | 北京 | 481 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 155 | 安徽农业大学 | 农业 | 北京 | 481 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 156 | 湖南农业大学 | 农业 | 北京 | 481 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 157 | 河南科技大学 | 工科 | 北京 | 481 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
| 158 | 河南财经政法大学 | 财经 | 北京 | 481 | 2011 | 1 | 文科 | 本科二批 |
北京高考
- 相关推荐
- 北京2010年新高考方案详细解读将公布2019-01-17
- 2010年北京新高考方案获批准2019-01-17
- 北京29所职校招收高考落榜生10月9-11...2019-01-17
- 2010年北京新高考方案取消选做题2019-01-17
- 2010年北京高考招生考试改革方案2019-01-17
- 北京市2010年高考改革新方案公布2019-01-17
- 2010年北京高考的科目设置仍是3+X2019-01-17
- 北京2010年高考方案重点推进考试内容改革2019-01-17
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
