| 排名 | 院校 | 类别 | 地区 | 平均分 | 年份 | 招收人数 | 类型 | 批次 | 生源地 |
| 1 | 清华大学 | 综合 | 北京 | 658 | 2011 | 31 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 2 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 645 | 2011 | 79 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 3 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 629 | 2011 | 1 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 4 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 628 | 2011 | 93 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 5 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 627 | 2011 | 11 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 6 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 613 | 2011 | 27 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 7 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 611 | 2011 | 102 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 8 | 北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 北京 | 609 | 2011 | 42 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 9 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 609 | 2011 | 28 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 10 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 601 | 2011 | 31 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 工科 | 北京 | 600 | 2011 | 25 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 12 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 599 | 2011 | 71 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 13 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 596 | 2011 | 38 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 14 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 596 | 2011 | 50 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 15 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 595 | 2011 | 64 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 16 | 中国传媒大学 | 语言 | 北京 | 591 | 2011 | 36 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 17 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 590 | 2011 | 19 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 18 | 北京理工大学 | 工科 | 北京 | 588 | 2011 | 37 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 19 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 587 | 2011 | 29 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 20 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 587 | 2011 | 11 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 21 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 581 | 2011 | 14 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 22 | 清华大学 | 综合 | 浙江 | 580 | 2011 | 8 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 23 | 北京大学 | 工科 | 北京 | 580 | 2011 | 19 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 24 | 上海交通大学 | 工科 | 天津 | 579 | 2011 | 18 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 25 | 中国人民大学 | 师范 | 上海 | 578 | 2011 | 7 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 26 | 复旦大学 | 综合 | 四川 | 577 | 2011 | 39 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 27 | 南京大学 | 综合 | 山东 | 575 | 2011 | 16 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 28 | 对外经济贸易大学 | 林业 | 北京 | 574 | 2011 | 48 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 29 | 北京师范大学(珠海校区) | 工科 | 上海 | 572 | 2011 | 1 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 30 | 南开大学 | 工科 | 湖北 | 571 | 2011 | 26 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 31 | 北京外国语大学 | 财经 | 四川 | 570 | 2011 | 26 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 32 | 北京航空航天大学 | 民族 | 北京 | 569 | 2011 | 36 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 33 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 568 | 2011 | 307 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 34 | 武汉大学 | 工科 | 福建 | 568 | 2011 | 3 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 35 | 北京语言大学 | 工科 | 北京 | 568 | 2011 | 10 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 36 | 中国政法大学 | 综合 | 陕西 | 566 | 2011 | 4 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 37 | 中国传媒大学 | 工科 | 北京 | 565 | 2011 | 7 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 38 | 厦门大学 | 综合 | 山东 | 565 | 2011 | 6 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 39 | 北京理工大学 | 医药 | 北京 | 564 | 2011 | 23 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 40 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 564 | 2011 | 16 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 41 | 上海外国语大学 | 农业 | 北京 | 563 | 2011 | 59 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 42 | 上海财经大学 | 语言 | 广东 | 563 | 2011 | 6 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 43 | 清华大学 | 财经 | 湖北 | 563 | 2011 | 14 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 44 | 北京大学 | 综合 | 甘肃 | 562 | 2011 | 10 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 45 | 上海交通大学 | 师范 | 江苏 | 560 | 2011 | 6 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 46 | 中国人民大学 | 工科 | 北京 | 560 | 2011 | 37 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 47 | 复旦大学 | 综合 | 重庆 | 558 | 2011 | 10 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 48 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 557 | 2011 | 6 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 49 | 对外经济贸易大学 | 综合 | 湖南 | 557 | 2011 | 27 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 50 | 北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 北京 | 556 | 2011 | 446 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 51 | 南开大学 | 工科 | 四川 | 556 | 2011 | 8 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 52 | 北京外国语大学 | 医药 | 北京 | 555 | 2011 | 18 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 53 | 北京航空航天大学 | 工科 | 北京 | 555 | 2011 | 20 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 54 | 中央财经大学 | 工科 | 江苏 | 555 | 2011 | 12 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 55 | 武汉大学 | 财经 | 天津 | 555 | 2011 | 26 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 56 | 北京语言大学 | 工科 | 北京 | 554 | 2011 | 6 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 57 | 中国政法大学 | 工科 | 辽宁 | 554 | 2011 | 13 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 58 | 中国传媒大学 | 工科 | 江苏 | 554 | 2011 | 9 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 59 | 厦门大学 | 工科 | 河北 | 552 | 2011 | 2 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 60 | 北京理工大学 | 工科 | 湖北 | 551 | 2011 | 13 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 61 | 中山大学 | 财经 | 北京 | 550 | 2011 | 300 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 62 | 上海外国语大学 | 综合 | 江苏 | 550 | 2011 | 6 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 63 | 上海财经大学 | 工科 | 广东 | 550 | 2011 | 3 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 64 | 清华大学 | 工科 | 辽宁 | 550 | 2011 | 8 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 65 | 北京大学 | 师范 | 吉林 | 550 | 2011 | 8 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 66 | 上海交通大学 | 工科 | 北京 | 549 | 2011 | 209 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 67 | 中国人民大学 | 师范 | 湖北 | 548 | 2011 | 12 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 68 | 复旦大学 | 工科 | 江苏 | 548 | 2011 | 4 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 69 | 南京大学 | 政法 | 重庆 | 548 | 2011 | 18 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 70 | 对外经济贸易大学 | 语言 | 北京 | 548 | 2011 | 331 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 71 | 北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 上海 | 547 | 2011 | 2 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 72 | 南开大学 | 综合 | 吉林 | 547 | 2011 | 19 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 73 | 北京外国语大学 | 综合 | 广东 | 547 | 2011 | 3 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 74 | 北京航空航天大学 | 财经 | 辽宁 | 547 | 2011 | 7 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 75 | 中央财经大学 | 综合 | 陕西 | 547 | 2011 | 2 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 76 | 武汉大学 | 医药 | 天津 | 547 | 2011 | 4 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 77 | 北京语言大学 | 工科 | 黑龙江 | 546 | 2011 | 5 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 78 | 中国政法大学 | 工科 | 北京 | 546 | 2011 | 10 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 79 | 中国传媒大学 | 工科 | 河北 | 544 | 2011 | 5 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 80 | 厦门大学 | 农业 | 湖北 | 543 | 2011 | 12 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 81 | 北京理工大学 | 综合 | 河南 | 543 | 2011 | 10 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 82 | 中山大学 | 工科 | 陕西 | 543 | 2011 | 9 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 83 | 上海外国语大学 | 综合 | 安徽 | 542 | 2011 | 4 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 84 | 上海财经大学 | 综合 | 山东 | 542 | 2011 | 4 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 85 | 清华大学 | 综合 | 贵州 | 541 | 2011 | 1 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 86 | 北京大学 | 综合 | 辽宁 | 540 | 2011 | 13 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 87 | 上海交通大学 | 林业 | 黑龙江 | 540 | 2011 | 1 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 88 | 中国人民大学 | 工科 | 江苏 | 539 | 2011 | 10 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 89 | 复旦大学 | 综合 | 江苏 | 538 | 2011 | 12 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 90 | 南京大学 | 师范 | 陕西 | 538 | 2011 | 6 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 91 | 对外经济贸易大学 | 综合 | 重庆 | 538 | 2011 | 3 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 92 | 北京师范大学(珠海校区) | 工科 | 湖北 | 535 | 2011 | 3 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 93 | 南开大学 | 师范 | 湖南 | 534 | 2011 | 24 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 94 | 北京外国语大学 | 工科 | 山东 | 534 | 2011 | 5 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 95 | 北京航空航天大学 | 综合 | 江苏 | 533 | 2011 | 5 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 96 | 中央财经大学 | 综合 | 江西 | 533 | 2011 | 4 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 97 | 武汉大学 | 工科 | 陕西 | 533 | 2011 | 2 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 98 | 北京语言大学 | 工科 | 黑龙江 | 531 | 2011 | 2 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 99 | 中国政法大学 | 农业 | 江苏 | 531 | 2011 | 10 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 100 | 中国传媒大学 | 综合 | 海南 | 530 | 2011 | 5 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 101 | 厦门大学 | 综合 | 江苏 | 529 | 2011 | 3 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 102 | 北京理工大学 | 医药 | 四川 | 528 | 2011 | 3 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 103 | 中山大学 | 工科 | 河北 | 528 | 2011 | 6 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 104 | 上海外国语大学 | 综合 | 湖南 | 527 | 2011 | 2 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 105 | 上海财经大学 | 综合 | 湖南 | 526 | 2011 | 1 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 106 | 清华大学 | 工科 | 江苏 | 526 | 2011 | 2 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 107 | 北京大学 | 语言 | 北京 | 524 | 2011 | 1 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
| 108 | 上海交通大学 | 农业 | 陕西 | 524 | 2011 | 1 | 文科 | 本科一批 | 北京 |
北京高考
- 相关推荐
- 北京2010年新高考方案详细解读将公布2019-01-17
- 2010年北京新高考方案获批准2019-01-17
- 北京29所职校招收高考落榜生10月9-11...2019-01-17
- 2010年北京新高考方案取消选做题2019-01-17
- 2010年北京高考招生考试改革方案2019-01-17
- 北京市2010年高考改革新方案公布2019-01-17
- 2010年北京高考的科目设置仍是3+X2019-01-17
- 北京2010年高考方案重点推进考试内容改革2019-01-17
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
