| 江苏省二零一一年普通高校招生提前录取民办及独立学院 | ||||
| 本科批次体育类征求平行院校志愿和艺术类征求院校志愿计划 | ||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 体育类提前录取民办及独立学院本科院校 | ||||
| 以下院校除注明外均为民办院校或独立学院(含民办二级学院) | ||||
| 报考以下专业的考生成绩:男生须在210分(文化)/110分(专业)及以上,女生须在210分(文化)/100分(专业)及以上。 | ||||
| 1872 | 盐城师范学院黄海学院 | 31 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 19 | 社会体育 | 31 | 四 | 13000 |
| 1926 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | 119 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 01 | 社会体育(仙林校区)(学费标准以省物价部门批复为准) | 119 | 四 | 待定 |
| 2591 | 南昌理工学院 | 2 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 50 | 社会体育(南昌校区) | 2 | 四 | 10000 |
| 8264 | 江西理工大学应用科学学院(赣州) | 2 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 31 | 社会体育 | 2 | 四 | 10000 |
| 8555 | 北京航空航天大学北海学院(北海) | 7 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 31 | 社会体育 | 7 | 四 | 14500 |
| 艺术类提前录取民办及独立学院本科院校(第1小批) | ||||
| 本批为使用专业省统考成绩录取的省内外高校的艺术类本科专业,实行平行院校志愿设置。 | ||||
| (1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校。报考以下专业的考生成绩须在215分(文化)/170分(专业)及以上。 | ||||
| 1771 | 三江学院(南京) | 22 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 06 | 动画(国际课程实验班) | 22 | 四 | 18000 |
| 1872 | 盐城师范学院黄海学院 | 3 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 20 | 艺术设计(公共艺术设计) | 3 | 四 | 13000 |
| 1925 | 中国传媒大学南广学院(南京) | 60 | ||
| 报考该校的考生文化分加专业分总和须在428分及以上 | ||||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 新增计划 | ||||
| 23 | 艺术设计 | 30 | 四 | 16500 |
| 24 | 动画 | 30 | 四 | 16500 |
| 2230 | 宁波大红鹰学院 | 4 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 21 | 动画(第一年在杭州湾校区就读) | 4 | 四 | 18000 |
| 2513 | 南昌工学院(原江西赣江职业技术学院) | 2 | ||
| 报考该校的考生文化分加专业分总和须在448分及以上 | ||||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 48 | 艺术设计 | 2 | 四 | 10000 |
| 2526 | 江西蓝天学院(南昌) | 2 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 98 | 艺术设计 | 2 | 四 | 12000 |
| 3162 | 北京城市学院 | 1 | ||
| 报考该校的考生文化分加专业分总和须在413分及以上 | ||||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 42 | 艺术设计(第一、二学年在东方大学城学习) | 1 | 四 | 待定 |
| 4211 | 吉林动画学院(长春) | 4 | ||
| 报考该校的考生文化分加专业分总和须在408分及以上 | ||||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 06 | 会展艺术与技术 | 2 | 四 | 16000 |
| 07 | 数字媒体艺术(游戏视觉艺术) | 2 | 四 | 18000 |
| 5248 | 汉口学院(原华中师范大学汉口分校)(武汉) | 2 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 12 | 艺术设计 | 2 | 四 | 15000 |
| 5257 | 华中科技大学武昌分校(武汉) | 3 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 15 | 动画 | 3 | 四 | 15000 |
| 5612 | 海口经济学院 | 2 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 13 | 艺术设计 | 2 | 四 | 14000 |
| 7125 | 陕西服装工程学院(原陕西服装艺术职业学院)(西安沣渭新区) | 1 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 16 | 艺术设计 | 1 | 四 | 10000 |
| 8212 | 北京电影学院现代创意媒体学院(青岛) | 1 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 02 | 动画(青岛市经济技术开发区) | 1 | 四 | 48000 |
| 8230 | 绍兴文理学院元培学院(绍兴) | 3 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 20 | 艺术设计 | 3 | 四 | 18000 |
| 8258 | 安徽农业大学经济技术学院(合肥) | 2 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 18 | 艺术设计(霍山路校区) | 2 | 四 | 14000 |
| 8263 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 1 | ||
| 报考该校的考生文化分加专业分总和须在420分及以上 | ||||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 13 | 艺术设计(陶瓷艺术设计) | 1 | 四 | 14000 |
| 8264 | 江西理工大学应用科学学院(赣州) | 8 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 32 | 艺术设计 | 8 | 四 | 10000 |
| 8269 | 赣南师范学院科技学院(赣州) | 1 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 08 | 艺术设计 | 1 | 四 | 10000 |
| 8274 | 安徽工业大学工商学院(马鞍山) | 5 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 14 | 艺术设计 | 5 | 四 | 14000 |
| 8303 | 北京工商大学嘉华学院 | 5 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 21 | 艺术设计(视觉传达与传媒艺术设计) | 5 | 四 | 22000 |
| 8306 | 北京邮电大学世纪学院(北京) | 3 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 17 | 数字媒体艺术 | 3 | 四 | 32000 |
| 8307 | 北京工业大学耿丹学院(北京) | 4 | ||
| 报考该校的考生文化分加专业分总和须在401分及以上 | ||||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 24 | 动画 | 2 | 四 | 22000 |
| 25 | 数字媒体艺术 | 2 | 四 | 26000 |
| 8354 | 天津理工大学中环信息学院(天津) | 4 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 16 | 动画 | 4 | 四 | 18000 |
| 8356 | 天津师范大学津沽学院(天津) | 4 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 20 | 艺术设计 | 4 | 四 | 18000 |
| 8373 | 北京化工大学北方学院(河北三河) | 1 | ||
| 报考该校的考生文化分加专业分总和须在426分及以上 | ||||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 23 | 艺术设计(公共艺术设计) | 1 | 四 | 15000 |
| 8408 | 大连理工大学城市学院 | 2 | ||
| 报考该校的考生文化分加专业分总和须在402分及以上 | ||||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 28 | 艺术设计(含建筑环境艺术设计、建筑游览动画、电脑动画方向) | 2 | 四 | 14000 |
| 8409 | 大连科技学院(原大连交通大学信息工程学院) | 6 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 23 | 动画 | 6 | 四 | 13000 |
| 8423 | 沈阳大学科技工程学院 | 6 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 14 | 艺术设计(数媒艺术) | 4 | 四 | 13000 |
| 15 | 艺术设计(影像艺术) | 2 | 四 | 13000 |
| 8432 | 长春建筑学院(原吉林建筑工程学院建筑装饰学院) | 9 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 24 | 艺术设计(双阳区奢岭高校园区) | 5 | 四 | 15000 |
| 25 | 动画(双阳区奢岭高校园区) | 4 | 四 | 16000 |
| 8439 | 吉林农业大学发展学院(长春) | 11 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 71 | 艺术设计(环境艺术、园林设计、展示设计) | 6 | 四 | 14000 |
| 72 | 美术学 | 5 | 四 | 13000 |
| 8440 | 吉林师范大学博达学院(四平) | 9 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 15 | 艺术设计 | 9 | 四 | 13000 |
| 8441 | 长春大学旅游学院 | 2 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 18 | 艺术设计(建筑艺术) | 1 | 四 | 15000 |
| 19 | 动画 | 1 | 四 | 18000 |
| 8502 | 信阳师范学院华锐学院 | 4 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 01 | 艺术设计(平面设计方向) | 1 | 四 | 12000 |
| 02 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 3 | 四 | 12000 |
| 8507 | 河南财经政法大学成功学院(原河南财经学院成功学院)(郑州) | 6 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 03 | 动画 | 6 | 四 | 13000 |
| 8517 | 华中农业大学楚天学院(武汉) | 6 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 05 | 艺术设计(环境艺术设计) | 2 | 四 | 20000 |
| 06 | 艺术设计(视觉传达设计) | 2 | 四 | 20000 |
| 07 | 工业设计(产品外观设计) | 2 | 四 | 20000 |
| 8524 | 湖北大学知行学院(武汉) | 4 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 08 | 美术学(艺术摄影方向) | 1 | 四 | 15000 |
| 09 | 艺术设计(室内设计方向) | 2 | 四 | 15000 |
| 10 | 艺术设计(动漫设计方向) | 1 | 四 | 15000 |
| 8528 | 湖北工业大学工程技术学院(武汉) | 6 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 14 | 艺术设计(会展艺术与技术) | 3 | 四 | 15000 |
| 16 | 动画 | 3 | 四 | 15000 |
| 8529 | 三峡大学科技学院(宜昌) | 2 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 09 | 艺术设计 | 2 | 四 | 15000 |
| 8535 | 中国地质大学(武汉)江城学院(武汉) | 2 | ||
| 报考该校的考生文化分加专业分总和须在427分及以上 | ||||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 21 | 艺术设计(视觉传达艺术设计方向) | 1 | 四 | 15000 |
| 22 | 艺术设计(数字动画艺术方向) | 1 | 四 | 15000 |
| 8536 | 华中师范大学武汉传媒学院(武汉) | 2 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 01 | 数字媒体艺术 | 2 | 四 | 18000 |
| 8537 | 襄樊学院理工学院(襄樊) | 16 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 08 | 艺术设计(环境艺术设计、服装设计) | 16 | 四 | 15000 |
| 8542 | 湖南工业大学科技学院(株洲) | 14 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 01 | 艺术设计 | 8 | 四 | 待定 |
| 02 | 工业设计 | 3 | 四 | 待定 |
| 03 | 动画 | 3 | 四 | 待定 |
| 8547 | 长沙理工大学城南学院 | 1 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 24 | 艺术设计 | 1 | 四 | 16000 |
| 8550 | 广西工学院鹿山学院(柳州) | 4 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 10 | 艺术设计(数字媒体设计) | 4 | 四 | 16000 |
| 8552 | 广西师范大学漓江学院(桂林) | 2 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 10 | 艺术设计(含公共艺术设计、视觉传达、动画设计、影像艺术、室内设计、景观设计)(雁山校区) | 2 | 四 | 16000 |
| 8555 | 北京航空航天大学北海学院(北海) | 8 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 32 | 艺术设计 | 3 | 四 | 17000 |
| 33 | 绘画 | 5 | 四 | 17000 |
| 8559 | 长江大学文理学院(荆州) | 5 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 21 | 艺术设计(装潢设计和广告设计方向) | 5 | 四 | 15000 |
| 8561 | 海南大学三亚学院(三亚) | 2 | ||
| 报考该校的考生文化分加专业分总和须在406分及以上 | ||||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 61 | 动画 | 1 | 四 | 13000 |
| 62 | 雕塑 | 1 | 四 | 13000 |
| 8562 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 5 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 22 | 工业设计(花江校区) | 5 | 四 | 18000 |
| 8602 | 电子科技大学成都学院(成都) | 7 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 15 | 动画 | 7 | 四 | 15000 |
| 8636 | 重庆大学城市科技学院 | 5 | ||
| 报考该校的考生文化分加专业分总和须在393分及以上 | ||||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 41 | 艺术设计(视觉传达设计) | 5 | 四 | 17000 |
| 8652 | 云南大学旅游文化学院(丽江) | 16 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 30 | 艺术设计(环境艺术设计、旅游产品设计、数字艺术设计) | 11 | 四 | 15000 |
| 31 | 动画 | 5 | 四 | 15000 |
| 8656 | 云南艺术学院文华学院(昆明) | 1 | ||
| 报考该校的考生文化分加专业分总和须在401分及以上 | ||||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 03 | 动画 | 1 | 四 | 15000 |
| 8704 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 12 | 艺术设计 | 2 | 四 | 15000 |
| 8706 | 延安大学西安创新学院(西安) | 4 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 11 | 美术学 | 2 | 四 | 15000 |
| 12 | 艺术设计(服装、装潢、环境) | 2 | 四 | 15000 |
| 8715 | 兰州商学院陇桥学院 | 7 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 17 | 艺术设计(广告艺术设计) | 2 | 四 | 12000 |
| 18 | 艺术设计(视觉传达设计) | 5 | 四 | 12000 |
| (2)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校。报考以下专业的考生成绩须在165分(文化)/190分(专业)及以上。 | ||||
| 2526 | 江西蓝天学院(南昌) | 1 | ||
| 报考该校的考生专业分须在212分及以上 | ||||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 99 | 音乐学 | 1 | 四 | 12000 |
| 8356 | 天津师范大学津沽学院 | 2 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 21 | 表演(现代音乐表演)(招流行演唱、小号、长号、单簧管、钢琴、低音提琴、双排键电子琴、吉它、电贝斯、打击乐和萨克斯管) | 2 | 四 | 20000 |
| 8536 | 华中师范大学武汉传媒学院(武汉) | 2 | ||
| 报考该校的考生专业分须在203分及以上 | ||||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 02 | 音乐表演 | 2 | 四 | 20000 |
| 8555 | 北京航空航天大学北海学院(北海) | 1 | ||
| 报考该校的考生专业分须在224分及以上 | ||||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 34 | 播音与主持艺术 | 1 | 四 | 17000 |
| 8561 | 海南大学三亚学院(三亚) | 1 | ||
| 报考该校的考生专业分须在221分及以上 | ||||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 63 | 音乐表演(声乐) | 1 | 四 | 13000 |
| 8656 | 云南艺术学院文华学院(昆明) | 1 | ||
| 报考该校的考生专业分须在221分及以上 | ||||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 04 | 音乐表演 | 1 | 四 | 15000 |
| 艺术类提前录取民办及独立学院本科院校(第2小批) | ||||
| 本批为使用专业校考成绩录取的省内外高校的艺术类本科专业,实行传统院校志愿设置。报考以下专业的考生文化须在155分及以上,专业校考成绩须合格。 | ||||
| 1832 | 常州工学院延陵学院 | 4 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 29 | 艺术教育(媒体语言艺术) | 4 | 四 | 13000 |
| 1925 | 中国传媒大学南广学院(南京) | 5 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 30 | 音乐学(音乐编导、音乐经理人、流行音乐演唱) | 2 | 四 | 16500 |
| 34 | 录音艺术(音响导演) | 2 | 四 | 16500 |
| 41 | 艺术设计(服装设计与表演) | 1 | 四 | 16500 |
| 2526 | 江西蓝天学院(南昌) | 1 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| A0 | 舞蹈学 | 1 | 四 | 12000 |
| 3343 | 河北传媒学院(石家庄) | 9 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 01 | 表演 | 2 | 四 | 14000 |
| 02 | 表演(体育表演) | 1 | 四 | 14000 |
| 04 | 播音与主持艺术(学府196号) | 6 | 四 | 14000 |
| 8358 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 13 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 04 | 舞蹈学(舞蹈表演与教育)(天津市蓟县盘山大道68号) | 1 | 四 | 16000 |
| 05 | 舞蹈学(舞蹈编导)(天津市蓟县盘山大道68号) | 3 | 四 | 16000 |
| 06 | 舞蹈学(国际标准舞、踢踏舞)(天津市蓟县盘山大道68号) | 2 | 四 | 16000 |
| 09 | 播音与主持艺术(播音与主持艺术)(天津市蓟县盘山大道68号) | 7 | 四 | 18000 |
| 8410 | 大连艺术学院 | 15 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 07 | 音乐学(文化艺术事业服务与管理) | 1 | 四 | 15000 |
| 08 | 艺术设计(服装表演与设计) | 1 | 四 | 15000 |
| 09 | 表演(影视表演) | 1 | 四 | 15000 |
| 10 | 表演(舞蹈表演) | 1 | 四 | 15000 |
| 11 | 播音与主持艺术 | 6 | 四 | 15000 |
| 12 | 播音与主持艺术(韩语节目主持) | 1 | 四 | 15000 |
| 13 | 广播电视编导 | 4 | 四 | 15000 |
| 8423 | 沈阳大学科技工程学院 | 4 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 13 | 广播电视编导 | 4 | 四 | 13000 |
| 8606 | 四川大学锦城学院(成都) | 12 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 07 | 播音与主持艺术(播音与主持艺术、英语节目主持) | 5 | 四 | 18000 |
| 08 | 表演(影视戏剧表演、影视配音) | 4 | 四 | 18000 |
| 09 | 广播电视编导(广播电视编导、戏剧文学编剧) | 3 | 四 | 18000 |
| 8610 | 四川师范大学成都学院(成都) | 2 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 11 | 音乐学(学前音乐及舞蹈教育) | 2 | 四 | 15000 |
| 8702 | 西北工业大学明德学院(西安) | 19 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 07 | 播音与主持艺术(空中乘务方向) | 19 | 四 | 15000 |
江苏高考
- 相关推荐
- 江苏省2010年高考报名人数达329350人2019-01-14
- 省高招办关于2010年高考补报名的通知2019-01-14
- 2009年度江苏高考专一投档呈四大特点2019-01-14
- 2009年度江苏高考志愿填报五失误2019-01-14
- 2009年度江苏省高招已录取40万人9月...2019-01-14
- 专家评点2009年江苏高招六大现象2019-01-14
- 2010年江苏省空军招飞工作全面开始2019-01-14
- 2010年扬州市召开空军招飞工作会议2019-01-14
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
