上一页新疆高考首页

新疆维吾尔自治区2010年生源情况统计表(一志愿)
[本科第三批次  理工类 汉语言] 第一志愿(未含平行志愿统计)  统计截止时间: 2010年7月29日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 380
2494 广东白云学院 4 4 2 410 2 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
2495 长沙医学 27 27 27 409 34 403 0 0 0 0 0 0 1 1 3 8 13 25 43 53 62
2497 山东万杰医学 8 8 8 399 10 393 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 7 10 12
2511 辽宁对外经贸学院 6 6 7 400 7 400 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 7 7 7
2515 江西蓝天学院 20 20 20 389 20 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 11 18 20
2526 天津天狮学院 15 15 3 381 3 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2535 青岛滨海学院 20 20 11 383 11 383 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 5 7 9 11
2541 浙江万里学院 26 26 6 391 6 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 6
2665 西安培华学院 24 24 24 394 30 385 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 9 17 27 32
2668 北京城市学院 49 49 52 401 59 399 0 0 0 0 0 1 2 5 10 16 20 35 54 78 102
2713 电子科技大学中山学院 17 17 8 383 8 383 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 6 8
2770 武汉大学东湖分校 2 2 2 421 3 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 7 10
2772 华中师范大学汉口分校 2 2 1 384 1 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2792 黄河科技学院 15 15 4 381 4 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
2838 广东培正学院 15 15 1 391 1 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2872 湖南涉外经济学 9 9 5 387 5 387 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 5
2876 海口经济学 38 38 22 380 22 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 8 12 18 22
2877 华中科技大学武昌分校 3 3 3 436 4 434 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 11 11 15 15
2878 武汉科技大学中南分校 6 6 6 410 9 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 7 11 15
2888 烟台南山学院 6 6 1 386 1 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2900 武汉生物工程学院 20 20 17 382 17 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 9 14 17
2981 湖南工业大学科技学院 6 6 4 383 4 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4
2987 重庆大学城市科技学院 16 16 16 387 20 384 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 6 11 12 15 21
2992 广东商学院商学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3011 湖南科技大学潇湘学院 1 1 1 432 2 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2
3012 南华大学船山学院 2 2 1 386 1 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3013 湖南工商大学北津学院 6 6 4 384 4 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 4
3015 湖南农业大学东方科技学院 4 4 3 395 3 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3
3016 中南林业科技大学涉外学院 4 4 4 397 5 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
3017 湖南文理学院芙蓉学院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3018 湖南理工学院南湖学院 10 10 7 380 7 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
3020 湖南工程学院应用技术学院 6 6 2 390 2 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
3021 湖南中医药大学湘杏学院 10 10 11 383 11 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 7 11
3047 闽南理工学 4 4 1 419 1 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
3049 西安欧亚学院 24 24 5 381 5 381 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 5
3050 西安外事学院 14 14 14 404 17 399 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 9 16 23 26
3051 西安翻译学院 4 4 5 395 5 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 7
3052 西京学院 31 31 15 380 15 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 10 15
3081 郑州华信学院 4 4 2 386 2 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3128 南昌理工学 15 15 15 402 20 389 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 10 15 17 27
3132 上海建桥学院 19 19 17 380 17 380 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 7 9 13 17
3308 山东英才学院 5 5 3 395 3 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3
3319 浙江大学城市学院 26 26 26 409 33 403 0 0 0 0 0 0 2 2 5 11 13 24 39 57 72
3320 浙江大学宁波理工学 12 12 9 380 9 380 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 4 9
3378 西安思源学院 22 22 12 383 12 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 9 12
3380 陕西国际商贸学院 30 30 21 380 21 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 11 16 21
3390 大连理工大学城市学院 42 42 42 407 53 405 0 0 0 0 1 1 2 4 4 13 16 34 63 85 110
3391 沈阳工业大学工程学院 42 42 9 386 9 386 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 6 9
3393 沈阳理工大学应用技术学院 23 23 11 381 11 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 11
3395 大连交通大学信息工程学院 20 20 12 384 12 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 10 12
3403 东北财经大学津桥商学院 5 5 5 381 5 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 5
3404 沈阳大学科技工程学院 9 9 3 395 3 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3
3405 湖北大学知行学院 16 16 4 400 4 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 4
3406 武汉科技大学城市学院 6 6 2 403 2 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
3407 三峡大学科技学院 9 9 6 396 6 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 6
3408 江汉大学理学 24 24 11 382 11 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 11
3409 湖北工业大学工程技术学院 9 9 6 387 6 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 5 6
3410 武汉工程大学邮电与信息工程学院 25 25 17 383 17 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 13 17
3412 武汉工业学院工商学院 10 10 7 381 7 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 7
3414 长江大学工程技术学院 33 33 32 380 32 380 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 9 15 23 32
3415 长江大学理学 17 17 6 386 6 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 6
3416 湖北工业大学商贸学院 5 5 1 394 1 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3417 湖北汽车工业学院科技学院 7 7 6 384 6 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6
3419 湖北民族学院科技学院 7 7 4 386 4 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4
3421 武汉体育学院体育科技学院 10 10 2 382 2 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2
3423 襄樊学院理工学 4 4 1 384 1 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3424 孝感学院新技术学院 7 7 1 395 1 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3425 华中科技大学文华学院 11 11 9 392 9 392 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 9 9
3439 杭州师范大学钱江学院 19 19 7 382 7 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 7
3444 嘉兴学院南湖学院 16 16 1 380 1 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3445 中国计量学院现代科技学院 10 10 3 396 3 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3
3447 哈尔滨师范大学恒星学院 13 13 1 382 1 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3449 大庆石油学院华瑞学院 40 40 19 388 19 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9 13 18 19
3450 东北农业大学成栋学院 6 6 1 394 1 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3467 云南大学云南大学滇池学院 12 12 4 389 4 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4
3468 云南大学旅游文化学 54 54 5 382 5 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5
3469 云南师范大学商学院 6 6 1 401 1 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
3470 昆明医学院海源学院 28 28 28 386 31 380 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 13 21 31
3484 烟台大学文经学院 9 9 1 389 1 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3485 青岛理工大学琴岛学院 22 22 21 380 21 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 8 10 21
3487 中国石油大学胜利学院 16 16 16 428 20 421 0 0 0 0 1 2 4 6 10 14 21 34 47 63 74
3509 河北医科大学临床学院 10 10 11 433 12 432 0 0 0 0 0 0 1 2 6 13 16 24 31 39 46
3510 河北科技工程职业技术大学 9 9 9 432 11 428 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 13 20 27 33 41
3524 华东交通大学工学 19 19 19 408 24 404 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 12 18 30 39 52
3525 东华理工大学长江学院 11 11 6 396 6 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 6 6
3527 江西理工大学应用科学学院 38 38 32 380 32 380 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 6 13 25 32
3530 江西中医学院科技学院 22 22 22 387 27 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 10 21 28
3532 赣南师范学院科技学院 5 5 2 382 2 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
3543 厦门大学嘉庚学院 21 21 21 417 26 404 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 16 23 31 49 56
3545 集美大学诚毅学院 48 48 17 380 17 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 13 17
3551 河南开封科技传媒学院 25 25 11 386 11 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 10 11
3553 信阳师范学院华锐学院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3554 安阳师范学院人文管理学 4 4 1 408 1 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
3555 新乡医学院三全学院 10 10 10 390 12 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 10 17
3558 中原工学院信息商务学院 2 2 1 399 1 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3560 兰州商学院陇桥学院 5 5 2 381 2 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
3561 兰州商学院长青学院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3562 兰州交通大学文学 10 10 10 394 12 392 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 7 12 15
3563 兰州理工大学技术工程学院 16 16 5 397 5 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 5 5
3576 山西工程科技职业大学 4 4 2 383 2 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3580 中北大学信息商务学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3582 西南大学育才学院 12 13 6 385 6 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 5 6
3597 辽宁石油化工大学顺华能源学院 20 20 6 380 6 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 6
3598 河北工业大学城市学院 30 30 30 393 34 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 9 23 31 34
3599 四川外语学院重庆南方翻译学院 10 10 10 387 12 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 7 8 14
3600 重庆师范大学涉外商贸学院 17 17 11 383 11 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9 11
3601 重庆工商大学融智学院 21 21 22 395 26 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 13 18 22 27
3602 重庆工商大学派斯学院 22 22 8 381 8 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 7 8
3603 燕山大学里仁学院 16 16 15 384 15 384 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 6 12 15
3604 石家庄铁道大学四方学院 21 21 21 386 21 386 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 12 19 21
3607 华北煤炭医学院冀唐学院 30 30 30 391 36 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 18 33 44
3611 长春大学光华学院 21 21         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3612 长春工业大学人文信息学院 25 25 8 385 8 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 8
3613 长春理工大学光电信息学院 24 24 6 380 6 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 6
3614 吉林财经大学信息经济学 16 16 5 384 5 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
3615 吉林建筑工程学院城建学院 14 14 5 384 5 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 5
3616 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 39 39 12 380 12 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 7 12
3622 安徽财经大学商学院 6 6 6 425 8 421 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 8 8 9 13
3631 淮北师范大学信息学院 17 17 5 383 5 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5
3632 沈阳化工大学科亚学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3634 长春大学旅游学院 23 23 7 380 7 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 7
3636 云南师范大学理学 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3637 昆明理工大学津桥学院 11 11         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3638 重庆邮电大学移通学院 85 85 63 380 63 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 26 36 63
3639 首都师范大学科德学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3640 北京工商大学嘉华学院 15 15 3 391 3 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3
3641 大连东软信息学院 30 30 21 381 21 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 12 21
3644 中南财经政法大学武汉学院 5 5 5 411 6 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 7 12 14
3645 长沙理工大学城南学院 12 12 12 389 13 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 10 13
3646 上海外国语大学贤达经济人文学 10 10 5 382 5 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 5
3651 广西师范大学漓江学院 12 12 4 382 4 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4
3662 贵州师范大学求是学院 5 5 2 390 2 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
3664 南京理工大学紫金学院 4 4 4 396 6 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 6
3665 南京航空航天大学金城学院 10 10 11 407 12 405 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 9 15 18 21
3666 广东工业大学华立学院 2 2 2 384 2 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
3668 天津外国语大学滨海外事学院 8 8 4 380 4 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 4
3670 天津商业大学宝德学院 19 19 12 380 12 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 12
3671 天津医科大学临床医学 36 36 38 409 45 405 0 0 0 0 0 0 1 3 11 19 29 35 55 79 108
3673 南开大学滨海学院 18 18 19 400 22 396 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 9 12 19 25 29
3674 中国地质大学(武汉)江城学院 37 37 31 380 31 380 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 5 15 31
3675 电子科技大学成都学院 24 24 25 388 29 382 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 8 16 21 30
3676 武汉理工大学华夏学院 14 14 11 380 11 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 7 11
3678 成都理工大学工程技术学院 29 29 34 411 35 410 0 0 0 0 0 0 1 2 5 12 17 35 52 61 77
3680 成都信息工程学院银杏酒店管理学 10 10 6 385 6 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 5 6
3681 四川师范大学理学 25 25 13 381 13 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 13
3682 四川师范大学成都学院 16 16 5 385 5 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5
3683 四川外语学院成都学院 10 10 10 402 12 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 11 14 19
3684 青海大学昆仑学院 15 15 2 381 2 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
3685 北京理工大学珠海学院 37 37 16 380 16 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 10 12 16
3687 西安交通大学城市学院 12 12 12 402 15 397 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 9 14 20 24
3688 西北大学现代学院 4 4 1 405 1 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
3689 西安建筑科技大学华清学院 24 24 25 397 29 394 0 0 0 0 0 0 1 1 6 7 10 13 21 33 47
3690 西安财经学院行知学院 7 7 7 404 9 398 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 7 10 15
3691 陕西科技大学镐京学院 12 12 2 382 2 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3692 西安工业大学北方信息工程学院 14 14 14 380 14 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 6 11 14
3693 延安大学西安创新学院 14 14 8 385 8 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 8
3694 吉林大学珠海学院 10 10 6 383 6 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
3697 中国传媒大学南广学院 8 8 7 396 7 396 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 4 6 7 7
3866 北京航空航天大学北海学院 72 72 24 380 24 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 13 24
3867 中国地质大学长城学院 26 26 15 380 15 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 10 15
3868 海南大学三亚学院 68 68 43 380 43 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 16 28 43
3869 上海师范大学天华学院 21 21 2 392 2 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2
3871 北京化工大学北方学院 11 11 10 383 10 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 6 10
3872 天津师范大学津沽学院 31 31 21 382 21 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 13 21
3873 天津理工大学中环信息学院 12 12 3 393 3 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3
3874 北京科技大学天津学院 18 18 18 394 22 387 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 7 13 20 26
3875 北京中医药大学东方学院 11 11 11 406 14 403 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 8 9 17 24 35
3877 北京邮电大学世纪学院 13 13 13 381 14 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 8 14
3879 四川大学锦城学院 16 16 9 380 9 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 9
3880 北京工业大学耿丹学院 13 13 4 382 4 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4
3951 南京信息工程大学滨江学院 7 7 9 396 9 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 9 10
3955 江苏大学京江学院 7 7 3 382 3 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3
3958 南京邮电大学通达学院 6 6 3 380 3 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3
3961 常州大学怀德学院 4 4 1 401 1 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
3963 南京审计大学金审学院 3 3 3 456 4 443 1 1 1 1 1 1 1 3 4 10 11 17 21 30 35
3964 中国海洋大学青岛学院 159 159 163 380 163 380 0 0 0 0 0 0 1 1 3 9 20 39 76 109 163
3965 青岛农业大学海都学院 8 8 4 385 4 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
3966 曲阜师范大学杏坛学院 4 4 1 392 1 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3967 山东财政学院东方学院 24 24 18 383 18 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 9 12 18
3969 聊城大学东昌学院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3971 河南农业大学华豫学院 4 4 2 399 2 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
4000 西南财经大学天府学院 27 27 27 399 33 390 0 0 0 0 1 1 1 2 3 6 9 14 26 33 38
4001 天津大学仁爱学院 32 32 7 385 7 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 6 7
4002 四川大学锦江学院 17 17 11 380 11 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 7 11
4003 河南财经政法大学成功学院 4 4 4 391 5 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 7
4033 天津财经大学珠江学院 18 18 20 385 22 384 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 9 11 15 24
4188 西安理工大学高科学院 18 18 17 381 17 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9 11 17
4189 西安科技大学高新学院 13 13 14 391 17 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 9 14 19
4204 华中农业大学楚天学院 10 10 3 384 3 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
4303 中国矿业大学银川学院 40 40 20 383 20 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 15 20
4304 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学 7 7 5 382 5 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
4305 北京交通大学海滨学院 32 32 23 380 23 380 0 0 1 1 1 1 2 4 4 4 5 12 14 19 23
4356 西南交通大学希望学院 12 12 1 385 1 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5027 新疆大学科学技术学院 561 544 438 380 438 380 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 16 69 173 292 438
5028 新疆农业大学科学技术学院 720 706 231 380 231 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 17 65 130 231
5029 新疆医科大学厚博学院 189 185 188 391 223 386 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 16 54 123 192 262
5030 新疆财经大学商务学院 562 546 546 381 559 380 1 1 1 1 1 1 1 1 4 9 35 98 228 399 559
 注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。  
凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。

上一篇: 2010年新疆高考专科招生计划42232人

下一篇: 新疆维吾尔自治区2010年生源情况统计表[本科第三批次文史类汉语言]

  • 相关推荐