上一页新疆高考首页

新疆维吾尔自治区2010年生源情况统计表(一志愿)
[本科第三批次  文史类 汉语言] 第一志愿(未含平行志愿统计)  统计截止时间: 2010年7月29日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 385
2494 广东白云学院 6 6 4 392 4 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 4
2495 长沙医学 13 13 13 411 16 405 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 9 13 18 26 26
2497 山东万杰医学 2 2 2 427 3 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 8 10 13
2511 辽宁对外经贸学院 4 4 4 434 5 408 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 4 4 5 6 7
2515 江西蓝天学院 8 8 8 416 10 413 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 7 11 13 19 21
2526 天津天狮学院 17 17 2 397 2 397 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2
2535 青岛滨海学院 20 20 20 397 22 394 0 0 0 0 0 1 1 2 3 6 11 15 18 22 22
2541 浙江万里学院 24 24 14 390 14 390 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 6 8 14 14
2665 西安培华学院 34 34 34 407 41 402 0 0 0 0 0 0 0 1 6 10 19 31 43 49 52
2668 北京城市学院 30 30 30 426 37 422 0 0 0 0 0 1 3 6 12 16 38 56 73 89 100
2713 电子科技大学中山学院 13 13 11 389 11 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 6 9 11
2770 武汉大学东湖分校 3 3 3 459 4 456 0 0 0 0 0 1 2 4 6 7 10 12 13 15 16
2772 华中师范大学汉口分校 3 3 3 392 3 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3
2792 黄河科技学院 5 5 5 392 6 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 6
2838 广东培正学院 15 15 4 396 4 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 4
2872 湖南涉外经济学 11 11 9 389 9 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 8 9
2876 海口经济学 27 27 27 393 32 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 15 22 29 32
2877 华中科技大学武昌分校 2 2 2 441 3 429 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 5 7 8 8
2878 武汉科技大学中南分校 7 7 7 408 9 404 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 6 9 11 13
2888 烟台南山学院 4 4 2 389 2 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2
2900 武汉生物工程学院 5 5 2 386 2 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2981 湖南工业大学科技学院 4 4 4 391 4 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4
2987 重庆大学城市科技学院 4 4 4 401 5 397 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 7 9
2992 广东商学院商学院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2993 广东海洋大学寸金学院 9 13         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3011 湖南科技大学潇湘学院 1 1 1 392 1 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3012 南华大学船山学院 2 2 2 386 2 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3013 湖南工商大学北津学院 6 6 6 401 8 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 8 8 11
3015 湖南农业大学东方科技学院 4 4 2 388 2 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2
3016 中南林业科技大学涉外学院 1 1 1 394 1 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3017 湖南文理学院芙蓉学院 10 10 5 397 5 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 5 5
3018 湖南理工学院南湖学院 10 10 5 397 5 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 5
3020 湖南工程学院应用技术学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3021 湖南中医药大学湘杏学院 10 10 10 412 12 401 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 6 10 12 20 22
3023 广东技术师范学院天河学院 10 10         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3047 闽南理工学 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3049 西安欧亚学院 26 26 15 385 15 385 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7 10 13 15
3050 西安外事学院 21 21 21 409 26 403 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 14 20 28 33 35
3051 西安翻译学院 6 6 6 420 8 402 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 6 8 10 11
3052 西京学院 19 19 14 385 14 385 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 6 7 10 14
3081 郑州华信学院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3128 南昌理工学 6 6 6 406 8 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 8 8 8
3132 上海建桥学院 16 16 15 390 15 390 0 0 0 0 1 1 1 1 3 4 6 8 10 15 15
3319 浙江大学城市学院 14 14 14 426 18 424 0 0 0 0 0 0 1 5 8 12 20 27 30 38 39
3320 浙江大学宁波理工学 8 8 8 394 9 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 8 9
3378 西安思源学院 18 18 18 398 23 392 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 6 11 15 28 31
3380 陕西国际商贸学院 15 15 15 417 18 415 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 10 22 30 37 45
3390 大连理工大学城市学院 23 23 24 427 29 426 0 0 0 0 0 1 1 3 5 17 37 47 60 76 84
3391 沈阳工业大学工程学院 18 18 15 387 15 387 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 6 8 12 15
3393 沈阳理工大学应用技术学院 12 12 11 389 11 389 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 8 9 10 11
3395 大连交通大学信息工程学院 5 5 5 419 6 407 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 5 6 6 7
3403 东北财经大学津桥商学院 5 5 5 406 6 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 6 10 10
3404 沈阳大学科技工程学院 8 8 8 409 10 395 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 7 8 12 15
3405 湖北大学知行学院 14 14 10 387 10 387 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 7 7 9 10
3406 武汉科技大学城市学院 4 4 4 386 4 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 4
3407 三峡大学科技学院 4 4 3 398 3 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
3408 江汉大学理学 16 16 9 387 9 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 6 9
3409 湖北工业大学工程技术学院 6 6 7 390 7 390 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 5 7 7
3410 武汉工程大学邮电与信息工程学院 5 5 5 390 5 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 5 5
3412 武汉工业学院工商学院 6 6 4 385 4 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 4
3414 长江大学工程技术学院 2 2 2 392 2 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2
3415 长江大学理学 18 18 18 405 24 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 13 21 29 30
3416 湖北工业大学商贸学院 5 5 1 395 1 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3419 湖北民族学院科技学院 8 8 3 403 3 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3
3421 武汉体育学院体育科技学院 10 10 5 387 5 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5
3423 襄樊学院理工学 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3424 孝感学院新技术学院 8 8 1 392 1 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3425 华中科技大学文华学院 4 4 4 427 5 426 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 7 8 9 9
3444 嘉兴学院南湖学院 9 9 1 432 1 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3445 中国计量学院现代科技学院 5 5 2 390 2 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
3447 哈尔滨师范大学恒星学院 22 22 17 388 17 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 9 16 17
3450 东北农业大学成栋学院 4 4 2 405 2 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
3467 云南大学云南大学滇池学院 8 8 8 396 9 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 9 9
3468 云南大学旅游文化学 116 116 88 385 88 385 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 14 34 49 74 88
3469 云南师范大学商学院 9 9 4 390 4 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4
3470 昆明医学院海源学院 7 7 8 397 10 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 11 11
3484 烟台大学文经学院 11 11 12 419 14 411 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 10 14 17 17 20
3485 青岛理工大学琴岛学院 8 8 8 393 8 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 6 8 8
3487 中国石油大学胜利学院 4 4 4 440 5 428 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 8 10 13 14 18
3510 河北科技工程职业技术大学 1 1 1 429 2 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 4
3524 华东交通大学工学 8 8 8 437 10 431 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11 16 27 31 38 42
3525 东华理工大学长江学院 4 4 4 395 5 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 6
3527 江西理工大学应用科学学院 7 7 2 421 2 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
3530 江西中医学院科技学院 13 13 13 415 17 413 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 12 20 26 32 35
3532 赣南师范学院科技学院 5 5 5 408 6 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 9 14 16
3543 厦门大学嘉庚学院 15 15 16 431 18 424 0 0 0 0 0 2 4 6 10 16 25 33 50 54 58
3545 集美大学诚毅学院 19 19 12 390 12 390 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 7 10 12 12
3551 河南开封科技传媒学院 15 15 15 402 19 398 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 11 16 28 29
3553 信阳师范学院华锐学院 10 10 10 400 12 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 10 12 16
3554 安阳师范学院人文管理学 4 4 2 399 2 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
3558 中原工学院信息商务学院 4 4 4 395 5 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 6
3559 西北师范大学知行学院 7 7 7 408 9 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 9 12 15
3560 兰州商学院陇桥学院 7 7 3 387 3 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
3561 兰州商学院长青学院 10 10 6 394 6 394 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 6 6
3563 兰州理工大学技术工程学院 4 4 1 392 1 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3576 山西工程科技职业大学 6 6 3 419 3 419 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 3 3
3580 中北大学信息商务学院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3582 西南大学育才学院 14 15 15 385 15 385 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 8 13 15
3599 四川外语学院重庆南方翻译学院 16 16 16 403 20 399 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 10 18 24 26
3600 重庆师范大学涉外商贸学院 30 30 28 385 28 385 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 12 18 26 28
3601 重庆工商大学融智学院 24 24 24 396 27 390 0 0 0 0 0 0 1 3 4 9 16 21 22 27 27
3602 重庆工商大学派斯学院 28 28 13 385 13 385 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 7 9 11 13
3603 燕山大学里仁学院 4 4 3 404 3 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3
3604 石家庄铁道大学四方学院 9 9 7 386 7 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 6 7
3607 华北煤炭医学院冀唐学院 10 10 7 386 7 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 5 7
3611 长春大学光华学院 31 31 27 386 27 386 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 15 18 24 27
3612 长春工业大学人文信息学院 15 15 3 404 3 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 3
3613 长春理工大学光电信息学院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3614 吉林财经大学信息经济学 9 9 4 399 4 399 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 4 4
3615 吉林建筑工程学院城建学院 6 6 1 391 1 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3616 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 11 11 9 394 9 394 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 8 9 9
3622 安徽财经大学商学院 4 4 4 436 6 431 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6 7 7 7 7
3631 淮北师范大学信息学院 13 13 13 403 17 396 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 10 13 21 23
3632 沈阳化工大学科亚学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3634 长春大学旅游学院 27 27 12 388 12 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 9 11 12
3636 云南师范大学理学 9 9 2 431 2 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
3637 昆明理工大学津桥学院 4 4 1 414 1 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
3638 重庆邮电大学移通学院 20 20 20 395 25 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 10 13 23 27
3639 首都师范大学科德学院 6 6 4 391 4 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4
3640 北京工商大学嘉华学院 12 12 11 386 11 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 10 11
3641 大连东软信息学院 18 18 5 400 5 400 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 5 5 5
3644 中南财经政法大学武汉学院 5 5 5 407 6 402 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 4 7 8 9
3645 长沙理工大学城南学院 3 3 3 406 4 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 6 7
3646 上海外国语大学贤达经济人文学 10 10 10 417 12 412 0 0 0 0 0 1 2 2 3 5 9 13 14 14 14
3651 广西师范大学漓江学院 26 26 18 387 18 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 11 17 18
3662 贵州师范大学求是学院 8 8 2 410 2 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
3664 南京理工大学紫金学院 1 1 1 399 2 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
3665 南京航空航天大学金城学院 4 4 4 414 5 408 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 5 6 6
3666 广东工业大学华立学院 8 8         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3668 天津外国语大学滨海外事学院 18 18 18 400 22 386 0 0 0 0 0 0 1 2 7 10 12 15 18 20 22
3670 天津商业大学宝德学院 14 14 15 402 17 395 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 10 16 17 19
3673 南开大学滨海学院 12 12 12 423 15 419 0 0 0 0 0 0 2 3 5 6 14 22 24 27 28
3674 中国地质大学(武汉)江城学院 33 33 34 400 40 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 23 34 44 48
3675 电子科技大学成都学院 6 6 3 395 3 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3
3676 武汉理工大学华夏学院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3678 成都理工大学工程技术学院 6 6 6 431 9 416 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 7 11 13 16 17
3680 成都信息工程学院银杏酒店管理学 15 15 10 390 10 390 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 7 10 10
3681 四川师范大学理学 40 40 40 409 48 405 0 0 0 0 0 0 0 3 5 10 24 39 55 69 75
3682 四川师范大学成都学院 4 4 4 419 5 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 10 13 13
3683 四川外语学院成都学院 10 10 10 428 12 424 0 0 0 0 0 1 1 1 2 9 14 19 21 27 28
3685 北京理工大学珠海学院 18 18 18 386 18 386 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 5 5 10 17 18
3687 西安交通大学城市学院 8 8 8 418 10 417 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 15 18 25 27
3688 西北大学现代学院 4 4 4 389 4 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4
3689 西安建筑科技大学华清学院 6 6 6 423 8 417 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 7 9 11 13 18
3690 西安财经学院行知学院 8 8 8 422 10 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 17 20 25 25
3691 陕西科技大学镐京学院 18 18 12 385 12 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 7 8 12
3692 西安工业大学北方信息工程学院 6 6 6 388 7 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 7
3693 延安大学西安创新学院 12 12 12 410 15 403 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 12 15 19 21
3694 吉林大学珠海学院 15 15 15 386 15 386 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 9 10 13 15
3696 华中师范大学武汉传媒学院 1 1 1 392 2 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
3697 中国传媒大学南广学院 2 2 2 443 3 432 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 8 12 13 15 17
3835 东莞理工学院城市学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3866 北京航空航天大学北海学院 68 68 45 386 45 386 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 16 22 33 43 45
3867 中国地质大学长城学院 14 14 14 405 17 400 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 9 17 22 29
3868 海南大学三亚学院 102 102 101 385 101 385 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 23 43 60 88 101
3869 上海师范大学天华学院 19 19 12 385 12 385 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 6 8 9 12
3871 北京化工大学北方学院 14 14 12 389 12 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 10 12
3872 天津师范大学津沽学院 35 35 36 404 42 400 0 0 0 0 0 0 0 1 3 11 20 26 42 47 49
3874 北京科技大学天津学院 9 9 9 406 11 393 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7 10 11 12
3875 北京中医药大学东方学院 9 9 9 439 11 434 0 0 0 0 0 0 1 2 8 13 19 25 34 42 47
3877 北京邮电大学世纪学院 5 5 5 423 6 412 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 8 11 14 16
3879 四川大学锦城学院 8 9 7 395 7 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 7 7
3880 北京工业大学耿丹学院 8 8 8 388 9 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 7 9
3951 南京信息工程大学滨江学院 8 8 8 409 10 399 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 7 9 14 15
3955 江苏大学京江学院 3 3 3 412 4 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 4
3958 南京邮电大学通达学院 1 1 1 428 2 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
3961 常州大学怀德学院 4 4 1 436 1 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3963 南京审计大学金审学院 3 3 3 469 4 458 0 0 0 1 2 2 3 4 4 6 6 7 8 10 12
3964 中国海洋大学青岛学院 41 41 41 407 51 401 0 0 0 0 0 0 0 1 5 13 23 35 54 71 75
3965 青岛农业大学海都学院 2 2 1 410 1 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
3966 曲阜师范大学杏坛学院 6 9 9 400 11 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 9 16 18
3967 山东财政学院东方学院 26 26 26 407 32 399 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 14 23 30 36 43
3969 聊城大学东昌学院 9 9 7 405 7 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7 7 7
3971 河南农业大学华豫学院 5 5 2 403 2 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2
4000 西南财经大学天府学院 47 47 48 401 57 393 0 0 0 0 0 1 3 8 10 19 30 38 48 59 62
4001 天津大学仁爱学院 4 4 3 409 3 409 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3
4002 四川大学锦江学院 3 3 3 403 4 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 6
4003 河南财经政法大学成功学院 4 4 5 423 5 423 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 6 8 8 8
4033 天津财经大学珠江学院 10 10 10 408 12 395 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 8 10 14 15
4188 西安理工大学高科学院 5 5 5 408 6 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 8 8 8
4189 西安科技大学高新学院 6 6 6 408 8 385 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 7 7 8
4204 华中农业大学楚天学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4303 中国矿业大学银川学院 10 10 7 390 7 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 7
4304 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学 11 11 6 397 6 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 6 6
4305 北京交通大学海滨学院 5 5 5 387 5 387 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 4 5
4356 西南交通大学希望学院 8 8 5 386 5 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5
5027 新疆大学科学技术学院 178 173 174 394 209 387 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 46 91 146 197 219
5028 新疆农业大学科学技术学院 220 214 218 395 267 390 0 0 0 0 0 0 0 1 3 16 44 108 176 267 307
5029 新疆医科大学厚博学院 3 3 3 436 5 431 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 23 34 45 64 73
5030 新疆财经大学商务学院 494 480 494 406 592 401 0 0 0 0 0 0 3 5 29 93 226 391 609 851 975
 注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。  
凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。

上一篇: 新疆维吾尔自治区2010年生源情况统计表[本科第三批次理工类汉语言]

下一篇: 2010年新疆二本录取2.1万人三本计划招生9102人

  • 相关推荐