专业 省份 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 西 | 重 庆 | 四 川 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 宁 夏 | 新 疆 | 预 留 | 总 计 |
10 | 10 | 160 | 165 | 648 | 20 | 55 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 300 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 40 | 5 | 15 | 202 | 1750 | |
音乐学(音乐教育) | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 2 | 10 | 70 | ||||
音乐学(文化艺术事业服务与管理) | 4 | 2 | 2 1 | 1 | 1 | 2 | 14 4 | 2 | 1 | 10 | 44 | |||||||||||||||
音乐表演(流行音乐) | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 45 | ||||||||||||
音乐表演(声乐演唱) | 1 | 1 | 2 | 7 | 21 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 70 | ||
音乐表演(乐器演奏) | 1 | 1 | 2 | 5 | 31 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | 1 | 1 | 10 | 80 | |
音乐表演(键盘乐器演奏) | 1 | 2 | 2 | 8 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32 | |||||||||||||
广告学 | 1 | 2 | 13 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 45 | |||||||||||
绘画(油画) | 1 | 2 | 3 | 11 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 40 | |||||||||||||||
绘画(环境雕塑) | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 40 | |||||||||
绘画(美术教育) | 1 | 2 | 6 | 11 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 47 | ||||||||||||
艺术设计(装饰艺术设计) | 1 | 2 | 13 | 11 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 55 | |||||||||||
艺术设计(室内环境艺术设计) | 2 | 28 | 61 1 | 2 | 1 | 1 | 20 2 | 1 | 1 | 10 | 130 | |||||||||||||||
艺术设计(景观环境艺术设计) | 2 | 13 | 21 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 60 | |||||||||||||||||
艺术设计(视觉传达艺术设计) | 2 | 20 | 48 1 | 1 | 1 | 1 | 18 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 110 | |||||||||||
艺术设计(服装设计) | 1 | 2 | 10 | 48 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 95 | ||||||||||||
艺术设计(服装表演与设计) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 2 | 1 | 1 | 10 | 34 | ||||||||||||||
动画 | 1 | 1 | 2 | 8 | 28 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 80 | |||||
表演(影视表演) | 20 | 2 | 37 1 | 1 | 5 1 | 1 | 1 | 26 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 115 | |||||||||||
表演(舞蹈表演) | 1 | 4 | 2 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 58 | |||||||
播音与主持艺术 | 1 | 66 | 21 | 56 1 | 2 1 | 14 4 | 7 | 1 | 40 10 | 1 | 1 | 1 | 8 2 | 3 | 10 | 250 | ||||||||||
播音与主持艺术(日语节目主持) | 12 | 3 | 7 | 2 1 | 1 | 5 2 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||
播音与主持艺术(韩语节目主持) | 12 | 3 | 7 | 2 1 | 1 | 5 2 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||
日语 | 2 | 2 | 18 9 | 1 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||
工商管理(旅游酒店管理) | 2 | 2 | 18 9 | 1 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||
市场营销(物流管理) | 2 | 2 | 18 9 | 1 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 2 | 2 | 18 9 | 1 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||
电子商务 | 2 | 2 | 18 9 | 1 | 4 | 36 |
大连艺术学院
上一篇: 2009年大连艺术学院招生简章
下一篇: 2009年大连艺术学院录取分数线
- 相关推荐
- 大连艺术学院简介2017-04-16
- 大连艺术学院2009年招生章程2017-04-16
- 2009年大连艺术学院录取分数线2017-04-15
- 2009年大连艺术学院招生计划表2017-04-15
- 2009年大连艺术学院招生简章2017-04-15
- 2010年大连艺术学院招生简章2017-04-15
- 2009年大连艺术学院分省分专业录取分数线2017-04-15
- 大连艺术学院2009年高考在黑龙江各专...2017-04-15
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved